| ||||||
| OpenWeatherMap weersverwachting voor:
Coevorden, NL
Laatste update: 12 10 2026 08:00 CEST |
||||||
|
| Maandag |
onbewolkt. Max: 16°C. Min: 7°C. Wind ZO 14->23 km/h. UV-index 2. |
| Dinsdag |
matige regen. Kans op neerslag 100% (regen 1.9mm). Max: 19°C. Min: 10°C. Wind W 24->41 km/h. UV-index 2. |
| Woensdag |
bewolkt. Max: 16°C. Min: 10°C. Wind W 15->25 km/h. UV-index 2. |
| Donderdag |
half bewolkt. Max: 17°C. Min: 10°C. Wind Z 17->31 km/h. UV-index 2. |
| Vrijdag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 2.0mm). Max: 18°C. Min: 11°C. Wind NNW 19->33 km/h. UV-index 1. |
| Zaterdag |
lichte regen. Kans op neerslag 60% (regen 3.1mm). Max: 15°C. Min: 8°C. Wind NNO 22->39 km/h. UV-index 2. |
| Zondag |
licht bewolkt. Max: 12°C. Min: 5°C. Wind NO 19->39 km/h. UV-index 2. |
| Maandag |
onbewolkt. Max: 11°C. Min: 3°C. Wind NO 18->39 km/h. UV-index 2. |
| 08:00 Maandag ![]() zeer lichte bewolking | 09:00 Maandag ![]() zeer lichte bewolking | 10:00 Maandag ![]() zeer lichte bewolking | 11:00 Maandag ![]() licht bewolkt | 12:00 Maandag ![]() onbewolkt | 13:00 Maandag ![]() onbewolkt | 14:00 Maandag ![]() licht bewolkt | 15:00 Maandag ![]() zeer lichte bewolking |
| 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C | 13°C | 15°C | 14°C |
| UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.21 | UV: 0.81 | UV: 1.53 | UV: 1.95 | UV: 1.98 | UV: 1.63 |
| Wind ZW 8->13 km/h | Wind ZW 10->16 km/h | Wind ZZW 8->16 km/h | Wind ZZW 8->18 km/h | Wind ZZW 9->19 km/h | Wind ZZW 9->21 km/h | Wind ZZW 10->22 km/h | Wind Z 8->19 km/h |
| 16:00 Maandag ![]() zeer lichte bewolking | 17:00 Maandag ![]() licht bewolkt | 18:00 Maandag ![]() licht bewolkt | 19:00 Maandag ![]() licht bewolkt | 20:00 Maandag ![]() half bewolkt | 21:00 Maandag ![]() half bewolkt | 22:00 Maandag ![]() licht bewolkt | 23:00 Maandag ![]() licht bewolkt |
| 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| UV: 1.07 | UV: 0.52 | UV: 0.17 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind Z 10->20 km/h | Wind Z 12->21 km/h | Wind ZZO 9->16 km/h | Wind ZZO 8->12 km/h | Wind ZO 9->15 km/h | Wind ZO 11->18 km/h | Wind ZO 12->20 km/h | Wind ZO 14->23 km/h |
| 00:00 Dinsdag ![]() half bewolkt | 01:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 02:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 03:00 Dinsdag ![]() half bewolkt | 04:00 Dinsdag ![]() half bewolkt | 05:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 06:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 07:00 Dinsdag ![]() bewolkt |
| 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind ZO 15->25 km/h | Wind ZO 14->24 km/h | Wind ZO 15->25 km/h | Wind ZZO 15->26 km/h | Wind ZZO 15->26 km/h | Wind ZZO 15->25 km/h | Wind ZZO 16->28 km/h | Wind Z 17->29 km/h |
| 08:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 09:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 10:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 11:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 12:00 Dinsdag ![]() bewolkt | 13:00 Dinsdag ![]() half bewolkt | 14:00 Dinsdag ![]() lichte regen | 15:00 Dinsdag ![]() lichte regen |
| 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| UV: 0 | UV: 0.01 | UV: 0.14 | UV: 0.24 | UV: 0.53 | UV: 0.38 | UV: 1.86 | UV: 0.61 |
| Wind Z 17->30 km/h | Wind Z 17->30 km/h | Wind Z 18->31 km/h | Wind Z 18->31 km/h | Wind Z 18->31 km/h | Wind Z 18->34 km/h | Wind ZZW 19->33 km/h | Wind ZZW 21->36 km/h |
| regen: 0.1mm | regen: 0.3mm | ||||||
Coevorden, NL forecast by openweathermap.org.