Temperatuur en Neerslag Trends
(*) Gebasseerd op data van Westaco.nl sinds 2023.
Jaarlijkse Temperature Trend | |||
Maand | Gem. sinds 2023 | Gem. / jaar | Verschil |
Januari | 3.2°C | 3.1°C (2025) | -0.1°C![]() |
Februari | 6.6°C | 3.3°C (2025) | -3.3°C![]() |
Maart | 8.1°C | 7.2°C (2025) |
-0.9°C![]() |
April | 10.8°C | 11.5°C (2025) | 0.7°C![]() |
Mei | 15.3°C | 13.8°C (2025) | -1.5°C![]() |
Juni | 18.3°C | 16.8°C (2024) | -1.5°C![]() |
Juli | 18.5°C | 19.0°C (2024) | 0.5°C![]() |
Augustus | 20.3°C | 20.2°C (2024) | -0.1°C![]() |
September | 19.8°C | 16.2°C (2024) | -3.6°C![]() |
Oktober | 12.2°C | 12.2°C (2024) | 0.0°C |
November | 6.4°C | 6.4°C (2024) | 0.0°C |
December | 5.6°C | 5.6°C (2024) | 0.0°C |
Gem. temperatuur per jaar sinds 2023: 12.1°C |
|||
Gem. temperatuur van het laatste jaar: 11.3°C | |||
Verschil t.o.v. voorgaande jaren:
-0.8°C![]() |
Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
Maand | Gem. sinds 2023 | Gem. / jaar | Verschil |
Januari | 79.4 mm | 57.1 mm (2025) | -22.30 mm![]() |
Februari | 79.8 mm | 18.9 mm (2025) | -60.90 mm![]() |
Maart | 40.3 mm | 20.6 mm (2025) |
-19.70 mm![]() |
April | 47.1 mm | 23.4 mm (2025) | -23.70 mm![]() |
Mei | 50.1 mm | 4.8 mm (2025) | -45.30 mm![]() |
Juni | 74.1 mm | 68.6 mm (2024) | -5.50 mm![]() |
Juli | 109.9 mm | 83.7 mm (2024) | -26.20 mm![]() |
Augustus | 58.5 mm | 113.3 mm (2024) | 54.80 mm![]() |
September | 49.3 mm | 61.7 mm (2024) | 12.40 mm![]() |
Oktober | 85.8 mm | 70.9 mm (2024) | -14.90 mm![]() |
November | 71.5 mm | 67.4 mm (2024) | -4.10 mm![]() |
December | 100.0 mm | 95.8 mm (2024) | -4.20 mm![]() |
Gem. neerslag per jaar sinds 2023: 845.80 mm |
|||
Gem. neerslag van het laatste jaar: 686.20 mm | |||
Verschil t.o.v. voorgaande jaren:
-159.60 mm![]() |
Deze data is geleverd over bovengenoemde jaren door Westaco.nl te Coevorden, Dr., NL. En dus niet officieel wetenschappelijk vastgesteld.
De gegevens zijn sinds 2023 verzameld. Het script is van Michael Holden van Relay Weather. Scriptcalculaties zijn van Murry Conarroe van Wildwood Weather. |