Dag- en maandoverzicht van dit station
Dagelijks rapport voor de maand Feb 2026
| 1 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1001.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 89° (O) |
| Regen in de maand | 0.0 mm |
| Regen in het jaar | 69.9 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Max. temperatuur | 2.9°C op 01 om 14:12 |
| Min. temperatuur | -1.1°C op 01 om 00:00 |
| Max. vochtigheid | 94% op 01 om 07:17 |
| Min. vochtigheid | 84% op 01 om 19:02 |
| Max. barometer | 1002.7 hPa op 01 om 08:12 |
| Min. barometer | 1000.3 hPa op 01 om 00:00 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 01 om 21:02 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 096°(O) op 01 om 18:23 |
| Max. hitte-index | 2.9°C op 01 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -2.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1000.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 0.0 mm |
| Regen in het jaar | 69.9 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:28 |
| Max. temperatuur | -0.2°C op 02 om 14:23 |
| Min. temperatuur | -5.6°C op 02 om 23:23 |
| Max. vochtigheid | 89% op 02 om 00:17 |
| Min. vochtigheid | 77% op 02 om 17:00 |
| Max. barometer | 1011.5 hPa op 02 om 23:28 |
| Min. barometer | 998.3 hPa op 02 om 16:05 |
| Max. windsnelheid | 18.5 km/h op 02 om 15:09 |
| Max. windvlaag | 22.2 km/h van 115°(OZO) op 02 om 15:10 |
| Max. hitte-index | -0.2°C op 02 om 14:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1008.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 12.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 14.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 86° (O) |
| Regen in de maand | 0.0 mm |
| Regen in het jaar | 69.9 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:28 |
| Max. temperatuur | -1.5°C op 03 om 14:25 |
| Min. temperatuur | -5.5°C op 03 om 05:03 |
| Max. vochtigheid | 93% op 03 om 23:28 |
| Min. vochtigheid | 71% op 03 om 14:24 |
| Max. barometer | 1011.5 hPa op 03 om 00:10 |
| Min. barometer | 1006.4 hPa op 03 om 17:21 |
| Max. windsnelheid | 27.8 km/h op 03 om 17:21 |
| Max. windvlaag | 31.5 km/h van 070°(ONO) op 03 om 18:07 |
| Max. hitte-index | -1.5°C op 03 om 14:25 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1006.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 0.5 mm |
| Regen in het jaar | 70.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 04 om 11:02 |
| Max. temperatuur | 0.4°C op 04 om 12:22 |
| Min. temperatuur | -3.0°C op 04 om 00:10 |
| Max. vochtigheid | 97% op 04 om 18:11 |
| Min. vochtigheid | 90% op 04 om 12:22 |
| Max. barometer | 1007.1 hPa op 04 om 12:21 |
| Min. barometer | 1005.1 hPa op 04 om 23:27 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 04 om 09:21 |
| Max. windvlaag | 18.5 km/h van 087°(O) op 04 om 22:06 |
| Max. hitte-index | 0.4°C op 04 om 12:22 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -2.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1000.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 0.5 mm |
| Regen in het jaar | 70.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:27 |
| Max. temperatuur | -1.5°C op 05 om 23:27 |
| Min. temperatuur | -3.3°C op 05 om 09:24 |
| Max. vochtigheid | 96% op 05 om 23:27 |
| Min. vochtigheid | 88% op 05 om 08:21 |
| Max. barometer | 1005.1 hPa op 05 om 00:10 |
| Min. barometer | 997.0 hPa op 05 om 23:27 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 05 om 16:27 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 027°(NNO) op 05 om 08:00 |
| Max. hitte-index | -1.5°C op 05 om 23:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.5°C |
| Gemiddelde barometer | 999.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 84° (O) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 71.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 06 om 22:02 |
| Max. temperatuur | 1.8°C op 06 om 16:02 |
| Min. temperatuur | -1.6°C op 06 om 04:21 |
| Max. vochtigheid | 99% op 06 om 23:05 |
| Min. vochtigheid | 90% op 06 om 17:05 |
| Max. barometer | 1003.4 hPa op 06 om 23:27 |
| Min. barometer | 996.6 hPa op 06 om 05:22 |
| Max. windsnelheid | 14.8 km/h op 06 om 14:17 |
| Max. windvlaag | 14.8 km/h van 079°(O) op 06 om 14:19 |
| Max. hitte-index | 1.8°C op 06 om 16:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 98% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1008.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 108° (OZO) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 71.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:29 |
| Max. temperatuur | 9.9°C op 07 om 15:05 |
| Min. temperatuur | 1.0°C op 07 om 23:29 |
| Max. vochtigheid | 99% op 07 om 23:29 |
| Min. vochtigheid | 86% op 07 om 15:04 |
| Max. barometer | 1013.5 hPa op 07 om 23:20 |
| Min. barometer | 1003.4 hPa op 07 om 00:23 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 00:14 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 089°(O) op 07 om 00:15 |
| Max. hitte-index | 9.9°C op 07 om 15:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 99% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1015.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 92° (O) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 71.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:27 |
| Max. temperatuur | 2.0°C op 08 om 15:19 |
| Min. temperatuur | 0.9°C op 08 om 23:27 |
| Max. vochtigheid | 99% op 08 om 23:27 |
| Min. vochtigheid | 99% op 08 om 23:27 |
| Max. barometer | 1017.3 hPa op 08 om 23:16 |
| Min. barometer | 1013.5 hPa op 08 om 00:28 |
| Max. windsnelheid | 13.0 km/h op 08 om 17:14 |
| Max. windvlaag | 13.0 km/h van 078°(ONO) op 08 om 18:02 |
| Max. hitte-index | 2.0°C op 08 om 15:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 71.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:25 |
| Max. temperatuur | 4.8°C op 09 om 15:24 |
| Min. temperatuur | 0.6°C op 09 om 23:25 |
| Max. vochtigheid | 99% op 09 om 12:19 |
| Min. vochtigheid | 90% op 09 om 15:24 |
| Max. barometer | 1016.9 hPa op 09 om 01:04 |
| Min. barometer | 1008.8 hPa op 09 om 23:25 |
| Max. windsnelheid | 13.0 km/h op 09 om 11:01 |
| Max. windvlaag | 13.0 km/h van 048°(NO) op 09 om 11:02 |
| Max. hitte-index | 4.8°C op 09 om 15:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260209.gif)
| 10 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1001.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 90° (O) |
| Regen in de maand | 3.3 mm |
| Regen in het jaar | 73.2 mm |
| Max. regen per minuut | 0.5 mm op 10 om 18:03 |
| Max. temperatuur | 6.4°C op 10 om 23:11 |
| Min. temperatuur | -0.4°C op 10 om 07:05 |
| Max. vochtigheid | 99% op 10 om 23:23 |
| Min. vochtigheid | 84% op 10 om 14:08 |
| Max. barometer | 1008.8 hPa op 10 om 00:08 |
| Min. barometer | 992.2 hPa op 10 om 23:23 |
| Max. windsnelheid | 11.1 km/h op 10 om 14:08 |
| Max. windvlaag | 11.1 km/h van 103°(OZO) op 10 om 14:09 |
| Max. hitte-index | 6.4°C op 10 om 23:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| 11 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 99% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.9°C |
| Gemiddelde barometer | 989.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 91° (O) |
| Regen in de maand | 6.9 mm |
| Regen in het jaar | 76.8 mm |
| Max. regen per minuut | 0.5 mm op 11 om 19:19 |
| Max. temperatuur | 8.5°C op 11 om 23:23 |
| Min. temperatuur | 4.7°C op 11 om 07:11 |
| Max. vochtigheid | 99% op 11 om 23:06 |
| Min. vochtigheid | 97% op 11 om 23:23 |
| Max. barometer | 992.2 hPa op 11 om 00:16 |
| Min. barometer | 985.8 hPa op 11 om 23:23 |
| Max. windsnelheid | 5.6 km/h op 11 om 23:23 |
| Max. windvlaag | 5.6 km/h van 186°(Z) op 11 om 23:23 |
| Max. hitte-index | 8.5°C op 11 om 23:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260211.gif)
| 12 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.9°C |
| Gemiddelde barometer | 986.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 334° (NNW) |
| Regen in de maand | 15.8 mm |
| Regen in het jaar | 85.7 mm |
| Max. regen per minuut | 1.0 mm op 12 om 05:23 |
| Max. temperatuur | 8.9°C op 12 om 14:07 |
| Min. temperatuur | 5.6°C op 12 om 23:23 |
| Max. vochtigheid | 99% op 12 om 15:22 |
| Min. vochtigheid | 91% op 12 om 21:13 |
| Max. barometer | 991.9 hPa op 12 om 23:23 |
| Min. barometer | 982.1 hPa op 12 om 07:14 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 12 om 19:14 |
| Max. windvlaag | 9.3 km/h van 019°(NNO) op 12 om 19:15 |
| Max. hitte-index | 8.9°C op 12 om 14:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 96% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.8°C |
| Gemiddelde barometer | 998.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 84° (O) |
| Regen in de maand | 18.8 mm |
| Regen in het jaar | 88.7 mm |
| Max. regen per minuut | 0.5 mm op 13 om 11:04 |
| Max. temperatuur | 5.6°C op 13 om 00:05 |
| Min. temperatuur | 0.2°C op 13 om 09:10 |
| Max. vochtigheid | 99% op 13 om 10:02 |
| Min. vochtigheid | 90% op 13 om 00:19 |
| Max. barometer | 1001.4 hPa op 13 om 23:23 |
| Min. barometer | 991.9 hPa op 13 om 00:11 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 13 om 11:20 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 031°(NNO) op 13 om 11:22 |
| Max. hitte-index | 5.6°C op 13 om 00:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260213.gif)
| 14 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 29° (NNO) |
| Regen in de maand | 18.8 mm |
| Regen in het jaar | 88.7 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:47 |
| Max. temperatuur | 1.2°C op 14 om 15:28 |
| Min. temperatuur | -5.8°C op 14 om 23:30 |
| Max. vochtigheid | 99% op 14 om 23:47 |
| Min. vochtigheid | 66% op 14 om 15:27 |
| Max. barometer | 1026.4 hPa op 14 om 23:47 |
| Min. barometer | 1001.4 hPa op 14 om 02:05 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 14 om 11:23 |
| Max. windvlaag | 22.2 km/h van 358°(N) op 14 om 11:25 |
| Max. hitte-index | 1.2°C op 14 om 15:28 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 15 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 166° (ZZO) |
| Regen in de maand | 18.8 mm |
| Regen in het jaar | 88.7 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:47 |
| Max. temperatuur | 3.2°C op 15 om 14:13 |
| Min. temperatuur | -5.7°C op 15 om 01:09 |
| Max. vochtigheid | 99% op 15 om 01:39 |
| Min. vochtigheid | 59% op 15 om 14:06 |
| Max. barometer | 1026.4 hPa op 15 om 02:35 |
| Min. barometer | 1002.4 hPa op 15 om 23:47 |
| Max. windsnelheid | 14.8 km/h op 15 om 19:37 |
| Max. windvlaag | 16.7 km/h van 139°(ZO) op 15 om 14:07 |
| Max. hitte-index | 3.2°C op 15 om 14:13 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen voor de maand Feb 2026 tot dag 15 |
| Gemiddelde temperatuur | 0.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1005.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 89° (O) |
| Regen in de maand | 99.6 mm |
| Regen in het jaar | 640.2 mm |
| Max. regen per minuut | 1.0 mm op 12 om 05:23 |
| Max. temperatuur | 9.9°C op 07 om 15:05 |
| Min. temperatuur | -5.8°C op 14 om 23:30 |
| Max. vochtigheid | 99% op 15 om 01:39 |
| Min. vochtigheid | 59% op 15 om 14:06 |
| Max. barometer | 1026.4 hPa op 15 om 02:35 |
| Min. barometer | 982.1 hPa op 12 om 07:14 |
| Max. windsnelheid | 27.8 kmh van 078°(ONO) op 03 om 17:21 |
| Max. windvlaag | 31.5 km/h van 068°(ONO) op 03 om 18:07 |
| Max. hitte-index | 9.9°C op 07 om 15:05 |
| Avg daily max temp | 3.5°C |
| Avg daily min temp | -1.3°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonne-energie, UV |
| Dagelijkse regen totalen |
| 00.5 mm op 4 |
| 01.0 mm op 6 |
| 01.8 mm op 10 |
| 03.6 mm op 11 |
| 08.9 mm op 12 |
| 03.0 mm op 13 |