Dag- en maandoverzicht van dit station
Dagelijks rapport voor de maand Feb 2026
| 1 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1001.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 89° (O) |
| Regen in de maand | 0.0 mm |
| Regen in het jaar | 45.6 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Max. temperatuur | 2.9°C op 01 om 14:12 |
| Min. temperatuur | -1.1°C op 01 om 00:00 |
| Max. vochtigheid | 94% op 01 om 07:17 |
| Min. vochtigheid | 84% op 01 om 19:02 |
| Max. barometer | 1002.7 hPa op 01 om 08:12 |
| Min. barometer | 1000.3 hPa op 01 om 00:00 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 01 om 21:02 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 096°(O) op 01 om 18:23 |
| Max. hitte-index | 2.9°C op 01 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -2.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1000.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 0.0 mm |
| Regen in het jaar | 45.6 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:28 |
| Max. temperatuur | -0.2°C op 02 om 14:23 |
| Min. temperatuur | -5.6°C op 02 om 23:23 |
| Max. vochtigheid | 89% op 02 om 00:16 |
| Min. vochtigheid | 77% op 02 om 17:00 |
| Max. barometer | 1011.5 hPa op 02 om 23:28 |
| Min. barometer | 990.0 hPa op 02 om 18:12 |
| Max. windsnelheid | 18.5 km/h op 02 om 15:09 |
| Max. windvlaag | 22.2 km/h van 115°(OZO) op 02 om 15:10 |
| Max. hitte-index | -0.2°C op 02 om 14:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1007.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 12.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 14.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 86° (O) |
| Regen in de maand | 0.0 mm |
| Regen in het jaar | 45.6 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:28 |
| Max. temperatuur | -1.5°C op 03 om 14:25 |
| Min. temperatuur | -5.5°C op 03 om 05:03 |
| Max. vochtigheid | 93% op 03 om 23:28 |
| Min. vochtigheid | 71% op 03 om 14:24 |
| Max. barometer | 1011.5 hPa op 03 om 00:09 |
| Min. barometer | 1000.0 hPa op 03 om 06:24 |
| Max. windsnelheid | 27.8 km/h op 03 om 17:21 |
| Max. windvlaag | 31.5 km/h van 070°(ONO) op 03 om 18:07 |
| Max. hitte-index | -1.5°C op 03 om 14:25 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1006.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 0.5 mm |
| Regen in het jaar | 46.1 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 04 om 11:02 |
| Max. temperatuur | 0.4°C op 04 om 12:22 |
| Min. temperatuur | -3.0°C op 04 om 00:09 |
| Max. vochtigheid | 97% op 04 om 18:11 |
| Min. vochtigheid | 90% op 04 om 12:22 |
| Max. barometer | 1007.1 hPa op 04 om 12:21 |
| Min. barometer | 1005.1 hPa op 04 om 23:27 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 04 om 09:21 |
| Max. windvlaag | 18.5 km/h van 087°(O) op 04 om 22:06 |
| Max. hitte-index | 0.4°C op 04 om 12:22 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -2.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1000.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 0.5 mm |
| Regen in het jaar | 46.1 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:27 |
| Max. temperatuur | -1.5°C op 05 om 23:27 |
| Min. temperatuur | -3.3°C op 05 om 09:24 |
| Max. vochtigheid | 96% op 05 om 23:27 |
| Min. vochtigheid | 88% op 05 om 08:21 |
| Max. barometer | 1005.1 hPa op 05 om 00:09 |
| Min. barometer | 918.9 hPa op 05 om 14:15 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 05 om 16:27 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 027°(NNO) op 05 om 08:00 |
| Max. hitte-index | -1.5°C op 05 om 23:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.5°C |
| Gemiddelde barometer | 999.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 84° (O) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 47.1 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 06 om 22:02 |
| Max. temperatuur | 1.8°C op 06 om 16:02 |
| Min. temperatuur | -1.6°C op 06 om 04:21 |
| Max. vochtigheid | 99% op 06 om 23:05 |
| Min. vochtigheid | 90% op 06 om 17:05 |
| Max. barometer | 1003.4 hPa op 06 om 23:27 |
| Min. barometer | 990.0 hPa op 06 om 13:25 |
| Max. windsnelheid | 14.8 km/h op 06 om 14:17 |
| Max. windvlaag | 14.8 km/h van 079°(O) op 06 om 14:19 |
| Max. hitte-index | 1.8°C op 06 om 16:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 98% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1008.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 108° (OZO) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 47.1 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:29 |
| Max. temperatuur | 9.9°C op 07 om 15:05 |
| Min. temperatuur | 1.0°C op 07 om 23:29 |
| Max. vochtigheid | 99% op 07 om 23:29 |
| Min. vochtigheid | 86% op 07 om 15:04 |
| Max. barometer | 1013.5 hPa op 07 om 23:20 |
| Min. barometer | 1000.0 hPa op 07 om 10:21 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 00:13 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 089°(O) op 07 om 00:14 |
| Max. hitte-index | 9.9°C op 07 om 15:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 99% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1015.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 92° (O) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 47.1 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:27 |
| Max. temperatuur | 2.0°C op 08 om 15:19 |
| Min. temperatuur | 0.9°C op 08 om 23:27 |
| Max. vochtigheid | 99% op 08 om 23:27 |
| Min. vochtigheid | 99% op 08 om 23:27 |
| Max. barometer | 1017.3 hPa op 08 om 23:16 |
| Min. barometer | 1013.5 hPa op 08 om 00:27 |
| Max. windsnelheid | 13.0 km/h op 08 om 17:14 |
| Max. windvlaag | 13.0 km/h van 078°(ONO) op 08 om 18:02 |
| Max. hitte-index | 2.0°C op 08 om 15:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
| Regen in de maand | 1.5 mm |
| Regen in het jaar | 47.1 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:25 |
| Max. temperatuur | 4.8°C op 09 om 15:24 |
| Min. temperatuur | 0.6°C op 09 om 23:25 |
| Max. vochtigheid | 99% op 09 om 12:19 |
| Min. vochtigheid | 90% op 09 om 15:24 |
| Max. barometer | 1016.9 hPa op 09 om 01:04 |
| Min. barometer | 1000.0 hPa op 09 om 23:25 |
| Max. windsnelheid | 13.0 km/h op 09 om 11:01 |
| Max. windvlaag | 13.0 km/h van 048°(NO) op 09 om 11:02 |
| Max. hitte-index | 4.8°C op 09 om 15:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260209.gif)
| 10 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1000.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 90° (O) |
| Regen in de maand | 3.3 mm |
| Regen in het jaar | 48.9 mm |
| Max. regen per minuut | 0.5 mm op 10 om 18:03 |
| Max. temperatuur | 6.4°C op 10 om 23:11 |
| Min. temperatuur | -0.4°C op 10 om 07:05 |
| Max. vochtigheid | 99% op 10 om 23:23 |
| Min. vochtigheid | 84% op 10 om 14:08 |
| Max. barometer | 1008.6 hPa op 10 om 00:08 |
| Min. barometer | 992.2 hPa op 10 om 23:23 |
| Max. windsnelheid | 11.1 km/h op 10 om 14:08 |
| Max. windvlaag | 11.1 km/h van 103°(OZO) op 10 om 14:09 |
| Max. hitte-index | 6.4°C op 10 om 23:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| 11 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 99% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.8°C |
| Gemiddelde barometer | 989.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 88° (O) |
| Regen in de maand | 6.9 mm |
| Regen in het jaar | 52.5 mm |
| Max. regen per minuut | 3.6 mm op 11 om 23:00 |
| Max. temperatuur | 8.5°C op 11 om 23:00 |
| Min. temperatuur | 4.7°C op 11 om 07:11 |
| Max. vochtigheid | 99% op 11 om 23:06 |
| Min. vochtigheid | 97% op 11 om 23:00 |
| Max. barometer | 992.2 hPa op 11 om 00:15 |
| Min. barometer | 980.0 hPa op 11 om 18:17 |
| Max. windsnelheid | 5.6 km/h op 11 om 23:00 |
| Max. windvlaag | 5.6 km/h van 186°(Z) op 11 om 23:00 |
| Max. hitte-index | 8.5°C op 11 om 23:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260211.gif)
| 12 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
| Gemiddelde barometer | 986.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 337° (NNW) |
| Regen in de maand | 15.8 mm |
| Regen in het jaar | 61.4 mm |
| Max. regen per minuut | 8.9 mm op 12 om 18:00 |
| Max. temperatuur | 8.9°C op 12 om 13:23 |
| Min. temperatuur | 0.0°C op 12 om 14:05 |
| Max. vochtigheid | 99% op 12 om 15:07 |
| Min. vochtigheid | 91% op 12 om 21:13 |
| Max. barometer | 991.9 hPa op 12 om 23:23 |
| Min. barometer | 980.0 hPa op 12 om 18:05 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 12 om 19:14 |
| Max. windvlaag | 9.3 km/h van 019°(NNO) op 12 om 19:15 |
| Max. hitte-index | 8.9°C op 12 om 13:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 96% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.8°C |
| Gemiddelde barometer | 998.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 84° (O) |
| Regen in de maand | 18.8 mm |
| Regen in het jaar | 64.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.5 mm op 13 om 11:04 |
| Max. temperatuur | 5.6°C op 13 om 00:04 |
| Min. temperatuur | 0.2°C op 13 om 09:10 |
| Max. vochtigheid | 99% op 13 om 10:02 |
| Min. vochtigheid | 90% op 13 om 00:18 |
| Max. barometer | 1001.4 hPa op 13 om 23:23 |
| Min. barometer | 915.8 hPa op 13 om 06:17 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 13 om 11:20 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 031°(NNO) op 13 om 11:22 |
| Max. hitte-index | 5.6°C op 13 om 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260213.gif)
| 14 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 28° (NNO) |
| Regen in de maand | 18.8 mm |
| Regen in het jaar | 64.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:47 |
| Max. temperatuur | 1.2°C op 14 om 15:29 |
| Min. temperatuur | -5.8°C op 14 om 23:31 |
| Max. vochtigheid | 99% op 14 om 23:47 |
| Min. vochtigheid | 66% op 14 om 15:28 |
| Max. barometer | 1026.4 hPa op 14 om 23:47 |
| Min. barometer | 1001.4 hPa op 14 om 02:06 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 14 om 11:24 |
| Max. windvlaag | 22.2 km/h van 358°(N) op 14 om 11:26 |
| Max. hitte-index | 1.2°C op 14 om 15:29 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 15 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 165° (ZZO) |
| Regen in de maand | 18.8 mm |
| Regen in het jaar | 64.4 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:47 |
| Max. temperatuur | 3.2°C op 15 om 14:14 |
| Min. temperatuur | -5.7°C op 15 om 01:10 |
| Max. vochtigheid | 99% op 15 om 01:40 |
| Min. vochtigheid | 59% op 15 om 14:07 |
| Max. barometer | 1026.4 hPa op 15 om 02:36 |
| Min. barometer | 1000.0 hPa op 15 om 19:06 |
| Max. windsnelheid | 14.8 km/h op 15 om 19:38 |
| Max. windvlaag | 16.7 km/h van 139°(ZO) op 15 om 14:08 |
| Max. hitte-index | 3.2°C op 15 om 14:14 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 16 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 97% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.0°C |
| Gemiddelde barometer | 999.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 177° (Z) |
| Regen in de maand | 27.4 mm |
| Regen in het jaar | 73.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.8 mm op 16 om 14:46 |
| Max. temperatuur | 7.1°C op 16 om 14:02 |
| Min. temperatuur | -0.1°C op 16 om 05:45 |
| Max. vochtigheid | 99% op 16 om 23:47 |
| Min. vochtigheid | 89% op 16 om 14:33 |
| Max. barometer | 1003.7 hPa op 16 om 23:47 |
| Min. barometer | 918.9 hPa op 16 om 17:23 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 16 om 14:20 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 172°(Z) op 16 om 14:22 |
| Max. hitte-index | 7.1°C op 16 om 14:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 17 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1010.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 321° (NW) |
| Regen in de maand | 28.9 mm |
| Regen in het jaar | 74.5 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 17 om 15:47 |
| Max. temperatuur | 6.6°C op 17 om 13:36 |
| Min. temperatuur | 1.8°C op 17 om 21:28 |
| Max. vochtigheid | 99% op 17 om 10:39 |
| Min. vochtigheid | 76% op 17 om 13:10 |
| Max. barometer | 1016.6 hPa op 17 om 23:47 |
| Min. barometer | 1000.0 hPa op 17 om 08:20 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 17 om 15:22 |
| Max. windvlaag | 18.5 km/h van 312°(NW) op 17 om 15:23 |
| Max. hitte-index | 6.6°C op 17 om 13:36 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 18 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 351° (N) |
| Regen in de maand | 28.9 mm |
| Regen in het jaar | 74.5 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 18 om 23:47 |
| Max. temperatuur | 2.6°C op 18 om 16:13 |
| Min. temperatuur | -1.9°C op 18 om 22:34 |
| Max. vochtigheid | 94% op 18 om 16:15 |
| Min. vochtigheid | 77% op 18 om 16:27 |
| Max. barometer | 1017.9 hPa op 18 om 16:42 |
| Min. barometer | 1013.9 hPa op 18 om 23:47 |
| Max. windsnelheid | 18.5 km/h op 18 om 17:42 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 102°(OZO) op 18 om 17:43 |
| Max. hitte-index | 2.6°C op 18 om 16:13 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 19 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
| Regen in de maand | 28.9 mm |
| Regen in het jaar | 74.5 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 19 om 23:45 |
| Max. temperatuur | 1.9°C op 19 om 17:00 |
| Min. temperatuur | -1.6°C op 19 om 01:07 |
| Max. vochtigheid | 86% op 19 om 00:43 |
| Min. vochtigheid | 56% op 19 om 17:00 |
| Max. barometer | 1021.0 hPa op 19 om 23:45 |
| Min. barometer | 1009.8 hPa op 19 om 07:20 |
| Max. windsnelheid | 24.1 km/h op 19 om 19:03 |
| Max. windvlaag | 29.6 km/h van 114°(OZO) op 19 om 10:44 |
| Max. hitte-index | 1.9°C op 19 om 17:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 20 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 156° (ZZO) |
| Regen in de maand | 31.9 mm |
| Regen in het jaar | 77.5 mm |
| Max. regen per minuut | 0.5 mm op 20 om 22:09 |
| Max. temperatuur | 6.8°C op 20 om 23:35 |
| Min. temperatuur | -0.9°C op 20 om 04:14 |
| Max. vochtigheid | 96% op 20 om 23:35 |
| Min. vochtigheid | 60% op 20 om 08:39 |
| Max. barometer | 1025.4 hPa op 20 om 10:19 |
| Min. barometer | 1017.0 hPa op 20 om 23:35 |
| Max. windsnelheid | 14.8 km/h op 20 om 18:25 |
| Max. windvlaag | 16.7 km/h van 173°(Z) op 20 om 18:27 |
| Max. hitte-index | 6.8°C op 20 om 23:35 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 21 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 309° (NW) |
| Regen in de maand | 33.9 mm |
| Regen in het jaar | 79.5 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 21 om 18:16 |
| Max. temperatuur | 10.7°C op 21 om 15:07 |
| Min. temperatuur | 6.6°C op 21 om 05:28 |
| Max. vochtigheid | 99% op 21 om 18:31 |
| Min. vochtigheid | 76% op 21 om 14:19 |
| Max. barometer | 1024.4 hPa op 21 om 20:10 |
| Min. barometer | 1016.6 hPa op 21 om 01:17 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 21 om 03:45 |
| Max. windvlaag | 24.1 km/h van 322°(NW) op 21 om 04:00 |
| Max. hitte-index | 10.7°C op 21 om 15:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 22 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 96% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 303° (WNW) |
| Regen in de maand | 48.6 mm |
| Regen in het jaar | 94.2 mm |
| Max. regen per minuut | 0.8 mm op 22 om 12:28 |
| Max. temperatuur | 11.5°C op 22 om 16:00 |
| Min. temperatuur | 8.5°C op 22 om 21:08 |
| Max. vochtigheid | 99% op 22 om 13:33 |
| Min. vochtigheid | 89% op 22 om 16:18 |
| Max. barometer | 1022.4 hPa op 22 om 00:09 |
| Min. barometer | 1018.3 hPa op 22 om 15:32 |
| Max. windsnelheid | 16.7 km/h op 22 om 18:11 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 309°(NW) op 22 om 18:12 |
| Max. hitte-index | 11.5°C op 22 om 16:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 23 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 317° (NW) |
| Regen in de maand | 48.6 mm |
| Regen in het jaar | 94.2 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 23 om 23:35 |
| Max. temperatuur | 10.2°C op 23 om 14:24 |
| Min. temperatuur | 7.6°C op 23 om 04:03 |
| Max. vochtigheid | 94% op 23 om 04:15 |
| Min. vochtigheid | 80% op 23 om 14:16 |
| Max. barometer | 1020.7 hPa op 23 om 23:35 |
| Min. barometer | 1016.9 hPa op 23 om 13:05 |
| Max. windsnelheid | 20.4 km/h op 23 om 14:08 |
| Max. windvlaag | 24.1 km/h van 333°(NNW) op 23 om 14:10 |
| Max. hitte-index | 10.2°C op 23 om 14:24 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 24 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 172° (Z) |
| Regen in de maand | 48.6 mm |
| Regen in het jaar | 94.2 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 24 om 23:35 |
| Max. temperatuur | 13.0°C op 24 om 12:27 |
| Min. temperatuur | 4.8°C op 24 om 08:08 |
| Max. vochtigheid | 99% op 24 om 10:07 |
| Min. vochtigheid | 74% op 24 om 12:27 |
| Max. barometer | 1026.4 hPa op 24 om 23:35 |
| Min. barometer | 1020.7 hPa op 24 om 01:02 |
| Max. windsnelheid | 9.3 km/h op 24 om 13:10 |
| Max. windvlaag | 11.1 km/h van 168°(ZZO) op 24 om 13:11 |
| Max. hitte-index | 13.0°C op 24 om 12:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 25 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 175° (Z) |
| Regen in de maand | 48.6 mm |
| Regen in het jaar | 94.2 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 25 om 23:35 |
| Max. temperatuur | 15.8°C op 25 om 14:24 |
| Min. temperatuur | 10.1°C op 25 om 08:14 |
| Max. vochtigheid | 99% op 25 om 06:20 |
| Min. vochtigheid | 71% op 25 om 15:20 |
| Max. barometer | 1026.8 hPa op 25 om 11:11 |
| Min. barometer | 1024.4 hPa op 25 om 16:30 |
| Max. windsnelheid | 11.1 km/h op 25 om 13:25 |
| Max. windvlaag | 13.0 km/h van 179°(Z) op 25 om 13:26 |
| Max. hitte-index | 15.8°C op 25 om 14:24 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 26 Feb Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 187° (Z) |
| Regen in de maand | 48.6 mm |
| Regen in het jaar | 94.2 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 26 om 23:35 |
| Max. temperatuur | 17.8°C op 26 om 14:22 |
| Min. temperatuur | 9.3°C op 26 om 08:08 |
| Max. vochtigheid | 91% op 26 om 08:34 |
| Min. vochtigheid | 59% op 26 om 15:18 |
| Max. barometer | 1025.4 hPa op 26 om 11:04 |
| Min. barometer | 1022.7 hPa op 26 om 20:25 |
| Max. windsnelheid | 14.8 km/h op 26 om 14:01 |
| Max. windvlaag | 20.4 km/h van 162°(ZZO) op 26 om 14:02 |
