Trends 04-05-2025 om 14:55
( Note: Alleen actuele data wordt real-time ge-updated. Alle overige waarden zijn actueel, als de pagina wordt geladen. The other data was from 04-05-2025 14:55. Reload voor volgende update.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 12.4 | 1.0 | 1.5 | NW | 60 | 4.9 | 1019.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 12.3 | 3.6 | 4.1 | W | 60 | 4.8 | 1019.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 13.2 | 1.5 | 2.1 | NNW | 59 | 5.3 | 1019.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 12.6 | 1.5 | 2.6 | W | 58 | 4.6 | 1019.0 | 0.0 |
20 minuten geleden | 12.6 | 1.5 | 2.6 | W | 58 | 4.6 | 1019.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 12.8 | 1.0 | 1.5 | N | 61 | 5.5 | 1019.0 | 0.0 |
45 minuten geleden | 11.9 | 2.1 | 3.1 | N | 60 | 4.4 | 1019.0 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.4 | 1.0 | 2.1 | NW | 62 | 5.3 | 1018.9 | 0.0 |
75 minuten geleden | 11.6 | 1.0 | 1.5 | N | 62 | 4.5 | 1019.0 | 0.0 |
90 minuten geleden | 12.2 | 0.5 | 1.0 | NW | 65 | 5.8 | 1019.0 | 0.0 |
105 minuten geleden | 11.4 | 1.5 | 1.5 | WNW | 64 | 4.9 | 1019.0 | 0.0 |
120 minuten geleden | 11.6 | 1.5 | 2.1 | Z | 65 | 5.2 | 1019.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIE | ||
Vandaag | 0.0mm (0.0mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds 02-05-2025 16:41 |
Gisteren | 0.0mm | Week | 1.8mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 1.8mm (1 regendag) | Maand | 0.0mm vorige maand. |
het jaar: | 121.8mm ( 50 regendagen) | het jaar: | 301.1mm vorig jaar op deze dag. |
TEMPERATUUR MAX | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 13.2 °C om 14:36 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 18.3 °C om 17:12 | Max > 25 °C | 2 dagen |
Maand | 29.9 °C op 01-05-2025 | Warmste dag | 23.5 °C op 01-05-2025 |
het jaar: | 29.9 °C op 01-05-2025 | Warmste nacht | 18.3 °C op 02-05-2025 |
TEMPERATUR MIN | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 6.9 °C om 04:04 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 5.9 °C om 05:34 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 5.9 °C op 03-05-2025 | Koudste dag | 14.5 °C op 03-05-2025 |
het jaar: | -5.7 °C op 18-02-2025 | Koudste nacht | 9.7 °C op 04-05-2025 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN | ||
Vandaag | 1015.9hPa om 00:02 | Vandaag | 6.2 °C om 04:54 |
Gisteren | 1013.5hPa om 17:04 | Gisteren | 5.9 °C om 05:34 |
Maand | 1013.5hPa op 03-05-2025 | Maand | 5.9 °C op 03-05-2025 |
het jaar: | 971.9hPa op 06-01-2025 | het jaar: | -8.9 °C op 18-02-2025 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 1.0km/h NW | |
Gustvlaag | 1.3km/h NW | |
Vlaag/uur | 4.0km/h | |
HARDSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 5.1km/h SW om 11:38 | |
Gisteren | 4.6km/h om 18:52 | |
Maand | 5.0km/h op 04-05-2025 | |
het jaar: | 11.3km/h op 06-01-2025 | |
HARDSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 3.6km/h SW om 11:38 | |
Gisteren | 3.5km/h om 19:13 | |
Maand | 3.6km/h op 04-05-2025 | |
het jaar: | 6.9km/h op 22-03-2025 | |
WINDVERLOOP | ||
Vandaag | 39.93km | |
Maand | 16104.37km | |
het jaar: | 37714.22km |