Luchtdruk (baro) rapporten (hPa)
Rapport voor het jaar: 2026
Data voor het laatst ge-updated op: 14/1/2026 14:00.Andere jaren:
| Overdag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 991.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 996.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1005.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1010.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 999.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 986.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1007.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1020.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1003.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1004.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maximale | 1020.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem. | 1002.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimale | 986.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









