Luchtdruk (baro) rapporten (hPa)

Rapport voor het jaar: 2025

Data voor het laatst ge-updated op: 28/7/2025 12:00.

Andere jaren:


 Per dagPer maand 



OverdagJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
11003.1 1027.5 1028.6 1021.5 1023.7 1017.7 1020.9 ---------------
21006.8 1021.8 1029.9 1018.7 1019.3 1019.8 1018.8 ---------------
31011.3 1022.2 1025.1 1017.1 1016.9 1016.1 1029.0 ---------------
41012.5 1022.2 1021.8 1013.6 1018.2 1011.9 1030.7 ---------------
5992.2 1031.1 1018.1 1012.9 1023.6 1012.3 1020.0 ---------------
6979.3 1037.6 1013.5 1018.8 1026.6 1010.8 1011.4 ---------------
7990.9 1027.9 1012.2 1016.0 1026.0 1012.3 1009.7 ---------------
8996.1 1019.3 1009.7 1013.0 1024.6 1014.7 1017.1 ---------------
9997.5 1025.0 1002.5 1011.6 1026.7 1025.8 1024.9 ---------------
101010.5 1022.9 998.2 1012.2 1026.3 1020.0 1027.0 ---------------
111021.1 1015.9 998.0 1006.4 1020.9 1027.1 1025.1 ---------------
121033.1 1014.2 995.2 997.6 1020.3 1025.0 1019.5 ---------------
131036.3 1017.0 995.5 988.1 1024.3 1024.8 1016.3 ---------------
141028.5 1023.3 1004.9 993.4 1023.8 1022.0 1018.3 ---------------
151028.5 1020.4 1015.0 985.4 1024.9 1025.2 1021.1 ---------------
161032.1 1020.0 1015.3 992.6 1025.8 1031.0 1017.7 ---------------
171032.9 1021.6 1022.0 997.3 1023.1 1030.4 1021.5 ---------------
181027.8 1023.2 1022.1 999.4 1022.0 1028.1 1020.2 ---------------
191019.3 1019.8 1017.1 996.0 1024.8 1031.7 1014.2 ---------------
201014.9 1016.0 1013.9 1002.7 1023.0 1031.9 1009.6 ---------------
211012.0 1013.4 1007.8 1015.0 1018.8 1026.7 1008.7 ---------------
221001.0 1010.2 998.9 1021.1 1019.0 1018.8 1011.9 ---------------
23997.3 1020.4 997.4 1020.5 1020.5 1014.9 1015.6 ---------------
24996.6 1011.3 1005.9 1022.6 1018.0 1016.1 1018.4 ---------------
25999.4 1008.8 1011.7 1027.7 1013.4 1016.5 1021.7 ---------------
261000.2 1010.1 1015.8 1028.6 1019.4 1016.2 1020.8 ---------------
27985.0 1009.8 1013.2 1030.5 1017.8 1025.1 1018.6 ---------------
28987.0 ---1004.2 1032.0 1017.4 1027.3 1020.7 ---------------
29995.0  1009.8 1032.0 1024.7 1028.5 ------------------
301010.1  1006.1 1029.0 1023.6 1026.8 ------------------
31--- 1017.6  1022.3  ------ --- ---
 
 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Maximale1036.31037.61029.91032.01026.71031.91030.7---------------
Gem.1008.61019.71011.21012.41021.91021.91018.9---------------
Minimale979.31008.8995.2985.41013.41010.81008.7---------------
 
Color Key
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.