Records van deze maand |
Data vanaf 1-7-2025 |
|
Temperatuur records |
||
Hoogste temperatuur | 37.7°C | 2-7-2025 |
Laagste temperatuur | 10.3°C | 4-7-2025 |
Hoogste warmte indes | 42.7°C | 2-7-2025 |
Laagste gevoelstemperatuur | 10.3°C | 4-7-2025 |
Warmste dag (06:00 - 18:00) | 31.0C | 2-7-2025 |
Warmste nacht (18:00 - 06:00) | 27.9C | 2-7-2025 |
Koudste dag (06:00 - 18:00) | 16.8C | 7-7-2025 |
Koudste nacht (18:00 - 06:00) | 13.6C | 8-7-2025 |
Wind Records |
||
Zwaarste windstoten | 19.1 km/uur | 2-7-2025 |
Hoogste gem. windsnelheid | 13.0 km/uur | 2-7-2025 |
Grootste dagelijkse windrun | 65.1 km | 5-7-2025 |
Neerslag records |
||
Meeste neerslag / dag | 21.8 mm | 6-7-2025 |
Hoogste neerslagintensiteit / uur | 5.5 mm/min | 2-7-2025 |
Opeenvolgende regendagen | 3 dagen | stopt op: 8-7-2025 |
Opeenvolgende droge dagen | 5 dagen | stopt op: 13-7-2025 |
Luchtvochtigheid records |
||
Hoogste luchtvochtigheid | 97% | 7-7-2025 |
Laagste luchtvochtigheid | 33% | 1-7-2025 |
Hoogste dauwpunt | 23.4°C | 2-7-2025 |
Laagste dauwpunt | 9.5°C | 4-7-2025 |
Barometer Records |
||
Hoogste luchtdruk | 1033.5 hPa | 4-7-2025 |
Laagste luchtdruk | 1006.4 hPa | 7-7-2025 |