Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Fri, 15-May-2026 12:03:47 CEST
| Episch centrum bij | Magnitude | Afstand tot Episch centrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 8740 km | Fri, 15-May-2026 11:23:29 CEST | kaart |
| 3 km SSW of Julian, CA | 1.1 | 9020 km | Fri, 15-May-2026 11:21:37 CEST | kaart |
| 81 km ENE of Ugashik, Alaska | 1.1 | 7646 km | Fri, 15-May-2026 11:14:50 CEST | kaart |
| 23 km NNW of Karluk, Alaska | 1.2 | 7620 km | Fri, 15-May-2026 11:06:17 CEST | kaart |
| 12 km S of Forsan, Texas | 1.4 | 8321 km | Fri, 15-May-2026 10:57:31 CEST | kaart |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 8532 km | Fri, 15-May-2026 10:46:03 CEST | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Fri, 15-May-2026 10:34:45 CEST | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 8738 km | Fri, 15-May-2026 10:32:01 CEST | kaart |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 8940 km | Fri, 15-May-2026 10:23:05 CEST | kaart |
| 63 km SW of Nanwalek, Alaska | 1.3 | 7469 km | Fri, 15-May-2026 10:02:17 CEST | kaart |
| 49 km W of Anchor Point, Alaska | 1.2 | 7376 km | Fri, 15-May-2026 09:39:57 CEST | kaart |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 7253 km | Fri, 15-May-2026 08:51:55 CEST | kaart |
| 2 km W of Brawley, CA | 1.4 | 8976 km | Fri, 15-May-2026 08:49:57 CEST | kaart |
| 88 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 7652 km | Fri, 15-May-2026 08:37:12 CEST | kaart |
| 20 km ENE of Little Lake, CA | 1.3 | 8789 km | Fri, 15-May-2026 08:32:41 CEST | kaart |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 1.3 | 8893 km | Fri, 15-May-2026 08:14:45 CEST | kaart |
| 53 km WSW of Skwentna, Alaska | 1.3 | 7153 km | Fri, 15-May-2026 07:52:22 CEST | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Fri, 15-May-2026 07:38:11 CEST | kaart |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.8 | 8739 km | Fri, 15-May-2026 07:35:24 CEST | kaart |
| 10 km E of Nikiski, Alaska | 1.7 | 7255 km | Fri, 15-May-2026 07:32:20 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8739 km | Fri, 15-May-2026 07:20:09 CEST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.5 | 8737 km | Fri, 15-May-2026 07:11:22 CEST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 8737 km | Fri, 15-May-2026 07:10:52 CEST | kaart |
| 3 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 15-May-2026 07:10:21 CEST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8738 km | Fri, 15-May-2026 07:09:59 CEST | kaart |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 8737 km | Fri, 15-May-2026 07:09:20 CEST | kaart |
| 42 km NW of Valdez, Alaska | 1.5 | 7117 km | Fri, 15-May-2026 07:03:43 CEST | kaart |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.8 | 7886 km | Fri, 15-May-2026 06:56:18 CEST | kaart |
| 20 km NNE of Indio, CA | 1.1 | 8918 km | Fri, 15-May-2026 06:45:04 CEST | kaart |
| 13 km SE of Fort Davis, Texas | 1.7 | 8591 km | Fri, 15-May-2026 06:41:16 CEST | kaart |
| 15 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 8361 km | Fri, 15-May-2026 06:34:53 CEST | kaart |
| 15 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 8361 km | Fri, 15-May-2026 06:26:20 CEST | kaart |
| 78 km SE of King Salmon, Alaska | 1.0 | 7574 km | Fri, 15-May-2026 06:14:34 CEST | kaart |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 7337 km | Fri, 15-May-2026 06:13:46 CEST | kaart |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 8982 km | Fri, 15-May-2026 06:12:16 CEST | kaart |
| 11 km NW of Pinnacles, CA | 1.2 | 8887 km | Fri, 15-May-2026 06:09:37 CEST | kaart |
| 66 km NE of Whittier, Alaska | 1.2 | 7156 km | Fri, 15-May-2026 06:08:56 CEST | kaart |
| 114 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 7942 km | Fri, 15-May-2026 05:49:49 CEST | kaart |
| 78 km SE of King Salmon, Alaska | 1.1 | 7574 km | Fri, 15-May-2026 05:45:36 CEST | kaart |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 1.8 | 8453 km | Fri, 15-May-2026 05:41:29 CEST | kaart |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 8523 km | Fri, 15-May-2026 05:40:34 CEST | kaart |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 2.3 | 8446 km | Fri, 15-May-2026 05:35:53 CEST | kaart |
| 85 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 7650 km | Fri, 15-May-2026 05:14:25 CEST | kaart |
| 87 km W of Karluk, Alaska | 2.6 | 7654 km | Fri, 15-May-2026 05:14:24 CEST | kaart |
| 70 km SE of Pedro Bay, Alaska | 1.5 | 7431 km | Fri, 15-May-2026 05:02:48 CEST | kaart |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 1.6 | 6984 km | Fri, 15-May-2026 04:40:59 CEST | kaart |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 7886 km | Fri, 15-May-2026 04:29:15 CEST | kaart |
| 77 km SE of King Salmon, Alaska | 2.1 | 7572 km | Fri, 15-May-2026 04:17:12 CEST | kaart |
| 79 km SE of King Salmon, Alaska | 1.7 | 7575 km | Fri, 15-May-2026 04:15:04 CEST | kaart |
| 79 km SE of King Salmon, Alaska | 3.2 | 7575 km | Fri, 15-May-2026 04:13:02 CEST | kaart |
| 39 km SW of Cantwell, Alaska | 1.9 | 6972 km | Fri, 15-May-2026 04:09:53 CEST | kaart |
| 16 km E of Point Sur, CA | 1.1 | 8938 km | Fri, 15-May-2026 04:09:08 CEST | kaart |
| 5 km S of Brawley, CA | 1.5 | 8980 km | Fri, 15-May-2026 04:01:45 CEST | kaart |
| 58 km N of Karluk, Alaska | 1.6 | 7582 km | Fri, 15-May-2026 03:53:32 CEST | kaart |
| 9 km SW of Christine, Texas | 1.7 | 8451 km | Fri, 15-May-2026 03:33:55 CEST | kaart |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 15-May-2026 03:13:12 CEST | kaart |
| 36 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 7125 km | Fri, 15-May-2026 02:48:45 CEST | kaart |
| 13 km N of Snyder, Texas | 1.6 | 8220 km | Fri, 15-May-2026 02:18:14 CEST | kaart |
| 43 km WNW of Nanwalek, Alaska | 1.9 | 7405 km | Fri, 15-May-2026 02:17:08 CEST | kaart |
| 52 km ESE of Chignik, Alaska | 2.1 | 7835 km | Fri, 15-May-2026 02:04:12 CEST | kaart |
| 26 km S of Midland, Texas | 1.0 | 8380 km | Fri, 15-May-2026 02:03:33 CEST | kaart |
| 49 km SE of Kokhanok, Alaska | 1.5 | 7466 km | Fri, 15-May-2026 01:49:25 CEST | kaart |
| 112 km S of McCarthy, Alaska | 1.6 | 7157 km | Fri, 15-May-2026 01:47:08 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Big Bear City, CA | 1.1 | 8913 km | Fri, 15-May-2026 01:43:20 CEST | kaart |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8510 km | Fri, 15-May-2026 01:23:41 CEST | kaart |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 7079 km | Fri, 15-May-2026 01:22:10 CEST | kaart |
| 22 km ESE of Kasilof, Alaska | 1.7 | 7298 km | Fri, 15-May-2026 01:09:59 CEST | kaart |
| 4 km NNE of Nuevo, CA | 1.2 | 8970 km | Fri, 15-May-2026 00:56:38 CEST | kaart |
| 87 km E of Ugashik, Alaska | 1.1 | 7651 km | Fri, 15-May-2026 00:44:46 CEST | kaart |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 1.7 | 8454 km | Fri, 15-May-2026 00:20:10 CEST | kaart |
| 2 km W of Calimesa, CA | 1.0 | 8953 km | Fri, 15-May-2026 00:13:36 CEST | kaart |
| 84 km E of Ugashik, Alaska | 3.1 | 7650 km | Fri, 15-May-2026 00:09:31 CEST | kaart |
| 89 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 8440 km | Fri, 15-May-2026 00:08:08 CEST | kaart |
| 18 km ESE of Anza, CA | 1.2 | 8975 km | Thu, 14-May-2026 23:45:49 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Anza, CA | 1.3 | 8976 km | Thu, 14-May-2026 23:45:46 CEST | kaart |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8507 km | Thu, 14-May-2026 23:42:03 CEST | kaart |
| 3 km E of Granite Falls, Washington | 1.4 | 7805 km | Thu, 14-May-2026 23:29:53 CEST | kaart |
| 59 km WNW of Toyah, Texas | 1.3 | 8539 km | Thu, 14-May-2026 23:28:48 CEST | kaart |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 1.6 | 8506 km | Thu, 14-May-2026 23:22:16 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Anza, CA | 1.4 | 8975 km | Thu, 14-May-2026 23:15:47 CEST | kaart |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 7632 km | Thu, 14-May-2026 23:11:14 CEST | kaart |
| 13 km SE of Tehachapi, CA | 1.3 | 8908 km | Thu, 14-May-2026 23:06:36 CEST | kaart |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 8510 km | Thu, 14-May-2026 23:05:15 CEST | kaart |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8512 km | Thu, 14-May-2026 22:17:13 CEST | kaart |
| 10 km E of Abbotsford, Canada | 1.2 | 7718 km | Thu, 14-May-2026 22:01:44 CEST | kaart |
| 10 km SSW of Falls City, Texas | 1.9 | 8405 km | Thu, 14-May-2026 22:00:02 CEST | kaart |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8516 km | Thu, 14-May-2026 21:58:21 CEST | kaart |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8516 km | Thu, 14-May-2026 21:34:33 CEST | kaart |
| 203 km SSE of Atka, Alaska | 3.2 | 8535 km | Thu, 14-May-2026 21:32:05 CEST | kaart |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 8980 km | Thu, 14-May-2026 21:31:09 CEST | kaart |
| 74 km NNE of Karluk, Alaska | 1.7 | 7564 km | Thu, 14-May-2026 21:02:48 CEST | kaart |
| 55 km E of Big Pine, California | 1.8 | 8670 km | Thu, 14-May-2026 20:55:14 CEST | kaart |
| 69 km ESE of Cantwell, Alaska | 1.5 | 6943 km | Thu, 14-May-2026 20:42:25 CEST | kaart |
| 13 km SE of Livermore, CA | 1.2 | 8812 km | Thu, 14-May-2026 20:29:15 CEST | kaart |
| 1 km E of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Thu, 14-May-2026 20:28:20 CEST | kaart |
| 23 km NE of Amanda Park, Washington | 1.2 | 7916 km | Thu, 14-May-2026 20:27:16 CEST | kaart |
| 34 km S of Port Graham, Alaska | 1.7 | 7445 km | Thu, 14-May-2026 20:24:15 CEST | kaart |
| 13 km SE of Livermore, CA | 1.4 | 8812 km | Thu, 14-May-2026 20:18:10 CEST | kaart |
| 55 km W of Anchor Point, Alaska | 1.7 | 7367 km | Thu, 14-May-2026 20:17:17 CEST | kaart |
| 2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 7317 km | Thu, 14-May-2026 20:11:11 CEST | kaart |
| 17 km SSW of Searles Valley, CA | 1.4 | 8814 km | Thu, 14-May-2026 19:27:43 CEST | kaart |
| 3 km NNE of Middletown, CA | 1.4 | 8735 km | Thu, 14-May-2026 19:27:36 CEST | kaart |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8520 km | Thu, 14-May-2026 19:26:12 CEST | kaart |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 1.4 | 8980 km | Thu, 14-May-2026 18:41:29 CEST | kaart |
| 14 km NNE of Valdez, Alaska | 1.5 | 7123 km | Thu, 14-May-2026 18:27:39 CEST | kaart |
| 41 km S of Nelchina, Alaska | 2.1 | 7090 km | Thu, 14-May-2026 18:21:44 CEST | kaart |
| 27 km SW of Petersville, Alaska | 3.8 | 7083 km | Thu, 14-May-2026 17:50:29 CEST | kaart |
| 7 km N of Nikiski, Alaska | 2.5 | 7251 km | Thu, 14-May-2026 17:34:00 CEST | kaart |
| 38 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.2 | 6882 km | Thu, 14-May-2026 17:00:51 CEST | kaart |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 8502 km | Thu, 14-May-2026 16:48:07 CEST | kaart |
| 89 km WNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7617 km | Thu, 14-May-2026 16:36:54 CEST | kaart |
| 14 km S of Susitna North, Alaska | 1.9 | 7095 km | Thu, 14-May-2026 15:28:10 CEST | kaart |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7090 km | Thu, 14-May-2026 15:17:16 CEST | kaart |
| 36 km ESE of Big Pine, CA | 1.9 | 8698 km | Thu, 14-May-2026 15:16:09 CEST | kaart |
| 42 km WNW of Nanwalek, Alaska | 4.0 | 7401 km | Thu, 14-May-2026 15:06:19 CEST | kaart |
| 0 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 7332 km | Thu, 14-May-2026 14:48:22 CEST | kaart |
| 32 km WNW of Darien, Colombia | 5.3 | 9206 km | Thu, 14-May-2026 14:48:22 CEST | kaart |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.0 | 8979 km | Thu, 14-May-2026 14:42:43 CEST | kaart |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Thu, 14-May-2026 14:38:24 CEST | kaart |
| 7 km SW of Holtville, CA | 1.6 | 8990 km | Thu, 14-May-2026 14:22:29 CEST | kaart |
| 69 km W of Tyonek, Alaska | 1.6 | 7235 km | Thu, 14-May-2026 14:21:53 CEST | kaart |
| 116 km NW of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7135 km | Thu, 14-May-2026 14:21:14 CEST | kaart |
| 60 km E of Egegik, Alaska | 1.2 | 7600 km | Thu, 14-May-2026 14:20:15 CEST | kaart |
| 37 km E of Big Pine, California | 1.5 | 8692 km | Thu, 14-May-2026 14:04:31 CEST | kaart |
| 4 km SSW of Gorst, Washington | 1.2 | 7893 km | Thu, 14-May-2026 14:03:03 CEST | kaart |
| 44 km W of Anchor Point, Alaska | 1.8 | 7369 km | Thu, 14-May-2026 13:49:19 CEST | kaart |
| 12 km WNW of Tyonek, Alaska | 1.7 | 7213 km | Thu, 14-May-2026 13:42:26 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8738 km | Thu, 14-May-2026 13:36:38 CEST | kaart |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 1.1 | 8780 km | Thu, 14-May-2026 13:11:52 CEST | kaart |
| 31 km NNW of Mentone, Texas | 1.5 | 8460 km | Thu, 14-May-2026 13:09:11 CEST | kaart |
| 117 km SE of McCarthy, Alaska | 1.7 | 7112 km | Thu, 14-May-2026 13:01:32 CEST | kaart |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 8780 km | Thu, 14-May-2026 12:51:22 CEST | kaart |
| 79 km NE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 7492 km | Thu, 14-May-2026 12:46:53 CEST | kaart |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Thu, 14-May-2026 12:03:13 CEST | kaart |
| 6 km NNE of Three Rivers, Texas | 1.4 | 8446 km | Thu, 14-May-2026 11:50:28 CEST | kaart |
| 7 km E of Ridgecrest, CA | 1.1 | 8821 km | Thu, 14-May-2026 11:47:56 CEST | kaart |
| 157 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 8473 km | Thu, 14-May-2026 11:33:33 CEST | kaart |
| 159 km SW of Adak, Alaska | 3.2 | 8475 km | Thu, 14-May-2026 11:29:57 CEST | kaart |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 8546 km | Thu, 14-May-2026 11:22:04 CEST | kaart |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 7345 km | Thu, 14-May-2026 10:13:40 CEST | kaart |
| 58 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 8440 km | Thu, 14-May-2026 10:13:13 CEST | kaart |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7336 km | Thu, 14-May-2026 10:09:11 CEST | kaart |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 8539 km | Thu, 14-May-2026 10:07:09 CEST | kaart |
| 65 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.7 | 7465 km | Thu, 14-May-2026 10:00:59 CEST | kaart |
| 5 km ENE of Big Lake, Alaska | 1.5 | 7147 km | Thu, 14-May-2026 09:58:27 CEST | kaart |
| 28 km NNW of Bardsīr, Iran | 4.7 | 4716 km | Thu, 14-May-2026 09:47:44 CEST | kaart |
| 47 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 7657 km | Thu, 14-May-2026 09:16:44 CEST | kaart |
| 4 km SE of Yucaipa, CA | 1.1 | 8947 km | Thu, 14-May-2026 08:58:58 CEST | kaart |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 7886 km | Thu, 14-May-2026 08:57:12 CEST | kaart |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 1.9 | 8322 km | Thu, 14-May-2026 08:56:25 CEST | kaart |
| 285 km SW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 7449 km | Thu, 14-May-2026 08:47:39 CEST | kaart |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8539 km | Thu, 14-May-2026 08:22:45 CEST | kaart |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 1.2 | 8895 km | Thu, 14-May-2026 08:13:24 CEST | kaart |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 7886 km | Thu, 14-May-2026 08:03:46 CEST | kaart |
| 24 km NW of Grapevine, CA | 1.5 | 8944 km | Thu, 14-May-2026 07:59:55 CEST | kaart |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.4 | 8469 km | Thu, 14-May-2026 07:46:02 CEST | kaart |
| 6 km SSW of Kanosh, Utah | 1.2 | 8285 km | Thu, 14-May-2026 07:41:30 CEST | kaart |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 8539 km | Thu, 14-May-2026 07:29:36 CEST | kaart |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 8538 km | Thu, 14-May-2026 07:25:47 CEST | kaart |
| 26 km ENE of Chase, Alaska | 2.3 | 7041 km | Thu, 14-May-2026 07:25:34 CEST | kaart |
| 101 km W of Adak, Alaska | 2.3 | 8374 km | Thu, 14-May-2026 07:13:59 CEST | kaart |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 7885 km | Thu, 14-May-2026 07:05:27 CEST | kaart |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 7915 km | Thu, 14-May-2026 06:48:49 CEST | kaart |
| 80 km SSW of Adak, Alaska | 2.5 | 8460 km | Thu, 14-May-2026 06:48:46 CEST | kaart |
| 11 km S of Searles Valley, CA | 1.1 | 8808 km | Thu, 14-May-2026 06:45:50 CEST | kaart |
| 10 km SSW of Jacó, Costa Rica | 3.2 | 9260 km | Thu, 14-May-2026 06:44:51 CEST | kaart |
| 9 km N of Amanda Park, Washington | 1.1 | 7931 km | Thu, 14-May-2026 06:39:54 CEST | kaart |
| 12 km E of Ashford, Washington | 1.0 | 7930 km | Thu, 14-May-2026 06:28:20 CEST | kaart |
| 15 km S of Wilson, Oklahoma | 1.6 | 7917 km | Thu, 14-May-2026 06:24:08 CEST | kaart |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 1.3 | 8444 km | Thu, 14-May-2026 06:21:34 CEST | kaart |
| 88 km NW of Aleneva, Alaska | 1.5 | 7510 km | Thu, 14-May-2026 06:19:05 CEST | kaart |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7084 km | Thu, 14-May-2026 06:06:24 CEST | kaart |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.8 | 6994 km | Thu, 14-May-2026 05:52:43 CEST | kaart |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7086 km | Thu, 14-May-2026 05:50:22 CEST | kaart |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 8979 km | Thu, 14-May-2026 05:49:40 CEST | kaart |
| 26 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 1.1 | 7856 km | Thu, 14-May-2026 05:44:05 CEST | kaart |
| 5 km ESE of Jacó, Costa Rica | 4.4 | 9250 km | Thu, 14-May-2026 05:36:57 CEST | kaart |
| 5 km SE of Ontario, CA | 1.1 | 8974 km | Thu, 14-May-2026 05:36:38 CEST | kaart |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 8979 km | Thu, 14-May-2026 05:33:09 CEST | kaart |
| 56 km WSW of Adak, Alaska | 1.1 | 8394 km | Thu, 14-May-2026 05:33:04 CEST | kaart |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 8926 km | Thu, 14-May-2026 05:31:44 CEST | kaart |
| 2 km W of Brawley, CA | 1.6 | 8976 km | Thu, 14-May-2026 05:30:41 CEST | kaart |
| 7 km NW of Petersville, Alaska | 1.8 | 7054 km | Thu, 14-May-2026 05:25:18 CEST | kaart |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 8538 km | Thu, 14-May-2026 05:24:47 CEST | kaart |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 8469 km | Thu, 14-May-2026 05:23:11 CEST | kaart |
| 93 km S of King Cove, Alaska | 2.5 | 8086 km | Thu, 14-May-2026 05:13:45 CEST | kaart |
| 38 km NNW of Valdez, Alaska | 1.6 | 7106 km | Thu, 14-May-2026 04:58:51 CEST | kaart |
| 87 km S of King Cove, Alaska | 3.3 | 8080 km | Thu, 14-May-2026 04:55:32 CEST | kaart |
| 92 km SE of False Pass, Alaska | 4.2 | 8086 km | Thu, 14-May-2026 04:53:43 CEST | kaart |
| 70 km SE of Adak, Alaska | 2.2 | 8428 km | Thu, 14-May-2026 04:48:19 CEST | kaart |
| 60 km E of Atka, Alaska | 2.7 | 8352 km | Thu, 14-May-2026 04:03:05 CEST | kaart |
| 3 km SE of West Lake Sammamish, Washington | 1.4 | 7861 km | Thu, 14-May-2026 03:39:02 CEST | kaart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2522 km | Thu, 14-May-2026 03:33:25 CEST | kaart |
| 1 km SSW of Vincent, CA | 1.0 | 8953 km | Thu, 14-May-2026 03:32:27 CEST | kaart |
| 46 km WSW of Skwentna, Alaska | 1.9 | 7152 km | Thu, 14-May-2026 02:57:36 CEST | kaart |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 7885 km | Thu, 14-May-2026 02:56:21 CEST | kaart |
| 32 km NNW of Susitna, Alaska | 1.8 | 7129 km | Thu, 14-May-2026 02:56:09 CEST | kaart |
| 26 km NNW of Tehachapi, CA | 1.4 | 8890 km | Thu, 14-May-2026 02:53:50 CEST | kaart |
| 100 km SSW of Atka, Alaska | 2.6 | 8451 km | Thu, 14-May-2026 02:51:10 CEST | kaart |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 8471 km | Thu, 14-May-2026 02:30:43 CEST | kaart |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 6025 km | Thu, 14-May-2026 02:27:18 CEST | kaart |
| 41 km ENE of Turmi, Ethiopia | 4.7 | 5966 km | Thu, 14-May-2026 02:14:01 CEST | kaart |
| 132 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 8449 km | Thu, 14-May-2026 02:12:30 CEST | kaart |
| 12 km N of Cabazon, CA | 1.0 | 8935 km | Thu, 14-May-2026 01:54:12 CEST | kaart |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 8532 km | Thu, 14-May-2026 01:31:53 CEST | kaart |
| 1 km SE of Kapowsin, Washington | 1.2 | 7923 km | Thu, 14-May-2026 01:05:01 CEST | kaart |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 1.5 | 8472 km | Thu, 14-May-2026 00:54:09 CEST | kaart |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7090 km | Thu, 14-May-2026 00:51:33 CEST | kaart |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 14-May-2026 00:48:58 CEST | kaart |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 1.0 | 8479 km | Thu, 14-May-2026 00:26:32 CEST | kaart |
| 27 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.9 | 7359 km | Thu, 14-May-2026 00:10:28 CEST | kaart |
| 46 km N of Namuac, Philippines | 4.6 | 9869 km | Thu, 14-May-2026 00:10:17 CEST | kaart |
| 27 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 3.4 | 7867 km | Thu, 14-May-2026 00:07:03 CEST | kaart |
| 51 km NNE of Namuac, Philippines | 5.3 | 9868 km | Thu, 14-May-2026 00:01:06 CEST | kaart |
| 3 km E of Redwood Valley, CA | 1.4 | 8710 km | Wed, 13-May-2026 23:44:16 CEST | kaart |
| 7 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 7639 km | Wed, 13-May-2026 23:30:40 CEST | kaart |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Wed, 13-May-2026 23:20:20 CEST | kaart |
| 79 km ENE of Chignik, Alaska | 2.2 | 7788 km | Wed, 13-May-2026 23:13:34 CEST | kaart |
| 5 km NNW of Azusa, CA | 1.1 | 8974 km | Wed, 13-May-2026 23:06:11 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8740 km | Wed, 13-May-2026 22:47:09 CEST | kaart |
| 105 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 5709 km | Wed, 13-May-2026 22:37:19 CEST | kaart |
| 5 km NNE of Guerneville, CA | 1.5 | 8773 km | Wed, 13-May-2026 22:19:16 CEST | kaart |
| 10 km WNW of Nixon, Nevada | 1.5 | 8496 km | Wed, 13-May-2026 22:09:59 CEST | kaart |
| 99 km SE of False Pass, Alaska | 2.8 | 8093 km | Wed, 13-May-2026 22:08:13 CEST | kaart |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8738 km | Wed, 13-May-2026 22:02:54 CEST | kaart |
| 13 km ENE of Hachimantai, Japan | 4.4 | 8826 km | Wed, 13-May-2026 22:01:36 CEST | kaart |
| 14 km W of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 7639 km | Wed, 13-May-2026 21:52:13 CEST | kaart |
| 35 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 7296 km | Wed, 13-May-2026 21:40:14 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 8530 km | Wed, 13-May-2026 21:38:13 CEST | kaart |
| 101 km SE of False Pass, Alaska | 3.1 | 8097 km | Wed, 13-May-2026 21:35:48 CEST | kaart |
| 31 km SSE of Chignik, Alaska | 3.0 | 7848 km | Wed, 13-May-2026 21:32:01 CEST | kaart |
| 3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 7854 km | Wed, 13-May-2026 21:30:56 CEST | kaart |
| 53 km WNW of Petersville, Alaska | 1.6 | 7058 km | Wed, 13-May-2026 21:17:29 CEST | kaart |
| 40 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 7348 km | Wed, 13-May-2026 21:13:41 CEST | kaart |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 1.4 | 8391 km | Wed, 13-May-2026 20:58:44 CEST | kaart |
| 12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.3 | 7837 km | Wed, 13-May-2026 20:48:40 CEST | kaart |
| 16 km SE of New Idria, CA | 1.5 | 8886 km | Wed, 13-May-2026 20:45:11 CEST | kaart |
| 7 km WSW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington | 1.8 | 7888 km | Wed, 13-May-2026 20:38:32 CEST | kaart |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 8666 km | Wed, 13-May-2026 20:35:37 CEST | kaart |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 1.4 | 8887 km | Wed, 13-May-2026 20:35:13 CEST | kaart |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 2.9 | 8439 km | Wed, 13-May-2026 20:28:25 CEST | kaart |
