Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Thu, 16-Jul-2026 22:09:09 CEST

Episch centrum bij Magnitude Afstand tot Episch centrum Time Link
23 km W of Petersville, Alaska 2.1 0070667066 km 1784232323Thu, 16-Jul-2026 22:05:23 CEST kaart
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada 1.8 0086758675 km 1784232289Thu, 16-Jul-2026 22:04:49 CEST kaart
11 km ESE of Gilroy, CA 1.9 0088628862 km 1784231645Thu, 16-Jul-2026 21:54:05 CEST kaart
21 km E of Balmorhea, Texas 1.8 0085358535 km 1784231465Thu, 16-Jul-2026 21:51:05 CEST kaart
7 km NW of The Geysers, CA 1.2 0087408740 km 1784231286Thu, 16-Jul-2026 21:48:06 CEST kaart
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 0090199019 km 1784231152Thu, 16-Jul-2026 21:45:52 CEST kaart
14 km SSE of Stanton, Texas 1.7 0083418341 km 1784231031Thu, 16-Jul-2026 21:43:51 CEST kaart
59 km WNW of Aleneva, Alaska 3.1 0075487548 km 1784230980Thu, 16-Jul-2026 21:43:00 CEST kaart
72 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0084498449 km 1784230790Thu, 16-Jul-2026 21:39:50 CEST kaart
230 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0083378337 km 1784230511Thu, 16-Jul-2026 21:35:11 CEST kaart
4 km NNW of Yorba Linda, CA 1.1 0089958995 km 1784230272Thu, 16-Jul-2026 21:31:12 CEST kaart
32 km E of Adak, Alaska 1.6 0083928392 km 1784229898Thu, 16-Jul-2026 21:24:58 CEST kaart
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0075467546 km 1784229858Thu, 16-Jul-2026 21:24:18 CEST kaart
20 km SE of Bodfish, CA 1.1 0088708870 km 1784229362Thu, 16-Jul-2026 21:16:02 CEST kaart
11 km N of Redwood Valley, CA 1.7 0087028702 km 1784229334Thu, 16-Jul-2026 21:15:34 CEST kaart
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 0071917191 km 1784228651Thu, 16-Jul-2026 21:04:11 CEST kaart
218 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0083348334 km 1784228601Thu, 16-Jul-2026 21:03:21 CEST kaart
7 km SSW of Mojave, CA 1.5 0089088908 km 1784228279Thu, 16-Jul-2026 20:57:59 CEST kaart
3 km ENE of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1784228204Thu, 16-Jul-2026 20:56:44 CEST kaart
64 km SSE of Akutan, Alaska 2.5 0081738173 km 1784227504Thu, 16-Jul-2026 20:45:04 CEST kaart
13 km SE of Tehachapi, CA 1.3 0089098909 km 1784227347Thu, 16-Jul-2026 20:42:27 CEST kaart
44 km E of Chenega, Alaska 2.6 0072677267 km 1784227228Thu, 16-Jul-2026 20:40:28 CEST kaart
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085128512 km 1784226776Thu, 16-Jul-2026 20:32:56 CEST kaart
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0083378337 km 1784225391Thu, 16-Jul-2026 20:09:51 CEST kaart
31 km NNW of Toyah, Texas 1.0 0085008500 km 1784224263Thu, 16-Jul-2026 19:51:03 CEST kaart
160 km W of Adak, Alaska 2.0 0083818381 km 1784223892Thu, 16-Jul-2026 19:44:52 CEST kaart
76 km NE of Tonopah, Nevada 1.5 0085018501 km 1784223185Thu, 16-Jul-2026 19:33:05 CEST kaart
219 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0083368336 km 1784222541Thu, 16-Jul-2026 19:22:21 CEST kaart
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0083508350 km 1784222280Thu, 16-Jul-2026 19:18:00 CEST kaart
47 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 0085018501 km 1784222233Thu, 16-Jul-2026 19:17:13 CEST kaart
6 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0078467846 km 1784221550Thu, 16-Jul-2026 19:05:50 CEST kaart
6 km WNW of Cobb, CA 1.2 0087378737 km 1784221525Thu, 16-Jul-2026 19:05:25 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087388738 km 1784221381Thu, 16-Jul-2026 19:03:01 CEST kaart
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1784221284Thu, 16-Jul-2026 19:01:24 CEST kaart
8 km W of Pine Mountain Club, CA 1.1 0089708970 km 1784221249Thu, 16-Jul-2026 19:00:49 CEST kaart
41 km N of Petersville, Alaska 1.6 0070177017 km 1784220810Thu, 16-Jul-2026 18:53:30 CEST kaart
8 km WNW of Cobb, CA 1.6 0087378737 km 1784220643Thu, 16-Jul-2026 18:50:43 CEST kaart
24 km SW of Garden City, Texas 1.1 0083638363 km 1784220106Thu, 16-Jul-2026 18:41:46 CEST kaart
218 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0083398339 km 1784218783Thu, 16-Jul-2026 18:19:43 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.3 0087388738 km 1784217646Thu, 16-Jul-2026 18:00:46 CEST kaart
64 km WNW of Tanana, Alaska 2.8 0067726772 km 1784217579Thu, 16-Jul-2026 17:59:39 CEST kaart
218 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0083338333 km 1784216221Thu, 16-Jul-2026 17:37:01 CEST kaart
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 0090199019 km 1784216187Thu, 16-Jul-2026 17:36:27 CEST kaart
21 km W of Willow, Alaska 2.0 0071327132 km 1784216147Thu, 16-Jul-2026 17:35:47 CEST kaart
7 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.4 0076717671 km 1784215708Thu, 16-Jul-2026 17:28:28 CEST kaart
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0087488748 km 1784215707Thu, 16-Jul-2026 17:28:27 CEST kaart
2 km NW of Frazier Park, CA 1.5 0089588958 km 1784215417Thu, 16-Jul-2026 17:23:37 CEST kaart
13 km NW of Pawnee, Texas 1.5 0084248424 km 1784214990Thu, 16-Jul-2026 17:16:30 CEST kaart
56 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085128512 km 1784214020Thu, 16-Jul-2026 17:00:20 CEST kaart
10 km NW of Pinnacles, CA 1.6 0088898889 km 1784213573Thu, 16-Jul-2026 16:52:53 CEST kaart
53 km ENE of Ugashik, Alaska 2.4 0076447644 km 1784213290Thu, 16-Jul-2026 16:48:10 CEST kaart
6 km W of Cobb, CA 1.0 0087388738 km 1784211571Thu, 16-Jul-2026 16:19:31 CEST kaart
22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0071597159 km 1784210435Thu, 16-Jul-2026 16:00:35 CEST kaart
22 km SSE of Karluk, Alaska 1.7 0076567656 km 1784209903Thu, 16-Jul-2026 15:51:43 CEST kaart
20 km SW of Charlotte, Texas 1.6 0084678467 km 1784209895Thu, 16-Jul-2026 15:51:35 CEST kaart
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 0076487648 km 1784208011Thu, 16-Jul-2026 15:20:11 CEST kaart
13 km S of Tres Pinos, CA 1.6 0088868886 km 1784207931Thu, 16-Jul-2026 15:18:51 CEST kaart
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0084658465 km 1784206812Thu, 16-Jul-2026 15:00:12 CEST kaart
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.4 0084248424 km 1784203127Thu, 16-Jul-2026 13:58:47 CEST kaart
20 km N of Atka, Alaska 2.8 0083338333 km 1784202921Thu, 16-Jul-2026 13:55:21 CEST kaart
17 km N of Atka, Alaska 2.8 0083368336 km 1784202907Thu, 16-Jul-2026 13:55:07 CEST kaart
20 km N of Atka, Alaska 2.9 0083328332 km 1784202892Thu, 16-Jul-2026 13:54:52 CEST kaart
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0084648464 km 1784202316Thu, 16-Jul-2026 13:45:16 CEST kaart
0 km NNE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0073307330 km 1784202309Thu, 16-Jul-2026 13:45:09 CEST kaart
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0071107110 km 1784201841Thu, 16-Jul-2026 13:37:21 CEST kaart
97 km SSE of Ugashik, Alaska 1.9 0077577757 km 1784201074Thu, 16-Jul-2026 13:24:34 CEST kaart
69 km E of McCarthy, Alaska 1.4 0070277027 km 1784200459Thu, 16-Jul-2026 13:14:19 CEST kaart
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0073327332 km 1784200128Thu, 16-Jul-2026 13:08:48 CEST kaart
42 km NE of Samak, Utah 1.0 0080118011 km 1784200073Thu, 16-Jul-2026 13:07:53 CEST kaart
7 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0071047104 km 1784199934Thu, 16-Jul-2026 13:05:34 CEST kaart
9 km NW of The Geysers, CA 1.3 0087408740 km 1784199566Thu, 16-Jul-2026 12:59:26 CEST kaart
60 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085258525 km 1784198709Thu, 16-Jul-2026 12:45:09 CEST kaart
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0089808980 km 1784198494Thu, 16-Jul-2026 12:41:34 CEST kaart
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073337333 km 1784198466Thu, 16-Jul-2026 12:41:06 CEST kaart
7 km E of Cabazon, CA 1.1 0089418941 km 1784198463Thu, 16-Jul-2026 12:41:03 CEST kaart
15 km N of Warner Springs, CA 1.3 0089858985 km 1784197664Thu, 16-Jul-2026 12:27:44 CEST kaart
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 0079047904 km 1784196794Thu, 16-Jul-2026 12:13:14 CEST kaart
4 km ESE of Alger, Washington 1.2 0077687768 km 1784195947Thu, 16-Jul-2026 11:59:07 CEST kaart
42 km SSE of Evanston, Wyoming 1.9 0080088008 km 1784195759Thu, 16-Jul-2026 11:55:59 CEST kaart
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0073337333 km 1784195162Thu, 16-Jul-2026 11:46:02 CEST kaart
5 km E of Sutton-Alpine, Alaska 1.2 0071057105 km 1784194825Thu, 16-Jul-2026 11:40:25 CEST kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085218521 km 1784194627Thu, 16-Jul-2026 11:37:07 CEST kaart
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0084658465 km 1784194250Thu, 16-Jul-2026 11:30:50 CEST kaart
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 0085128512 km 1784193251Thu, 16-Jul-2026 11:14:11 CEST kaart
98 km NW of Yakutat, Alaska 1.8 0071397139 km 1784193021Thu, 16-Jul-2026 11:10:21 CEST kaart
65 km S of Cantwell, Alaska 2.4 0069996999 km 1784192197Thu, 16-Jul-2026 10:56:37 CEST kaart
11 km N of Redwood Valley, CA 1.7 0087038703 km 1784191778Thu, 16-Jul-2026 10:49:38 CEST kaart
18 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088618861 km 1784191681Thu, 16-Jul-2026 10:48:01 CEST kaart
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0084628462 km 1784191332Thu, 16-Jul-2026 10:42:12 CEST kaart
2 km ESE of The Geysers, CA 1.5 0087418741 km 1784189222Thu, 16-Jul-2026 10:07:02 CEST kaart
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0084638463 km 1784188687Thu, 16-Jul-2026 09:58:07 CEST kaart
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0084648464 km 1784188255Thu, 16-Jul-2026 09:50:55 CEST kaart
8 km SSE of Carbonado, Washington 1.3 0079117911 km 1784188130Thu, 16-Jul-2026 09:48:50 CEST kaart
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 0074177417 km 1784187997Thu, 16-Jul-2026 09:46:37 CEST kaart
6 km SSE of Redlands, CA 1.3 0089548954 km 1784187275Thu, 16-Jul-2026 09:34:35 CEST kaart
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0094479447 km 1784186939Thu, 16-Jul-2026 09:28:59 CEST kaart
64 km NW of Skwentna, Alaska 1.4 0070977097 km 1784186537Thu, 16-Jul-2026 09:22:17 CEST kaart
5 km NNW of The Geysers, CA 1.7 0087388738 km 1784186255Thu, 16-Jul-2026 09:17:35 CEST kaart
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0084658465 km 1784185939Thu, 16-Jul-2026 09:12:19 CEST kaart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0084658465 km 1784185034Thu, 16-Jul-2026 08:57:14 CEST kaart
30 km ENE of Balmorhea, Texas 1.6 0085208520 km 1784184787Thu, 16-Jul-2026 08:53:07 CEST kaart
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085258525 km 1784184768Thu, 16-Jul-2026 08:52:48 CEST kaart
21 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 0073327332 km 1784183256Thu, 16-Jul-2026 08:27:36 CEST kaart
79 km SSE of King Cove, Alaska 2.0 0080558055 km 1784183248Thu, 16-Jul-2026 08:27:28 CEST kaart
4 km SE of Tatitlek, Alaska 1.4 0071737173 km 1784183165Thu, 16-Jul-2026 08:26:05 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0088598859 km 1784183077Thu, 16-Jul-2026 08:24:37 CEST kaart
20 km W of Willow, Alaska 2.3 0071307130 km 1784182644Thu, 16-Jul-2026 08:17:24 CEST kaart
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 0085198519 km 1784182231Thu, 16-Jul-2026 08:10:31 CEST kaart
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0083268326 km 1784180995Thu, 16-Jul-2026 07:49:55 CEST kaart
6 km WNW of The Geysers, CA 1.3 0087418741 km 1784180917Thu, 16-Jul-2026 07:48:37 CEST kaart
52 km S of Nikolski, Alaska 2.3 0083168316 km 1784180401Thu, 16-Jul-2026 07:40:01 CEST kaart
105 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.2 0074187418 km 1784180277Thu, 16-Jul-2026 07:37:57 CEST kaart
9 km ESE of Cloverdale, CA 1.0 0087508750 km 1784177810Thu, 16-Jul-2026 06:56:50 CEST kaart
0 km S of Bryant, Washington 1.2 0078007800 km 1784177537Thu, 16-Jul-2026 06:52:17 CEST kaart
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1784177292Thu, 16-Jul-2026 06:48:12 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.6 0088608860 km 1784177288Thu, 16-Jul-2026 06:48:08 CEST kaart
1 km ESE of Pinnacles, CA 1.3 0088928892 km 1784176988Thu, 16-Jul-2026 06:43:08 CEST kaart
20 km E of Point Possession, Alaska 1.7 0072197219 km 1784176980Thu, 16-Jul-2026 06:43:00 CEST kaart
1 km SW of Pinnacles, CA 1.9 0088928892 km 1784176962Thu, 16-Jul-2026 06:42:42 CEST kaart
65 km E of Lime Village, Alaska 1.8 0072147214 km 1784176927Thu, 16-Jul-2026 06:42:07 CEST kaart
7 km NW of Hope, Alaska 1.7 0072087208 km 1784176808Thu, 16-Jul-2026 06:40:08 CEST kaart
60 km NNE of Petersville, Alaska 1.8 0069986998 km 1784176274Thu, 16-Jul-2026 06:31:14 CEST kaart
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 1.5 0089808980 km 1784175637Thu, 16-Jul-2026 06:20:37 CEST kaart
20 km NW of Westbrook, Texas 1.9 0082688268 km 1784175480Thu, 16-Jul-2026 06:18:00 CEST kaart
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0083308330 km 1784175271Thu, 16-Jul-2026 06:14:31 CEST kaart
47 km WNW of Akhiok, Alaska 1.7 0076897689 km 1784175103Thu, 16-Jul-2026 06:11:43 CEST kaart
18 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0084648464 km 1784174438Thu, 16-Jul-2026 06:00:38 CEST kaart
6 km W of Funny River, Alaska 2.3 0072737273 km 1784174352Thu, 16-Jul-2026 05:59:12 CEST kaart
15 km W of Ivanof Bay, Alaska 1.9 0078777877 km 1784173968Thu, 16-Jul-2026 05:52:48 CEST kaart
31 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 0071127112 km 1784173428Thu, 16-Jul-2026 05:43:48 CEST kaart
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0084638463 km 1784172942Thu, 16-Jul-2026 05:35:42 CEST kaart
62 km ESE of Pedro Bay, Alaska 1.8 0073957395 km 1784172895Thu, 16-Jul-2026 05:34:55 CEST kaart
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.1 0088588858 km 1784172603Thu, 16-Jul-2026 05:30:03 CEST kaart
32 km NNW of Susitna, Alaska 1.8 0071287128 km 1784172161Thu, 16-Jul-2026 05:22:41 CEST kaart
12 km NNW of Fishhook, Alaska 1.5 0071067106 km 1784171372Thu, 16-Jul-2026 05:09:32 CEST kaart
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1784171312Thu, 16-Jul-2026 05:08:32 CEST kaart
74 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0073017301 km 1784170935Thu, 16-Jul-2026 05:02:15 CEST kaart
8 km NW of The Geysers, CA 1.9 0087388738 km 1784170308Thu, 16-Jul-2026 04:51:48 CEST kaart
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 0071417141 km 1784170271Thu, 16-Jul-2026 04:51:11 CEST kaart
11 km SW of Halibut Cove, Alaska 2.0 0073857385 km 1784169934Thu, 16-Jul-2026 04:45:34 CEST kaart
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0084658465 km 1784168300Thu, 16-Jul-2026 04:18:20 CEST kaart
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0084648464 km 1784168178Thu, 16-Jul-2026 04:16:18 CEST kaart
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0084648464 km 1784168004Thu, 16-Jul-2026 04:13:24 CEST kaart
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.1 0074187418 km 1784168000Thu, 16-Jul-2026 04:13:20 CEST kaart
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0074187418 km 1784167658Thu, 16-Jul-2026 04:07:38 CEST kaart
1 km E of Angwin, CA 1.3 0087488748 km 1784167458Thu, 16-Jul-2026 04:04:18 CEST kaart
12 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0078777877 km 1784167257Thu, 16-Jul-2026 04:00:57 CEST kaart
127 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0081578157 km 1784167093Thu, 16-Jul-2026 03:58:13 CEST kaart
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1784166573Thu, 16-Jul-2026 03:49:33 CEST kaart
74 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0084578457 km 1784166523Thu, 16-Jul-2026 03:48:43 CEST kaart
9 km ESE of Valle Vista, CA 1.1 0089678967 km 1784166399Thu, 16-Jul-2026 03:46:39 CEST kaart
6 km SSW of Redlands, CA 1.3 0089578957 km 1784165178Thu, 16-Jul-2026 03:26:18 CEST kaart
6 km ESE of Sutton-Alpine, Alaska 1.7 0071067106 km 1784165023Thu, 16-Jul-2026 03:23:43 CEST kaart
90 km SE of Adak, Alaska 2.4 0084508450 km 1784164852Thu, 16-Jul-2026 03:20:52 CEST kaart
20 km NW of Progreso, B.C., MX 1.0 0090149014 km 1784164711Thu, 16-Jul-2026 03:18:31 CEST kaart
70 km SSE of False Pass, Alaska 2.1 0080878087 km 1784164672Thu, 16-Jul-2026 03:17:52 CEST kaart
110 km SW of Basco, Philippines 4.8 0098239823 km 1784164527Thu, 16-Jul-2026 03:15:27 CEST kaart
168 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0085198519 km 1784163860Thu, 16-Jul-2026 03:04:20 CEST kaart
48 km SSE of Adak, Alaska 1.8 0084298429 km 1784163632Thu, 16-Jul-2026 03:00:32 CEST kaart
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0084648464 km 1784163528Thu, 16-Jul-2026 02:58:48 CEST kaart
11 km NE of Julian, CA 1.1 0090069006 km 1784163148Thu, 16-Jul-2026 02:52:28 CEST kaart
75 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0084528452 km 1784163101Thu, 16-Jul-2026 02:51:41 CEST kaart
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 0070047004 km 1784162869Thu, 16-Jul-2026 02:47:49 CEST kaart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0083308330 km 1784162845Thu, 16-Jul-2026 02:47:25 CEST kaart
10 km WSW of Corona, CA 1.3 0089958995 km 1784162589Thu, 16-Jul-2026 02:43:09 CEST kaart
74 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0084498449 km 1784162393Thu, 16-Jul-2026 02:39:53 CEST kaart
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 0087508750 km 1784162368Thu, 16-Jul-2026 02:39:28 CEST kaart
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0073377337 km 1784162197Thu, 16-Jul-2026 02:36:37 CEST kaart
13 km WSW of Takotna, Alaska 2.5 0070747074 km 1784162104Thu, 16-Jul-2026 02:35:04 CEST kaart
15 km E of Coso Junction, CA 1.0 0087908790 km 1784160724Thu, 16-Jul-2026 02:12:04 CEST kaart
1 km WNW of Sōsa, Japan 4.7 0092189218 km 1784160068Thu, 16-Jul-2026 02:01:08 CEST kaart
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.3 0083228322 km 1784159527Thu, 16-Jul-2026 01:52:07 CEST kaart
8 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1784158988Thu, 16-Jul-2026 01:43:08 CEST kaart
6 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1784157996Thu, 16-Jul-2026 01:26:36 CEST kaart
8 km WNW of Orcas, Washington 1.8 0077957795 km 1784157926Thu, 16-Jul-2026 01:25:26 CEST kaart
35 km ENE of Chignik, Alaska 2.7 0078037803 km 1784157908Thu, 16-Jul-2026 01:25:08 CEST kaart
146 km S of False Pass, Alaska 2.9 0081708170 km 1784157791Thu, 16-Jul-2026 01:23:11 CEST kaart
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 1.7 0089858985 km 1784157215Thu, 16-Jul-2026 01:13:35 CEST kaart
9 km ESE of Cloverdale, CA 1.7 0087508750 km 1784156109Thu, 16-Jul-2026 00:55:09 CEST kaart
48 km N of Chickaloon, Alaska 1.9 0070567056 km 1784155535Thu, 16-Jul-2026 00:45:35 CEST kaart
65 km SSE of Perryville, Alaska 2.1 0079317931 km 1784155456Thu, 16-Jul-2026 00:44:16 CEST kaart
46 km ESE of Pedro Bay, Alaska 1.9 0073947394 km 1784155415Thu, 16-Jul-2026 00:43:35 CEST kaart
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085178517 km 1784155309Thu, 16-Jul-2026 00:41:49 CEST kaart
2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma 1.3 0076447644 km 1784155016Thu, 16-Jul-2026 00:36:56 CEST kaart
3 km WNW of Anderson Springs, CA 1.1 0087398739 km 1784154929Thu, 16-Jul-2026 00:35:29 CEST kaart
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.2 0084248424 km 1784154494Thu, 16-Jul-2026 00:28:14 CEST kaart
35 km WNW of Akhiok, Alaska 1.8 0076977697 km 1784154333Thu, 16-Jul-2026 00:25:33 CEST kaart
34 km E of Hydesville, CA 1.7 0086108610 km 1784152671Wed, 15-Jul-2026 23:57:51 CEST kaart
281 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0084238423 km 1784151763Wed, 15-Jul-2026 23:42:43 CEST kaart
101 km SW of Basco, Philippines 4.7 0098119811 km 1784151218Wed, 15-Jul-2026 23:33:38 CEST kaart
2 km ESE of Sherwood, Oregon 1.2 0081038103 km 1784151032Wed, 15-Jul-2026 23:30:32 CEST kaart
5 km NW of The Geysers, CA 1.3 0087398739 km 1784150795Wed, 15-Jul-2026 23:26:35 CEST kaart
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1784149490Wed, 15-Jul-2026 23:04:50 CEST kaart
6 km WNW of Cobb, CA 1.8 0087378737 km 1784149468Wed, 15-Jul-2026 23:04:28 CEST kaart
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.7 0082748274 km 1784149280Wed, 15-Jul-2026 23:01:20 CEST kaart
105 km WNW of Yakutat, Alaska 1.9 0071767176 km 1784147279Wed, 15-Jul-2026 22:27:59 CEST kaart
23 km WSW of Mammoth Lakes, CA 1.8 0087088708 km 1784146615Wed, 15-Jul-2026 22:16:55 CEST kaart
45 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 0071727172 km 1784146498Wed, 15-Jul-2026 22:14:58 CEST kaart
4 km N of Curití, Colombia 4.3 0087338733 km 1784146418Wed, 15-Jul-2026 22:13:38 CEST kaart
4 km N of Breckinridge, Oklahoma 1.4 0077237723 km 1784146106Wed, 15-Jul-2026 22:08:26 CEST kaart
5 km SSW of Seabeck, Washington 1.2 0078877887 km 1784145581Wed, 15-Jul-2026 21:59:41 CEST kaart
49 km WNW of Salamatof, Alaska 1.6 0072697269 km 1784145371Wed, 15-Jul-2026 21:56:11 CEST kaart
18 km E of Nikiski, Alaska 1.8 0072547254 km 1784144909Wed, 15-Jul-2026 21:48:29 CEST kaart
51 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 0069356935 km 1784143898Wed, 15-Jul-2026 21:31:38 CEST kaart
43 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085088508 km 1784143801Wed, 15-Jul-2026 21:30:01 CEST kaart
89 km SSE of Kokhanok, Alaska 1.2 0075197519 km 1784143592Wed, 15-Jul-2026 21:26:32 CEST kaart
13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.3 0071217121 km 1784143410Wed, 15-Jul-2026 21:23:30 CEST kaart
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 1.5 0089908990 km 1784142714Wed, 15-Jul-2026 21:11:54 CEST kaart
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.4 0082748274 km 1784141888Wed, 15-Jul-2026 20:58:08 CEST kaart
107 km WNW of Yakutat, Alaska 2.9 0071767176 km 1784141764Wed, 15-Jul-2026 20:56:04 CEST kaart
25 km ENE of Akhiok, Alaska 2.1 0076857685 km 1784141669Wed, 15-Jul-2026 20:54:29 CEST kaart
90 km SSE of King Cove, Alaska 2.8 0080648064 km 1784141454Wed, 15-Jul-2026 20:50:54 CEST kaart
52 km S of King Cove, Alaska 2.1 0080468046 km 1784140983Wed, 15-Jul-2026 20:43:03 CEST kaart
7 km W of Cobb, CA 1.0 0087388738 km 1784140163Wed, 15-Jul-2026 20:29:23 CEST kaart
9 km ESE of Cloverdale, CA 1.5 0087508750 km 1784139981Wed, 15-Jul-2026 20:26:21 CEST kaart
29 km SSE of Nikolski, Alaska 2.2 0082928292 km 1784139801Wed, 15-Jul-2026 20:23:21 CEST kaart
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 1.7 0090199019 km 1784139281Wed, 15-Jul-2026 20:14:41 CEST kaart
76 km W of Salamatof, Alaska 2.4 0072967296 km 1784138708Wed, 15-Jul-2026 20:05:08 CEST kaart
6 km S of Owasso, Oklahoma 1.4 0076397639 km 1784138492Wed, 15-Jul-2026 20:01:32 CEST kaart
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0071297129 km 1784138142Wed, 15-Jul-2026 19:55:42 CEST kaart
4 km SSE of Angwin, CA 1.4 0087518751 km 1784137975Wed, 15-Jul-2026 19:52:55 CEST kaart
south of Alaska 4.3 0079897989 km 1784137578Wed, 15-Jul-2026 19:46:18 CEST kaart
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0071437143 km 1784137280Wed, 15-Jul-2026 19:41:20 CEST kaart
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0071367136 km 1784136966Wed, 15-Jul-2026 19:36:06 CEST kaart
77 km ENE of Lime Village, Alaska 2.3 0071897189 km 1784136921Wed, 15-Jul-2026 19:35:21 CEST kaart
8 km W of Davis, Oklahoma 1.5 0078647864 km 1784136691Wed, 15-Jul-2026 19:31:31 CEST kaart
13 km WNW of Toms Place, CA 1.1 0086868686 km 1784136671Wed, 15-Jul-2026 19:31:11 CEST kaart
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 0088048804 km 1784136507Wed, 15-Jul-2026 19:28:27 CEST kaart
27 km SSW of Alamo, Nevada 1.7 0085708570 km 1784136128Wed, 15-Jul-2026 19:22:08 CEST kaart
106 km WNW of Yakutat, Alaska 3.2 0071797179 km 1784135828Wed, 15-Jul-2026 19:17:08 CEST kaart
38 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 0070197019 km 1784134831Wed, 15-Jul-2026 19:00:31 CEST kaart
