Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Thu, 16-Jul-2026 22:09:09 CEST
| Episch centrum bij | Magnitude | Afstand tot Episch centrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km W of Petersville, Alaska | 2.1 | 7066 km | Thu, 16-Jul-2026 22:05:23 CEST | kaart |
| 3 km ENE of Blue Diamond, Nevada | 1.8 | 8675 km | Thu, 16-Jul-2026 22:04:49 CEST | kaart |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 1.9 | 8862 km | Thu, 16-Jul-2026 21:54:05 CEST | kaart |
| 21 km E of Balmorhea, Texas | 1.8 | 8535 km | Thu, 16-Jul-2026 21:51:05 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8740 km | Thu, 16-Jul-2026 21:48:06 CEST | kaart |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 9019 km | Thu, 16-Jul-2026 21:45:52 CEST | kaart |
| 14 km SSE of Stanton, Texas | 1.7 | 8341 km | Thu, 16-Jul-2026 21:43:51 CEST | kaart |
| 59 km WNW of Aleneva, Alaska | 3.1 | 7548 km | Thu, 16-Jul-2026 21:43:00 CEST | kaart |
| 72 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 8449 km | Thu, 16-Jul-2026 21:39:50 CEST | kaart |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 8337 km | Thu, 16-Jul-2026 21:35:11 CEST | kaart |
| 4 km NNW of Yorba Linda, CA | 1.1 | 8995 km | Thu, 16-Jul-2026 21:31:12 CEST | kaart |
| 32 km E of Adak, Alaska | 1.6 | 8392 km | Thu, 16-Jul-2026 21:24:58 CEST | kaart |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 7546 km | Thu, 16-Jul-2026 21:24:18 CEST | kaart |
| 20 km SE of Bodfish, CA | 1.1 | 8870 km | Thu, 16-Jul-2026 21:16:02 CEST | kaart |
| 11 km N of Redwood Valley, CA | 1.7 | 8702 km | Thu, 16-Jul-2026 21:15:34 CEST | kaart |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 7191 km | Thu, 16-Jul-2026 21:04:11 CEST | kaart |
| 218 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 8334 km | Thu, 16-Jul-2026 21:03:21 CEST | kaart |
| 7 km SSW of Mojave, CA | 1.5 | 8908 km | Thu, 16-Jul-2026 20:57:59 CEST | kaart |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 16-Jul-2026 20:56:44 CEST | kaart |
| 64 km SSE of Akutan, Alaska | 2.5 | 8173 km | Thu, 16-Jul-2026 20:45:04 CEST | kaart |
| 13 km SE of Tehachapi, CA | 1.3 | 8909 km | Thu, 16-Jul-2026 20:42:27 CEST | kaart |
| 44 km E of Chenega, Alaska | 2.6 | 7267 km | Thu, 16-Jul-2026 20:40:28 CEST | kaart |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8512 km | Thu, 16-Jul-2026 20:32:56 CEST | kaart |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 8337 km | Thu, 16-Jul-2026 20:09:51 CEST | kaart |
| 31 km NNW of Toyah, Texas | 1.0 | 8500 km | Thu, 16-Jul-2026 19:51:03 CEST | kaart |
| 160 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 8381 km | Thu, 16-Jul-2026 19:44:52 CEST | kaart |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 1.5 | 8501 km | Thu, 16-Jul-2026 19:33:05 CEST | kaart |
| 219 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 8336 km | Thu, 16-Jul-2026 19:22:21 CEST | kaart |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 8350 km | Thu, 16-Jul-2026 19:18:00 CEST | kaart |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 8501 km | Thu, 16-Jul-2026 19:17:13 CEST | kaart |
| 6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 7846 km | Thu, 16-Jul-2026 19:05:50 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.2 | 8737 km | Thu, 16-Jul-2026 19:05:25 CEST | kaart |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8738 km | Thu, 16-Jul-2026 19:03:01 CEST | kaart |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Thu, 16-Jul-2026 19:01:24 CEST | kaart |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 1.1 | 8970 km | Thu, 16-Jul-2026 19:00:49 CEST | kaart |
| 41 km N of Petersville, Alaska | 1.6 | 7017 km | Thu, 16-Jul-2026 18:53:30 CEST | kaart |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 8737 km | Thu, 16-Jul-2026 18:50:43 CEST | kaart |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 8363 km | Thu, 16-Jul-2026 18:41:46 CEST | kaart |
| 218 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 8339 km | Thu, 16-Jul-2026 18:19:43 CEST | kaart |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8738 km | Thu, 16-Jul-2026 18:00:46 CEST | kaart |
| 64 km WNW of Tanana, Alaska | 2.8 | 6772 km | Thu, 16-Jul-2026 17:59:39 CEST | kaart |
| 218 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 8333 km | Thu, 16-Jul-2026 17:37:01 CEST | kaart |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 9019 km | Thu, 16-Jul-2026 17:36:27 CEST | kaart |
| 21 km W of Willow, Alaska | 2.0 | 7132 km | Thu, 16-Jul-2026 17:35:47 CEST | kaart |
| 7 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.4 | 7671 km | Thu, 16-Jul-2026 17:28:28 CEST | kaart |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 8748 km | Thu, 16-Jul-2026 17:28:27 CEST | kaart |
| 2 km NW of Frazier Park, CA | 1.5 | 8958 km | Thu, 16-Jul-2026 17:23:37 CEST | kaart |
| 13 km NW of Pawnee, Texas | 1.5 | 8424 km | Thu, 16-Jul-2026 17:16:30 CEST | kaart |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8512 km | Thu, 16-Jul-2026 17:00:20 CEST | kaart |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 1.6 | 8889 km | Thu, 16-Jul-2026 16:52:53 CEST | kaart |
| 53 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.4 | 7644 km | Thu, 16-Jul-2026 16:48:10 CEST | kaart |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.0 | 8738 km | Thu, 16-Jul-2026 16:19:31 CEST | kaart |
| 22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 7159 km | Thu, 16-Jul-2026 16:00:35 CEST | kaart |
| 22 km SSE of Karluk, Alaska | 1.7 | 7656 km | Thu, 16-Jul-2026 15:51:43 CEST | kaart |
| 20 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 8467 km | Thu, 16-Jul-2026 15:51:35 CEST | kaart |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 7648 km | Thu, 16-Jul-2026 15:20:11 CEST | kaart |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 1.6 | 8886 km | Thu, 16-Jul-2026 15:18:51 CEST | kaart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 8465 km | Thu, 16-Jul-2026 15:00:12 CEST | kaart |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.4 | 8424 km | Thu, 16-Jul-2026 13:58:47 CEST | kaart |
| 20 km N of Atka, Alaska | 2.8 | 8333 km | Thu, 16-Jul-2026 13:55:21 CEST | kaart |
| 17 km N of Atka, Alaska | 2.8 | 8336 km | Thu, 16-Jul-2026 13:55:07 CEST | kaart |
| 20 km N of Atka, Alaska | 2.9 | 8332 km | Thu, 16-Jul-2026 13:54:52 CEST | kaart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 8464 km | Thu, 16-Jul-2026 13:45:16 CEST | kaart |
| 0 km NNE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 7330 km | Thu, 16-Jul-2026 13:45:09 CEST | kaart |
| 122 km SE of McCarthy, Alaska | 5.2 | 7110 km | Thu, 16-Jul-2026 13:37:21 CEST | kaart |
| 97 km SSE of Ugashik, Alaska | 1.9 | 7757 km | Thu, 16-Jul-2026 13:24:34 CEST | kaart |
| 69 km E of McCarthy, Alaska | 1.4 | 7027 km | Thu, 16-Jul-2026 13:14:19 CEST | kaart |
| 1 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 7332 km | Thu, 16-Jul-2026 13:08:48 CEST | kaart |
| 42 km NE of Samak, Utah | 1.0 | 8011 km | Thu, 16-Jul-2026 13:07:53 CEST | kaart |
| 7 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 7104 km | Thu, 16-Jul-2026 13:05:34 CEST | kaart |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8740 km | Thu, 16-Jul-2026 12:59:26 CEST | kaart |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8525 km | Thu, 16-Jul-2026 12:45:09 CEST | kaart |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 8980 km | Thu, 16-Jul-2026 12:41:34 CEST | kaart |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 7333 km | Thu, 16-Jul-2026 12:41:06 CEST | kaart |
| 7 km E of Cabazon, CA | 1.1 | 8941 km | Thu, 16-Jul-2026 12:41:03 CEST | kaart |
| 15 km N of Warner Springs, CA | 1.3 | 8985 km | Thu, 16-Jul-2026 12:27:44 CEST | kaart |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 7904 km | Thu, 16-Jul-2026 12:13:14 CEST | kaart |
| 4 km ESE of Alger, Washington | 1.2 | 7768 km | Thu, 16-Jul-2026 11:59:07 CEST | kaart |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 1.9 | 8008 km | Thu, 16-Jul-2026 11:55:59 CEST | kaart |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7333 km | Thu, 16-Jul-2026 11:46:02 CEST | kaart |
| 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 1.2 | 7105 km | Thu, 16-Jul-2026 11:40:25 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8521 km | Thu, 16-Jul-2026 11:37:07 CEST | kaart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 8465 km | Thu, 16-Jul-2026 11:30:50 CEST | kaart |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 8512 km | Thu, 16-Jul-2026 11:14:11 CEST | kaart |
| 98 km NW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7139 km | Thu, 16-Jul-2026 11:10:21 CEST | kaart |
| 65 km S of Cantwell, Alaska | 2.4 | 6999 km | Thu, 16-Jul-2026 10:56:37 CEST | kaart |
| 11 km N of Redwood Valley, CA | 1.7 | 8703 km | Thu, 16-Jul-2026 10:49:38 CEST | kaart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8861 km | Thu, 16-Jul-2026 10:48:01 CEST | kaart |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 8462 km | Thu, 16-Jul-2026 10:42:12 CEST | kaart |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 1.5 | 8741 km | Thu, 16-Jul-2026 10:07:02 CEST | kaart |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 8463 km | Thu, 16-Jul-2026 09:58:07 CEST | kaart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 8464 km | Thu, 16-Jul-2026 09:50:55 CEST | kaart |
| 8 km SSE of Carbonado, Washington | 1.3 | 7911 km | Thu, 16-Jul-2026 09:48:50 CEST | kaart |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 7417 km | Thu, 16-Jul-2026 09:46:37 CEST | kaart |
| 6 km SSE of Redlands, CA | 1.3 | 8954 km | Thu, 16-Jul-2026 09:34:35 CEST | kaart |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 9447 km | Thu, 16-Jul-2026 09:28:59 CEST | kaart |
| 64 km NW of Skwentna, Alaska | 1.4 | 7097 km | Thu, 16-Jul-2026 09:22:17 CEST | kaart |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.7 | 8738 km | Thu, 16-Jul-2026 09:17:35 CEST | kaart |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 8465 km | Thu, 16-Jul-2026 09:12:19 CEST | kaart |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 8465 km | Thu, 16-Jul-2026 08:57:14 CEST | kaart |
| 30 km ENE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 8520 km | Thu, 16-Jul-2026 08:53:07 CEST | kaart |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8525 km | Thu, 16-Jul-2026 08:52:48 CEST | kaart |
| 21 km ENE of Fox River, Alaska | 2.0 | 7332 km | Thu, 16-Jul-2026 08:27:36 CEST | kaart |
| 79 km SSE of King Cove, Alaska | 2.0 | 8055 km | Thu, 16-Jul-2026 08:27:28 CEST | kaart |
| 4 km SE of Tatitlek, Alaska | 1.4 | 7173 km | Thu, 16-Jul-2026 08:26:05 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 8859 km | Thu, 16-Jul-2026 08:24:37 CEST | kaart |
| 20 km W of Willow, Alaska | 2.3 | 7130 km | Thu, 16-Jul-2026 08:17:24 CEST | kaart |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 8519 km | Thu, 16-Jul-2026 08:10:31 CEST | kaart |
| 82 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 8326 km | Thu, 16-Jul-2026 07:49:55 CEST | kaart |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8741 km | Thu, 16-Jul-2026 07:48:37 CEST | kaart |
| 52 km S of Nikolski, Alaska | 2.3 | 8316 km | Thu, 16-Jul-2026 07:40:01 CEST | kaart |
| 105 km NNW of Aleknagik, Alaska | 3.2 | 7418 km | Thu, 16-Jul-2026 07:37:57 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 1.0 | 8750 km | Thu, 16-Jul-2026 06:56:50 CEST | kaart |
| 0 km S of Bryant, Washington | 1.2 | 7800 km | Thu, 16-Jul-2026 06:52:17 CEST | kaart |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 16-Jul-2026 06:48:12 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.6 | 8860 km | Thu, 16-Jul-2026 06:48:08 CEST | kaart |
| 1 km ESE of Pinnacles, CA | 1.3 | 8892 km | Thu, 16-Jul-2026 06:43:08 CEST | kaart |
| 20 km E of Point Possession, Alaska | 1.7 | 7219 km | Thu, 16-Jul-2026 06:43:00 CEST | kaart |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 1.9 | 8892 km | Thu, 16-Jul-2026 06:42:42 CEST | kaart |
| 65 km E of Lime Village, Alaska | 1.8 | 7214 km | Thu, 16-Jul-2026 06:42:07 CEST | kaart |
| 7 km NW of Hope, Alaska | 1.7 | 7208 km | Thu, 16-Jul-2026 06:40:08 CEST | kaart |
| 60 km NNE of Petersville, Alaska | 1.8 | 6998 km | Thu, 16-Jul-2026 06:31:14 CEST | kaart |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 1.5 | 8980 km | Thu, 16-Jul-2026 06:20:37 CEST | kaart |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 1.9 | 8268 km | Thu, 16-Jul-2026 06:18:00 CEST | kaart |
| 91 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 8330 km | Thu, 16-Jul-2026 06:14:31 CEST | kaart |
| 47 km WNW of Akhiok, Alaska | 1.7 | 7689 km | Thu, 16-Jul-2026 06:11:43 CEST | kaart |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 8464 km | Thu, 16-Jul-2026 06:00:38 CEST | kaart |
| 6 km W of Funny River, Alaska | 2.3 | 7273 km | Thu, 16-Jul-2026 05:59:12 CEST | kaart |
| 15 km W of Ivanof Bay, Alaska | 1.9 | 7877 km | Thu, 16-Jul-2026 05:52:48 CEST | kaart |
| 31 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7112 km | Thu, 16-Jul-2026 05:43:48 CEST | kaart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 8463 km | Thu, 16-Jul-2026 05:35:42 CEST | kaart |
| 62 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 1.8 | 7395 km | Thu, 16-Jul-2026 05:34:55 CEST | kaart |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 1.1 | 8858 km | Thu, 16-Jul-2026 05:30:03 CEST | kaart |
| 32 km NNW of Susitna, Alaska | 1.8 | 7128 km | Thu, 16-Jul-2026 05:22:41 CEST | kaart |
| 12 km NNW of Fishhook, Alaska | 1.5 | 7106 km | Thu, 16-Jul-2026 05:09:32 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Thu, 16-Jul-2026 05:08:32 CEST | kaart |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 7301 km | Thu, 16-Jul-2026 05:02:15 CEST | kaart |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 8738 km | Thu, 16-Jul-2026 04:51:48 CEST | kaart |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 7141 km | Thu, 16-Jul-2026 04:51:11 CEST | kaart |
| 11 km SW of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 7385 km | Thu, 16-Jul-2026 04:45:34 CEST | kaart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 8465 km | Thu, 16-Jul-2026 04:18:20 CEST | kaart |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 8464 km | Thu, 16-Jul-2026 04:16:18 CEST | kaart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 8464 km | Thu, 16-Jul-2026 04:13:24 CEST | kaart |
| 106 km NNW of Aleknagik, Alaska | 3.1 | 7418 km | Thu, 16-Jul-2026 04:13:20 CEST | kaart |
| 106 km NNW of Aleknagik, Alaska | 4.9 | 7418 km | Thu, 16-Jul-2026 04:07:38 CEST | kaart |
| 1 km E of Angwin, CA | 1.3 | 8748 km | Thu, 16-Jul-2026 04:04:18 CEST | kaart |
| 12 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 7877 km | Thu, 16-Jul-2026 04:00:57 CEST | kaart |
| 127 km ESE of Akutan, Alaska | 2.3 | 8157 km | Thu, 16-Jul-2026 03:58:13 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Thu, 16-Jul-2026 03:49:33 CEST | kaart |
| 74 km SSW of Adak, Alaska | 2.7 | 8457 km | Thu, 16-Jul-2026 03:48:43 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Valle Vista, CA | 1.1 | 8967 km | Thu, 16-Jul-2026 03:46:39 CEST | kaart |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 1.3 | 8957 km | Thu, 16-Jul-2026 03:26:18 CEST | kaart |
| 6 km ESE of Sutton-Alpine, Alaska | 1.7 | 7106 km | Thu, 16-Jul-2026 03:23:43 CEST | kaart |
| 90 km SE of Adak, Alaska | 2.4 | 8450 km | Thu, 16-Jul-2026 03:20:52 CEST | kaart |
| 20 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.0 | 9014 km | Thu, 16-Jul-2026 03:18:31 CEST | kaart |
| 70 km SSE of False Pass, Alaska | 2.1 | 8087 km | Thu, 16-Jul-2026 03:17:52 CEST | kaart |
| 110 km SW of Basco, Philippines | 4.8 | 9823 km | Thu, 16-Jul-2026 03:15:27 CEST | kaart |
| 168 km SSE of Atka, Alaska | 2.8 | 8519 km | Thu, 16-Jul-2026 03:04:20 CEST | kaart |
| 48 km SSE of Adak, Alaska | 1.8 | 8429 km | Thu, 16-Jul-2026 03:00:32 CEST | kaart |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 8464 km | Thu, 16-Jul-2026 02:58:48 CEST | kaart |
| 11 km NE of Julian, CA | 1.1 | 9006 km | Thu, 16-Jul-2026 02:52:28 CEST | kaart |
| 75 km SSE of Adak, Alaska | 2.5 | 8452 km | Thu, 16-Jul-2026 02:51:41 CEST | kaart |
| 52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 7004 km | Thu, 16-Jul-2026 02:47:49 CEST | kaart |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 8330 km | Thu, 16-Jul-2026 02:47:25 CEST | kaart |
| 10 km WSW of Corona, CA | 1.3 | 8995 km | Thu, 16-Jul-2026 02:43:09 CEST | kaart |
| 74 km SSE of Adak, Alaska | 2.3 | 8449 km | Thu, 16-Jul-2026 02:39:53 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 8750 km | Thu, 16-Jul-2026 02:39:28 CEST | kaart |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 7337 km | Thu, 16-Jul-2026 02:36:37 CEST | kaart |
| 13 km WSW of Takotna, Alaska | 2.5 | 7074 km | Thu, 16-Jul-2026 02:35:04 CEST | kaart |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 1.0 | 8790 km | Thu, 16-Jul-2026 02:12:04 CEST | kaart |
| 1 km WNW of Sōsa, Japan | 4.7 | 9218 km | Thu, 16-Jul-2026 02:01:08 CEST | kaart |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.3 | 8322 km | Thu, 16-Jul-2026 01:52:07 CEST | kaart |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Thu, 16-Jul-2026 01:43:08 CEST | kaart |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Thu, 16-Jul-2026 01:26:36 CEST | kaart |
| 8 km WNW of Orcas, Washington | 1.8 | 7795 km | Thu, 16-Jul-2026 01:25:26 CEST | kaart |
| 35 km ENE of Chignik, Alaska | 2.7 | 7803 km | Thu, 16-Jul-2026 01:25:08 CEST | kaart |
| 146 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 8170 km | Thu, 16-Jul-2026 01:23:11 CEST | kaart |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 1.7 | 8985 km | Thu, 16-Jul-2026 01:13:35 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 1.7 | 8750 km | Thu, 16-Jul-2026 00:55:09 CEST | kaart |
| 48 km N of Chickaloon, Alaska | 1.9 | 7056 km | Thu, 16-Jul-2026 00:45:35 CEST | kaart |
| 65 km SSE of Perryville, Alaska | 2.1 | 7931 km | Thu, 16-Jul-2026 00:44:16 CEST | kaart |
| 46 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 1.9 | 7394 km | Thu, 16-Jul-2026 00:43:35 CEST | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8517 km | Thu, 16-Jul-2026 00:41:49 CEST | kaart |
| 2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma | 1.3 | 7644 km | Thu, 16-Jul-2026 00:36:56 CEST | kaart |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 16-Jul-2026 00:35:29 CEST | kaart |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.2 | 8424 km | Thu, 16-Jul-2026 00:28:14 CEST | kaart |
| 35 km WNW of Akhiok, Alaska | 1.8 | 7697 km | Thu, 16-Jul-2026 00:25:33 CEST | kaart |
| 34 km E of Hydesville, CA | 1.7 | 8610 km | Wed, 15-Jul-2026 23:57:51 CEST | kaart |
| 281 km WSW of Adak, Alaska | 2.3 | 8423 km | Wed, 15-Jul-2026 23:42:43 CEST | kaart |
| 101 km SW of Basco, Philippines | 4.7 | 9811 km | Wed, 15-Jul-2026 23:33:38 CEST | kaart |
| 2 km ESE of Sherwood, Oregon | 1.2 | 8103 km | Wed, 15-Jul-2026 23:30:32 CEST | kaart |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Wed, 15-Jul-2026 23:26:35 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8737 km | Wed, 15-Jul-2026 23:04:50 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.8 | 8737 km | Wed, 15-Jul-2026 23:04:28 CEST | kaart |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 8274 km | Wed, 15-Jul-2026 23:01:20 CEST | kaart |
| 105 km WNW of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7176 km | Wed, 15-Jul-2026 22:27:59 CEST | kaart |
| 23 km WSW of Mammoth Lakes, CA | 1.8 | 8708 km | Wed, 15-Jul-2026 22:16:55 CEST | kaart |
| 45 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 7172 km | Wed, 15-Jul-2026 22:14:58 CEST | kaart |
| 4 km N of Curití, Colombia | 4.3 | 8733 km | Wed, 15-Jul-2026 22:13:38 CEST | kaart |
| 4 km N of Breckinridge, Oklahoma | 1.4 | 7723 km | Wed, 15-Jul-2026 22:08:26 CEST | kaart |
| 5 km SSW of Seabeck, Washington | 1.2 | 7887 km | Wed, 15-Jul-2026 21:59:41 CEST | kaart |
| 49 km WNW of Salamatof, Alaska | 1.6 | 7269 km | Wed, 15-Jul-2026 21:56:11 CEST | kaart |
| 18 km E of Nikiski, Alaska | 1.8 | 7254 km | Wed, 15-Jul-2026 21:48:29 CEST | kaart |
| 51 km E of Denali National Park, Alaska | 3.5 | 6935 km | Wed, 15-Jul-2026 21:31:38 CEST | kaart |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8508 km | Wed, 15-Jul-2026 21:30:01 CEST | kaart |
| 89 km SSE of Kokhanok, Alaska | 1.2 | 7519 km | Wed, 15-Jul-2026 21:26:32 CEST | kaart |
| 13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.3 | 7121 km | Wed, 15-Jul-2026 21:23:30 CEST | kaart |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 1.5 | 8990 km | Wed, 15-Jul-2026 21:11:54 CEST | kaart |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.4 | 8274 km | Wed, 15-Jul-2026 20:58:08 CEST | kaart |
| 107 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 7176 km | Wed, 15-Jul-2026 20:56:04 CEST | kaart |
| 25 km ENE of Akhiok, Alaska | 2.1 | 7685 km | Wed, 15-Jul-2026 20:54:29 CEST | kaart |
| 90 km SSE of King Cove, Alaska | 2.8 | 8064 km | Wed, 15-Jul-2026 20:50:54 CEST | kaart |
| 52 km S of King Cove, Alaska | 2.1 | 8046 km | Wed, 15-Jul-2026 20:43:03 CEST | kaart |
| 7 km W of Cobb, CA | 1.0 | 8738 km | Wed, 15-Jul-2026 20:29:23 CEST | kaart |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 1.5 | 8750 km | Wed, 15-Jul-2026 20:26:21 CEST | kaart |
| 29 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.2 | 8292 km | Wed, 15-Jul-2026 20:23:21 CEST | kaart |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 1.7 | 9019 km | Wed, 15-Jul-2026 20:14:41 CEST | kaart |
| 76 km W of Salamatof, Alaska | 2.4 | 7296 km | Wed, 15-Jul-2026 20:05:08 CEST | kaart |
| 6 km S of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 7639 km | Wed, 15-Jul-2026 20:01:32 CEST | kaart |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 7129 km | Wed, 15-Jul-2026 19:55:42 CEST | kaart |
| 4 km SSE of Angwin, CA | 1.4 | 8751 km | Wed, 15-Jul-2026 19:52:55 CEST | kaart |
| south of Alaska | 4.3 | 7989 km | Wed, 15-Jul-2026 19:46:18 CEST | kaart |
| 58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 7143 km | Wed, 15-Jul-2026 19:41:20 CEST | kaart |
| 61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 7136 km | Wed, 15-Jul-2026 19:36:06 CEST | kaart |
| 77 km ENE of Lime Village, Alaska | 2.3 | 7189 km | Wed, 15-Jul-2026 19:35:21 CEST | kaart |
| 8 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 7864 km | Wed, 15-Jul-2026 19:31:31 CEST | kaart |
| 13 km WNW of Toms Place, CA | 1.1 | 8686 km | Wed, 15-Jul-2026 19:31:11 CEST | kaart |
