Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Fri, 17-Apr-2026 11:39:23 CEST
| Episch centrum bij | Magnitude | Afstand tot Episch centrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.6 | 9011 km | Fri, 17-Apr-2026 11:27:19 CEST | kaart |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 1.2 | 6944 km | Fri, 17-Apr-2026 11:19:42 CEST | kaart |
| 53 km WNW of Toyah, Texas | 1.2 | 8526 km | Fri, 17-Apr-2026 11:08:54 CEST | kaart |
| 6 km SSE of Banning, CA | 1.4 | 8952 km | Fri, 17-Apr-2026 11:03:24 CEST | kaart |
| 11 km WSW of Womens Bay, Alaska | 2.1 | 7610 km | Fri, 17-Apr-2026 11:00:42 CEST | kaart |
| 5 km WNW of Borrego Springs, CA | 1.2 | 8991 km | Fri, 17-Apr-2026 10:20:26 CEST | kaart |
| 8 km ENE of Cloverdale, CA | 1.2 | 8744 km | Fri, 17-Apr-2026 10:16:18 CEST | kaart |
| 31 km W of Anderson, Alaska | 1.9 | 6842 km | Fri, 17-Apr-2026 10:04:40 CEST | kaart |
| 28 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 7866 km | Fri, 17-Apr-2026 10:03:54 CEST | kaart |
| 5 km S of Redlands, CA | 1.2 | 8955 km | Fri, 17-Apr-2026 09:45:45 CEST | kaart |
| 4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 1.9 | 7341 km | Fri, 17-Apr-2026 09:45:02 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8524 km | Fri, 17-Apr-2026 09:41:28 CEST | kaart |
| 95 km SE of Ugashik, Alaska | 1.8 | 7724 km | Fri, 17-Apr-2026 09:12:02 CEST | kaart |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 1.0 | 8943 km | Fri, 17-Apr-2026 09:06:04 CEST | kaart |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 8943 km | Fri, 17-Apr-2026 09:04:03 CEST | kaart |
| 6 km E of Borrego Springs, CA | 1.1 | 8986 km | Fri, 17-Apr-2026 08:32:02 CEST | kaart |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 7334 km | Fri, 17-Apr-2026 08:27:35 CEST | kaart |
| 19 km NNE of Indio, CA | 1.1 | 8920 km | Fri, 17-Apr-2026 08:27:20 CEST | kaart |
| 51 km WSW of Nanwalek, Alaska | 1.8 | 7447 km | Fri, 17-Apr-2026 08:25:39 CEST | kaart |
| 53 km N of Chickaloon, Alaska | 1.1 | 7047 km | Fri, 17-Apr-2026 08:24:18 CEST | kaart |
| 8 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 7340 km | Fri, 17-Apr-2026 08:18:08 CEST | kaart |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 17-Apr-2026 08:12:39 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8739 km | Fri, 17-Apr-2026 08:04:31 CEST | kaart |
| 37 km NNE of Chenega, Alaska | 1.6 | 7240 km | Fri, 17-Apr-2026 08:00:38 CEST | kaart |
| 0 km ESE of North Pearsall, Texas | 1.6 | 8465 km | Fri, 17-Apr-2026 07:48:04 CEST | kaart |
| 5 km NE of Sonoma, CA | 1.9 | 8771 km | Fri, 17-Apr-2026 07:47:28 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Julian, CA | 1.1 | 9013 km | Fri, 17-Apr-2026 07:46:50 CEST | kaart |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 8738 km | Fri, 17-Apr-2026 07:31:25 CEST | kaart |
| 14 km E of Little Lake, CA | 1.0 | 8797 km | Fri, 17-Apr-2026 07:25:49 CEST | kaart |
| 8 km W of Templeton, CA | 1.3 | 8971 km | Fri, 17-Apr-2026 07:03:20 CEST | kaart |
| 13 km E of Little Lake, CA | 1.0 | 8799 km | Fri, 17-Apr-2026 06:59:17 CEST | kaart |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 8317 km | Fri, 17-Apr-2026 06:55:56 CEST | kaart |
| 9 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 8530 km | Fri, 17-Apr-2026 06:47:07 CEST | kaart |
| 49 km ENE of Chase, Alaska | 2.2 | 7024 km | Fri, 17-Apr-2026 06:38:56 CEST | kaart |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 17-Apr-2026 05:55:12 CEST | kaart |
| 15 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 8361 km | Fri, 17-Apr-2026 05:50:19 CEST | kaart |
| 56 km NNW of Petersville, Alaska | 1.8 | 7017 km | Fri, 17-Apr-2026 05:48:41 CEST | kaart |
| 14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 8872 km | Fri, 17-Apr-2026 05:46:31 CEST | kaart |
| 12 km NW of Willow, Alaska | 1.6 | 7121 km | Fri, 17-Apr-2026 05:38:17 CEST | kaart |
| 20 km NE of Minto, Alaska | 1.0 | 6739 km | Fri, 17-Apr-2026 05:27:16 CEST | kaart |
| 31 km NE of Crane, Texas | 1.2 | 8398 km | Fri, 17-Apr-2026 05:07:54 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 8737 km | Fri, 17-Apr-2026 04:39:17 CEST | kaart |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 8342 km | Fri, 17-Apr-2026 04:35:41 CEST | kaart |
| 28 km WSW of Empire, Nevada | 2.0 | 8445 km | Fri, 17-Apr-2026 04:22:46 CEST | kaart |
| 3 km E of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 17-Apr-2026 04:08:55 CEST | kaart |
| 38 km SW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 7155 km | Fri, 17-Apr-2026 03:37:12 CEST | kaart |
| 22 km S of Petersville, Alaska | 3.4 | 7080 km | Fri, 17-Apr-2026 03:27:21 CEST | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 8737 km | Fri, 17-Apr-2026 03:18:45 CEST | kaart |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 8737 km | Fri, 17-Apr-2026 03:17:02 CEST | kaart |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.3 | 8739 km | Fri, 17-Apr-2026 03:12:23 CEST | kaart |
| 21 km NE of Minto, Alaska | 2.2 | 6737 km | Fri, 17-Apr-2026 03:09:49 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8523 km | Fri, 17-Apr-2026 03:03:02 CEST | kaart |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 8527 km | Fri, 17-Apr-2026 03:03:02 CEST | kaart |
| 19 km E of Nejapa de Madero, Mexico | 4.7 | 9362 km | Fri, 17-Apr-2026 02:58:01 CEST | kaart |
| 52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 1.4 | 7003 km | Fri, 17-Apr-2026 02:56:41 CEST | kaart |
| 3 km SSW of Paramount, CA | 1.6 | 9016 km | Fri, 17-Apr-2026 02:56:17 CEST | kaart |
| 20 km NE of Luquillo, Puerto Rico | 3.3 | 7196 km | Fri, 17-Apr-2026 02:54:35 CEST | kaart |
| 4 km NW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 6708 km | Fri, 17-Apr-2026 02:45:17 CEST | kaart |
| 47 km WSW of Aleneva, Alaska | 1.7 | 7586 km | Fri, 17-Apr-2026 02:37:00 CEST | kaart |
| 19 km E of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8523 km | Fri, 17-Apr-2026 02:23:17 CEST | kaart |
| 25 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.7 | 6957 km | Fri, 17-Apr-2026 02:18:28 CEST | kaart |
| 42 km NNE of Chenega, Alaska | 1.4 | 7235 km | Fri, 17-Apr-2026 02:12:58 CEST | kaart |
| 84 km WSW of Akhiok, Alaska | 1.7 | 7735 km | Fri, 17-Apr-2026 02:07:01 CEST | kaart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8523 km | Fri, 17-Apr-2026 01:57:29 CEST | kaart |
| 79 km ESE of Adak, Alaska | 2.6 | 8414 km | Fri, 17-Apr-2026 01:53:53 CEST | kaart |
| 49 km N of Petersville, Alaska | 1.6 | 7009 km | Fri, 17-Apr-2026 01:45:58 CEST | kaart |
| 5 km N of San Pasqual, CA | 1.6 | 9028 km | Fri, 17-Apr-2026 01:40:55 CEST | kaart |
| 3 km ENE of Boyes Hot Springs, CA | 1.7 | 8773 km | Fri, 17-Apr-2026 01:29:57 CEST | kaart |
| 31 km ENE of Beluga, Alaska | 1.5 | 7189 km | Fri, 17-Apr-2026 01:14:58 CEST | kaart |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 8736 km | Fri, 17-Apr-2026 01:13:51 CEST | kaart |
| 149 km SE of Akutan, Alaska | 2.6 | 8202 km | Fri, 17-Apr-2026 01:11:27 CEST | kaart |
| 2 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.3 | 8739 km | Fri, 17-Apr-2026 01:05:39 CEST | kaart |
| 20 km NE of Neijiang, China | 4.4 | 7951 km | Fri, 17-Apr-2026 00:56:50 CEST | kaart |
| 27 km NE of Four Mile Road, Alaska | 1.7 | 6784 km | Fri, 17-Apr-2026 00:55:21 CEST | kaart |
| 16 km S of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 7835 km | Fri, 17-Apr-2026 00:50:05 CEST | kaart |
| 53 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.7 | 7369 km | Fri, 17-Apr-2026 00:48:24 CEST | kaart |
| 54 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 1.0 | 7032 km | Fri, 17-Apr-2026 00:30:37 CEST | kaart |
| 19 km W of Neijiang, China | 4.3 | 7944 km | Fri, 17-Apr-2026 00:22:35 CEST | kaart |
| 48 km W of Tatitlek, Alaska | 1.6 | 7178 km | Fri, 17-Apr-2026 00:20:22 CEST | kaart |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 17-Apr-2026 00:20:04 CEST | kaart |
| 25 km NNE of Susitna North, Alaska | 1.6 | 7057 km | Fri, 17-Apr-2026 00:11:08 CEST | kaart |
| north of Ascension Island | 5.1 | 6223 km | Thu, 16-Apr-2026 23:46:25 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 8529 km | Thu, 16-Apr-2026 23:43:55 CEST | kaart |
| 64 km E of Nikolski, Alaska | 2.6 | 8270 km | Thu, 16-Apr-2026 23:42:52 CEST | kaart |
| 63 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.5 | 7362 km | Thu, 16-Apr-2026 23:38:10 CEST | kaart |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8532 km | Thu, 16-Apr-2026 23:18:57 CEST | kaart |
| 26 km S of Karluk, Alaska | 1.7 | 7662 km | Thu, 16-Apr-2026 23:18:01 CEST | kaart |
| 13 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8740 km | Thu, 16-Apr-2026 23:04:17 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8533 km | Thu, 16-Apr-2026 23:03:26 CEST | kaart |
| 16 km NNW of Whitestone, Alaska | 1.6 | 6799 km | Thu, 16-Apr-2026 22:54:23 CEST | kaart |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8532 km | Thu, 16-Apr-2026 22:45:43 CEST | kaart |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 8530 km | Thu, 16-Apr-2026 22:44:09 CEST | kaart |
| north of Ascension Island | 5.2 | 6240 km | Thu, 16-Apr-2026 22:36:42 CEST | kaart |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 16-Apr-2026 22:20:11 CEST | kaart |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8519 km | Thu, 16-Apr-2026 22:01:24 CEST | kaart |
| 21 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 1.7 | 7868 km | Thu, 16-Apr-2026 21:59:05 CEST | kaart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 16-Apr-2026 21:48:07 CEST | kaart |
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 844 km | Thu, 16-Apr-2026 21:46:26 CEST | kaart |
| 16 km NE of Little Lake, CA | 1.0 | 8790 km | Thu, 16-Apr-2026 21:44:43 CEST | kaart |
| 5 km NNW of Azusa, CA | 1.1 | 8974 km | Thu, 16-Apr-2026 21:44:33 CEST | kaart |
| 5 km NW of Lafayette, CA | 2.2 | 8799 km | Thu, 16-Apr-2026 21:44:26 CEST | kaart |
| 9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 1.7 | 8981 km | Thu, 16-Apr-2026 21:37:35 CEST | kaart |
| 16 km NNE of Apple Valley, CA | 1.2 | 8893 km | Thu, 16-Apr-2026 21:34:52 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 8532 km | Thu, 16-Apr-2026 21:21:56 CEST | kaart |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8533 km | Thu, 16-Apr-2026 21:21:17 CEST | kaart |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8738 km | Thu, 16-Apr-2026 21:15:15 CEST | kaart |
| 33 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.3 | 8450 km | Thu, 16-Apr-2026 21:10:12 CEST | kaart |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Thu, 16-Apr-2026 21:10:00 CEST | kaart |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7084 km | Thu, 16-Apr-2026 21:01:17 CEST | kaart |
| 88 km WSW of Akhiok, Alaska | 1.7 | 7738 km | Thu, 16-Apr-2026 20:57:57 CEST | kaart |
| 0 km W of Anchorage, Alaska | 1.7 | 7183 km | Thu, 16-Apr-2026 20:57:38 CEST | kaart |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 7876 km | Thu, 16-Apr-2026 20:52:13 CEST | kaart |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 8446 km | Thu, 16-Apr-2026 20:49:38 CEST | kaart |
| 69 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 7325 km | Thu, 16-Apr-2026 20:32:46 CEST | kaart |
| 30 km WNW of Valdez, Alaska | 1.6 | 7133 km | Thu, 16-Apr-2026 20:31:21 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 8532 km | Thu, 16-Apr-2026 20:23:57 CEST | kaart |
| 14 km SE of Anza, CA | 1.3 | 8979 km | Thu, 16-Apr-2026 20:11:00 CEST | kaart |
| 13 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 1.0 | 8689 km | Thu, 16-Apr-2026 20:07:35 CEST | kaart |
| 23 km SW of Coyanosa, Texas | 1.6 | 8506 km | Thu, 16-Apr-2026 19:56:33 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 8534 km | Thu, 16-Apr-2026 19:53:33 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 8530 km | Thu, 16-Apr-2026 19:43:39 CEST | kaart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8516 km | Thu, 16-Apr-2026 19:36:50 CEST | kaart |
| 45 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.8 | 7309 km | Thu, 16-Apr-2026 19:33:49 CEST | kaart |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 9035 km | Thu, 16-Apr-2026 19:25:41 CEST | kaart |
| 2 km N of The Geysers, CA | 1.5 | 8740 km | Thu, 16-Apr-2026 19:20:58 CEST | kaart |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 7628 km | Thu, 16-Apr-2026 19:16:11 CEST | kaart |
| 153 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.4 | 8319 km | Thu, 16-Apr-2026 19:14:33 CEST | kaart |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 8360 km | Thu, 16-Apr-2026 19:13:26 CEST | kaart |
| 8 km ESE of Yorba Linda, CA | 1.6 | 8995 km | Thu, 16-Apr-2026 19:12:41 CEST | kaart |
| 84 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.2 | 8227 km | Thu, 16-Apr-2026 19:12:31 CEST | kaart |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7078 km | Thu, 16-Apr-2026 19:01:44 CEST | kaart |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 8509 km | Thu, 16-Apr-2026 18:59:05 CEST | kaart |
| 62 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7138 km | Thu, 16-Apr-2026 18:42:34 CEST | kaart |
| 51 km N of Petersville, Alaska | 1.6 | 7007 km | Thu, 16-Apr-2026 18:38:35 CEST | kaart |
| 19 km ENE of Thousand Palms, CA | 1.1 | 8921 km | Thu, 16-Apr-2026 18:27:59 CEST | kaart |
| 82 km E of Chignik, Alaska | 1.7 | 7799 km | Thu, 16-Apr-2026 17:57:38 CEST | kaart |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7085 km | Thu, 16-Apr-2026 17:50:51 CEST | kaart |
| 5 km S of Redlands, CA | 1.2 | 8955 km | Thu, 16-Apr-2026 17:44:56 CEST | kaart |
| 131 km SE of Atka, Alaska | 3.3 | 8428 km | Thu, 16-Apr-2026 17:40:59 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.0 | 8736 km | Thu, 16-Apr-2026 17:33:46 CEST | kaart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.3 | 8737 km | Thu, 16-Apr-2026 17:29:39 CEST | kaart |
| 31 km NW of Nikiski, Alaska | 1.6 | 7243 km | Thu, 16-Apr-2026 17:28:29 CEST | kaart |
| 3 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Thu, 16-Apr-2026 17:14:42 CEST | kaart |
| 64 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.0 | 8214 km | Thu, 16-Apr-2026 17:04:54 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 8534 km | Thu, 16-Apr-2026 16:49:29 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8534 km | Thu, 16-Apr-2026 16:48:03 CEST | kaart |
| 29 km NE of Gail, Texas | 1.4 | 8228 km | Thu, 16-Apr-2026 16:47:58 CEST | kaart |
| 105 km WNW of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7188 km | Thu, 16-Apr-2026 16:47:51 CEST | kaart |
| 255 km SE of Katsuura, Japan | 5.0 | 9510 km | Thu, 16-Apr-2026 16:43:15 CEST | kaart |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.4 | 8255 km | Thu, 16-Apr-2026 16:42:34 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8519 km | Thu, 16-Apr-2026 16:40:33 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 8533 km | Thu, 16-Apr-2026 16:29:32 CEST | kaart |
| 44 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 8068 km | Thu, 16-Apr-2026 16:17:42 CEST | kaart |
| 10 km NW of Julian, CA | 1.2 | 9016 km | Thu, 16-Apr-2026 16:16:30 CEST | kaart |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7085 km | Thu, 16-Apr-2026 16:15:14 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 8528 km | Thu, 16-Apr-2026 16:12:42 CEST | kaart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 8444 km | Thu, 16-Apr-2026 15:59:27 CEST | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 8517 km | Thu, 16-Apr-2026 15:49:02 CEST | kaart |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 8533 km | Thu, 16-Apr-2026 15:43:03 CEST | kaart |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 1.4 | 7081 km | Thu, 16-Apr-2026 15:38:59 CEST | kaart |
| 81 km SW of Unalaska, Alaska | 2.2 | 8221 km | Thu, 16-Apr-2026 15:38:21 CEST | kaart |
| 70 km ESE of Akutan, Alaska | 2.1 | 8142 km | Thu, 16-Apr-2026 15:10:43 CEST | kaart |
| 21 km ENE of Minto, Alaska | 1.5 | 6738 km | Thu, 16-Apr-2026 15:08:36 CEST | kaart |
| 18 km SSW of Petersville, Alaska | 1.5 | 7075 km | Thu, 16-Apr-2026 15:05:53 CEST | kaart |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 1.5 | 8105 km | Thu, 16-Apr-2026 15:00:52 CEST | kaart |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 1.4 | 7080 km | Thu, 16-Apr-2026 14:56:04 CEST | kaart |
| 80 km ESE of Egegik, Alaska | 2.1 | 7621 km | Thu, 16-Apr-2026 14:50:59 CEST | kaart |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 8330 km | Thu, 16-Apr-2026 14:42:00 CEST | kaart |
| 230 km SSE of False Pass, Alaska | 3.0 | 8219 km | Thu, 16-Apr-2026 14:16:20 CEST | kaart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8517 km | Thu, 16-Apr-2026 13:52:37 CEST | kaart |
| 4 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Thu, 16-Apr-2026 13:50:30 CEST | kaart |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.2 | 8304 km | Thu, 16-Apr-2026 13:39:23 CEST | kaart |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7087 km | Thu, 16-Apr-2026 13:26:41 CEST | kaart |
| 21 km ENE of Minto, Alaska | 1.6 | 6738 km | Thu, 16-Apr-2026 13:25:13 CEST | kaart |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 7092 km | Thu, 16-Apr-2026 13:14:16 CEST | kaart |
| 8 km NNE of Lebec, CA | 1.9 | 8946 km | Thu, 16-Apr-2026 12:51:20 CEST | kaart |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8526 km | Thu, 16-Apr-2026 12:42:58 CEST | kaart |
| 149 km W of Adak, Alaska | 1.2 | 8388 km | Thu, 16-Apr-2026 12:39:58 CEST | kaart |
| 50 km E of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 6935 km | Thu, 16-Apr-2026 12:39:16 CEST | kaart |
| 71 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7112 km | Thu, 16-Apr-2026 12:08:39 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 8534 km | Thu, 16-Apr-2026 12:07:32 CEST | kaart |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.6 | 8532 km | Thu, 16-Apr-2026 11:59:26 CEST | kaart |
| 16 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 1.6 | 7180 km | Thu, 16-Apr-2026 11:56:45 CEST | kaart |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 8741 km | Thu, 16-Apr-2026 11:43:57 CEST | kaart |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 8330 km | Thu, 16-Apr-2026 11:43:49 CEST | kaart |
| 21 km ENE of Minto, Alaska | 1.5 | 6738 km | Thu, 16-Apr-2026 11:28:18 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8529 km | Thu, 16-Apr-2026 11:23:14 CEST | kaart |
| 105 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7102 km | Thu, 16-Apr-2026 11:09:02 CEST | kaart |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.1 | 8329 km | Thu, 16-Apr-2026 11:05:25 CEST | kaart |
| 167 km W of Adak, Alaska | 2.5 | 8399 km | Thu, 16-Apr-2026 11:04:50 CEST | kaart |
| 22 km ESE of Anza, CA | 1.2 | 8971 km | Thu, 16-Apr-2026 11:04:05 CEST | kaart |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 8534 km | Thu, 16-Apr-2026 10:56:01 CEST | kaart |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 8532 km | Thu, 16-Apr-2026 10:53:35 CEST | kaart |
| 62 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7140 km | Thu, 16-Apr-2026 10:46:37 CEST | kaart |
| 47 km SSE of Chignik, Alaska | 1.6 | 7860 km | Thu, 16-Apr-2026 10:33:01 CEST | kaart |
| 96 km SE of Ugashik, Alaska | 1.6 | 7745 km | Thu, 16-Apr-2026 10:27:59 CEST | kaart |
| 16 km SSW of Ivanof Bay, Alaska | 1.6 | 7891 km | Thu, 16-Apr-2026 10:23:47 CEST | kaart |
| 63 km NNW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7138 km | Thu, 16-Apr-2026 09:57:30 CEST | kaart |
| 15 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.2 | 7805 km | Thu, 16-Apr-2026 09:48:34 CEST | kaart |
| 8 km N of Bethany, Oregon | 1.1 | 8078 km | Thu, 16-Apr-2026 09:43:55 CEST | kaart |
| 107 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7191 km | Thu, 16-Apr-2026 09:39:08 CEST | kaart |
| 19 km NE of Minto, Alaska | 1.9 | 6739 km | Thu, 16-Apr-2026 09:31:53 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8519 km | Thu, 16-Apr-2026 09:29:22 CEST | kaart |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 7829 km | Thu, 16-Apr-2026 09:24:09 CEST | kaart |
| 56 km NW of Petersville, Alaska | 1.8 | 7024 km | Thu, 16-Apr-2026 09:22:49 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8518 km | Thu, 16-Apr-2026 09:17:43 CEST | kaart |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8527 km | Thu, 16-Apr-2026 09:17:02 CEST | kaart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 8529 km | Thu, 16-Apr-2026 09:10:26 CEST | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8518 km | Thu, 16-Apr-2026 09:05:23 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 8519 km | Thu, 16-Apr-2026 09:00:32 CEST | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8518 km | Thu, 16-Apr-2026 08:56:20 CEST | kaart |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 8437 km | Thu, 16-Apr-2026 08:56:10 CEST | kaart |
| 15 km ENE of Ridgecrest, CA | 1.7 | 8811 km | Thu, 16-Apr-2026 08:54:03 CEST | kaart |
| 6 km SW of Sand Springs, Texas | 1.1 | 8301 km | Thu, 16-Apr-2026 08:24:57 CEST | kaart |
| 1 km S of Redlands, CA | 1.0 | 8952 km | Thu, 16-Apr-2026 08:16:28 CEST | kaart |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 8331 km | Thu, 16-Apr-2026 08:15:45 CEST | kaart |
| 47 km E of Cantwell, Alaska | 1.3 | 6914 km | Thu, 16-Apr-2026 08:13:08 CEST | kaart |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 8530 km | Thu, 16-Apr-2026 08:10:13 CEST | kaart |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 1.5 | 7087 km | Thu, 16-Apr-2026 08:08:54 CEST | kaart |
| 60 km NW of Aleneva, Alaska | 1.5 | 7539 km | Thu, 16-Apr-2026 07:55:46 CEST | kaart |
| 14 km NNW of Bombay Beach, CA | 1.0 | 8941 km | Thu, 16-Apr-2026 07:51:42 CEST | kaart |
| 8 km NNE of Hollister, CA | 1.0 | 8865 km | Thu, 16-Apr-2026 07:50:17 CEST | kaart |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 8953 km | Thu, 16-Apr-2026 07:49:43 CEST | kaart |
| 187 km WSW of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7305 km | Thu, 16-Apr-2026 07:48:42 CEST | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8519 km | Thu, 16-Apr-2026 07:47:12 CEST | kaart |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 8533 km | Thu, 16-Apr-2026 07:41:51 CEST | kaart |
| 43 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 7356 km | Thu, 16-Apr-2026 07:40:09 CEST | kaart |
| 49 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.6 | 6971 km | Thu, 16-Apr-2026 07:38:30 CEST | kaart |
