Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 10000 km
Update tijd = Sat, 21-Jun-2025 09:40:12 CEST
Episch centrum bij | Magnitude | Afstand tot Episch centrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 1.4 | 7169 km | Sat, 21-Jun-2025 09:29:04 CEST | kaart |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 8680 km | Sat, 21-Jun-2025 09:20:18 CEST | kaart |
8 km SSW of Falls City, Texas | 1.5 | 8405 km | Sat, 21-Jun-2025 09:12:26 CEST | kaart |
2 km of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Sat, 21-Jun-2025 07:41:10 CEST | kaart |
13 km NE of Trabuco Canyon, CA | 1.0 | 8996 km | Sat, 21-Jun-2025 06:59:05 CEST | kaart |
31 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 7241 km | Sat, 21-Jun-2025 06:51:00 CEST | kaart |
12 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 2.0 | 8956 km | Sat, 21-Jun-2025 06:46:55 CEST | kaart |
8 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 8893 km | Sat, 21-Jun-2025 06:13:06 CEST | kaart |
20 km S of Central, Alaska | 1.2 | 6663 km | Sat, 21-Jun-2025 05:33:14 CEST | kaart |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 7332 km | Sat, 21-Jun-2025 05:28:34 CEST | kaart |
45 km WSW of Delta Junction, Alaska | 1.8 | 6854 km | Sat, 21-Jun-2025 04:55:05 CEST | kaart |
23 km W of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 7351 km | Sat, 21-Jun-2025 04:48:04 CEST | kaart |
32 km NE of Skwentna, Alaska | 3.0 | 7092 km | Sat, 21-Jun-2025 04:26:54 CEST | kaart |
3 km SE of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Sat, 21-Jun-2025 04:23:48 CEST | kaart |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 8074 km | Sat, 21-Jun-2025 04:13:39 CEST | kaart |
4 km ESE of Mossyrock, Washington | 1.0 | 7976 km | Sat, 21-Jun-2025 04:10:29 CEST | kaart |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 8740 km | Sat, 21-Jun-2025 04:06:46 CEST | kaart |
7 km SW of Swede Heaven, Washington | 1.8 | 7787 km | Sat, 21-Jun-2025 03:35:27 CEST | kaart |
18 km SE of Seldovia Village, Alaska | 1.7 | 7402 km | Sat, 21-Jun-2025 03:04:32 CEST | kaart |
6 km WSW of Anza, CA | 1.4 | 8980 km | Sat, 21-Jun-2025 02:57:17 CEST | kaart |
4 km NNE of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 8533 km | Sat, 21-Jun-2025 02:54:02 CEST | kaart |
Azores Islands region | 4.3 | 2910 km | Sat, 21-Jun-2025 02:46:52 CEST | kaart |
29 km ESE of Minto, Alaska | 1.0 | 6762 km | Sat, 21-Jun-2025 02:28:05 CEST | kaart |
3 km W of Tigard, Oregon | 1.3 | 8095 km | Sat, 21-Jun-2025 02:09:55 CEST | kaart |
2 km WSW of Julian, CA | 1.1 | 9019 km | Sat, 21-Jun-2025 01:47:04 CEST | kaart |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Sat, 21-Jun-2025 01:32:47 CEST | kaart |
29 km ESE of Minto, Alaska | 1.4 | 6763 km | Sat, 21-Jun-2025 01:19:35 CEST | kaart |
21 km ENE of Little Lake, CA | 1.1 | 8786 km | Sat, 21-Jun-2025 00:53:22 CEST | kaart |
9 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Sat, 21-Jun-2025 00:42:15 CEST | kaart |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.1 | 8981 km | Sat, 21-Jun-2025 00:38:50 CEST | kaart |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.3 | 8981 km | Sat, 21-Jun-2025 00:14:29 CEST | kaart |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 8982 km | Sat, 21-Jun-2025 00:04:36 CEST | kaart |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8520 km | Fri, 20-Jun-2025 23:50:09 CEST | kaart |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 8502 km | Fri, 20-Jun-2025 23:47:18 CEST | kaart |
5 km NE of Rancho San Diego, CA | 1.4 | 9060 km | Fri, 20-Jun-2025 23:30:41 CEST | kaart |
69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 7340 km | Fri, 20-Jun-2025 23:01:06 CEST | kaart |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 8499 km | Fri, 20-Jun-2025 22:45:31 CEST | kaart |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 22:26:42 CEST | kaart |
205 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 8655 km | Fri, 20-Jun-2025 22:26:29 CEST | kaart |
66 km N of Petersville, Alaska | 1.3 | 6995 km | Fri, 20-Jun-2025 22:02:36 CEST | kaart |
32 km S of Morton, Washington | 1.2 | 7993 km | Fri, 20-Jun-2025 21:56:55 CEST | kaart |
15 km SSE of Point Possession, Alaska | 1.2 | 7237 km | Fri, 20-Jun-2025 21:54:38 CEST | kaart |
2 km E of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Fri, 20-Jun-2025 21:52:40 CEST | kaart |
26 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 7125 km | Fri, 20-Jun-2025 21:36:33 CEST | kaart |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 8500 km | Fri, 20-Jun-2025 21:36:32 CEST | kaart |
87 km NE of Kuril’sk, Russia | 4.1 | 8476 km | Fri, 20-Jun-2025 21:17:31 CEST | kaart |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 8324 km | Fri, 20-Jun-2025 21:12:29 CEST | kaart |
15 km E of Fox, Alaska | 1.1 | 6745 km | Fri, 20-Jun-2025 21:11:02 CEST | kaart |
15 km W of Johannesburg, CA | 1.5 | 8855 km | Fri, 20-Jun-2025 21:10:34 CEST | kaart |
8 km E of Lebec, CA | 1.4 | 8949 km | Fri, 20-Jun-2025 20:51:31 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 7332 km | Fri, 20-Jun-2025 20:48:36 CEST | kaart |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 20:46:29 CEST | kaart |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 1.5 | 8538 km | Fri, 20-Jun-2025 20:15:07 CEST | kaart |
Izu Islands, Japan region | 4.4 | 9576 km | Fri, 20-Jun-2025 20:09:47 CEST | kaart |
12 km SE of Tehachapi, CA | 1.2 | 8909 km | Fri, 20-Jun-2025 20:06:58 CEST | kaart |
13 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 19:58:35 CEST | kaart |
50 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 8502 km | Fri, 20-Jun-2025 19:58:32 CEST | kaart |
36 km SW of Semnan, Iran | 5.1 | 4081 km | Fri, 20-Jun-2025 19:49:14 CEST | kaart |
2 km N of Badger, Alaska | 1.0 | 6765 km | Fri, 20-Jun-2025 19:40:35 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 7333 km | Fri, 20-Jun-2025 19:30:53 CEST | kaart |
3 km NNW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 7849 km | Fri, 20-Jun-2025 19:08:03 CEST | kaart |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8516 km | Fri, 20-Jun-2025 19:05:32 CEST | kaart |
50 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 8503 km | Fri, 20-Jun-2025 19:03:54 CEST | kaart |
12 km WSW of Alder, Washington | 1.6 | 7953 km | Fri, 20-Jun-2025 18:44:34 CEST | kaart |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 7328 km | Fri, 20-Jun-2025 18:41:16 CEST | kaart |
2 km SE of South Hills, Montana | 1.1 | 7546 km | Fri, 20-Jun-2025 18:34:02 CEST | kaart |
20 km SSW of Silver Peak, Nevada | 1.7 | 8639 km | Fri, 20-Jun-2025 18:33:08 CEST | kaart |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2314 km | Fri, 20-Jun-2025 18:18:57 CEST | kaart |
15 km NE of Ackerly, Texas | 1.2 | 8279 km | Fri, 20-Jun-2025 18:01:07 CEST | kaart |
63 km E of Port Alsworth, Alaska | 1.8 | 7331 km | Fri, 20-Jun-2025 18:00:06 CEST | kaart |
31 km ESE of Denali National Park, Alaska | 1.5 | 6962 km | Fri, 20-Jun-2025 17:49:12 CEST | kaart |
13 km SE of Bodfish, CA | 1.2 | 8870 km | Fri, 20-Jun-2025 17:46:34 CEST | kaart |
11 km SSE of Big Bear Lake, CA | 1.1 | 8928 km | Fri, 20-Jun-2025 17:43:34 CEST | kaart |
3 km NW of The Geysers, CA | 1.4 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 17:37:59 CEST | kaart |
9 km W of Willow, Alaska | 1.2 | 7129 km | Fri, 20-Jun-2025 17:37:57 CEST | kaart |
3 km ENE of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Fri, 20-Jun-2025 17:19:17 CEST | kaart |
34 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 8333 km | Fri, 20-Jun-2025 17:16:13 CEST | kaart |
27 km W of Olancha, CA | 1.7 | 8793 km | Fri, 20-Jun-2025 17:09:04 CEST | kaart |
57 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8511 km | Fri, 20-Jun-2025 16:51:12 CEST | kaart |
10 km W of Healy, Alaska | 1.9 | 6890 km | Fri, 20-Jun-2025 16:32:10 CEST | kaart |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 1.8 | 7880 km | Fri, 20-Jun-2025 16:09:59 CEST | kaart |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 1.6 | 8638 km | Fri, 20-Jun-2025 15:59:28 CEST | kaart |
5 km SSE of Julian, CA | 1.3 | 9020 km | Fri, 20-Jun-2025 15:57:10 CEST | kaart |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 8638 km | Fri, 20-Jun-2025 15:54:09 CEST | kaart |
43 km SW of Palaióchora, Greece | 4.9 | 2371 km | Fri, 20-Jun-2025 15:53:41 CEST | kaart |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 20-Jun-2025 15:53:32 CEST | kaart |
13 km E of Ocotillo Wells, CA | 1.2 | 8981 km | Fri, 20-Jun-2025 15:50:28 CEST | kaart |
3 km SE of The Geysers, CA | 1.2 | 8741 km | Fri, 20-Jun-2025 15:50:02 CEST | kaart |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8516 km | Fri, 20-Jun-2025 15:48:52 CEST | kaart |
7 km WNW of Cobb, CA | 1.4 | 8737 km | Fri, 20-Jun-2025 15:42:55 CEST | kaart |
6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8741 km | Fri, 20-Jun-2025 15:34:43 CEST | kaart |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 8747 km | Fri, 20-Jun-2025 15:33:17 CEST | kaart |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 8752 km | Fri, 20-Jun-2025 15:28:31 CEST | kaart |
6 km SSE of Challis, Idaho | 1.0 | 7836 km | Fri, 20-Jun-2025 15:20:29 CEST | kaart |
44 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.9 | 7050 km | Fri, 20-Jun-2025 15:14:54 CEST | kaart |
19 km SW of Susitna, Alaska | 1.1 | 7174 km | Fri, 20-Jun-2025 15:01:01 CEST | kaart |
14 km W of Johannesburg, CA | 1.0 | 8855 km | Fri, 20-Jun-2025 14:59:25 CEST | kaart |
21 km SE of Pinnacles, CA | 1.9 | 8897 km | Fri, 20-Jun-2025 14:47:28 CEST | kaart |
26 km SW of Maricopa, CA | 1.4 | 8981 km | Fri, 20-Jun-2025 14:41:30 CEST | kaart |
3 km NNE of Cold Springs, Nevada | 1.3 | 8533 km | Fri, 20-Jun-2025 14:39:23 CEST | kaart |
10 km NE of Beluga, Alaska | 1.2 | 7199 km | Fri, 20-Jun-2025 14:33:03 CEST | kaart |
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 7332 km | Fri, 20-Jun-2025 14:21:12 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 7333 km | Fri, 20-Jun-2025 13:56:09 CEST | kaart |
81 km WSW of Karluk, Alaska | 1.8 | 7684 km | Fri, 20-Jun-2025 13:55:40 CEST | kaart |
10 km ENE of San Martin, CA | 1.4 | 8849 km | Fri, 20-Jun-2025 13:53:29 CEST | kaart |
37 km W of Jal, New Mexico | 1.6 | 8438 km | Fri, 20-Jun-2025 13:43:18 CEST | kaart |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6543 km | Fri, 20-Jun-2025 13:42:54 CEST | kaart |
76 km W of Tyonek, Alaska | 1.6 | 7237 km | Fri, 20-Jun-2025 13:36:42 CEST | kaart |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 7332 km | Fri, 20-Jun-2025 13:35:24 CEST | kaart |
0 km W of Houston, Alaska | 1.5 | 7137 km | Fri, 20-Jun-2025 13:33:00 CEST | kaart |
212 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 8447 km | Fri, 20-Jun-2025 13:27:07 CEST | kaart |
5 km SSE of Highland Park, CA | 1.1 | 8995 km | Fri, 20-Jun-2025 13:26:43 CEST | kaart |
89 km SW of Atka, Alaska | 2.1 | 8408 km | Fri, 20-Jun-2025 13:16:46 CEST | kaart |
22 km N of Searles Valley, CA | 1.2 | 8778 km | Fri, 20-Jun-2025 13:10:13 CEST | kaart |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 1.0 | 8982 km | Fri, 20-Jun-2025 13:08:37 CEST | kaart |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 1.3 | 8973 km | Fri, 20-Jun-2025 13:07:56 CEST | kaart |
26 km SW of Jal, New Mexico | 1.3 | 8439 km | Fri, 20-Jun-2025 13:07:02 CEST | kaart |
19 km SSW of Whitehall, Montana | 1.3 | 7630 km | Fri, 20-Jun-2025 13:02:23 CEST | kaart |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8518 km | Fri, 20-Jun-2025 12:59:36 CEST | kaart |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 12:44:19 CEST | kaart |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 12:32:37 CEST | kaart |
22 km ENE of Kodiak, Alaska | 2.1 | 7576 km | Fri, 20-Jun-2025 12:07:30 CEST | kaart |
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala | 4.5 | 9299 km | Fri, 20-Jun-2025 12:01:23 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 7333 km | Fri, 20-Jun-2025 11:48:19 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 7333 km | Fri, 20-Jun-2025 11:36:20 CEST | kaart |
31 km SE of Mina, Nevada | 1.3 | 8590 km | Fri, 20-Jun-2025 11:23:27 CEST | kaart |
152 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 8423 km | Fri, 20-Jun-2025 11:21:12 CEST | kaart |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 7331 km | Fri, 20-Jun-2025 11:11:01 CEST | kaart |
2 km N of Universal City, CA | 1.1 | 8996 km | Fri, 20-Jun-2025 11:10:28 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 7332 km | Fri, 20-Jun-2025 11:07:35 CEST | kaart |
50 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 8502 km | Fri, 20-Jun-2025 11:00:36 CEST | kaart |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 8502 km | Fri, 20-Jun-2025 10:56:22 CEST | kaart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 7332 km | Fri, 20-Jun-2025 10:40:13 CEST | kaart |
30 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 7414 km | Fri, 20-Jun-2025 10:32:07 CEST | kaart |
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.7 | 7365 km | Fri, 20-Jun-2025 10:30:07 CEST | kaart |
9 km NE of Coso Junction, CA | 1.6 | 8788 km | Fri, 20-Jun-2025 10:28:27 CEST | kaart |
57 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 1.9 | 6848 km | Fri, 20-Jun-2025 10:28:16 CEST | kaart |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 8536 km | Fri, 20-Jun-2025 10:21:56 CEST | kaart |
63 km W of Happy Valley, Alaska | 1.6 | 7347 km | Fri, 20-Jun-2025 10:21:21 CEST | kaart |
6 km SSW of Anza, CA | 1.2 | 8981 km | Fri, 20-Jun-2025 10:16:53 CEST | kaart |
3 km NNE of Sublimity, Oregon | 1.4 | 8149 km | Fri, 20-Jun-2025 10:10:17 CEST | kaart |
6 km NNE of Windsor, CA | 1.8 | 8761 km | Fri, 20-Jun-2025 09:54:26 CEST | kaart |
40 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 8667 km | Fri, 20-Jun-2025 09:49:44 CEST | kaart |
13 km NNE of Atka, Alaska | 1.1 | 8341 km | Fri, 20-Jun-2025 09:42:02 CEST | kaart |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 8518 km | Fri, 20-Jun-2025 09:35:16 CEST | kaart |
31 km NW of Nanwalek, Alaska | 1.6 | 7393 km | Fri, 20-Jun-2025 09:24:48 CEST | kaart |
7 km S of Gilroy, CA | 2.6 | 8870 km | Fri, 20-Jun-2025 09:23:51 CEST | kaart |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 1.6 | 7881 km | Fri, 20-Jun-2025 09:15:00 CEST | kaart |
20 km W of Petersville, Alaska | 3.1 | 7059 km | Fri, 20-Jun-2025 08:58:49 CEST | kaart |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.4 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 08:58:44 CEST | kaart |
33 km E of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 8335 km | Fri, 20-Jun-2025 08:58:09 CEST | kaart |
11 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 1.7 | 8977 km | Fri, 20-Jun-2025 08:47:49 CEST | kaart |
20 km ESE of Indian Springs, Nevada | 1.4 | 8638 km | Fri, 20-Jun-2025 08:35:13 CEST | kaart |
21 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 8434 km | Fri, 20-Jun-2025 07:58:46 CEST | kaart |
7 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 8740 km | Fri, 20-Jun-2025 07:00:37 CEST | kaart |
8 km NNE of Pinnacles, CA | 1.1 | 8884 km | Fri, 20-Jun-2025 06:56:54 CEST | kaart |
51 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 1.6 | 7446 km | Fri, 20-Jun-2025 06:54:35 CEST | kaart |
10 km NE of Pine Mountain Club, CA | 1.4 | 8956 km | Fri, 20-Jun-2025 06:41:03 CEST | kaart |
26 km WNW of Nikiski, Alaska | 1.4 | 7251 km | Fri, 20-Jun-2025 06:14:32 CEST | kaart |
5 km E of Meredith, New Hampshire | 1.4 | 5592 km | Fri, 20-Jun-2025 05:47:26 CEST | kaart |
9 km ENE of Eastbrook, Maine | 1.3 | 5315 km | Fri, 20-Jun-2025 05:31:59 CEST | kaart |
11 km NNE of Little Grass Valley, California | 1.5 | 8564 km | Fri, 20-Jun-2025 05:25:03 CEST | kaart |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 1.8 | 8538 km | Fri, 20-Jun-2025 04:34:25 CEST | kaart |
26 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 1.6 | 6802 km | Fri, 20-Jun-2025 04:27:41 CEST | kaart |
8 km WNW of Atascadero, CA | 1.9 | 8975 km | Fri, 20-Jun-2025 04:23:54 CEST | kaart |
65 km SE of False Pass, Alaska | 2.3 | 8058 km | Fri, 20-Jun-2025 04:21:50 CEST | kaart |
18 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 7081 km | Fri, 20-Jun-2025 04:18:53 CEST | kaart |
4 km ENE of Calimesa, CA | 1.0 | 8948 km | Fri, 20-Jun-2025 04:15:38 CEST | kaart |
15 km SSE of Big Bear Lake, CA | 1.2 | 8931 km | Fri, 20-Jun-2025 03:53:31 CEST | kaart |
0 km WNW of Willits, CA | 2.3 | 8704 km | Fri, 20-Jun-2025 03:52:15 CEST | kaart |
37 km NE of Leadore, Idaho | 1.2 | 7741 km | Fri, 20-Jun-2025 03:50:18 CEST | kaart |
57 km SSW of Adak, Alaska | 1.9 | 8437 km | Fri, 20-Jun-2025 03:49:28 CEST | kaart |
11 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 1.8 | 8977 km | Fri, 20-Jun-2025 03:36:31 CEST | kaart |
12 km E of Ocotillo Wells, CA | 1.4 | 8981 km | Fri, 20-Jun-2025 03:27:38 CEST | kaart |
7 km WSW of Anza, CA | 1.2 | 8981 km | Fri, 20-Jun-2025 03:13:59 CEST | kaart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6537 km | Fri, 20-Jun-2025 03:09:01 CEST | kaart |
38 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 8329 km | Fri, 20-Jun-2025 02:58:11 CEST | kaart |
53 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 8503 km | Fri, 20-Jun-2025 02:57:53 CEST | kaart |
33 km SE of Qarah Bāgh, Afghanistan | 4.5 | 4731 km | Fri, 20-Jun-2025 02:41:19 CEST | kaart |
27 km W of Petersville, Alaska | 2.8 | 7062 km | Fri, 20-Jun-2025 02:32:13 CEST | kaart |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8524 km | Fri, 20-Jun-2025 02:22:12 CEST | kaart |
28 km SSE of Midland, Texas | 1.0 | 8372 km | Fri, 20-Jun-2025 01:57:14 CEST | kaart |
59 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 8402 km | Fri, 20-Jun-2025 01:54:38 CEST | kaart |
4 km SE of Home Gardens, CA | 1.8 | 8986 km | Fri, 20-Jun-2025 01:48:22 CEST | kaart |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 1.6 | 8520 km | Fri, 20-Jun-2025 01:32:18 CEST | kaart |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 1.7 | 8520 km | Fri, 20-Jun-2025 01:32:18 CEST | kaart |
38 km S of Rachel, Nevada | 1.9 | 8574 km | Fri, 20-Jun-2025 01:25:30 CEST | kaart |
37 km S of Rachel, Nevada | 2.9 | 8574 km | Fri, 20-Jun-2025 01:23:54 CEST | kaart |
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 1.1 | 8977 km | Fri, 20-Jun-2025 01:22:47 CEST | kaart |
10 km WNW of Anchor Point, Alaska | 1.2 | 7362 km | Fri, 20-Jun-2025 01:14:44 CEST | kaart |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 1.5 | 7791 km | Fri, 20-Jun-2025 01:13:01 CEST | kaart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 6527 km | Fri, 20-Jun-2025 01:06:07 CEST | kaart |
0 km WSW of Kapowsin, Washington | 1.4 | 7924 km | Fri, 20-Jun-2025 01:05:03 CEST | kaart |
7 km ENE of Fox, Alaska | 1.4 | 6746 km | Fri, 20-Jun-2025 00:36:15 CEST | kaart |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Fri, 20-Jun-2025 00:34:59 CEST | kaart |
12 km N of Whitestone, Alaska | 1.0 | 6800 km | Fri, 20-Jun-2025 00:32:49 CEST | kaart |
7 km NNE of Pinnacles, CA | 1.8 | 8884 km | Fri, 20-Jun-2025 00:31:41 CEST | kaart |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6543 km | Fri, 20-Jun-2025 00:21:46 CEST | kaart |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8516 km | Fri, 20-Jun-2025 00:01:20 CEST | kaart |
3 km NNE of Velma, Oklahoma | 1.4 | 7891 km | Thu, 19-Jun-2025 23:49:16 CEST | kaart |
7 km WSW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 7348 km | Thu, 19-Jun-2025 23:44:24 CEST | kaart |
62 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 6212 km | Thu, 19-Jun-2025 23:21:04 CEST | kaart |
28 km SE of Virginia City, Montana | 1.3 | 7666 km | Thu, 19-Jun-2025 23:20:38 CEST | kaart |
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 7072 km | Thu, 19-Jun-2025 23:06:25 CEST | kaart |
4 km E of Umatilla, Oregon | 1.6 | 7911 km | Thu, 19-Jun-2025 22:59:32 CEST | kaart |
6 km WNW of Cobb, CA | 1.1 | 8737 km | Thu, 19-Jun-2025 22:46:58 CEST | kaart |
2 km SE of Loma Linda, CA | 1.9 | 8956 km | Thu, 19-Jun-2025 22:34:35 CEST | kaart |
8 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8738 km | Thu, 19-Jun-2025 22:33:03 CEST | kaart |
79 km SW of Donggang, Taiwan | 4.9 | 9508 km | Thu, 19-Jun-2025 22:18:38 CEST | kaart |
4 km NW of Farmers Loop, Alaska | 1.1 | 6756 km | Thu, 19-Jun-2025 22:11:34 CEST | kaart |
7 km WNW of Lake Elsinore, CA | 1.5 | 8997 km | Thu, 19-Jun-2025 21:36:25 CEST | kaart |
19 km E of Little Lake, CA | 1.1 | 8797 km | Thu, 19-Jun-2025 21:34:11 CEST | kaart |
37 km N of Kāshmar, Iran | 4.2 | 4424 km | Thu, 19-Jun-2025 21:33:17 CEST | kaart |
15 km W of Johannesburg, CA | 1.3 | 8855 km | Thu, 19-Jun-2025 21:18:53 CEST | kaart |
15 km W of Johannesburg, CA | 1.3 | 8855 km | Thu, 19-Jun-2025 21:18:53 CEST | kaart |
21 km NW of Grapevine, CA | 1.5 | 8942 km | Thu, 19-Jun-2025 21:06:21 CEST | kaart |
42 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska | 1.0 | 6827 km | Thu, 19-Jun-2025 21:05:30 CEST | kaart |
13 km SE of Tehachapi, CA | 1.3 | 8909 km | Thu, 19-Jun-2025 20:44:52 CEST | kaart |
13 km NE of Ridgecrest, CA | 1.1 | 8812 km | Thu, 19-Jun-2025 20:42:35 CEST | kaart |
15 km SSE of Tres Pinos, CA | 1.6 | 8878 km | Thu, 19-Jun-2025 20:30:58 CEST | kaart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6531 km | Thu, 19-Jun-2025 20:28:06 CEST | kaart |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 8449 km | Thu, 19-Jun-2025 20:23:43 CEST | kaart |
111 km W of Akhiok, Alaska | 2.5 | 7740 km | Thu, 19-Jun-2025 20:13:58 CEST | kaart |
47 km NE of Holtville, CA | 1.6 | 8939 km | Thu, 19-Jun-2025 20:03:47 CEST | kaart |
15 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 8214 km | Thu, 19-Jun-2025 19:44:42 CEST | kaart |
1 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Thu, 19-Jun-2025 19:30:29 CEST | kaart |
15 km W of Johannesburg, CA | 1.9 | 8856 km | Thu, 19-Jun-2025 19:24:34 CEST | kaart |
3 km W of San Juan Bautista, CA | 1.6 | 8880 km | Thu, 19-Jun-2025 19:21:03 CEST | kaart |
24 km WNW of Ferry, Alaska | 1.5 | 6869 km | Thu, 19-Jun-2025 19:13:10 CEST | kaart |
14 km NW of Progreso, B.C., MX | 1.1 | 9010 km | Thu, 19-Jun-2025 19:06:36 CEST | kaart |
19 km WNW of Susitna, Alaska | 1.1 | 7154 km | Thu, 19-Jun-2025 19:00:54 CEST | kaart |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 6320 km | Thu, 19-Jun-2025 18:54:22 CEST | kaart |
19 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 8357 km | Thu, 19-Jun-2025 18:34:14 CEST | kaart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6531 km | Thu, 19-Jun-2025 18:32:59 CEST | kaart |
6 km NNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8739 km | Thu, 19-Jun-2025 18:26:55 CEST | kaart |
7 km W of Catoosa, Oklahoma | 1.2 | 7639 km | Thu, 19-Jun-2025 17:56:12 CEST | kaart |
5 km NE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 7115 km | Thu, 19-Jun-2025 17:56:10 CEST | kaart |
11 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 8738 km | Thu, 19-Jun-2025 17:51:12 CEST | kaart |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.5 | 7775 km | Thu, 19-Jun-2025 17:43:58 CEST | kaart |
63 km NW of Ninilchik, Alaska | 1.2 | 7298 km | Thu, 19-Jun-2025 17:31:11 CEST | kaart |
