Windsnelheids-rapporten (kmh)
Rapport voor het jaar: 2025
Data voor het laatst ge-updated op: 21/6/2025 11:05.Andere jaren:
Overdag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | Gem | Hi | |
1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 22 | 5 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 6 | --- | --- | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 |