Dauwpunt (Gem.) rapporten (°C)

Rapport voor het jaar: 2025

Data voor het laatst ge-updated op: 4/5/2025 15:45.


Andere jaren:


 Per dagPer maand 



DagenJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
16.1 -0.6 2.0 3.2 12.5 ---------------------
22.1 -1.7 0.6 4.1 12.9 ---------------------
30.6 -0.9 -0.9 3.9 7.8 ---------------------
40.4 0.9 1.6 4.9 4.7 ---------------------
52.8 4.0 2.1 2.3 ------------------------
67.9 3.0 3.6 -1.6 ------------------------
72.3 0.4 4.9 -0.1 ------------------------
81.3 1.1 4.4 2.5 ------------------------
90.6 1.1 4.1 4.2 ------------------------
101.1 0.2 3.3 6.1 ------------------------
11-0.1 0.2 3.1 8.0 ------------------------
120.2 0.2 2.0 7.7 ------------------------
13-0.1 -2.2 0.6 10.2 ------------------------
140.7 -0.8 -1.1 8.9 ------------------------
155.6 -0.7 -0.7 11.0 ------------------------
163.3 -2.3 0.9 10.7 ------------------------
170.3 -5.1 -2.8 8.1 ------------------------
18-1.4 -6.4 -5.6 7.4 ------------------------
19-2.2 -6.4 -1.9 6.2 ------------------------
20-1.2 1.6 4.0 6.1 ------------------------
21-0.7 10.0 5.9 10.0 ------------------------
221.1 9.1 3.8 10.0 ------------------------
234.0 8.0 6.7 9.9 ------------------------
246.4 8.6 8.9 10.1 ------------------------
255.3 7.4 6.1 7.8 ------------------------
262.4 4.9 5.8 7.2 ------------------------
276.5 4.4 4.2 6.2 ------------------------
285.6 ---6.0 7.5 ------------------------
296.1  5.1 10.4 ------------------------
304.2  6.0 11.2 ------------------------
31--- 4.8  --- ------ --- ---
 
 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Maximale7.910.08.911.212.9---------------------
Gem.2.41.42.86.89.5---------------------
Minimale-2.2-6.4-5.6-1.64.7---------------------
 
Color Key
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.