Dauwpunt (Gem.) rapporten (°C)
Rapport voor het jaar: 2026
Data voor het laatst ge-updated op: 14/1/2026 14:00.Andere jaren:
| Overdag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maximale | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gem. | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimale | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









