Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht July 20, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 22 °C 22.6 °C 12.4 °C 15.9 °C
Dauwpunt: 9.6 °C 12.2 °C 8.8 °C 10.6 °C
Luchtvochtigheid: 45.6% 93% 44.1% 73%
Wind speed: 1.8km/h 4.1km/h 0km/h 1km/h
Gust: 4.7km/h 12.6km/h - -
WindkrachtNorth - - SW
Barometer: 1010.5 hPa 1010.8 hPa 1008.5 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Datatabel voor July 20, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 12.5 °C 9 °C 1008.5 hPa Calm     79.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 12.5 °C 9 °C 1008.8 hPa Calm     79.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 12.5 °C 8.9 °C 1008.8 hPa Calm     79.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 12.5 °C 8.9 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 12.5 °C 8.9 °C 1008.8 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 12.5 °C 9 °C 1008.8 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 12.5 °C 9 °C 1008.5 hPa Calm     79.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 12.4 °C 9 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 12.4 °C 8.9 °C 1008.8 hPa Calm     79.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 12.5 °C 8.9 °C 1008.8 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 12.6 °C 9 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 12.6 °C 9.1 °C 1008.5 hPa Calm     79.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 12.5 °C 9.1 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 12.5 °C 9.1 °C 1008.5 hPa Calm     80.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 12.5 °C 9.1 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 12.5 °C 9.1 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 12.6 °C 9.2 °C 1008.5 hPa North 0.1 km/h 2.1 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 12.6 °C 9.2 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 12.7 °C 9.3 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 12.7 °C 9.3 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 12.7 °C 9.3 °C 1008.5 hPa NE 0.2 km/h 2.1 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 12.7 °C 9.3 °C 1008.5 hPa North 0.3 km/h 2.1 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 12.7 °C 9.3 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 12.8 °C 9.4 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 12.8 °C 9.4 °C 1008.5 hPa North 0.1 km/h 1.8 km/h 80.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 12.8 °C 9.4 °C 1008.5 hPa NNW 0.2 km/h 2.7 km/h 80.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 12.8 °C 9.4 °C 1008.5 hPa North 0.1 km/h 2.1 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 12.9 °C 9.5 °C 1008.5 hPa NNW 0.4 km/h 2.1 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 13 °C 9.6 °C 1008.5 hPa Calm     79.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 13.1 °C 9.5 °C 1008.5 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 13.1 °C 9.7 °C 1008.5 hPa NNW 0.1 km/h 1.8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 13 °C 9.6 °C 1008.5 hPa Calm     80.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 13 °C 9.8 °C 1008.5 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 13 °C 9.8 °C 1008.5 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 13 °C 9.8 °C 1008.5 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 13 °C 9.6 °C 1008.5 hPa NW 0.3 km/h 3.2 km/h 80.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 13 °C 9.6 °C 1008.5 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 13 °C 9.8 °C 1008.5 hPa Calm     80.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 13.1 °C 9.9 °C 1008.5 hPa NNE 0.1 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 13.1 °C 9.9 °C 1008.5 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 13.1 °C 10 °C 1008.5 hPa North 0.9 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 13.2 °C 10 °C 1008.5 hPa NNE 0.1 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 13.2 °C 10 °C 1008.5 hPa NNE 0.4 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 13.3 °C 10.1 °C 1008.5 hPa North 0.6 km/h 3.2 km/h 81.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 13.3 °C 10.2 °C 1008.5 hPa NNW 0.1 km/h 1.8 km/h 81.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 13.2 °C 10.2 °C 1008.5 hPa NW 0.1 km/h 1.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 13.2 °C 10.2 °C 1008.5 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 13.1 °C 10.1 °C 1008.5 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 13.1 °C 10.1 °C 1008.5 hPa North 0.2 km/h 2.1 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 13.1 °C 10.2 °C 1008.5 hPa NNE 0.2 km/h 1.8 km/h 82.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 13.1 °C 10.2 °C 1008.5 hPa Calm     82.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 13 °C 10.2 °C 1008.5 hPa NNE 0.2 km/h 2.7 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 13 °C 10.2 °C 1008.5 hPa Calm     83.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 13 °C 10.3 °C 1008.5 hPa North 0.4 km/h 2.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 13 °C 10.3 °C 1008.5 hPa NNW 0.4 km/h 2.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 13 °C 10.3 °C 1008.5 hPa NNW 0.5 km/h 2.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 13.1 °C 10.4 °C 1008.5 hPa NNE 1 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 13.1 °C 10.4 °C 1008.5 hPa NNW 0.4 km/h 1.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 13.1 °C 10.5 °C 1008.5 hPa Calm     84.7% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 13.1 °C 10.6 °C 1008.5 hPa North 0.4 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 13.1 °C 10.6 °C 1008.5 hPa NNW 0.4 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 13.1 °C 10.6 °C 1008.5 hPa NW 0.3 km/h 2.1 km/h 85% 0.0 mm 0.5 W/m2
05:19 13.2 °C 10.7 °C 1008.5 hPa North 0.3 km/h 1.8 km/h 85% 0.0 mm 0.8 W/m2
05:24 13.2 °C 10.7 °C 1008.5 hPa SSW 0.2 km/h 1.8 km/h 85% 0.0 mm 1.4 W/m2
05:29 13.2 °C 10.7 °C 1008.5 hPa NNE 0.1 km/h 1.8 km/h 85% 0.0 mm 2.2 W/m2
05:34 13.2 °C 10.7 °C 1008.5 hPa North 0.6 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm 3.2 W/m2
05:39 13.3 °C 10.8 °C 1008.8 hPa North 0.4 km/h 2.1 km/h 85% 0.0 mm 4.4 W/m2
05:44 13.3 °C 10.8 °C 1008.8 hPa NNW 1.1 km/h 3.5 km/h 85% 0.0 mm 4.9 W/m2
05:49 13.4 °C 10.9 °C 1008.8 hPa North 0.3 km/h 1.8 km/h 85% 0.0 mm 5.1 W/m2
05:54 13.4 °C 10.9 °C 1008.8 hPa North 0.5 km/h 2.1 km/h 85% 0.0 mm 5.5 W/m2
05:59 13.4 °C 10.9 °C 1008.8 hPa NNW 1.1 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 7.2 W/m2
06:04 13.4 °C 10.9 °C 1008.8 hPa North 0.5 km/h 2.1 km/h 85% 0.0 mm 8.6 W/m2
06:09 13.5 °C 11 °C 1008.8 hPa West 0.4 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm 10.4 W/m2
06:14 13.5 °C 11 °C 1008.8 hPa North 0.7 km/h 3.5 km/h 85% 0.0 mm 13.8 W/m2
06:19 13.5 °C 11.1 °C 1008.8 hPa North 0.7 km/h 3.2 km/h 85.4% 0.0 mm 14.2 W/m2
06:24 13.5 °C 11.2 °C 1008.8 hPa NW 0.8 km/h 4.2 km/h 85.9% 0.0 mm 14 W/m2
06:29 13.6 °C 11.3 °C 1009.1 hPa NNE 0.4 km/h 2.7 km/h 86% 0.0 mm 13.7 W/m2
06:34 13.6 °C 11.3 °C 1009.1 hPa WNW 0.2 km/h 2.1 km/h 86% 0.0 mm 20.8 W/m2
06:39 13.6 °C 11.3 °C 1008.8 hPa North 0.3 km/h 1.8 km/h 86% 0.0 mm 23.9 W/m2
06:44 13.6 °C 11.3 °C 1009.1 hPa NNE 0.2 km/h 1.8 km/h 86% 0.0 mm 23.4 W/m2
06:49 13.6 °C 11.3 °C 1009.1 hPa North 0.5 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 23.6 W/m2
06:54 13.6 °C 11.3 °C 1009.1 hPa North 0.4 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 23 W/m2
06:59 13.6 °C 11.3 °C 1009.1 hPa Calm     86.1% 0.0 mm 20.9 W/m2
07:04 13.7 °C 11.4 °C 1009.1 hPa NE 0.1 km/h 1.8 km/h 86.2% 0.0 mm 22.8 W/m2
07:09 13.7 °C 11.6 °C 1009.1 hPa Calm     87% 0.0 mm 24.7 W/m2
07:14 13.7 °C 11.6 °C 1009.1 hPa Calm     87.2% 0.0 mm 29.6 W/m2
07:19 13.6 °C 11.6 °C 1009.1 hPa Calm     88.2% 0.0 mm 38 W/m2
07:24 13.5 °C 11.7 °C 1009.1 hPa North 1.2 km/h 5 km/h 89.3% 0.0 mm 39.5 W/m2
07:29 13.3 °C 11.8 °C 1009.5 hPa North 1.6 km/h 7.1 km/h 90.9% 0.0 mm 39.6 W/m2
07:34 13.2 °C 11.9 °C 1009.5 hPa North 1 km/h 3.5 km/h 92% 0.0 mm 45.4 W/m2
07:39 13.1 °C 11.9 °C 1009.1 hPa NW 0.8 km/h 2.7 km/h 92.6% 0.0 mm 45 W/m2
07:44 13.1 °C 12 °C 1009.1 hPa North 0.4 km/h 2.7 km/h 93% 0.0 mm 50.2 W/m2
07:49 13.1 °C 12 °C 1009.1 hPa North 0.1 km/h 1.8 km/h 93% 0.0 mm 56.6 W/m2
07:54 13.2 °C 12.1 °C 1009.1 hPa NNW 0.5 km/h 2.7 km/h 93% 0.0 mm 54.5 W/m2
07:59 13.2 °C 12.1 °C 1009.1 hPa North 0.7 km/h 3.2 km/h 92.6% 0.0 mm 56.1 W/m2
08:04 13.3 °C 12 °C 1009.1 hPa NNE 0.2 km/h 1.8 km/h 92% 0.0 mm 78.6 W/m2
08:09 13.4 °C 11.9 °C 1009.5 hPa NNW 0.8 km/h 3.5 km/h 90.9% 0.0 mm 90.1 W/m2
08:14 13.6 °C 11.9 °C 1009.5 hPa NNE 0.1 km/h 1.8 km/h 89.7% 0.0 mm 109.9 W/m2
08:19 13.8 °C 12 °C 1009.5 hPa Calm     88.9% 0.0 mm 269.9 W/m2
08:24 14 °C 11.9 °C 1009.5 hPa NNW 0.9 km/h 3.5 km/h 87.2% 0.0 mm 280.7 W/m2
08:29 14.4 °C 11.7 °C 1009.5 hPa NNE 1.9 km/h 4.7 km/h 84.1% 0.0 mm 283.5 W/m2
08:34 14.8 °C 12 °C 1009.5 hPa NNW 0.7 km/h 4.2 km/h 83.2% 0.0 mm 251.2 W/m2
08:39 15.1 °C 12 °C 1009.5 hPa North 0.7 km/h 4.2 km/h 82% 0.0 mm 273.7 W/m2
08:44 15.4 °C 12 °C 1009.5 hPa North 0.6 km/h 2.7 km/h 80.6% 0.0 mm 263.4 W/m2
08:49 15.5 °C 12 °C 1009.5 hPa North 2.4 km/h 6.8 km/h 79.7% 0.0 mm 186 W/m2
08:54 15.6 °C 12 °C 1009.5 hPa NW 1.5 km/h 4.2 km/h 79.9% 0.0 mm 115.6 W/m2
08:59 15.4 °C 12 °C 1009.8 hPa NW 1.8 km/h 5 km/h 80.1% 0.0 mm 116.9 W/m2
09:04 15.2 °C 12 °C 1009.8 hPa NNW 2.6 km/h 4.7 km/h 81.4% 0.0 mm 122.3 W/m2
09:09 14.9 °C 11.8 °C 1009.8 hPa NW 0.5 km/h 5 km/h 82.1% 0.0 mm 120.6 W/m2
09:14 14.8 °C 11.9 °C 1009.8 hPa NNW 1.2 km/h 5 km/h 82.8% 0.0 mm 123.3 W/m2
09:19 14.7 °C 11.6 °C 1009.8 hPa NNW 0.4 km/h 2.7 km/h 82.4% 0.0 mm 145.9 W/m2
09:24 14.7 °C 11.6 °C 1009.8 hPa North 0.7 km/h 2.1 km/h 82% 0.0 mm 175.9 W/m2
09:29 14.9 °C 11.7 °C 1009.8 hPa NE 0.3 km/h 2.7 km/h 81.6% 0.0 mm 189 W/m2
09:34 15.1 °C 11.7 °C 1009.8 hPa NNW 1.1 km/h 4.7 km/h 80.4% 0.0 mm 181.8 W/m2
09:39 15.3 °C 11.9 °C 1009.8 hPa North 0.5 km/h 2.1 km/h 80.2% 0.0 mm 136.4 W/m2
09:44 15.4 °C 11.8 °C 1009.8 hPa NW 0.6 km/h 3.2 km/h 79.4% 0.0 mm 155.8 W/m2
09:49 15.5 °C 11.7 °C 1009.8 hPa NNW 0.3 km/h 3.5 km/h 78.7% 0.0 mm 153.2 W/m2
09:54 15.5 °C 11.7 °C 1010.2 hPa NNW 1.5 km/h 3.5 km/h 78.2% 0.0 mm 144.4 W/m2
09:59 15.6 °C 11.7 °C 1010.2 hPa NNW 1 km/h 4.2 km/h 78.1% 0.0 mm 142.3 W/m2
10:04 15.6 °C 11.7 °C 1009.8 hPa NNW 1.6 km/h 8.2 km/h 78% 0.0 mm 167.5 W/m2
10:09 15.7 °C 11.8 °C 1009.8 hPa NNW 0.2 km/h 1.8 km/h 77.9% 0.0 mm 543.3 W/m2
10:14 16 °C 11.7 °C 1009.8 hPa NNW 1.4 km/h 3.2 km/h 76.4% 0.0 mm 704 W/m2
10:19 16.4 °C 11.7 °C 1009.8 hPa NNW 1 km/h 3.2 km/h 73.7% 0.0 mm 750.8 W/m2
10:24 17.1 °C 11.8 °C 1009.8 hPa East 2.2 km/h 5 km/h 71% 0.0 mm 441.3 W/m2
10:29 17.4 °C 12.2 °C 1009.8 hPa North 1.9 km/h 4.2 km/h 71.4% 0.0 mm 96.1 W/m2
10:34 16.9 °C 12 °C 1009.8 hPa NNE 2.6 km/h 6.1 km/h 72.8% 0.0 mm 113.7 W/m2
10:39 16.6 °C 11.9 °C 1010.2 hPa NNE 0.6 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 113.6 W/m2
10:44 16.6 °C 11.9 °C 1010.2 hPa NW 0.1 km/h 3.5 km/h 74.1% 0.0 mm 125.2 W/m2
10:49 16.5 °C 11.8 °C 1010.2 hPa WNW 1.1 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 155.7 W/m2
10:54 16.5 °C 11.7 °C 1010.2 hPa Calm     73.7% 0.0 mm 218.7 W/m2
10:59 16.6 °C 11.9 °C 1010.2 hPa North 1.1 km/h 4.2 km/h 73.5% 0.0 mm 235.7 W/m2
11:04 16.8 °C 11.9 °C 1010.2 hPa Calm     72.6% 0.0 mm 172.9 W/m2
11:09 16.9 °C 12 °C 1010.2 hPa North 0.6 km/h 3.2 km/h 72.6% 0.0 mm 172.7 W/m2
11:14 17 °C 11.8 °C 1010.2 hPa ENE 1.4 km/h 4.2 km/h 71.3% 0.0 mm 249.7 W/m2
11:19 17.2 °C 11.7 °C 1010.5 hPa SW 0.2 km/h 1.8 km/h 70.3% 0.0 mm 808.4 W/m2
11:24 17.6 °C 11.6 °C 1010.5 hPa NW 0.5 km/h 3.2 km/h 68.2% 0.0 mm 902.7 W/m2
11:29 18.3 °C 11.8 °C 1010.2 hPa NNW 1 km/h 2.1 km/h 66% 0.0 mm 916 W/m2
11:34 18.4 °C 11.8 °C 1010.2 hPa NNW 1.5 km/h 4.2 km/h 65.5% 0.0 mm 159.1 W/m2
11:39 17.9 °C 11.5 °C 1010.2 hPa WNW 1.4 km/h 3.2 km/h 66.7% 0.0 mm 164.9 W/m2
11:44 17.7 °C 11.4 °C 1010.5 hPa East 2.2 km/h 8.5 km/h 67% 0.0 mm 146.5 W/m2
11:49 17.5 °C 10.8 °C 1010.5 hPa NW 1.9 km/h 4.7 km/h 65.3% 0.0 mm 276.9 W/m2
11:54 17.5 °C 10.7 °C 1010.5 hPa NE 0.7 km/h 2.1 km/h 64.8% 0.0 mm 318.9 W/m2
11:59 17.8 °C 10.7 °C 1010.2 hPa East 0.3 km/h 2.1 km/h 63.5% 0.0 mm 301.2 W/m2
12:04 18.1 °C 11 °C 1010.5 hPa NNW 0.7 km/h 4.2 km/h 63.2% 0.0 mm 285 W/m2
12:09 18.2 °C 11.1 °C 1010.5 hPa North 0.5 km/h 3.2 km/h 63.7% 0.0 mm 430.3 W/m2
12:14 18.3 °C 11.4 °C 1010.5 hPa WNW 1.2 km/h 6.1 km/h 64.4% 0.0 mm 234.3 W/m2
12:19 18.2 °C 11.4 °C 1010.5 hPa NNW 0.7 km/h 2.1 km/h 64.8% 0.0 mm 855.1 W/m2
12:24 18.3 °C 11 °C 1010.2 hPa North 1.6 km/h 6.1 km/h 62.5% 0.0 mm 841.2 W/m2
12:29 18.9 °C 10.8 °C 1010.2 hPa NNW 3 km/h 5 km/h 59.5% 0.0 mm 938.1 W/m2
12:34 19.5 °C 11.1 °C 1010.2 hPa ENE 2.4 km/h 8.2 km/h 58.3% 0.0 mm 420.5 W/m2
12:39 19.4 °C 10.7 °C 1010.2 hPa North 0.5 km/h 4.7 km/h 57.3% 0.0 mm 888 W/m2
12:44 19.6 °C 10.3 °C 1010.2 hPa East 1.2 km/h 6.4 km/h 55.3% 0.0 mm 973.3 W/m2
12:49 20.2 °C 10.6 °C 1010.5 hPa North 3.4 km/h 7.4 km/h 54.2% 0.0 mm 998.9 W/m2
12:54 19.8 °C 10.9 °C 1010.5 hPa North 1.1 km/h 2.7 km/h 56.8% 0.0 mm 953.9 W/m2
12:59 19.9 °C 10.5 °C 1010.2 hPa WNW 0.9 km/h 6.1 km/h 54.8% 0.0 mm 969.3 W/m2
13:04 20.5 °C 10.3 °C 1010.2 hPa NNW 2.8 km/h 6.1 km/h 51.9% 0.0 mm 986.3 W/m2
13:09 20.9 °C 10.3 °C 1010.2 hPa North 3.4 km/h 10.3 km/h 51% 0.0 mm 971.8 W/m2
13:14 20.3 °C 10.1 °C 1010.2 hPa NNW 3.6 km/h 7.1 km/h 52% 0.0 mm 1009.7 W/m2
13:19 20.2 °C 10.2 °C 1010.2 hPa ESE 3.1 km/h 6.4 km/h 52.6% 0.0 mm 1059.9 W/m2
13:24 20.5 °C 10 °C 1010.2 hPa ESE 2.8 km/h 4.7 km/h 51% 0.0 mm 1018.6 W/m2
13:29 20.5 °C 10.4 °C 1010.2 hPa SE 2.5 km/h 6.4 km/h 52.4% 0.0 mm 913 W/m2
13:34 20.5 °C 10.8 °C 1010.2 hPa NNW 3.1 km/h 12.6 km/h 54% 0.0 mm 1070 W/m2
13:39 20.8 °C 10.7 °C 1010.2 hPa North 2.3 km/h 12.6 km/h 52.6% 0.0 mm 941.6 W/m2
13:44 21.3 °C 10.9 °C 1010.5 hPa North 1.8 km/h 6.4 km/h 51.5% 0.0 mm 911.3 W/m2
13:49 21.2 °C 10.7 °C 1010.5 hPa NNW 2.5 km/h 6.1 km/h 51.4% 0.0 mm 938.7 W/m2
13:54 20.9 °C 10.6 °C 1010.5 hPa NW 2.3 km/h 6.1 km/h 52.2% 0.0 mm 1045.7 W/m2
13:59 21 °C 10.8 °C 1010.5 hPa ESE 2.4 km/h 5 km/h 52.3% 0.0 mm 975 W/m2
14:04 21 °C 10.6 °C 1010.5 hPa NNW 2.7 km/h 4.2 km/h 51.6% 0.0 mm 923.2 W/m2
14:09 21.2 °C 10.3 °C 1010.5 hPa NNW 2.9 km/h 8.5 km/h 50.1% 0.0 mm 969.1 W/m2
14:14 21.2 °C 10.3 °C 1010.2 hPa NNE 3.8 km/h 9.7 km/h 50% 0.0 mm 995.2 W/m2
14:19 21.2 °C 10 °C 1010.2 hPa NNE 2.5 km/h 7.4 km/h 49% 0.0 mm 957.6 W/m2
14:24 21.8 °C 10.2 °C 1010.5 hPa NNE 2.7 km/h 5 km/h 48% 0.0 mm 988.9 W/m2
14:29 22 °C 10.7 °C 1010.5 hPa ENE 1.7 km/h 2.7 km/h 48.8% 0.0 mm 934.1 W/m2
14:34 21.8 °C 10 °C 1010.5 hPa SW 2.7 km/h 6.1 km/h 47.4% 0.0 mm 896.8 W/m2
14:39 21.8 °C 10.1 °C 1010.5 hPa East 1.5 km/h 3.5 km/h 47.6% 0.0 mm 900 W/m2
14:44 22 °C 10.8 °C 1010.5 hPa NW 1.5 km/h 6.4 km/h 49.3% 0.0 mm 892.9 W/m2
14:49 21.8 °C 10.8 °C 1010.5 hPa NNW 3.4 km/h 6.1 km/h 49.4% 0.0 mm 916.9 W/m2
14:54 21.6 °C 10.5 °C 1010.5 hPa SSW 2.6 km/h 8.5 km/h 49.5% 0.0 mm 874.9 W/m2
14:59 21.6 °C 9.9 °C 1010.5 hPa ENE 1.6 km/h 3.5 km/h 47.5% 0.0 mm 848.4 W/m2
15:04 22.1 °C 10.2 °C 1010.5 hPa SE 0.8 km/h 2.1 km/h 47.1% 0.0 mm 924.7 W/m2
15:09 22.2 °C 10.7 °C 1010.5 hPa North 2.6 km/h 4.7 km/h 48.3% 0.0 mm 803.9 W/m2
15:14 21.5 °C 10 °C 1010.5 hPa NNW 1.7 km/h 3.5 km/h 48.1% 0.0 mm 849.5 W/m2
15:19 21.8 °C 9.4 °C 1010.5 hPa NNW 1.4 km/h 4.2 km/h 45.6% 0.0 mm 872 W/m2
15:24 22.3 °C 10.2 °C 1010.5 hPa NNE 3.6 km/h 6.4 km/h 46.3% 0.0 mm 916.4 W/m2
15:29 22.2 °C 10.3 °C 1010.8 hPa ENE 2.1 km/h 7.1 km/h 47.1% 0.0 mm 891.4 W/m2
15:34 22.3 °C 10.3 °C 1010.8 hPa ESE 1.6 km/h 8.5 km/h 46.6% 0.0 mm 817.6 W/m2
15:39 22.6 °C 10.2 °C 1010.5 hPa SSW 2.3 km/h 4.2 km/h 45.4% 0.0 mm 804.4 W/m2
15:44 22.5 °C 10.4 °C 1010.5 hPa North 3.2 km/h 7.4 km/h 46.6% 0.0 mm 817.2 W/m2
15:49 22.4 °C 10.7 °C 1010.5 hPa North 4.1 km/h 7.1 km/h 47.6% 0.0 mm 799.6 W/m2
15:54 22.4 °C 10.6 °C 1010.5 hPa West 2.8 km/h 7.1 km/h 47.1% 0.0 mm 792.7 W/m2
15:59 22.4 °C 10.2 °C 1010.5 hPa NNW 2.3 km/h 5 km/h 46.1% 0.0 mm 782 W/m2
16:04 21.4 °C 9.5 °C 1010.5 hPa NE 3.2 km/h 4.7 km/h 46.7% 0.0 mm 782.2 W/m2
16:09 20.8 °C 9.6 °C 1010.5 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 48.8% 0.0 mm 764.5 W/m2
16:14 21 °C 8.9 °C 1010.5 hPa West 3 km/h 4.7 km/h 46.1% 0.0 mm 743.2 W/m2
16:19 21.6 °C 8.8 °C 1010.5 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 44.1% 0.0 mm 741.2 W/m2
16:24 22 °C 9.6 °C 1010.5 hPa North 1.8 km/h 4.7 km/h 45.6% 0.0 mm 721.1 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 2 mb