Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht April 20, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 1.9 °C 4.9 °C 1.9 °C 3.9 °C
Dauwpunt: 1.5 °C 3.7 °C 1.5 °C 3 °C
Luchtvochtigheid: 97% 97% 91% 94%
Wind speed: 0km/h 0.3km/h 0km/h 0km/h
Gust: 0km/h 2.1km/h - -
WindkrachtCalm - - SSW
Barometer: 1023.0 hPa 1024.4 hPa 1023.0 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Datatabel voor April 20, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 4.6 °C 3.3 °C 1024.0 hPa Calm     91.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 4.5 °C 3.2 °C 1023.7 hPa Calm     91.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 4.5 °C 3.3 °C 1024.0 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 4.6 °C 3.4 °C 1024.0 hPa Calm     91.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 4.8 °C 3.4 °C 1024.0 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 4.9 °C 3.5 °C 1024.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 4.8 °C 3.4 °C 1024.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 4.8 °C 3.4 °C 1024.0 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 4.9 °C 3.5 °C 1024.0 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 4.8 °C 3.5 °C 1024.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 4.8 °C 3.4 °C 1024.4 hPa Calm     91.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 4.8 °C 3.4 °C 1024.4 hPa Calm     91.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 4.9 °C 3.5 °C 1024.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 4.9 °C 3.5 °C 1024.0 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 4.9 °C 3.5 °C 1024.0 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 4.8 °C 3.4 °C 1024.0 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 4.7 °C 3.3 °C 1024.0 hPa Calm     91.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 4.7 °C 3.5 °C 1024.0 hPa Calm     91.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 4.7 °C 3.5 °C 1024.0 hPa North 0.1 km/h 1.8 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 4.8 °C 3.6 °C 1023.7 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 4.9 °C 3.7 °C 1023.7 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 4.8 °C 3.6 °C 1024.0 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 4.8 °C 3.6 °C 1024.0 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 4.7 °C 3.5 °C 1024.0 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 4.6 °C 3.5 °C 1023.7 hPa Calm     92.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 4.5 °C 3.5 °C 1023.7 hPa Calm     93% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 4.4 °C 3.4 °C 1023.7 hPa Calm     93% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 4.3 °C 3.4 °C 1023.7 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 4.2 °C 3.3 °C 1023.7 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 4 °C 3.1 °C 1023.4 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 4 °C 3.3 °C 1023.4 hPa Calm     94.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 4.1 °C 3.4 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 4.2 °C 3.5 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 4.3 °C 3.6 °C 1023.4 hPa Calm     94.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 4.3 °C 3.4 °C 1023.4 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 4.3 °C 3.5 °C 1023.4 hPa Calm     94.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 4.3 °C 3.4 °C 1023.4 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 4.3 °C 3.4 °C 1023.4 hPa North 0.1 km/h 1.8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 4.3 °C 3.4 °C 1023.4 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 4.1 °C 3.2 °C 1023.0 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 4.1 °C 3.3 °C 1023.4 hPa Calm     94.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 4 °C 3.3 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 3.8 °C 3.1 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 3.7 °C 3 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 3.7 °C 3 °C 1023.4 hPa North 0.1 km/h 1.8 km/h 95.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 3.8 °C 3 °C 1023.4 hPa NNW 0.2 km/h 1.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 3.9 °C 3.2 °C 1023.4 hPa North 0.3 km/h 2.1 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 4 °C 3.2 °C 1023.4 hPa Calm     94.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 3.8 °C 2.9 °C 1023.4 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 3.6 °C 2.7 °C 1023.4 hPa Calm     94.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 3.5 °C 2.7 °C 1023.4 hPa Calm     94.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 3.3 °C 2.6 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 3.1 °C 2.4 °C 1023.4 hPa Calm     94.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 3 °C 2.3 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 2.8 °C 2.1 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 2.6 °C 2 °C 1023.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 2.5 °C 1.8 °C 1023.4 hPa Calm     95.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 2.5 °C 1.9 °C 1023.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 2.4 °C 1.8 °C 1023.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 2.3 °C 1.7 °C 1023.4 hPa Calm     96.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 2.4 °C 1.9 °C 1023.4 hPa Calm     96.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 2.5 °C 2.1 °C 1023.4 hPa Calm     96.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 2.5 °C 1.9 °C 1023.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 2.3 °C 1.7 °C 1023.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 2.2 °C 1.8 °C 1023.4 hPa Calm     96.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 2.1 °C 1.7 °C 1023.4 hPa Calm     97% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 2 °C 1.6 °C 1023.4 hPa Calm     97% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 2 °C 1.6 °C 1023.0 hPa Calm     97% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 1.9 °C 1.5 °C 1023.0 hPa Calm     97% 0.0 mm 0 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 2 mb