Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht September 04, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 20 °C 20.1 °C 18.2 °C 19.2 °C
Dauwpunt: 17.4 °C 18 °C 16.2 °C 17.6 °C
Luchtvochtigheid: 85% 93.7% 84.2% 90%
Wind speed: 5.7km/h 9.8km/h 0.6km/h 3.7km/h
Gust: 11.7km/h 23.7km/h - -
WindkrachtSouth - - SSW
Barometer: 985.1 hPa 990.9 hPa 985.1 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Datatabel voor September 04, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 18.3 °C 16.2 °C 990.9 hPa SSE 1.2 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 18.3 °C 16.4 °C 990.9 hPa SW 0.8 km/h 3.5 km/h 88.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 18.2 °C 16.2 °C 990.9 hPa SSW 1.6 km/h 4.2 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 18.2 °C 16.5 °C 990.9 hPa SSW 2.4 km/h 4.2 km/h 89.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 18.3 °C 16.6 °C 990.9 hPa SSW 2.4 km/h 3.5 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 18.4 °C 16.6 °C 990.9 hPa SSW 0.6 km/h 3.5 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 18.4 °C 16.7 °C 990.9 hPa SSE 1.9 km/h 6.1 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 18.5 °C 16.8 °C 990.9 hPa South 0.8 km/h 6.4 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 18.5 °C 16.9 °C 990.9 hPa South 0.8 km/h 3.5 km/h 90.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 18.6 °C 17 °C 990.5 hPa SW 1.9 km/h 3.5 km/h 90.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 18.7 °C 17.2 °C 990.5 hPa South 2.6 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 18.8 °C 17.3 °C 990.5 hPa SSW 2.3 km/h 7.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 18.8 °C 17.5 °C 990.5 hPa SSW 2.1 km/h 8.9 km/h 91.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 18.7 °C 17.5 °C 990.5 hPa SSW 2.5 km/h 5 km/h 92.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 18.7 °C 17.5 °C 990.5 hPa SSW 0.9 km/h 4.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 18.7 °C 17.5 °C 990.5 hPa South 1.2 km/h 5 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 18.7 °C 17.4 °C 990.2 hPa South 1.3 km/h 3.2 km/h 92.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 18.7 °C 17.4 °C 990.2 hPa SE 1.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 18.8 °C 17.5 °C 990.2 hPa WSW 1.3 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 18.9 °C 17.5 °C 989.8 hPa WSW 2.4 km/h 3.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 19 °C 17.6 °C 989.8 hPa SW 2 km/h 4.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 19 °C 17.6 °C 989.8 hPa South 3.7 km/h 8.2 km/h 91.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 19.1 °C 17.6 °C 989.5 hPa SSW 3.9 km/h 7.1 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 19.1 °C 17.6 °C 989.5 hPa SSW 3.7 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 19.2 °C 17.7 °C 989.5 hPa SSW 3.9 km/h 7.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 19.2 °C 17.7 °C 989.5 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 19.2 °C 17.7 °C 989.2 hPa SSW 1.8 km/h 7.1 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 19.3 °C 17.8 °C 989.2 hPa SSW 3 km/h 5.3 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 19.2 °C 17.7 °C 989.2 hPa SSW 4 km/h 11.1 km/h 91.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 19.2 °C 17.7 °C 989.2 hPa South 3.4 km/h 8.5 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 19.1 °C 17.7 °C 989.2 hPa SSW 3.8 km/h 10.3 km/h 91.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 19.1 °C 17.8 °C 989.2 hPa WSW 3.9 km/h 13.2 km/h 91.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 19.1 °C 17.6 °C 989.2 hPa SW 2.6 km/h 5 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 19.1 °C 17.6 °C 989.2 hPa SSE 4 km/h 8.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 19.1 °C 17.6 °C 989.2 hPa SSW 3.1 km/h 10.3 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 19.1 °C 17.6 °C 989.2 hPa SSW 1.9 km/h 5 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 19.1 °C 17.5 °C 988.8 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 90.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 19.1 °C 17.4 °C 988.5 hPa SSW 3.7 km/h 7.1 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 19.2 °C 17.5 °C 988.5 hPa SSW 2.8 km/h 4.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 19.3 °C 17.6 °C 988.5 hPa SW 3.7 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 19.3 °C 17.6 °C 988.5 hPa South 3.1 km/h 7.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 19.2 °C 17.7 °C 988.5 hPa SW 3.5 km/h 10.3 km/h 90.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 19 °C 17.8 °C 988.5 hPa SSW 4.3 km/h 12.6 km/h 92.3% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 18.9 °C 17.7 °C 988.5 hPa SSW 5.6 km/h 12.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 18.9 °C 17.7 °C 988.1 hPa South 5.4 km/h 14.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 18.9 °C 17.7 °C 988.1 hPa SW 3.9 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 18.9 °C 17.7 °C 988.1 hPa South 5.3 km/h 11.1 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 18.9 °C 17.7 °C 988.1 hPa SSW 3.5 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 18.9 °C 17.7 °C 988.1 hPa SSW 3.7 km/h 6.1 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 18.9 °C 17.8 °C 987.8 hPa South 3 km/h 6.4 km/h 93.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 18.9 °C 17.7 °C 987.8 hPa SSW 2.1 km/h 7.4 km/h 93.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 18.9 °C 17.7 °C 987.8 hPa South 3 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 19 °C 17.8 °C 987.8 hPa SW 3.4 km/h 11.1 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 19 °C 17.9 °C 987.8 hPa South 2.9 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 19.1 °C 17.9 °C 987.8 hPa ESE 2.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 19.2 °C 18 °C 987.8 hPa South 2.4 km/h 5 km/h 92.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 19.2 °C 17.9 °C 987.5 hPa SSE 3.2 km/h 7.4 km/h 92.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 19.3 °C 18 °C 987.5 hPa SSW 4 km/h 10.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 19.3 °C 18 °C 987.5 hPa SW 2.8 km/h 4.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 19.3 °C 18 °C 987.5 hPa ESE 3.9 km/h 8.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 19.3 °C 18 °C 987.5 hPa SW 3.5 km/h 5.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 19.3 °C 17.9 °C 987.1 hPa East 5.1 km/h 8.5 km/h 91.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 19.3 °C 17.8 °C 987.1 hPa SSW 3.5 km/h 10.3 km/h 91.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 19.4 °C 17.9 °C 987.1 hPa WNW 3.4 km/h 8.9 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 19.4 °C 17.9 °C 987.1 hPa SSW 3.7 km/h 8.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 19.4 °C 17.9 °C 986.8 hPa SSW 3.4 km/h 7.1 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 19.4 °C 17.9 °C 986.8 hPa SSW 3.7 km/h 7.9 km/h 91.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 19.4 °C 17.9 °C 986.8 hPa South 5.9 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 19.5 °C 17.8 °C 986.8 hPa SSW 5.2 km/h 16.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 19.5 °C 17.8 °C 986.8 hPa SE 5.8 km/h 13.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 19.6 °C 17.9 °C 986.5 hPa SSE 4.8 km/h 11.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 19.5 °C 17.8 °C 986.5 hPa SSW 4.4 km/h 8.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 19.5 °C 17.8 °C 986.5 hPa South 4.2 km/h 8.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 19.5 °C 17.8 °C 986.5 hPa SSW 4.5 km/h 12.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 19.5 °C 17.8 °C 986.5 hPa SSW 5 km/h 8.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 19.5 °C 17.8 °C 986.5 hPa SSW 2.9 km/h 7.1 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 19.6 °C 17.8 °C 986.5 hPa SW 4.1 km/h 10.3 km/h 89.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 19.6 °C 17.7 °C 986.5 hPa SE 3.9 km/h 10.3 km/h 89% 0.0 mm 0.4 W/m2
06:39 19.6 °C 17.7 °C 986.1 hPa South 4.9 km/h 13.7 km/h 89% 0.0 mm 0.8 W/m2
06:44 19.7 °C 17.7 °C 986.1 hPa ENE 4.6 km/h 18.3 km/h 88.8% 0.0 mm 1.2 W/m2
06:49 19.7 °C 17.6 °C 985.8 hPa SE 4.5 km/h 10.3 km/h 88% 0.0 mm 1.4 W/m2
06:54 19.7 °C 17.6 °C 985.8 hPa SW 5.5 km/h 17.5 km/h 88% 0.0 mm 2.3 W/m2
06:59 19.8 °C 17.7 °C 985.8 hPa SSW 6.9 km/h 23.7 km/h 88% 0.0 mm 4.7 W/m2
07:04 19.8 °C 17.7 °C 985.8 hPa SSW 6.1 km/h 13.2 km/h 88% 0.0 mm 6.7 W/m2
07:09 19.8 °C 17.7 °C 985.8 hPa South 5.4 km/h 8.9 km/h 88% 0.0 mm 6.8 W/m2
07:14 19.8 °C 17.7 °C 985.8 hPa West 3.9 km/h 15 km/h 88% 0.0 mm 4.3 W/m2
07:19 19.8 °C 17.7 °C 985.8 hPa West 5.5 km/h 10.3 km/h 88% 0.0 mm 5.3 W/m2
07:24 19.8 °C 17.7 °C 985.8 hPa South 4.2 km/h 12.6 km/h 88% 0.0 mm 8.3 W/m2
07:29 19.8 °C 17.6 °C 985.8 hPa SSE 9.8 km/h 18.3 km/h 87.6% 0.0 mm 13.4 W/m2
07:34 19.8 °C 17.6 °C 985.8 hPa SSW 4.5 km/h 7.9 km/h 87.1% 0.0 mm 14 W/m2
07:39 19.8 °C 17.6 °C 985.8 hPa SSW 6.4 km/h 19.8 km/h 87% 0.0 mm 20.6 W/m2
07:44 19.9 °C 17.7 °C 985.8 hPa SSE 5.3 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 29.3 W/m2
07:49 19.9 °C 17.7 °C 985.4 hPa WSW 3 km/h 12.6 km/h 87% 0.0 mm 29.3 W/m2
07:54 19.9 °C 17.6 °C 985.4 hPa SSE 5.2 km/h 9.7 km/h 86.5% 0.0 mm 29.2 W/m2
07:59 19.9 °C 17.5 °C 985.4 hPa SW 3.7 km/h 8.5 km/h 86% 0.0 mm 35.8 W/m2
08:04 19.9 °C 17.5 °C 985.4 hPa South 5.6 km/h 13.7 km/h 85.6% 0.0 mm 34.5 W/m2
08:09 20 °C 17.4 °C 985.1 hPa SW 6 km/h 16.9 km/h 85% 0.0 mm 23.7 W/m2
08:14 20 °C 17.3 °C 985.1 hPa SSW 7.2 km/h 13.2 km/h 84.3% 0.0 mm 21.3 W/m2
08:19 20.1 °C 17.3 °C 985.1 hPa SSW 4.1 km/h 11.7 km/h 84.2% 0.0 mm 29 W/m2
08:24 20.1 °C 17.5 °C 985.1 hPa SSW 5.7 km/h 11.7 km/h 85% 0.0 mm 27.6 W/m2
08:29 20 °C 17.5 °C 985.1 hPa SSE 5.2 km/h 10.3 km/h 85% 0.0 mm 33 W/m2
08:34 20 °C 17.4 °C 985.1 hPa South 5.7 km/h 11.7 km/h 85% 0.0 mm 32.3 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 2 mb