Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht June 13, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 15.8 °C 17 °C 14.3 °C 15.4 °C
Dauwpunt: 11.6 °C 15.3 °C 11.1 °C 12.9 °C
Luchtvochtigheid: 76.4% 95% 69.1% 86%
Wind speed: 1.1km/h 4.4km/h 0.1km/h 1.6km/h
Gust: 3.2km/h 12.9km/h - -
WindkrachtNNW - - SW
Barometer: 998.0 hPa 999.0 hPa 998.0 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Datatabel voor June 13, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 16.4 °C 15.3 °C 999.0 hPa South 2.4 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 16.4 °C 15.1 °C 999.0 hPa North 1.8 km/h 4.2 km/h 92.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 16.4 °C 15.2 °C 999.0 hPa NNW 1.8 km/h 6.4 km/h 92.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 16.4 °C 15.3 °C 999.0 hPa North 1.1 km/h 4.2 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 16.3 °C 15.2 °C 999.0 hPa North 1.7 km/h 4.2 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 16.2 °C 15 °C 999.0 hPa SW 1.9 km/h 7.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 16.2 °C 15 °C 999.0 hPa NNW 2.6 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 16.2 °C 15 °C 999.0 hPa North 3.1 km/h 8.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 16.2 °C 15 °C 999.0 hPa NNW 2.6 km/h 6.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 16.2 °C 14.9 °C 999.0 hPa North 2.1 km/h 4.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa NNW 2.4 km/h 4.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa NE 2.7 km/h 4.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 16 °C 14.9 °C 999.0 hPa NNW 3.1 km/h 4.2 km/h 92.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 16 °C 14.7 °C 999.0 hPa North 1.4 km/h 4.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 16 °C 14.7 °C 999.0 hPa West 2.7 km/h 5.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa North 1.9 km/h 4.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa North 3 km/h 4.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa NNW 2.3 km/h 7.4 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa WNW 1.2 km/h 5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa NE 1.9 km/h 5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 16 °C 14.7 °C 999.0 hPa WNW 1.5 km/h 2.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 16 °C 14.7 °C 999.0 hPa NNE 3 km/h 8.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 16 °C 14.7 °C 998.6 hPa North 1.3 km/h 3.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 16.1 °C 14.8 °C 999.0 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 16 °C 14.7 °C 999.0 hPa NW 3 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 15.9 °C 14.6 °C 999.0 hPa NNW 1.7 km/h 4.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 15.8 °C 14.5 °C 998.6 hPa NW 1.7 km/h 6.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 15.8 °C 14.5 °C 998.6 hPa NNW 2.7 km/h 6.8 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 15.8 °C 14.5 °C 998.6 hPa North 2.1 km/h 7.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 15.7 °C 14.5 °C 998.6 hPa NNE 2.3 km/h 6.1 km/h 92.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 15.5 °C 14.5 °C 998.6 hPa NNE 1.1 km/h 2.1 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 15.5 °C 14.4 °C 998.6 hPa North 0.6 km/h 2.7 km/h 93.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 15.3 °C 14.3 °C 998.6 hPa NW 1.1 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 15.2 °C 14.3 °C 998.6 hPa NW 0.5 km/h 2.1 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 15.1 °C 14.3 °C 998.6 hPa NW 0.8 km/h 4.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 15.1 °C 14.3 °C 999.0 hPa NW 1.2 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 15.1 °C 14.3 °C 999.0 hPa NNE 0.8 km/h 2.7 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 15.1 °C 14.3 °C 999.0 hPa North 0.4 km/h 2.1 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 15.1 °C 14.3 °C 999.0 hPa ENE 1.4 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 15.1 °C 14.3 °C 999.0 hPa NNW 2.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 15.1 °C 14.2 °C 999.0 hPa NNE 1.6 km/h 5 km/h 94.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 15.2 °C 14.2 °C 999.0 hPa WSW 0.8 km/h 2.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 15.1 °C 14.1 °C 999.0 hPa WNW 2 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 15.1 °C 14.1 °C 999.0 hPa NNW 0.7 km/h 2.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 15.1 °C 14.1 °C 999.0 hPa NNE 1 km/h 4.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 15.1 °C 13.9 °C 999.0 hPa NW 1.2 km/h 2.7 km/h 92.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 15.1 °C 13.8 °C 999.0 hPa NNW 0.5 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 15.1 °C 13.8 °C 999.0 hPa NW 0.9 km/h 3.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 15.1 °C 13.8 °C 999.0 hPa North 1.5 km/h 3.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 15.1 °C 13.6 °C 999.0 hPa NNW 1.3 km/h 5 km/h 91.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 15.1 °C 13.5 °C 999.0 hPa North 2.3 km/h 7.4 km/h 90.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 15.1 °C 13.5 °C 999.0 hPa North 0.5 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 15 °C 13.4 °C 999.0 hPa NW 1.1 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 15 °C 13.2 °C 999.0 hPa North 1.1 km/h 4.2 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 15 °C 12.8 °C 999.0 hPa NNW 1.7 km/h 8.2 km/h 87.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 15 °C 12.7 °C 999.0 hPa NW 1.2 km/h 4.2 km/h 86.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 15 °C 12.6 °C 999.0 hPa North 0.2 km/h 2.1 km/h 86% 0.0 mm 0.7 W/m2
04:54 14.9 °C 12.4 °C 999.0 hPa North 1 km/h 3.2 km/h 85.3% 0.0 mm 1.2 W/m2
04:59 14.7 °C 12.2 °C 999.0 hPa NW 0.9 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm 1.7 W/m2
05:04 14.6 °C 12.1 °C 999.0 hPa NW 1.1 km/h 4.2 km/h 85% 0.0 mm 2.5 W/m2
05:09 14.6 °C 12.1 °C 999.0 hPa NNW 1.4 km/h 5.3 km/h 85% 0.0 mm 3.3 W/m2
05:14 14.6 °C 12.1 °C 999.0 hPa NW 0.8 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm 4.2 W/m2
05:19 14.5 °C 11.9 °C 999.0 hPa NNW 0.9 km/h 3.2 km/h 84.6% 0.0 mm 5.9 W/m2
05:24 14.5 °C 11.8 °C 999.0 hPa North 0.3 km/h 3.2 km/h 84.2% 0.0 mm 7.7 W/m2
05:29 14.4 °C 11.7 °C 999.0 hPa NNW 0.2 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm 9 W/m2
05:34 14.3 °C 11.6 °C 999.0 hPa SE 0.4 km/h 1.8 km/h 84% 0.0 mm 11.4 W/m2
05:39 14.3 °C 11.5 °C 999.0 hPa NNW 0.2 km/h 1.8 km/h 83.7% 0.0 mm 13 W/m2
05:44 14.3 °C 11.6 °C 999.0 hPa ESE 0.1 km/h 1.8 km/h 84% 0.0 mm 13.2 W/m2
05:49 14.3 °C 11.6 °C 999.0 hPa NNW 0.9 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm 13.7 W/m2
05:54 14.3 °C 11.6 °C 999.0 hPa WNW 0.3 km/h 2.7 km/h 84% 0.0 mm 15.6 W/m2
05:59 14.3 °C 11.4 °C 999.0 hPa WNW 1.1 km/h 4.7 km/h 83.1% 0.0 mm 18.7 W/m2
06:04 14.4 °C 11.5 °C 999.0 hPa North 0.4 km/h 2.1 km/h 83% 0.0 mm 20.4 W/m2
06:09 14.4 °C 11.5 °C 999.0 hPa North 0.2 km/h 2.7 km/h 83% 0.0 mm 21.4 W/m2
06:14 14.5 °C 11.5 °C 999.0 hPa WNW 0.7 km/h 3.5 km/h 82.9% 0.0 mm 22.5 W/m2
06:19 14.5 °C 11.6 °C 999.0 hPa SSW 0.9 km/h 2.7 km/h 83% 0.0 mm 21.5 W/m2
06:24 14.5 °C 11.4 °C 999.0 hPa North 1 km/h 4.7 km/h 82.2% 0.0 mm 22.4 W/m2
06:29 14.6 °C 11.5 °C 998.6 hPa North 1.3 km/h 5 km/h 82% 0.0 mm 31.7 W/m2
06:34 14.6 °C 11.4 °C 998.6 hPa NE 1.2 km/h 2.7 km/h 81.8% 0.0 mm 33.2 W/m2
06:39 14.6 °C 11.3 °C 998.6 hPa NW 0.3 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm 33.6 W/m2
06:44 14.6 °C 11.3 °C 998.6 hPa WNW 0.5 km/h 2.1 km/h 81% 0.0 mm 45.3 W/m2
06:49 14.7 °C 11.4 °C 998.6 hPa West 0.7 km/h 2.1 km/h 81% 0.0 mm 47 W/m2
06:54 14.7 °C 11.4 °C 998.6 hPa SE 0.9 km/h 2.7 km/h 81% 0.0 mm 51.8 W/m2
06:59 14.7 °C 11.5 °C 998.6 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 81.9% 0.0 mm 52 W/m2
07:04 14.7 °C 11.6 °C 998.6 hPa WNW 1.5 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 62 W/m2
07:09 14.7 °C 11.6 °C 998.6 hPa South 1.1 km/h 6.1 km/h 82% 0.0 mm 66.5 W/m2
07:14 14.7 °C 11.5 °C 998.6 hPa South 2.1 km/h 5.3 km/h 81.8% 0.0 mm 66.4 W/m2
07:19 14.8 °C 11.5 °C 998.6 hPa SW 1.2 km/h 2.7 km/h 81% 0.0 mm 82.3 W/m2
07:24 14.8 °C 11.4 °C 998.6 hPa ESE 0.7 km/h 4.2 km/h 80.2% 0.0 mm 90.3 W/m2
07:29 14.9 °C 11.4 °C 998.6 hPa South 2 km/h 7.1 km/h 79.4% 0.0 mm 90.5 W/m2
07:34 15 °C 11.4 °C 998.6 hPa South 0.5 km/h 3.5 km/h 79% 0.0 mm 84 W/m2
07:39 15 °C 11.3 °C 998.3 hPa SE 0.6 km/h 3.5 km/h 78.4% 0.0 mm 112.1 W/m2
07:44 15.1 °C 11.4 °C 998.3 hPa NNE 1.2 km/h 3.5 km/h 78.2% 0.0 mm 105.7 W/m2
07:49 15.2 °C 11.4 °C 998.3 hPa NE 1.1 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 112.6 W/m2
07:54 15.3 °C 11.5 °C 998.3 hPa SSW 1.8 km/h 6.1 km/h 78% 0.0 mm 109.7 W/m2
07:59 15.4 °C 11.5 °C 998.3 hPa East 1.1 km/h 3.5 km/h 78% 0.0 mm 127.5 W/m2
08:04 15.4 °C 11.6 °C 998.3 hPa WSW 2.3 km/h 3.5 km/h 78.3% 0.0 mm 137.1 W/m2
08:09 15.5 °C 11.6 °C 998.3 hPa NNW 1.5 km/h 3.2 km/h 78.1% 0.0 mm 290.5 W/m2
08:14 15.5 °C 11.6 °C 998.3 hPa WSW 3.6 km/h 11.1 km/h 77.7% 0.0 mm 145.7 W/m2
08:19 15.6 °C 11.5 °C 998.6 hPa West 2.2 km/h 4.7 km/h 76.8% 0.0 mm 122.8 W/m2
08:24 15.7 °C 11.4 °C 998.6 hPa NW 3 km/h 6.4 km/h 75.8% 0.0 mm 123.8 W/m2
08:29 15.8 °C 11.3 °C 998.3 hPa NW 3.6 km/h 7.4 km/h 75.2% 0.0 mm 123.8 W/m2
08:34 15.8 °C 11.3 °C 998.3 hPa NNW 2 km/h 6.1 km/h 75% 0.0 mm 329.8 W/m2
08:39 15.8 °C 11.2 °C 998.3 hPa SSW 2.4 km/h 5.3 km/h 74.4% 0.0 mm 349.3 W/m2
08:44 16.1 °C 11.4 °C 998.3 hPa SSW 1.8 km/h 5 km/h 73.7% 0.0 mm 422.7 W/m2
08:49 16.5 °C 11.5 °C 998.3 hPa South 3.3 km/h 7.1 km/h 72.2% 0.0 mm 445 W/m2
08:54 16.8 °C 11.6 °C 998.3 hPa North 4.4 km/h 8.2 km/h 71.4% 0.0 mm 444.9 W/m2
08:59 16.8 °C 11.6 °C 998.3 hPa West 3.6 km/h 7.9 km/h 71.5% 0.0 mm 282.8 W/m2
09:04 16.7 °C 11.5 °C 998.3 hPa SSW 1.7 km/h 3.2 km/h 71.6% 0.0 mm 495.3 W/m2
09:09 16.9 °C 11.3 °C 998.3 hPa North 4 km/h 8.2 km/h 69.8% 0.0 mm 454.8 W/m2
09:14 17 °C 11.2 °C 998.3 hPa NW 2.3 km/h 6.1 km/h 69.1% 0.0 mm 317.4 W/m2
09:19 16.9 °C 11.1 °C 998.3 hPa NNW 3.2 km/h 7.9 km/h 69.1% 0.0 mm 177.7 W/m2
09:24 16.6 °C 11.1 °C 998.3 hPa SSE 2.8 km/h 5 km/h 69.9% 0.0 mm 53 W/m2
09:29 16.3 °C 11.1 °C 998.3 hPa North 3.2 km/h 10.3 km/h 71.4% 0.0 mm 102.6 W/m2
09:34 16.1 °C 11.1 °C 998.3 hPa NW 3.6 km/h 10.3 km/h 72.4% 0.0 mm 114.3 W/m2
09:39 15.8 °C 11.2 °C 998.0 hPa North 3.1 km/h 9.7 km/h 74.2% 0.0 mm 154.7 W/m2
09:44 15.8 °C 11.3 °C 998.0 hPa NNE 2.6 km/h 8.2 km/h 75.2% 0.0 mm 171 W/m2
09:49 15.8 °C 11.6 °C 998.0 hPa NNW 1.1 km/h 3.2 km/h 76.4% 0.0 mm 725.4 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 2 mb