Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht August 26, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 18.9 °C 24.3 °C 12.9 °C 18.2 °C
Dauwpunt: 13.9 °C 13.9 °C 9.6 °C 11.3 °C
Luchtvochtigheid: 73% 82% 48.6% 66%
Wind speed: 3km/h 11.1km/h 0km/h 3.2km/h
Gust: 8.2km/h 24.5km/h - -
WindkrachtESE - - East
Barometer: 992.9 hPa 993.9 hPa 992.5 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Datatabel voor August 26, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 16.5 °C 10.3 °C 992.9 hPa ESE 1.1 km/h 3.5 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 16.5 °C 10.3 °C 992.9 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 16.4 °C 10.4 °C 992.9 hPa Calm     67.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 16.2 °C 10.3 °C 992.9 hPa Calm     68% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 16.1 °C 10.4 °C 992.9 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 16.1 °C 10.4 °C 992.9 hPa Calm     68.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 16.1 °C 10.3 °C 992.9 hPa Calm     68.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 16.1 °C 10.3 °C 992.9 hPa ESE 0.2 km/h 1.8 km/h 68.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 16.1 °C 10.1 °C 993.2 hPa ESE 0.2 km/h 2.1 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 16.1 °C 10.2 °C 993.2 hPa Calm     68.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 16.1 °C 10.4 °C 992.9 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 16 °C 10.3 °C 992.9 hPa Calm     69% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 15.9 °C 10.4 °C 992.9 hPa Calm     69.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 15.8 °C 10.3 °C 992.9 hPa Calm     70% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 15.8 °C 10.3 °C 992.9 hPa ESE 0.1 km/h 1.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 15.7 °C 10.2 °C 992.9 hPa ENE 0.5 km/h 1.8 km/h 70.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 15.6 °C 10.2 °C 993.2 hPa ESE 0.5 km/h 2.7 km/h 70.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 15.5 °C 10.3 °C 993.2 hPa Calm     71.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 15.3 °C 10.2 °C 992.9 hPa Calm     72% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 15.1 °C 10.3 °C 992.9 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 15.1 °C 10.2 °C 993.2 hPa ESE 0.2 km/h 2.1 km/h 72.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 15.1 °C 10.1 °C 993.2 hPa East 0.1 km/h 1.8 km/h 72.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 15.1 °C 10 °C 992.9 hPa Calm     72% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 15.1 °C 10 °C 992.9 hPa Calm     72% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 15 °C 10.1 °C 992.9 hPa Calm     72.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 14.9 °C 10.1 °C 993.2 hPa Calm     73% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 14.8 °C 10.1 °C 993.2 hPa Calm     73.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 14.7 °C 10.2 °C 993.2 hPa Calm     74.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 14.5 °C 10.1 °C 993.2 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 14.4 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     75.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 14.2 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     76.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 14 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 13.9 °C 10 °C 992.9 hPa Calm     77.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 13.7 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     78.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 13.6 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 13.5 °C 10.1 °C 993.2 hPa Calm     79.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 13.4 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 13.3 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     80.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 13.3 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     80.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 13.3 °C 9.9 °C 993.6 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 13.4 °C 9.8 °C 993.6 hPa ESE 0.2 km/h 1.8 km/h 79.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 13.5 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 13.4 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 13.4 °C 10.1 °C 993.2 hPa Calm     80.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 13.2 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 13.1 °C 9.9 °C 993.6 hPa Calm     81.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 13 °C 10 °C 993.2 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 13 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     82% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 12.9 °C 9.7 °C 993.6 hPa Calm     81.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 13.1 °C 9.6 °C 993.6 hPa Calm     79.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 13.4 °C 9.8 °C 993.6 hPa Calm     79.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 13.5 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 13.3 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     80.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 13.3 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 13.3 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     81% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 13.3 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     80.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 13.4 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 13.5 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     80% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 13.5 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     79.7% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 13.6 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 13.7 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 13.8 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     78.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 13.9 °C 10 °C 993.6 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 13.9 °C 10.1 °C 993.6 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 14 °C 10.1 °C 993.6 hPa ESE 0.6 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 14 °C 10.3 °C 993.6 hPa ESE 0.6 km/h 2.7 km/h 78.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 14 °C 10.4 °C 993.6 hPa ESE 0.5 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 14 °C 10.4 °C 993.6 hPa East 0.5 km/h 2.7 km/h 78.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 14.1 °C 10.3 °C 993.6 hPa ESE 0.6 km/h 2.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 14.1 °C 10.3 °C 993.6 hPa ESE 0.5 km/h 3.5 km/h 78.1% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 14.2 °C 10.4 °C 993.6 hPa ESE 0.7 km/h 2.1 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 14.2 °C 10.5 °C 993.6 hPa Calm     78.9% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa Calm     79% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa Calm     79% 0.0 mm 0.7 W/m2
06:24 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa Calm     79% 0.0 mm 1.5 W/m2
06:29 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa ESE 0.1 km/h 2.1 km/h 79% 0.0 mm 2.1 W/m2
06:34 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa ESE 0.1 km/h 2.1 km/h 79% 0.0 mm 3 W/m2
06:39 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa East 0.4 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 4.4 W/m2
06:44 14.2 °C 10.6 °C 993.6 hPa East 1.1 km/h 3.5 km/h 79% 0.0 mm 5.9 W/m2
06:49 14.3 °C 10.7 °C 993.6 hPa East 1 km/h 3.5 km/h 79% 0.0 mm 7.6 W/m2
06:54 14.3 °C 10.7 °C 993.6 hPa East 1.5 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 9.1 W/m2
06:59 14.4 °C 10.8 °C 993.6 hPa ESE 0.9 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 9.7 W/m2
07:04 14.4 °C 10.8 °C 993.6 hPa East 0.6 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 10.8 W/m2
07:09 14.4 °C 10.8 °C 993.6 hPa East 0.5 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 13.4 W/m2
07:14 14.5 °C 10.9 °C 993.6 hPa ESE 0.7 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 15 W/m2
07:19 14.5 °C 10.9 °C 993.6 hPa ESE 0.2 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 16.3 W/m2
07:24 14.5 °C 10.9 °C 993.6 hPa ESE 0.8 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
07:29 14.5 °C 10.9 °C 993.6 hPa ENE 0.8 km/h 3.5 km/h 79% 0.0 mm 21.5 W/m2
07:34 14.5 °C 11 °C 993.6 hPa ESE 2.3 km/h 4.7 km/h 79% 0.0 mm 23.7 W/m2
07:39 14.6 °C 11 °C 993.6 hPa East 1.2 km/h 5.3 km/h 79% 0.0 mm 27.6 W/m2
07:44 14.6 °C 11 °C 993.6 hPa ESE 1.3 km/h 5 km/h 79% 0.0 mm 33.1 W/m2
07:49 14.6 °C 11 °C 993.6 hPa East 1.7 km/h 4.2 km/h 79% 0.0 mm 38.9 W/m2
07:54 14.7 °C 11 °C 993.6 hPa East 2.7 km/h 7.1 km/h 78.8% 0.0 mm 44.6 W/m2
07:59 14.7 °C 11.1 °C 993.6 hPa East 2.2 km/h 6.4 km/h 78.9% 0.0 mm 52 W/m2
08:04 14.8 °C 11.2 °C 993.6 hPa East 2 km/h 6.4 km/h 78.9% 0.0 mm 59.5 W/m2
08:09 14.9 °C 11.2 °C 993.6 hPa East 1.4 km/h 4.7 km/h 78.5% 0.0 mm 65.8 W/m2
08:14 15 °C 11.2 °C 993.6 hPa East 2.1 km/h 5 km/h 78% 0.0 mm 71 W/m2
08:19 15.1 °C 11.3 °C 993.6 hPa ESE 1.6 km/h 6.1 km/h 78% 0.0 mm 73.6 W/m2
08:24 15.2 °C 11.4 °C 993.6 hPa ESE 2.5 km/h 6.1 km/h 78% 0.0 mm 75.2 W/m2
08:29 15.3 °C 11.4 °C 993.6 hPa SE 1.7 km/h 3.5 km/h 77.3% 0.0 mm 75.2 W/m2
08:34 15.4 °C 11.4 °C 993.6 hPa ESE 2.3 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm 75.2 W/m2
08:39 15.5 °C 11.4 °C 993.9 hPa ESE 1.1 km/h 5.3 km/h 76.5% 0.0 mm 131.7 W/m2
08:44 15.8 °C 11.4 °C 993.9 hPa East 2.2 km/h 8.5 km/h 75.4% 0.0 mm 154.6 W/m2
08:49 16.1 °C 11.4 °C 993.9 hPa East 3.3 km/h 7.4 km/h 73.8% 0.0 mm 172.7 W/m2
08:54 16.6 °C 11.5 °C 993.9 hPa ESE 3.2 km/h 11.1 km/h 72.1% 0.0 mm 182.5 W/m2
08:59 17 °C 11.7 °C 993.9 hPa East 4.7 km/h 9.7 km/h 71.2% 0.0 mm 190.8 W/m2
09:04 17.4 °C 11.8 °C 993.9 hPa East 4.1 km/h 10.3 km/h 70.1% 0.0 mm 207.4 W/m2
09:09 17.7 °C 12 °C 993.9 hPa East 2.4 km/h 6.4 km/h 69.5% 0.0 mm 214.6 W/m2
09:14 18.1 °C 12.2 °C 993.6 hPa ESE 3.4 km/h 8.5 km/h 68.5% 0.0 mm 221.7 W/m2
09:19 18.4 °C 12.3 °C 993.9 hPa East 4.9 km/h 11.7 km/h 68% 0.0 mm 237.5 W/m2
09:24 18.4 °C 12.1 °C 993.9 hPa East 3.8 km/h 8.5 km/h 66.9% 0.0 mm 247.7 W/m2
09:29 18.6 °C 12.2 °C 993.6 hPa East 5.4 km/h 11.1 km/h 66.3% 0.0 mm 258.6 W/m2
09:34 18.9 °C 12.3 °C 993.9 hPa East 5.8 km/h 11.1 km/h 65.9% 0.0 mm 281.4 W/m2
09:39 19 °C 12.3 °C 993.9 hPa ESE 3.7 km/h 11.1 km/h 65.2% 0.0 mm 282.8 W/m2
09:44 19.1 °C 12.3 °C 993.9 hPa East 3.9 km/h 10.3 km/h 64.6% 0.0 mm 303.1 W/m2
09:49 19.3 °C 12.3 °C 993.9 hPa East 2.3 km/h 6.4 km/h 63.9% 0.0 mm 318.2 W/m2
09:54 19.6 °C 12.1 °C 993.9 hPa East 3.8 km/h 14.3 km/h 62.1% 0.0 mm 333.9 W/m2
09:59 19.7 °C 11.9 °C 993.9 hPa East 6.6 km/h 14.3 km/h 60.9% 0.0 mm 349.8 W/m2
10:04 19.8 °C 11.8 °C 993.9 hPa ESE 5.6 km/h 11.1 km/h 60% 0.0 mm 366.7 W/m2
10:09 20.1 °C 11.9 °C 993.9 hPa East 6.1 km/h 14.3 km/h 59.6% 0.0 mm 391.5 W/m2
10:14 20.3 °C 11.9 °C 993.9 hPa ENE 4.5 km/h 14.3 km/h 58.9% 0.0 mm 434.8 W/m2
10:19 20.5 °C 11.9 °C 993.9 hPa East 7.6 km/h 13.7 km/h 58% 0.0 mm 489.4 W/m2
10:24 20.7 °C 11.8 °C 993.9 hPa East 5.5 km/h 13.7 km/h 57.2% 0.0 mm 492.2 W/m2
10:29 21 °C 11.7 °C 993.9 hPa East 5.9 km/h 12.2 km/h 55.4% 0.0 mm 505.1 W/m2
10:34 21.1 °C 11.3 °C 993.9 hPa East 7.6 km/h 16.1 km/h 53.5% 0.0 mm 363 W/m2
10:39 20.8 °C 11.2 °C 993.9 hPa East 7.5 km/h 12.9 km/h 54.2% 0.0 mm 306.9 W/m2
10:44 20.7 °C 11.3 °C 993.9 hPa East 5.9 km/h 16.1 km/h 55.2% 0.0 mm 649.6 W/m2
10:49 20.9 °C 11 °C 993.9 hPa ESE 6.7 km/h 12.6 km/h 53.6% 0.0 mm 638.5 W/m2
10:54 21.3 °C 11 °C 993.9 hPa East 8 km/h 15 km/h 51.9% 0.0 mm 617.7 W/m2
10:59 21.5 °C 11.1 °C 993.9 hPa ENE 8.1 km/h 16.9 km/h 52% 0.0 mm 658.3 W/m2
11:04 21.4 °C 11.2 °C 993.9 hPa ESE 7.7 km/h 16.9 km/h 52.1% 0.0 mm 469.1 W/m2
11:09 21.4 °C 11.1 °C 993.9 hPa East 7.3 km/h 19.8 km/h 52.2% 0.0 mm 578.2 W/m2
11:14 21.5 °C 11.2 °C 993.9 hPa ESE 6.8 km/h 16.1 km/h 52.2% 0.0 mm 601.8 W/m2
11:19 21.4 °C 11.3 °C 993.6 hPa East 7.6 km/h 17.5 km/h 52.8% 0.0 mm 497.8 W/m2
11:24 21.3 °C 11.3 °C 993.6 hPa East 7.7 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm 591.7 W/m2
11:29 21.5 °C 11.5 °C 993.6 hPa East 6.5 km/h 13.7 km/h 53.1% 0.0 mm 392.2 W/m2
11:34 21.3 °C 11.5 °C 993.6 hPa East 5.4 km/h 13.7 km/h 53.8% 0.0 mm 548.7 W/m2
11:39 21.3 °C 11.4 °C 993.9 hPa East 4.8 km/h 11.7 km/h 53.2% 0.0 mm 368.3 W/m2
11:44 21.5 °C 11.7 °C 993.9 hPa East 6.4 km/h 13.2 km/h 53.8% 0.0 mm 410.7 W/m2
11:49 21.4 °C 11.5 °C 993.6 hPa East 6.1 km/h 11.7 km/h 53.4% 0.0 mm 400.9 W/m2
11:54 21.6 °C 11.6 °C 993.6 hPa East 7.4 km/h 16.9 km/h 53.2% 0.0 mm 554.2 W/m2
11:59 21.9 °C 11.7 °C 993.6 hPa ESE 8 km/h 14.3 km/h 52.7% 0.0 mm 528 W/m2
12:04 21.9 °C 11.5 °C 993.6 hPa East 4.9 km/h 14.3 km/h 51.8% 0.0 mm 492.7 W/m2
12:09 22 °C 11.9 °C 993.6 hPa East 6.2 km/h 10.3 km/h 52.8% 0.0 mm 362.1 W/m2
12:14 21.9 °C 11.9 °C 993.6 hPa SE 3.6 km/h 8.5 km/h 53% 0.0 mm 295.9 W/m2
12:19 21.9 °C 11.9 °C 993.6 hPa ESE 7 km/h 17.5 km/h 53.4% 0.0 mm 309.6 W/m2
12:24 21.5 °C 11.7 °C 993.6 hPa ESE 7.4 km/h 15 km/h 53.9% 0.0 mm 294.6 W/m2
12:29 21.4 °C 11.8 °C 993.6 hPa East 6.2 km/h 21.9 km/h 54.7% 0.0 mm 304.8 W/m2
12:34 21.5 °C 11.9 °C 993.6 hPa East 6.5 km/h 18.3 km/h 54.5% 0.0 mm 306.5 W/m2
12:39 21.4 °C 12 °C 993.9 hPa ESE 4.5 km/h 13.2 km/h 55.2% 0.0 mm 294.3 W/m2
12:44 21.5 °C 11.9 °C 993.9 hPa ESE 5.1 km/h 12.6 km/h 54.4% 0.0 mm 278.7 W/m2
12:49 21.6 °C 11.9 °C 993.9 hPa ESE 3.6 km/h 7.9 km/h 53.9% 0.0 mm 279.1 W/m2
12:54 21.6 °C 11.9 °C 993.6 hPa East 5.9 km/h 13.7 km/h 54% 0.0 mm 307.7 W/m2
12:59 21.5 °C 11.8 °C 993.6 hPa West 4.9 km/h 10.3 km/h 54.1% 0.0 mm 390.1 W/m2
13:04 21.5 °C 11.9 °C 993.6 hPa East 3.8 km/h 10.3 km/h 54.4% 0.0 mm 439.6 W/m2
13:09 21.8 °C 11.7 °C 993.6 hPa ESE 6.3 km/h 11.7 km/h 52.8% 0.0 mm 785.1 W/m2
13:14 21.9 °C 11.9 °C 993.6 hPa ESE 8 km/h 13.7 km/h 53.2% 0.0 mm 815.2 W/m2
13:19 22 °C 11.8 °C 993.6 hPa ESE 11.1 km/h 21.1 km/h 52.8% 0.0 mm 885.8 W/m2
13:24 22.3 °C 11.7 °C 993.6 hPa East 6.3 km/h 15 km/h 51.5% 0.0 mm 838.9 W/m2
13:29 22.7 °C 11.9 °C 993.6 hPa East 7.6 km/h 17.5 km/h 50.7% 0.0 mm 791.7 W/m2
13:34 22.9 °C 12.2 °C 993.6 hPa East 6.6 km/h 15 km/h 51% 0.0 mm 771.7 W/m2
13:39 22.9 °C 12.1 °C 993.6 hPa ESE 7.4 km/h 13.7 km/h 50.6% 0.0 mm 759 W/m2
13:44 23.2 °C 12.1 °C 993.6 hPa East 3.6 km/h 13.2 km/h 49.8% 0.0 mm 774 W/m2
13:49 23.6 °C 12.1 °C 993.6 hPa East 7.3 km/h 19.8 km/h 48.8% 0.0 mm 774 W/m2
13:54 23.5 °C 12.1 °C 993.6 hPa East 6.3 km/h 14.6 km/h 48.8% 0.0 mm 765.4 W/m2
13:59 23.5 °C 12.1 °C 993.6 hPa East 8.4 km/h 16.1 km/h 49% 0.0 mm 757.6 W/m2
14:04 22.8 °C 12.1 °C 993.2 hPa ESE 4.8 km/h 8.5 km/h 51% 0.0 mm 618.5 W/m2
14:09 23.1 °C 12.2 °C 993.2 hPa ENE 3.6 km/h 7.9 km/h 50.2% 0.0 mm 742.6 W/m2
14:14 23.7 °C 12.4 °C 993.2 hPa ENE 4.2 km/h 10.3 km/h 49.3% 0.0 mm 704.1 W/m2
14:19 24.1 °C 12.6 °C 993.2 hPa East 4.2 km/h 13.2 km/h 48.7% 0.0 mm 714.7 W/m2
14:24 23.8 °C 12.4 °C 993.2 hPa ESE 7.1 km/h 18.3 km/h 49.2% 0.0 mm 711.6 W/m2
14:29 23.8 °C 12.5 °C 993.2 hPa ENE 6.6 km/h 13.7 km/h 49.5% 0.0 mm 700.8 W/m2
14:34 23.8 °C 12.5 °C 993.2 hPa East 5.1 km/h 14.6 km/h 49.2% 0.0 mm 688.7 W/m2
14:39 23.7 °C 12.5 °C 993.2 hPa ESE 5.4 km/h 13.2 km/h 49.5% 0.0 mm 685.8 W/m2
14:44 23.9 °C 12.6 °C 993.2 hPa ESE 7.2 km/h 17.2 km/h 49.4% 0.0 mm 684.8 W/m2
14:49 23.8 °C 12.7 °C 993.2 hPa ENE 8.9 km/h 17.5 km/h 50.1% 0.0 mm 681.2 W/m2
14:54 23.2 °C 12.4 °C 992.9 hPa East 5.5 km/h 13.2 km/h 50.6% 0.0 mm 628.2 W/m2
14:59 23.6 °C 12.3 °C 993.2 hPa East 5.8 km/h 14.6 km/h 49.2% 0.0 mm 667.6 W/m2
15:04 23.9 °C 12.8 °C 993.2 hPa East 9.2 km/h 18.3 km/h 50% 0.0 mm 672.1 W/m2
15:09 24 °C 12.5 °C 992.9 hPa East 5.3 km/h 17.5 km/h 48.8% 0.0 mm 665.8 W/m2
15:14 23.9 °C 12.4 °C 992.9 hPa ENE 6 km/h 17.5 km/h 48.6% 0.0 mm 670 W/m2
15:19 23.9 °C 12.7 °C 992.9 hPa East 9 km/h 16.9 km/h 49.7% 0.0 mm 645.2 W/m2
15:24 23.7 °C 12.4 °C 992.9 hPa ENE 4.3 km/h 10.3 km/h 49.4% 0.0 mm 640.9 W/m2
15:29 24 °C 12.7 °C 992.9 hPa East 7.3 km/h 24.5 km/h 49.2% 0.0 mm 678.2 W/m2
15:34 24.3 °C 12.8 °C 992.9 hPa ESE 4.6 km/h 14.3 km/h 48.9% 0.0 mm 681.9 W/m2
15:39 24.2 °C 12.9 °C 993.2 hPa ESE 8.3 km/h 19.8 km/h 49.1% 0.0 mm 624 W/m2
15:44 23.9 °C 12.9 °C 993.2 hPa East 9 km/h 23.3 km/h 50.2% 0.0 mm 599.6 W/m2
15:49 23.5 °C 12.9 °C 993.2 hPa ESE 5.7 km/h 16.1 km/h 51.5% 0.0 mm 287.1 W/m2
15:54 23.2 °C 12.9 °C 993.2 hPa East 7.1 km/h 14.6 km/h 52.4% 0.0 mm 386.2 W/m2
15:59 23 °C 12.8 °C 992.9 hPa ENE 6.7 km/h 21.9 km/h 52.7% 0.0 mm 688.3 W/m2
16:04 23.2 °C 12.9 °C 992.9 hPa ENE 6.9 km/h 13.2 km/h 52.2% 0.0 mm 551.8 W/m2
16:09 23.1 °C 13.1 °C 993.2 hPa East 6.9 km/h 12.9 km/h 53.5% 0.0 mm 264.4 W/m2
16:14 23 °C 13.1 °C 993.2 hPa ENE 5.3 km/h 9.7 km/h 53.9% 0.0 mm 269.6 W/m2
16:19 23.1 °C 13 °C 993.2 hPa East 7.3 km/h 14.6 km/h 53% 0.0 mm 521.3 W/m2
16:24 23.4 °C 12.7 °C 993.2 hPa South 5.3 km/h 8.5 km/h 51.2% 0.0 mm 641.6 W/m2
16:29 23.6 °C 12.9 °C 992.9 hPa ESE 4.1 km/h 14.3 km/h 51% 0.0 mm 470.3 W/m2
16:34 23.4 °C 13.2 °C 992.9 hPa East 7.1 km/h 14.3 km/h 52.6% 0.0 mm 284 W/m2
16:39 23.2 °C 13.2 °C 992.9 hPa East 8.2 km/h 16.9 km/h 53.4% 0.0 mm 328.1 W/m2
16:44 22.9 °C 13.1 °C 992.9 hPa East 8.1 km/h 18.3 km/h 54.1% 0.0 mm 268.6 W/m2
16:49 22.9 °C 13.2 °C 992.9 hPa East 5.3 km/h 14.3 km/h 54.2% 0.0 mm 245.3 W/m2
16:54 22.9 °C 13.1 °C 992.9 hPa East 5.9 km/h 13.7 km/h 54.1% 0.0 mm 219.9 W/m2
16:59 22.9 °C 13.1 °C 992.9 hPa East 4.4 km/h 10.3 km/h 54% 0.0 mm 227.9 W/m2
17:04 22.9 °C 13.2 °C 992.9 hPa East 5 km/h 12.9 km/h 54.4% 0.0 mm 216.6 W/m2
17:09 22.6 °C 13.1 °C 992.9 hPa ENE 4.7 km/h 11.7 km/h 55% 0.0 mm 184.1 W/m2
17:14 22.6 °C 13.1 °C 992.9 hPa East 4 km/h 10.3 km/h 55.1% 0.0 mm 170.1 W/m2
17:19 22.5 °C 13.1 °C 992.9 hPa SE 3.8 km/h 7.4 km/h 55.1% 0.0 mm 162 W/m2
17:24 22.4 °C 12.9 °C 992.5 hPa SSE 3.1 km/h 6.1 km/h 55% 0.0 mm 162.2 W/m2
20:44 19 °C 13.9 °C 992.9 hPa ESE 2.9 km/h 5 km/h 72% 0.0 mm 1.9 W/m2
20:49 19 °C 13.8 °C 992.9 hPa East 1.5 km/h 5 km/h 72% 0.0 mm 1.5 W/m2
20:54 18.9 °C 13.8 °C 992.9 hPa ESE 3.8 km/h 6.1 km/h 72.4% 0.0 mm 0.8 W/m2
20:59 18.9 °C 13.9 °C 992.9 hPa East 2.1 km/h 7.1 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
21:04 18.9 °C 13.9 °C 992.9 hPa ESE 3 km/h 8.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
Westaco weerstation
Met dank aan Weather Underground - 2 mb