Historische data van Westaco
 
Dagelijks overzicht June 04, 2026 Units:  Metric    English   Both
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Aktueel: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temp: 14.2 °C 18.5 °C 12.5 °C 15.4 °C
Dauwpunt: 11.1 °C 14.2 °C 10.5 °C 12.6 °C
Luchtvochtigheid: 81.8% 95.5% 70.1% 84%
Wind speed: 2km/h 10.4km/h 0km/h 5.1km/h
Gust: 4.7km/h 22.5km/h - -
WindkrachtSouth - - SSW
Barometer: 984.1 hPa 984.1 hPa 981.4 hPa -
Neerslag: 5.8 mm      
 
 
Datatabel voor June 04, 2026
Time Temperatuur Dauwpunt Barometer Windkracht Wind speed Gust Lucht vochtigheid Neerslag (%/uur) Zon Conditions
00:09 14.6 °C 13.8 °C 983.8 hPa SSW 7.1 km/h 13.7 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
00:14 14.6 °C 13.9 °C 983.8 hPa SW 5.3 km/h 11.7 km/h 95.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 14.6 °C 13.9 °C 983.8 hPa SSW 6.8 km/h 14.6 km/h 95.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 14.6 °C 13.8 °C 983.4 hPa SSW 6.1 km/h 16.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 14.6 °C 13.8 °C 983.4 hPa South 7.4 km/h 16.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 14.7 °C 13.9 °C 983.4 hPa South 5.9 km/h 12.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 14.7 °C 13.9 °C 983.4 hPa South 5.7 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 14.8 °C 13.8 °C 983.4 hPa SSW 7.4 km/h 21.9 km/h 94.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 14.9 °C 13.9 °C 983.4 hPa SSW 8.7 km/h 14.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 14.9 °C 13.9 °C 983.4 hPa SSE 7.4 km/h 13.7 km/h 93.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 15 °C 14 °C 983.4 hPa South 5.7 km/h 17.5 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 15 °C 14 °C 983.4 hPa SSW 5.3 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 15 °C 14 °C 983.4 hPa SSW 3.5 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 15 °C 14 °C 983.1 hPa West 5.1 km/h 8.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 15 °C 14 °C 983.4 hPa SW 4.1 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 15 °C 14 °C 983.4 hPa SSW 4.5 km/h 7.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 15 °C 14 °C 983.1 hPa SW 5 km/h 13.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 15 °C 14.1 °C 983.1 hPa SSW 5.4 km/h 10.3 km/h 94.4% 3.0 mm 0 W/m2
01:39 15 °C 14.2 °C 983.1 hPa South 5.8 km/h 11.7 km/h 95% 3.0 mm 0 W/m2
01:44 14.9 °C 14.1 °C 983.1 hPa SSW 4.3 km/h 14.3 km/h 95% 3.0 mm 0 W/m2
01:49 14.9 °C 14.1 °C 983.1 hPa South 5.3 km/h 13.2 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
01:54 14.9 °C 14 °C 983.1 hPa SSW 5 km/h 10.3 km/h 94.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 14.9 °C 13.9 °C 983.1 hPa SSW 4.8 km/h 7.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 14.9 °C 13.8 °C 983.1 hPa South 7 km/h 16.9 km/h 93.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 14.9 °C 13.8 °C 983.1 hPa SW 4.2 km/h 10.3 km/h 93.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 14.8 °C 13.8 °C 983.1 hPa SSW 2.9 km/h 6.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 14.8 °C 13.8 °C 983.1 hPa SSW 3.9 km/h 7.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 14.7 °C 13.7 °C 983.1 hPa SSW 6 km/h 13.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 14.7 °C 13.6 °C 983.1 hPa South 4.8 km/h 12.6 km/h 93.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 14.7 °C 13.6 °C 983.1 hPa SSW 7.1 km/h 12.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 14.6 °C 13.5 °C 982.7 hPa SSW 4.7 km/h 8.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 14.6 °C 13.3 °C 983.1 hPa SSW 5.7 km/h 11.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 14.6 °C 13.4 °C 983.1 hPa SSW 5.6 km/h 7.4 km/h 92.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 14.5 °C 13.4 °C 983.1 hPa SSW 3.8 km/h 11.1 km/h 92.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 14.5 °C 13.3 °C 983.1 hPa SW 4.7 km/h 11.7 km/h 92.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 14.5 °C 13.2 °C 982.7 hPa SSW 3.5 km/h 10.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 14.5 °C 13.2 °C 983.1 hPa South 4.7 km/h 7.4 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 14.5 °C 13.2 °C 983.1 hPa SSW 2.8 km/h 7.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 14.5 °C 13.2 °C 983.1 hPa South 5.7 km/h 13.7 km/h 91.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 14.5 °C 13.1 °C 982.7 hPa SW 5.5 km/h 11.1 km/h 91.6% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 14.5 °C 13.2 °C 982.7 hPa South 3.9 km/h 11.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 14.5 °C 13.2 °C 982.7 hPa SSW 4.6 km/h 7.4 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 14.5 °C 13.2 °C 982.7 hPa South 5.8 km/h 12.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 14.5 °C 13.2 °C 982.7 hPa South 5.3 km/h 14.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 14.5 °C 13 °C 982.7 hPa SSW 6.1 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 14.4 °C 12.9 °C 982.7 hPa SW 4.9 km/h 7.1 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 14.3 °C 12.8 °C 982.7 hPa SSW 3.9 km/h 8.5 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 14.3 °C 12.8 °C 982.7 hPa South 3.5 km/h 10.3 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 14.3 °C 12.7 °C 982.4 hPa SSW 4.6 km/h 8.9 km/h 90.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 14.3 °C 12.7 °C 982.4 hPa South 5.2 km/h 8.9 km/h 90.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 14.3 °C 12.7 °C 982.7 hPa South 6 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 14.3 °C 12.7 °C 982.7 hPa SSW 6.6 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 14.2 °C 12.6 °C 982.7 hPa SW 3.3 km/h 7.1 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 14.1 °C 12.5 °C 982.7 hPa SSW 3.2 km/h 7.4 km/h 90.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 14 °C 12.5 °C 982.7 hPa SSW 5.6 km/h 12.2 km/h 90.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 14 °C 12.4 °C 982.4 hPa South 4.9 km/h 10.3 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 14 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSW 4.9 km/h 10.3 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 14 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSE 3.9 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 14 °C 12.4 °C 982.7 hPa South 2.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0.7 W/m2
05:04 14 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSW 4 km/h 8.2 km/h 89.2% 0.0 mm 1.1 W/m2
05:09 14 °C 12.2 °C 982.7 hPa South 5 km/h 7.4 km/h 89% 0.0 mm 1.6 W/m2
05:14 14 °C 12.2 °C 982.7 hPa South 4.1 km/h 8.5 km/h 89% 0.0 mm 1.7 W/m2
05:19 14 °C 12.1 °C 982.7 hPa SSW 6.1 km/h 12.6 km/h 88.8% 0.0 mm 2.2 W/m2
05:24 14 °C 12.2 °C 982.7 hPa South 4.2 km/h 7.4 km/h 89% 0.0 mm 4.7 W/m2
05:29 14.1 °C 12.3 °C 982.7 hPa SSW 5.2 km/h 11.1 km/h 89% 0.0 mm 7.3 W/m2
05:34 14 °C 12.1 °C 982.7 hPa SSW 5.9 km/h 14.3 km/h 88.3% 0.0 mm 8.4 W/m2
05:39 14 °C 12 °C 982.7 hPa SSW 5.9 km/h 12.6 km/h 88% 0.0 mm 9.6 W/m2
05:44 14 °C 12 °C 982.7 hPa South 5.3 km/h 10.3 km/h 88% 0.0 mm 10.4 W/m2
05:49 14.1 °C 12.1 °C 982.7 hPa SSW 3.9 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm 13.2 W/m2
05:54 14.1 °C 12.1 °C 982.7 hPa South 6.1 km/h 11.1 km/h 88.2% 0.0 mm 14.8 W/m2
05:59 14 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSW 4.3 km/h 8.2 km/h 88.9% 0.0 mm 20.2 W/m2
06:04 13.9 °C 12.1 °C 982.7 hPa South 4.9 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm 25.1 W/m2
06:09 13.9 °C 12.1 °C 982.7 hPa SSW 3.6 km/h 11.1 km/h 89% 0.0 mm 34.7 W/m2
06:14 13.9 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 3.8 km/h 8.2 km/h 89% 0.0 mm 35.6 W/m2
06:19 13.9 °C 12 °C 982.7 hPa SSW 3.2 km/h 7.9 km/h 88.6% 0.0 mm 33.4 W/m2
06:24 13.9 °C 11.9 °C 982.7 hPa SSW 3.5 km/h 7.1 km/h 88% 0.0 mm 36.5 W/m2
06:29 13.9 °C 11.9 °C 983.1 hPa South 3 km/h 8.2 km/h 88% 0.0 mm 42.6 W/m2
06:34 14 °C 12 °C 983.1 hPa SSW 4.7 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm 45 W/m2
06:39 14 °C 12 °C 982.7 hPa South 4.2 km/h 8.2 km/h 88% 0.0 mm 56 W/m2
06:44 14 °C 12 °C 982.7 hPa SSW 5.6 km/h 10.3 km/h 88% 0.0 mm 57.2 W/m2
06:49 14.1 °C 12.1 °C 982.4 hPa South 7.1 km/h 14.3 km/h 88% 0.0 mm 59 W/m2
06:54 14.1 °C 12.1 °C 982.4 hPa South 5.6 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm 62.4 W/m2
06:59 14.1 °C 12.1 °C 982.7 hPa SSW 5.3 km/h 8.2 km/h 88% 0.0 mm 55.3 W/m2
07:04 14.1 °C 12.1 °C 982.7 hPa South 5.9 km/h 11.7 km/h 88% 0.0 mm 54.4 W/m2
07:09 14.1 °C 12.2 °C 982.7 hPa SSE 4.7 km/h 7.9 km/h 88.6% 0.0 mm 58.3 W/m2
07:14 14.1 °C 12.3 °C 982.7 hPa SSW 4.9 km/h 11.7 km/h 88.9% 0.0 mm 71.6 W/m2
07:19 14.1 °C 12.3 °C 982.7 hPa South 4.9 km/h 8.5 km/h 88.8% 0.0 mm 71.3 W/m2
07:24 14.2 °C 12.3 °C 982.4 hPa SSW 5 km/h 11.1 km/h 88.4% 0.0 mm 63.6 W/m2
07:29 14.2 °C 12.2 °C 982.7 hPa SSW 4.2 km/h 10.3 km/h 88.3% 0.0 mm 75.1 W/m2
07:34 14.3 °C 12.3 °C 982.7 hPa SSW 2.3 km/h 8.5 km/h 88% 0.0 mm 74.1 W/m2
07:39 14.3 °C 12.3 °C 982.4 hPa South 4.5 km/h 13.2 km/h 88% 0.0 mm 111.3 W/m2
07:44 14.4 °C 12.4 °C 982.4 hPa SSW 2.6 km/h 6.1 km/h 88% 0.0 mm 123.9 W/m2
07:49 14.5 °C 12.5 °C 982.7 hPa South 3.2 km/h 7.1 km/h 88% 0.0 mm 121.5 W/m2
07:54 14.5 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSW 4 km/h 12.9 km/h 87.4% 0.0 mm 113.5 W/m2
07:59 14.6 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSW 6.4 km/h 12.9 km/h 87% 0.0 mm 127.2 W/m2
08:04 14.6 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSW 4.8 km/h 11.1 km/h 86.8% 0.0 mm 133.8 W/m2
08:09 14.7 °C 12.3 °C 982.7 hPa South 6.8 km/h 11.7 km/h 85.8% 0.0 mm 129.8 W/m2
08:14 14.8 °C 12.3 °C 982.7 hPa SSE 5.8 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm 135.8 W/m2
08:19 14.8 °C 12.3 °C 982.7 hPa South 5 km/h 12.6 km/h 84.8% 0.0 mm 132.1 W/m2
08:24 14.9 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSW 6.2 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 105.1 W/m2
08:29 14.8 °C 12.4 °C 982.4 hPa WSW 6.5 km/h 11.7 km/h 85.5% 0.0 mm 117.8 W/m2
08:34 14.7 °C 12.4 °C 982.7 hPa SSE 5.7 km/h 11.1 km/h 86.3% 0.0 mm 120.4 W/m2
08:39 14.7 °C 12.4 °C 982.7 hPa South 4.2 km/h 7.9 km/h 86% 0.0 mm 122.3 W/m2
08:44 14.7 °C 12.3 °C 982.4 hPa South 5.5 km/h 10.3 km/h 85.7% 0.0 mm 157.3 W/m2
08:49 14.7 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 7.4 km/h 15.4 km/h 84.5% 0.0 mm 178.8 W/m2
08:54 14.7 °C 12 °C 982.4 hPa WSW 4.9 km/h 9.7 km/h 83.9% 0.0 mm 131.3 W/m2
08:59 14.8 °C 12 °C 982.4 hPa South 4.5 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 119 W/m2
09:04 14.8 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 4.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 124.1 W/m2
09:09 14.8 °C 12 °C 982.7 hPa South 6.1 km/h 12.9 km/h 83.8% 0.0 mm 133.7 W/m2
09:14 14.8 °C 11.9 °C 982.7 hPa SSW 6.8 km/h 11.1 km/h 83.3% 0.0 mm 145 W/m2
09:19 14.9 °C 12.1 °C 982.7 hPa South 6.4 km/h 12.6 km/h 83.9% 0.0 mm 196.5 W/m2
09:24 14.9 °C 12 °C 982.4 hPa SSW 5.7 km/h 17.5 km/h 83% 0.0 mm 203.6 W/m2
09:29 15 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 6.8 km/h 13.7 km/h 83% 0.0 mm 222.4 W/m2
09:34 15.1 °C 12.1 °C 982.4 hPa WSW 7.7 km/h 14.6 km/h 82.5% 0.0 mm 232.6 W/m2
09:39 15.2 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 7 km/h 14.6 km/h 82.2% 0.0 mm 228.2 W/m2
09:44 15.2 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSE 5.2 km/h 10.3 km/h 82% 0.0 mm 206.4 W/m2
09:49 15.3 °C 12.2 °C 982.7 hPa South 6.1 km/h 10.3 km/h 82.2% 0.0 mm 168 W/m2
09:54 15.3 °C 12.2 °C 982.7 hPa South 7.3 km/h 11.1 km/h 82% 0.0 mm 207.6 W/m2
09:59 15.3 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSW 5.4 km/h 10.3 km/h 82.2% 0.0 mm 197.3 W/m2
10:04 15.3 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSW 5.5 km/h 10.3 km/h 81.9% 0.0 mm 256.4 W/m2
10:09 15.4 °C 12.1 °C 982.4 hPa South 6.7 km/h 11.1 km/h 81% 0.0 mm 251.8 W/m2
10:14 15.5 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 6.6 km/h 14.6 km/h 80.5% 0.0 mm 517.1 W/m2
10:19 15.6 °C 12.1 °C 982.4 hPa South 3.8 km/h 11.7 km/h 80.2% 0.0 mm 319.4 W/m2
10:24 15.8 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSE 3.1 km/h 7.1 km/h 79.3% 0.0 mm 374.3 W/m2
10:29 16 °C 12.2 °C 982.4 hPa South 3.3 km/h 8.9 km/h 78.8% 0.0 mm 393.8 W/m2
10:34 16.1 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSW 5.6 km/h 10.3 km/h 77.8% 0.0 mm 450.2 W/m2
10:39 16.2 °C 12.1 °C 982.4 hPa South 7.9 km/h 18.3 km/h 77.2% 0.0 mm 487.6 W/m2
10:44 16.2 °C 12 °C 982.4 hPa SSW 5.1 km/h 13.2 km/h 76.4% 0.0 mm 370.2 W/m2
10:49 16.4 °C 12.1 °C 982.4 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 75.8% 0.0 mm 413.7 W/m2
10:54 16.5 °C 12.2 °C 982.4 hPa SSW 3.2 km/h 7.9 km/h 75.6% 0.0 mm 380.1 W/m2
10:59 16.5 °C 12.2 °C 982.4 hPa South 4.2 km/h 8.2 km/h 76.2% 0.0 mm 150.8 W/m2
11:04 16.2 °C 12.2 °C 982.4 hPa South 8.5 km/h 13.7 km/h 76.9% 0.0 mm 232.7 W/m2
11:09 16.2 °C 12.2 °C 982.0 hPa South 8.3 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 378.3 W/m2
11:14 16.5 °C 12.2 °C 982.0 hPa SSW 7.6 km/h 12.6 km/h 76.1% 0.0 mm 372.9 W/m2
11:19 16.6 °C 12.4 °C 982.0 hPa South 7.1 km/h 17.5 km/h 76.2% 0.0 mm 398 W/m2
11:24 16.8 °C 12.5 °C 982.0 hPa SW 8.1 km/h 12.6 km/h 76.1% 0.0 mm 349.8 W/m2
11:29 17 °C 12.6 °C 982.0 hPa South 7 km/h 11.7 km/h 76% 0.0 mm 345.7 W/m2
11:34 17 °C 12.6 °C 981.7 hPa SSW 6.9 km/h 12.6 km/h 76% 0.0 mm 274.4 W/m2
11:39 16.9 °C 12.8 °C 981.7 hPa SSW 6.1 km/h 13.2 km/h 77% 0.0 mm 273.7 W/m2
11:44 16.9 °C 12.7 °C 981.7 hPa SSW 8.5 km/h 16.1 km/h 76.5% 0.0 mm 226.3 W/m2
11:49 16.7 °C 12.4 °C 981.7 hPa SSE 6.5 km/h 10.3 km/h 76.2% 0.0 mm 347.9 W/m2
11:54 16.7 °C 12.5 °C 981.7 hPa South 6.4 km/h 13.2 km/h 76.2% 0.0 mm 379.4 W/m2
11:59 16.9 °C 12.5 °C 981.7 hPa SSW 5.6 km/h 11.7 km/h 75.5% 0.0 mm 344.7 W/m2
12:04 17.1 °C 12.5 °C 982.0 hPa SSW 7.8 km/h 14.6 km/h 74.8% 0.0 mm 362.2 W/m2
12:09 17.1 °C 12.6 °C 982.0 hPa SSW 8 km/h 13.7 km/h 75% 0.0 mm 299.5 W/m2
12:14 17.1 °C 12.5 °C 981.7 hPa South 7.1 km/h 14.6 km/h 74.8% 0.0 mm 248.6 W/m2
12:19 17.1 °C 12.6 °C 981.7 hPa South 8.8 km/h 21.1 km/h 75% 0.0 mm 240.1 W/m2
12:24 17.1 °C 12.5 °C 981.7 hPa South 7 km/h 19.8 km/h 74.8% 0.0 mm 125.7 W/m2
12:29 17 °C 12.6 °C 981.7 hPa South 5.2 km/h 10.3 km/h 75.2% 0.0 mm 146.2 W/m2
12:34 17 °C 12.6 °C 981.7 hPa South 5.8 km/h 12.6 km/h 75.9% 0.0 mm 155.8 W/m2
12:39 16.9 °C 12.4 °C 981.7 hPa SW 8.3 km/h 22.5 km/h 75.1% 0.0 mm 141.5 W/m2
12:44 16.9 °C 12.5 °C 981.7 hPa SSE 4.8 km/h 8.9 km/h 75.9% 0.0 mm 109.1 W/m2
12:49 16.7 °C 12.8 °C 981.7 hPa SW 4.9 km/h 11.1 km/h 78% 0.0 mm 87.8 W/m2
12:54 16.1 °C 12.9 °C 981.7 hPa South 7.2 km/h 17.5 km/h 81.4% 1.5 mm 59.9 W/m2
12:59 15.3 °C 12.9 °C 981.7 hPa SSW 5 km/h 11.1 km/h 85.6% 3.0 mm 325.4 W/m2
13:04 15.1 °C 13 °C 982.0 hPa SSW 6.6 km/h 14.3 km/h 87.9% 3.0 mm 784.2 W/m2
13:09 15.2 °C 13 °C 982.0 hPa South 5.7 km/h 8.9 km/h 86.9% 1.5 mm 1038.8 W/m2
13:14 15.6 °C 13.1 °C 982.0 hPa SW 5.5 km/h 9.7 km/h 84.9% 0.0 mm 581.7 W/m2
13:19 15.9 °C 13.3 °C 982.0 hPa South 5.1 km/h 12.9 km/h 84.4% 0.0 mm 412.9 W/m2
13:24 15.9 °C 13.3 °C 981.7 hPa SSW 4.8 km/h 10.3 km/h 84.3% 0.0 mm 309.3 W/m2
13:29 16.1 °C 13.3 °C 982.0 hPa SSW 6.9 km/h 14.6 km/h 83.6% 0.0 mm 186.2 W/m2
13:34 16.1 °C 13.2 °C 982.0 hPa SSW 4.4 km/h 10.3 km/h 83.2% 0.0 mm 174.2 W/m2
13:39 16.1 °C 13.1 °C 982.0 hPa SSW 3.9 km/h 11.7 km/h 82.5% 0.0 mm 112.4 W/m2
13:44 16 °C 12.9 °C 982.0 hPa South 6.5 km/h 13.2 km/h 82.1% 0.0 mm 187.9 W/m2
13:49 16 °C 13.1 °C 982.0 hPa SSW 6.2 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm 1054.2 W/m2
13:54 16.1 °C 13 °C 981.7 hPa SSW 6.8 km/h 11.7 km/h 81.8% 0.0 mm 1189 W/m2
13:59 16.6 °C 12.8 °C 981.7 hPa South 9.2 km/h 14.6 km/h 78.5% 0.0 mm 898.2 W/m2
14:04 17.1 °C 13.1 °C 981.7 hPa WSW 6.5 km/h 14.6 km/h 77.7% 0.0 mm 855.4 W/m2
14:09 17.3 °C 13.1 °C 981.7 hPa SSW 6 km/h 13.2 km/h 76.5% 0.0 mm 942.7 W/m2
14:14 17.5 °C 13.2 °C 982.0 hPa SSW 4.5 km/h 8.2 km/h 76% 0.0 mm 329.1 W/m2
14:19 17.4 °C 13.1 °C 982.0 hPa WSW 7.1 km/h 11.7 km/h 76% 0.0 mm 253.6 W/m2
14:24 17.1 °C 12.9 °C 981.7 hPa SSW 7.6 km/h 18.3 km/h 76% 0.0 mm 567.8 W/m2
14:29 17.1 °C 12.6 °C 981.7 hPa SW 5.5 km/h 13.2 km/h 75% 0.0 mm 1087.4 W/m2
14:34 17.6 °C 12.7 °C 981.4 hPa SSW 5 km/h 7.9 km/h 73% 0.0 mm 1034.6 W/m2
14:39 18.3 °C 13.1 °C 981.4 hPa South 7.6 km/h 12.6 km/h 72.1% 0.0 mm 1076.7 W/m2
14:44 18.5 °C 13.5 °C 981.4 hPa South 5.4 km/h 8.5 km/h 73.4% 0.0 mm 761.2 W/m2
14:49 17.8 °C 13.1 °C 981.4 hPa South 8 km/h 14.6 km/h 74.1% 0.0 mm 212.8 W/m2
14:54 17.3 °C 13.3 °C 981.4 hPa SSW 10.4 km/h 14.6 km/h 77.2% 0.0 mm 198.8 W/m2
14:59 16.7 °C 13.2 °C 981.4 hPa SSW 7.1 km/h 14.3 km/h 79.8% 0.0 mm 99.8 W/m2
15:04 16.7 °C 13.1 °C 981.4 hPa SSW 7.9 km/h 13.2 km/h 79.6% 0.0 mm 233.9 W/m2
15:09 16.7 °C 13 °C 981.4 hPa SSW 6.5 km/h 11.7 km/h 78.9% 0.0 mm 226.4 W/m2
15:14 16.7 °C 13 °C 981.4 hPa South 4.1 km/h 7.4 km/h 78.8% 0.0 mm 248.2 W/m2
15:19 16.8 °C 12.9 °C 981.4 hPa South 6.2 km/h 12.6 km/h 78% 0.0 mm 285.8 W/m2
15:24 17 °C 13 °C 981.4 hPa SW 3.5 km/h 8.9 km/h 77.6% 0.0 mm 284.7 W/m2
15:29 17 °C 13.1 °C 981.4 hPa South 5.2 km/h 9.7 km/h 77.6% 0.0 mm 361.6 W/m2
15:34 17.2 °C 12.9 °C 981.7 hPa West 5.5 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 361.3 W/m2
15:39 17.4 °C 12.9 °C 981.7 hPa SSE 4.2 km/h 12.2 km/h 75% 0.0 mm 280.6 W/m2
15:44 17.5 °C 12.9 °C 981.7 hPa SSW 6 km/h 17.5 km/h 74.7% 0.0 mm 227.4 W/m2
15:49 17.3 °C 12.9 °C 982.0 hPa SSW 8 km/h 11.1 km/h 75.2% 0.0 mm 178.8 W/m2
15:54 17.2 °C 12.5 °C 981.7 hPa SSW 4.2 km/h 13.2 km/h 74.1% 0.0 mm 269.6 W/m2
15:59 17.2 °C 13 °C 981.7 hPa SSW 4.5 km/h 11.1 km/h 76.4% 0.0 mm 251.4 W/m2
16:04 17.1 °C 13 °C 981.7 hPa South 6.4 km/h 11.1 km/h 77% 0.0 mm 208 W/m2
16:09 17.1 °C 13.1 °C 981.7 hPa South 2.3 km/h 4.2 km/h 77.8% 0.0 mm 183.1 W/m2
16:14 17.1 °C 13.2 °C 981.7 hPa SSW 6 km/h 14.3 km/h 78% 0.0 mm 359.5 W/m2
16:19 17.1 °C 13 °C 981.7 hPa SSW 5.5 km/h 12.9 km/h 76.8% 0.0 mm 330.8 W/m2
16:24 17.2 °C 12.7 °C 981.7 hPa South 3.6 km/h 7.9 km/h 74.9% 0.0 mm 286 W/m2
16:29 17.2 °C 12.6 °C 981.7 hPa SSW 5.8 km/h 12.9 km/h 74.5% 0.0 mm 261.4 W/m2
16:34 17.1 °C 12.5 °C 981.7 hPa SSW 5.3 km/h 12.6 km/h 74.8% 0.0 mm 561.5 W/m2
16:39 17.3 °C 12.5 °C 981.7 hPa SSW 7 km/h 12.9 km/h 73.8% 0.0 mm 802.2 W/m2
16:44 17.7 °C 12.3 °C 981.7 hPa SSW 6.7 km/h 13.2 km/h 70.9% 0.0 mm 714.3 W/m2
16:49 18.1 °C 12.7 °C 981.4 hPa SE 6.6 km/h 16.9 km/h 70.7% 0.0 mm 697.4 W/m2
16:54 18.3 °C 12.7 °C 981.4 hPa South 6.9 km/h 14.3 km/h 70.1% 0.0 mm 721.7 W/m2
16:59 18 °C 12.5 °C 981.4 hPa SSW 6.6 km/h 16.9 km/h 70.1% 0.0 mm 652.1 W/m2
17:04 17.8 °C 12.6 °C 981.7 hPa South 8 km/h 17.5 km/h 72% 0.0 mm 141.6 W/m2
17:09 17.6 °C 12.7 °C 981.7 hPa South 7.7 km/h 13.7 km/h 73% 0.0 mm 571.4 W/m2
17:14 17.5 °C 12.6 °C 981.7 hPa SSW 6.7 km/h 8.9 km/h 73.4% 0.0 mm 221.7 W/m2
17:19 17.4 °C 12.8 °C 981.7 hPa SSW 6.3 km/h 13.7 km/h 74.3% 0.0 mm 210.1 W/m2
17:24 17.3 °C 12.7 °C 981.4 hPa South 6.1 km/h 8.5 km/h 74.7% 0.0 mm 535.3 W/m2
17:29 17.3 °C 12.8 °C 981.4 hPa South 6 km/h 11.7 km/h 75% 0.0 mm 235 W/m2
17:34 17.1 °C 12.7 °C 981.4 hPa SSW 6.1 km/h 11.7 km/h 75.4% 0.0 mm 79.3 W/m2
17:39 17 °C 12.6 °C 981.7 hPa South 6.8 km/h 12.6 km/h 75.2% 0.0 mm 97.2 W/m2
17:44 17 °C 12.6 °C 981.7 hPa SSW 6.8 km/h 18.3 km/h 75.5% 0.0 mm 88.3 W/m2
17:49 16.9 °C 12.5 °C 982.4 hPa SSW 4.4 km/h 11.1 km/h 75.8% 0.0 mm 49.9 W/m2
17:54 16.2 °C 12.2 °C 982.7 hPa North 4.8 km/h 11.1 km/h 77.5% 3.0 mm 9.3 W/m2
17:59 12.9 °C 10.5 °C 983.1 hPa North 6.4 km/h 10.3 km/h 85.5% 15.2 mm 6.7 W/m2
18:04 12.5 °C 10.9 °C 983.1 hPa South 5 km/h 13.2 km/h 90.4% 24.4 mm 8.6 W/m2
