Luchtvochtigheids-overzicht (%)

Rapport voor Jaar 2026

Data voor het laatst ge-updated op: 1/3/2026 00:35.

Andere jaren:


 Per dagPer maand 



OverdagJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1------94 84 84 83 ------------------------------------------------------
2------89 77 ------------------------------------------------------------
3------93 71 ------------------------------------------------------------
4------97 90 ------------------------------------------------------------
5------96 88 ------------------------------------------------------------
6------99 90 ------------------------------------------------------------
7------99 86 ------------------------------------------------------------
896 93 99 99 ------------------------------------------------------------
998 89 99 90 ------------------------------------------------------------
1093 73 99 84 ------------------------------------------------------------
1193 76 99 99 ------------------------------------------------------------
1299 89 99 91 ------------------------------------------------------------
1399 92 99 91 ------------------------------------------------------------
1498 86 99 67 ------------------------------------------------------------
1598 87 99 59 ------------------------------------------------------------
1698 74 99 89 ------------------------------------------------------------
1799 70 99 76 ------------------------------------------------------------
1899 92 94 77 ------------------------------------------------------------
1999 73 86 58 ------------------------------------------------------------
2097 71 96 60 ------------------------------------------------------------
2189 71 99 76 ------------------------------------------------------------
2297 66 99 90 ------------------------------------------------------------
2390 76 94 80 ------------------------------------------------------------
2492 79 99 74 ------------------------------------------------------------
2590 85 99 71 ------------------------------------------------------------
2697 88 91 59 ------------------------------------------------------------
2796 84 94 64 ------------------------------------------------------------
2898 89 98 63 ------------------------------------------------------------
2996 87   ------------------------------------------------------------
3094 80   ------------------------------------------------------------
3196 89   ------  ------  ------------  ------  ------
 
 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
Maximale999399998483------------------------------------------------------
Gem968297798483------------------------------------------------------
Minimale896686588483------------------------------------------------------
 
Color Key
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>