Luchtvochtigheids-overzicht (%)
Rapport voor het jaar: 2025
Data voor het laatst ge-updated op: 4/5/2025 20:05.
Dagen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |
1 | 97 | 86 | 99 | 73 | 98 | 72 | 98 | 42 | 95 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 97 | 80 | 98 | 77 | 98 | 63 | 83 | 44 | 95 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 97 | 79 | 98 | 82 | 98 | 45 | 81 | 33 | 96 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 98 | 96 | 97 | 90 | 96 | 64 | 82 | 34 | 94 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 99 | 92 | 98 | 87 | 94 | 38 | 94 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 98 | 80 | 99 | 83 | 94 | 49 | 75 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 95 | 83 | 98 | 78 | 89 | 44 | 93 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 96 | 81 | 90 | 80 | 93 | 38 | 95 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 98 | 84 | 94 | 75 | 88 | 43 | 96 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 98 | 84 | 91 | 82 | 97 | 41 | 89 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 98 | 85 | 97 | 85 | 98 | 57 | 93 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 97 | 77 | 98 | 93 | 96 | 55 | 97 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 98 | 87 | 97 | 85 | 97 | 68 | 94 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 99 | 85 | 98 | 77 | 98 | 53 | 96 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 99 | 99 | 96 | 72 | 93 | 54 | 96 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 99 | 99 | 94 | 77 | 97 | 58 | 97 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 99 | 99 | 94 | 53 | 93 | 34 | 97 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 99 | 99 | 85 | 51 | 73 | 30 | 97 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 99 | 98 | 77 | 43 | 77 | 31 | 97 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 99 | 98 | 93 | 61 | 84 | 39 | 97 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 99 | 99 | 93 | 62 | 89 | 38 | 97 | 83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 99 | 86 | 98 | 81 | 68 | 37 | 97 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 99 | 87 | 98 | 72 | 91 | 56 | 97 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 96 | 88 | 96 | 78 | 96 | 70 | 97 | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 98 | 91 | 95 | 73 | 96 | 67 | 96 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 99 | 84 | 98 | 61 | 97 | 76 | 98 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 97 | 71 | 97 | 86 | 98 | 50 | 85 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 95 | 74 | --- | --- | 95 | 52 | 96 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 98 | 89 | | | 95 | 54 | 96 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 98 | 94 | | | 95 | 68 | 97 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | | | 93 | 48 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |
---|
Maximale | 99 | 99 | 99 | 93 | 98 | 76 | 98 | 93 | 96 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gem | 98 | 88 | 95 | 75 | 92 | 51 | 93 | 52 | 95 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimale | 95 | 71 | 77 | 43 | 68 | 30 | 75 | 33 | 94 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Color Key |
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |