Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 08-Aug-2025 13:09:49 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Chickasha, Oklahoma 1.6 0078557855 km 1754648535Fri, 08-Aug-2025 12:22:15 CEST map
32 km WNW of Fort Stockton, Texas 1.9 0085188518 km 1754648174Fri, 08-Aug-2025 12:16:14 CEST map
19 km NW of Grapevine, CA 1.1 0089398939 km 1754647938Fri, 08-Aug-2025 12:12:18 CEST map
21 km NE of Olancha, CA 1.1 0087568756 km 1754647845Fri, 08-Aug-2025 12:10:45 CEST map
41 km WSW of Salamatof, Alaska 1.6 0072867286 km 1754647196Fri, 08-Aug-2025 11:59:56 CEST map
18 km N of Ocotillo Wells, CA 1.4 0089758975 km 1754646997Fri, 08-Aug-2025 11:56:37 CEST map
55 km NW of Tanana, Alaska 1.5 0067586758 km 1754646736Fri, 08-Aug-2025 11:52:16 CEST map
64 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.8 0074077407 km 1754644894Fri, 08-Aug-2025 11:21:34 CEST map
2 km SW of Borrego Springs, CA 1.2 0089918991 km 1754644712Fri, 08-Aug-2025 11:18:32 CEST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0085308530 km 1754642653Fri, 08-Aug-2025 10:44:13 CEST map
153 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0082808280 km 1754642343Fri, 08-Aug-2025 10:39:03 CEST map
14 km WNW of Big Spring, Texas 1.3 0083118311 km 1754642047Fri, 08-Aug-2025 10:34:07 CEST map
15 km E of Seven Trees, CA 2.1 0088418841 km 1754641893Fri, 08-Aug-2025 10:31:33 CEST map
115 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0082578257 km 1754641467Fri, 08-Aug-2025 10:24:27 CEST map
106 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0080828082 km 1754641050Fri, 08-Aug-2025 10:17:30 CEST map
108 km E of Ozernovskiy, Russia 4.4 0081428142 km 1754640866Fri, 08-Aug-2025 10:14:26 CEST map
23 km S of Bodfish, CA 1.2 0088848884 km 1754639057Fri, 08-Aug-2025 09:44:17 CEST map
26 km ESE of Mungaa, Tanzania 4.8 0069506950 km 1754638704Fri, 08-Aug-2025 09:38:24 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087388738 km 1754638587Fri, 08-Aug-2025 09:36:27 CEST map
44 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0073187318 km 1754635383Fri, 08-Aug-2025 08:43:03 CEST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.8 0083238323 km 1754635350Fri, 08-Aug-2025 08:42:30 CEST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0083238323 km 1754635072Fri, 08-Aug-2025 08:37:52 CEST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.4 0083238323 km 1754634151Fri, 08-Aug-2025 08:22:31 CEST map
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.3 0073237323 km 1754633892Fri, 08-Aug-2025 08:18:12 CEST map
33 km SSE of Nelchina, Alaska 1.9 0070777077 km 1754633858Fri, 08-Aug-2025 08:17:38 CEST map
47 km S of Cantwell, Alaska 1.6 0069836983 km 1754632247Fri, 08-Aug-2025 07:50:47 CEST map
48 km WNW of Clam Gulch, Alaska 1.4 0073007300 km 1754631107Fri, 08-Aug-2025 07:31:47 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.1 0097299729 km 1754631094Fri, 08-Aug-2025 07:31:34 CEST map
77 km WNW of Tyonek, Alaska 1.3 0072097209 km 1754629990Fri, 08-Aug-2025 07:13:10 CEST map
17 km E of Little Lake, CA 1.4 0087998799 km 1754629835Fri, 08-Aug-2025 07:10:35 CEST map
1 km S of Espino, Puerto Rico 2.8 0073207320 km 1754629390Fri, 08-Aug-2025 07:03:10 CEST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 1.0 0088128812 km 1754628997Fri, 08-Aug-2025 06:56:37 CEST map
218 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0082798279 km 1754628691Fri, 08-Aug-2025 06:51:31 CEST map
104 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0082018201 km 1754628192Fri, 08-Aug-2025 06:43:12 CEST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 1.7 0085308530 km 1754627881Fri, 08-Aug-2025 06:38:01 CEST map
133 km SW of Point Hope, Alaska 3.6 0066566656 km 1754627455Fri, 08-Aug-2025 06:30:55 CEST map
9 km SSW of Forsan, Texas 1.1 0083208320 km 1754627065Fri, 08-Aug-2025 06:24:25 CEST map
7 km N of Kernville, CA 1.2 0088408840 km 1754626831Fri, 08-Aug-2025 06:20:31 CEST map
11 km SSE of Glacier View, Alaska 2.8 0070957095 km 1754626459Fri, 08-Aug-2025 06:14:19 CEST map
10 km S of Glacier View, Alaska 1.4 0070967096 km 1754625953Fri, 08-Aug-2025 06:05:53 CEST map
89 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0080198019 km 1754625832Fri, 08-Aug-2025 06:03:52 CEST map
11 km WNW of Big Bear Lake, CA 1.0 0089228922 km 1754625798Fri, 08-Aug-2025 06:03:18 CEST map
9 km WNW of Asaka, Uzbekistan 4.4 0049804980 km 1754625528Fri, 08-Aug-2025 05:58:48 CEST map
0 km W of Palomas, Puerto Rico 2.4 0073267326 km 1754623896Fri, 08-Aug-2025 05:31:36 CEST map
6 km SW of Pearblossom, CA 1.0 0089478947 km 1754623832Fri, 08-Aug-2025 05:30:32 CEST map
23 km ENE of Cantwell, Alaska 1.4 0069246924 km 1754623443Fri, 08-Aug-2025 05:24:03 CEST map
22 km NNE of Indian Springs, Nevada 1.3 0086188618 km 1754622584Fri, 08-Aug-2025 05:09:44 CEST map
36 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.4 0069856985 km 1754622525Fri, 08-Aug-2025 05:08:45 CEST map
68 km NNW of Evansville, Alaska 1.6 0065356535 km 1754622254Fri, 08-Aug-2025 05:04:14 CEST map
13 km SSE of Glacier View, Alaska 2.5 0070967096 km 1754621363Fri, 08-Aug-2025 04:49:23 CEST map
162 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0083288328 km 1754620928Fri, 08-Aug-2025 04:42:08 CEST map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.4 0084658465 km 1754620777Fri, 08-Aug-2025 04:39:37 CEST map
25 km NNE of Indian Springs, Nevada 1.4 0086168616 km 1754620627Fri, 08-Aug-2025 04:37:07 CEST map
24 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0085048504 km 1754620558Fri, 08-Aug-2025 04:35:58 CEST map
19 km SE of Skwentna, Alaska 1.9 0071317131 km 1754620510Fri, 08-Aug-2025 04:35:10 CEST map
86 km E of Cantwell, Alaska 2.5 0069096909 km 1754620293Fri, 08-Aug-2025 04:31:33 CEST map
61 km E of Cantwell, Alaska 2.6 0069216921 km 1754620181Fri, 08-Aug-2025 04:29:41 CEST map
48 km ENE of Indian Springs, Nevada 1.0 0085978597 km 1754619908Fri, 08-Aug-2025 04:25:08 CEST map
111 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0082268226 km 1754619647Fri, 08-Aug-2025 04:20:47 CEST map
22 km NNE of Indian Springs, Nevada 1.8 0086188618 km 1754619265Fri, 08-Aug-2025 04:14:25 CEST map
5 km NE of North Penobscot, Maine 1.4 0053545354 km 1754619130Fri, 08-Aug-2025 04:12:10 CEST map
33 km NE of Indian Springs, Nevada 2.1 0086098609 km 1754619114Fri, 08-Aug-2025 04:11:54 CEST map
113 km N of Wainwright, Alaska 3.4 0061526152 km 1754618531Fri, 08-Aug-2025 04:02:11 CEST map
45 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.2 0072427242 km 1754617993Fri, 08-Aug-2025 03:53:13 CEST map
51 km N of Petersville, Alaska 1.8 0070107010 km 1754617679Fri, 08-Aug-2025 03:47:59 CEST map
0 km NNW of The Geysers, CA 1.6 0087418741 km 1754617325Fri, 08-Aug-2025 03:42:05 CEST map
16 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0081758175 km 1754617147Fri, 08-Aug-2025 03:39:07 CEST map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 1.8 0084388438 km 1754617091Fri, 08-Aug-2025 03:38:11 CEST map
7 km SW of Big Lake, Alaska 1.7 0071587158 km 1754616589Fri, 08-Aug-2025 03:29:49 CEST map
9 km ENE of Yucaipa, CA 1.6 0089418941 km 1754615736Fri, 08-Aug-2025 03:15:36 CEST map
17 km SSW of Oasis, CA 1.4 0089738973 km 1754614281Fri, 08-Aug-2025 02:51:21 CEST map
90 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 4.2 0072917291 km 1754613150Fri, 08-Aug-2025 02:32:30 CEST map
132 km WNW of Salahonda, Colombia 4.8 0095479547 km 1754613107Fri, 08-Aug-2025 02:31:47 CEST map
61 km SW of Skwentna, Alaska 1.0 0071727172 km 1754612919Fri, 08-Aug-2025 02:28:39 CEST map
9 km E of Coahoma, Texas 1.2 0082858285 km 1754611740Fri, 08-Aug-2025 02:09:00 CEST map
71 km SSW of Denali National Park, Alaska 1.6 0070267026 km 1754611621Fri, 08-Aug-2025 02:07:01 CEST map
43 km SSE of Glacier View, Alaska 1.6 0071247124 km 1754611245Fri, 08-Aug-2025 02:00:45 CEST map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.2 0083158315 km 1754610915Fri, 08-Aug-2025 01:55:15 CEST map
13 km E of Ninilchik, Alaska 4.0 0073327332 km 1754610324Fri, 08-Aug-2025 01:45:24 CEST map
42 km S of Glacier View, Alaska 2.9 0071247124 km 1754609021Fri, 08-Aug-2025 01:23:41 CEST map
18 km NW of Midland, Texas 2.1 0083578357 km 1754608162Fri, 08-Aug-2025 01:09:22 CEST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 0087918791 km 1754607869Fri, 08-Aug-2025 01:04:29 CEST map
3 km S of Indios, Puerto Rico 1.8 0073267326 km 1754607706Fri, 08-Aug-2025 01:01:46 CEST map
103 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0080388038 km 1754607462Fri, 08-Aug-2025 00:57:42 CEST map
15 km NE of Little Lake, CA 1.9 0087918791 km 1754607395Fri, 08-Aug-2025 00:56:35 CEST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 0087918791 km 1754607152Fri, 08-Aug-2025 00:52:32 CEST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 1.8 0085028502 km 1754606587Fri, 08-Aug-2025 00:43:07 CEST map
23 km WSW of Ackerly, Texas 1.6 0083168316 km 1754605851Fri, 08-Aug-2025 00:30:51 CEST map
15 km NE of Little Lake, CA 1.0 0087918791 km 1754605784Fri, 08-Aug-2025 00:29:44 CEST map
195 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0082568256 km 1754604460Fri, 08-Aug-2025 00:07:40 CEST map
55 km SSW of Cantwell, Alaska 1.2 0069926992 km 1754603492Thu, 07-Aug-2025 23:51:32 CEST map
3 km ESE of The Geysers, CA 1.7 0087408740 km 1754603100Thu, 07-Aug-2025 23:45:00 CEST map
20 km E of Little Lake, CA 1.3 0087928792 km 1754602558Thu, 07-Aug-2025 23:35:58 CEST map
46 km N of Valdez, Alaska 1.7 0070947094 km 1754602472Thu, 07-Aug-2025 23:34:32 CEST map
2 km WSW of Devore, CA 1.5 0089478947 km 1754602232Thu, 07-Aug-2025 23:30:32 CEST map
74 km N of Rachel, Nevada 1.9 0084808480 km 1754602226Thu, 07-Aug-2025 23:30:26 CEST map
2 km E of Ponce, Puerto Rico 2.1 0073087308 km 1754601782Thu, 07-Aug-2025 23:23:02 CEST map
117 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0081608160 km 1754600928Thu, 07-Aug-2025 23:08:48 CEST map
63 km S of Qalāt, Afghanistan 4.4 0053095309 km 1754597694Thu, 07-Aug-2025 22:14:54 CEST map
1 km ENE of Danville, CA 1.0 0088028802 km 1754596090Thu, 07-Aug-2025 21:48:10 CEST map
5 km SE of Ontario, CA 1.4 0089748974 km 1754596035Thu, 07-Aug-2025 21:47:15 CEST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 1.4 0087438743 km 1754595950Thu, 07-Aug-2025 21:45:50 CEST map
7 km SE of Oilton, Oklahoma 1.6 0076937693 km 1754595343Thu, 07-Aug-2025 21:35:43 CEST map
11 km ESE of Black Point-Green Point, CA 1.4 0087938793 km 1754594896Thu, 07-Aug-2025 21:28:16 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.5 0087418741 km 1754594818Thu, 07-Aug-2025 21:26:58 CEST map
4 km N of Beaumont, CA 1.2 0089508950 km 1754594291Thu, 07-Aug-2025 21:18:11 CEST map
5 km S of Odell, Oregon 1.6 0080328032 km 1754594218Thu, 07-Aug-2025 21:16:58 CEST map
1 km NE of Aromas, CA 2.1 0088778877 km 1754594083Thu, 07-Aug-2025 21:14:43 CEST map
194 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0081638163 km 1754593850Thu, 07-Aug-2025 21:10:50 CEST map
94 km W of Murghob, Tajikistan 4.3 0052095209 km 1754593784Thu, 07-Aug-2025 21:09:44 CEST map
7 km SSW of Mojave, CA 1.4 0089098909 km 1754593296Thu, 07-Aug-2025 21:01:36 CEST map
228 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0081208120 km 1754593147Thu, 07-Aug-2025 20:59:07 CEST map
9 km W of Imperial Beach, CA 1.1 0090949094 km 1754592321Thu, 07-Aug-2025 20:45:21 CEST map
246 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0082978297 km 1754591736Thu, 07-Aug-2025 20:35:36 CEST map
22 km N of Ridgecrest, CA 1.1 0088048804 km 1754590471Thu, 07-Aug-2025 20:14:31 CEST map
116 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0081848184 km 1754590403Thu, 07-Aug-2025 20:13:23 CEST map
161 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0083038303 km 1754589085Thu, 07-Aug-2025 19:51:25 CEST map
25 km E of Perryville, Alaska 2.4 0078647864 km 1754588654Thu, 07-Aug-2025 19:44:14 CEST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.7 0085078507 km 1754588562Thu, 07-Aug-2025 19:42:42 CEST map
7 km WSW of Holtville, CA 1.6 0089898989 km 1754587883Thu, 07-Aug-2025 19:31:23 CEST map
48 km N of Valdez, Alaska 1.8 0070947094 km 1754587420Thu, 07-Aug-2025 19:23:40 CEST map
109 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0080838083 km 1754587396Thu, 07-Aug-2025 19:23:16 CEST map
232 km W of Crescent City, California 2.6 0086458645 km 1754586848Thu, 07-Aug-2025 19:14:08 CEST map
185 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0069796979 km 1754586747Thu, 07-Aug-2025 19:12:27 CEST map
11 km S of Shelton, Washington 1.3 0079437943 km 1754586006Thu, 07-Aug-2025 19:00:06 CEST map
4 km WNW of Barstow, Texas 2.2 0084848484 km 1754585717Thu, 07-Aug-2025 18:55:17 CEST map
88 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0081658165 km 1754585666Thu, 07-Aug-2025 18:54:26 CEST map
48 km SE of Perryville, Alaska 2.2 0078947894 km 1754584829Thu, 07-Aug-2025 18:40:29 CEST map
86 km ESE of Denali Park, Alaska 1.6 0068976897 km 1754584261Thu, 07-Aug-2025 18:31:01 CEST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085168516 km 1754584000Thu, 07-Aug-2025 18:26:40 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087418741 km 1754583827Thu, 07-Aug-2025 18:23:47 CEST map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 0085168516 km 1754583797Thu, 07-Aug-2025 18:23:17 CEST map
32 km NW of Stanley, Idaho 2.4 0078807880 km 1754583388Thu, 07-Aug-2025 18:16:28 CEST map
5 km NE of Windsor, CA 2.1 0087618761 km 1754583309Thu, 07-Aug-2025 18:15:09 CEST map
10 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1754583259Thu, 07-Aug-2025 18:14:19 CEST map
32 km N of Yucca Valley, CA 1.2 0088838883 km 1754582176Thu, 07-Aug-2025 17:56:16 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1754581336Thu, 07-Aug-2025 17:42:16 CEST map
9 km NNW of Redwood Valley, CA 1.8 0087078707 km 1754580197Thu, 07-Aug-2025 17:23:17 CEST map
42 km ENE of Denali National Park, Alaska 2.4 0069376937 km 1754579585Thu, 07-Aug-2025 17:13:05 CEST map
27 km SE of Bodie, CA 2.6 0086428642 km 1754579061Thu, 07-Aug-2025 17:04:21 CEST map
12 km SSE of Glacier View, Alaska 1.7 0070977097 km 1754578470Thu, 07-Aug-2025 16:54:30 CEST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 1.6 0084468446 km 1754578341Thu, 07-Aug-2025 16:52:21 CEST map
63 km ENE of Chase, Alaska 1.2 0070147014 km 1754578196Thu, 07-Aug-2025 16:49:56 CEST map
34 km ESE of Skwentna, Alaska 1.6 0071197119 km 1754577765Thu, 07-Aug-2025 16:42:45 CEST map
25 km SSE of Yamethin, Burma (Myanmar) 4.4 0081998199 km 1754577060Thu, 07-Aug-2025 16:31:00 CEST map
32 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0069776977 km 1754576961Thu, 07-Aug-2025 16:29:21 CEST map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 1.4 0069746974 km 1754576404Thu, 07-Aug-2025 16:20:04 CEST map
24 km ESE of Julian, CA 1.0 0090129012 km 1754576389Thu, 07-Aug-2025 16:19:49 CEST map
6 km WSW of Idyllwild, CA 1.4 0089648964 km 1754576312Thu, 07-Aug-2025 16:18:32 CEST map
21 km NNW of Forks, Washington 1.8 0078977897 km 1754576200Thu, 07-Aug-2025 16:16:40 CEST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 1.5 0078817881 km 1754576172Thu, 07-Aug-2025 16:16:12 CEST map
248 km SSW of Inuvik, Canada 3.5 0064146414 km 1754576087Thu, 07-Aug-2025 16:14:47 CEST map
5 km ENE of Los Angeles, CA 1.0 0089978997 km 1754575792Thu, 07-Aug-2025 16:09:52 CEST map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.7 0083158315 km 1754574588Thu, 07-Aug-2025 15:49:48 CEST map
23 km WSW of Ackerly, Texas 2.7 0083158315 km 1754574330Thu, 07-Aug-2025 15:45:30 CEST map
8 km SSE of Deep Springs, CA 2.0 0086738673 km 1754574219Thu, 07-Aug-2025 15:43:39 CEST map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.9 0083168316 km 1754573602Thu, 07-Aug-2025 15:33:22 CEST map
19 km N of Stanton, Texas 1.2 0083168316 km 1754572765Thu, 07-Aug-2025 15:19:25 CEST map
100 km SSE of Yakutat, Alaska 3.8 0072417241 km 1754572734Thu, 07-Aug-2025 15:18:54 CEST map
11 km WSW of El Centro, CA 1.7 0090049004 km 1754572519Thu, 07-Aug-2025 15:15:19 CEST map
21 km WSW of Brookings, Oregon 1.5 0084998499 km 1754571632Thu, 07-Aug-2025 15:00:32 CEST map
45 km NW of Valdez, Alaska 1.4 0071237123 km 1754571497Thu, 07-Aug-2025 14:58:17 CEST map
52 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0079027902 km 1754571239Thu, 07-Aug-2025 14:53:59 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1754570918Thu, 07-Aug-2025 14:48:38 CEST map
42 km WNW of Ninilchik, Alaska 1.6 0073287328 km 1754570807Thu, 07-Aug-2025 14:46:47 CEST map
23 km NNW of Joshua Tree, CA 1.5 0088898889 km 1754569091Thu, 07-Aug-2025 14:18:11 CEST map
42 km W of Cantwell, Alaska 1.5 0069486948 km 1754568090Thu, 07-Aug-2025 14:01:30 CEST map
47 km ESE of Beatty, Nevada 1.1 0086498649 km 1754567683Thu, 07-Aug-2025 13:54:43 CEST map
17 km W of Searles Valley, CA 1.2 0088068806 km 1754565878Thu, 07-Aug-2025 13:24:38 CEST map
72 km ENE of Ugashik, Alaska 1.8 0076477647 km 1754565417Thu, 07-Aug-2025 13:16:57 CEST map
53 km W of Mentone, Texas 1.6 0085038503 km 1754564560Thu, 07-Aug-2025 13:02:40 CEST map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 0085038503 km 1754562685Thu, 07-Aug-2025 12:31:25 CEST map
64 km W of Tyonek, Alaska 1.2 0072237223 km 1754562365Thu, 07-Aug-2025 12:26:05 CEST map
4 km N of Velma, Oklahoma 1.9 0078917891 km 1754560224Thu, 07-Aug-2025 11:50:24 CEST map
3 km NNE of Methóni, Greece 4.8 0021112111 km 1754560136Thu, 07-Aug-2025 11:48:56 CEST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 1.9 0077797779 km 1754559556Thu, 07-Aug-2025 11:39:16 CEST map
79 km WNW of Tyonek, Alaska 1.8 0072097209 km 1754559518Thu, 07-Aug-2025 11:38:38 CEST map
28 km ESE of Skwentna, Alaska 1.3 0071267126 km 1754559466Thu, 07-Aug-2025 11:37:46 CEST map
20 km SW of Sekiu, Washington 1.0 0078957895 km 1754559420Thu, 07-Aug-2025 11:37:00 CEST map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0073247324 km 1754559358Thu, 07-Aug-2025 11:35:58 CEST map
143 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0081198119 km 1754557236Thu, 07-Aug-2025 11:00:36 CEST map
19 km SW of Sekiu, Washington 1.3 0078947894 km 1754557024Thu, 07-Aug-2025 10:57:04 CEST map
88 km SE of King Salmon, Alaska 1.6 0075847584 km 1754556682Thu, 07-Aug-2025 10:51:22 CEST map
2 km N of Yucaipa, CA 1.9 0089458945 km 1754556525Thu, 07-Aug-2025 10:48:45 CEST map
33 km N of Rampart, Alaska 1.3 0066946694 km 1754556088Thu, 07-Aug-2025 10:41:28 CEST map
21 km NNW of Forks, Washington 1.8 0078977897 km 1754554469Thu, 07-Aug-2025 10:14:29 CEST map
1 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0073297329 km 1754554368Thu, 07-Aug-2025 10:12:48 CEST map
8 km NE of Puebla, B.C., MX 1.4 0089988998 km 1754554041Thu, 07-Aug-2025 10:07:21 CEST map
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0081518151 km 1754553646Thu, 07-Aug-2025 10:00:46 CEST map
5 km E of Sand Point, Alaska 2.2 0079467946 km 1754553518Thu, 07-Aug-2025 09:58:38 CEST map
50 km N of Lake Minchumina, Alaska 2.0 0068826882 km 1754553459Thu, 07-Aug-2025 09:57:39 CEST map
3 km E of Grand Mound, Washington 2.3 0079697969 km 1754553451Thu, 07-Aug-2025 09:57:31 CEST map
45 km E of Fort Bidwell, California 1.6 0083098309 km 1754553237Thu, 07-Aug-2025 09:53:57 CEST map
18 km N of Yonakuni, Japan 5.9 0094489448 km 1754552704Thu, 07-Aug-2025 09:45:04 CEST map
11 km SW of Ojai, CA 1.2 0090199019 km 1754552337Thu, 07-Aug-2025 09:38:57 CEST map
11 km NE of San Simeon, CA 1.4 0089698969 km 1754551385Thu, 07-Aug-2025 09:23:05 CEST map
75 km NNW of Karluk, Alaska 1.2 0075727572 km 1754550606Thu, 07-Aug-2025 09:10:06 CEST map
58 km E of Egegik, Alaska 1.9 0075997599 km 1754550516Thu, 07-Aug-2025 09:08:36 CEST map
36 km W of Gabbs, Nevada 2.4 0085468546 km 1754550155Thu, 07-Aug-2025 09:02:35 CEST map
29 km ESE of Skwentna, Alaska 1.4 0071277127 km 1754548622Thu, 07-Aug-2025 08:37:02 CEST map
71 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.5 0074217421 km 1754548395Thu, 07-Aug-2025 08:33:15 CEST map
259 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0082128212 km 1754548195Thu, 07-Aug-2025 08:29:55 CEST map
40 km NE of Whittier, Alaska 1.8 0071807180 km 1754547375Thu, 07-Aug-2025 08:16:15 CEST map
22 km NNW of Eureka Roadhouse, Alaska 1.4 0070507050 km 1754546103Thu, 07-Aug-2025 07:55:03 CEST map
235 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081928192 km 1754545448Thu, 07-Aug-2025 07:44:08 CEST map
15 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0072917291 km 1754545432Thu, 07-Aug-2025 07:43:52 CEST map
233 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0081618161 km 1754544400Thu, 07-Aug-2025 07:26:40 CEST map
6 km S of Brawley, CA 2.2 0089808980 km 1754544196Thu, 07-Aug-2025 07:23:16 CEST map
8 km NW of Happy Valley, Alaska 1.6 0073407340 km 1754543196Thu, 07-Aug-2025 07:06:36 CEST map
4 km S of Highland Park, CA 1.3 0089968996 km 1754543126Thu, 07-Aug-2025 07:05:26 CEST map
12 km SW of Toms Place, CA 1.2 0086958695 km 1754542786Thu, 07-Aug-2025 06:59:46 CEST map
8 km W of Houston, Alaska 1.3 0071387138 km 1754542710Thu, 07-Aug-2025 06:58:30 CEST map
2 km NNW of Black Diamond, Washington 1.0 0078827882 km 1754541667Thu, 07-Aug-2025 06:41:07 CEST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0084648464 km 1754541275Thu, 07-Aug-2025 06:34:35 CEST map
6 km SSW of Westminster, Massachusetts 1.4 0057065706 km 1754541076Thu, 07-Aug-2025 06:31:16 CEST map
46 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0073877387 km 1754540966Thu, 07-Aug-2025 06:29:26 CEST map
24 km WNW of Seeley Lake, Montana 1.1 0075557555 km 1754540683Thu, 07-Aug-2025 06:24:43 CEST map
188 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0081658165 km 1754540538Thu, 07-Aug-2025 06:22:18 CEST map
2 km SE of Willow, Alaska 1.1 0071307130 km 1754539169Thu, 07-Aug-2025 05:59:29 CEST map
1 km N of Frazier Park, CA 1.0 0089588958 km 1754538374Thu, 07-Aug-2025 05:46:14 CEST map
37 km WSW of Nanwalek, Alaska 1.7 0074307430 km 1754536393Thu, 07-Aug-2025 05:13:13 CEST map
2 km N of Indios, Puerto Rico 2.1 0073227322 km 1754535713Thu, 07-Aug-2025 05:01:53 CEST map
Reykjanes Ridge 4.6 0025792579 km 1754535439Thu, 07-Aug-2025 04:57:19 CEST map
157 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0083168316 km 1754535181Thu, 07-Aug-2025 04:53:01 CEST map
59 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0073527352 km 1754534626Thu, 07-Aug-2025 04:43:46 CEST map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0083168316 km 1754534037Thu, 07-Aug-2025 04:33:57 CEST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.1 0084418441 km 1754532834Thu, 07-Aug-2025 04:13:54 CEST map
3 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1754532413Thu, 07-Aug-2025 04:06:53 CEST map
26 km S of Westbrook, Texas 1.2 0082928292 km 1754532189Thu, 07-Aug-2025 04:03:09 CEST map
6 km N of Pedro García, Dominican Republic 3.8 0074407440 km 1754531299Thu, 07-Aug-2025 03:48:19 CEST map
4 km SSE of Calimesa, CA 1.4 0089548954 km 1754530744Thu, 07-Aug-2025 03:39:04 CEST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 1.5 0089798979 km 1754530199Thu, 07-Aug-2025 03:29:59 CEST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0084418441 km 1754529454Thu, 07-Aug-2025 03:17:34 CEST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.0 0084418441 km 1754528862Thu, 07-Aug-2025 03:07:42 CEST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.7 0087398739 km 1754528590Thu, 07-Aug-2025 03:03:10 CEST map
220 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0081698169 km 1754527874Thu, 07-Aug-2025 02:51:14 CEST map
164 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0080698069 km 1754527741Thu, 07-Aug-2025 02:49:01 CEST map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0073377337 km 1754527669Thu, 07-Aug-2025 02:47:49 CEST map
9 km NE of Flat Lick, Kentucky 2.5 0068646864 km 1754526571Thu, 07-Aug-2025 02:29:31 CEST map
35 km W of Tyonek, Alaska 1.1 0072257225 km 1754526253Thu, 07-Aug-2025 02:24:13 CEST map
11 km SW of Morongo Valley, CA 1.0 0089348934 km 1754526176Thu, 07-Aug-2025 02:22:56 CEST map
