Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 06-Mar-2026 10:15:14 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km WSW of Hawthorne, Nevada | 1.1 | 8613 km | Fri, 06-Mar-2026 10:11:11 CET | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 1.2 | 8987 km | Fri, 06-Mar-2026 09:42:41 CET | map |
| 8 km ENE of El Centro, CA | 1.5 | 8988 km | Fri, 06-Mar-2026 09:32:53 CET | map |
| 70 km E of Cantwell, Alaska | 1.2 | 6910 km | Fri, 06-Mar-2026 09:29:20 CET | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8500 km | Fri, 06-Mar-2026 09:09:36 CET | map |
| 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.6 | 7365 km | Fri, 06-Mar-2026 08:42:20 CET | map |
| 0 km N of Garden City, Texas | 1.3 | 8339 km | Fri, 06-Mar-2026 08:39:17 CET | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 8887 km | Fri, 06-Mar-2026 07:56:29 CET | map |
| 4 km E of Soda Bay, CA | 1.1 | 8719 km | Fri, 06-Mar-2026 07:53:50 CET | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 1.3 | 8437 km | Fri, 06-Mar-2026 07:51:08 CET | map |
| 24 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 6788 km | Fri, 06-Mar-2026 07:43:43 CET | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 1.9 | 8343 km | Fri, 06-Mar-2026 07:39:16 CET | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 8339 km | Fri, 06-Mar-2026 07:38:04 CET | map |
| 28 km N of Mentone, Texas | 1.5 | 8451 km | Fri, 06-Mar-2026 07:36:01 CET | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.2 | 8660 km | Fri, 06-Mar-2026 07:15:03 CET | map |
| 118 km SE of Yakutat, Alaska | 2.8 | 7203 km | Fri, 06-Mar-2026 07:01:22 CET | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 7813 km | Fri, 06-Mar-2026 06:56:08 CET | map |
| 162 km SSW of Kaş, Turkey | 4.6 | 2651 km | Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET | map |
| 160 km SSW of Kaş, Turkey | 4.1 | 2648 km | Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 1.9 | 9011 km | Fri, 06-Mar-2026 06:28:50 CET | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 1.3 | 8660 km | Fri, 06-Mar-2026 06:28:36 CET | map |
| 26 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 7428 km | Fri, 06-Mar-2026 06:28:25 CET | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 1.7 | 9011 km | Fri, 06-Mar-2026 06:28:16 CET | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 8661 km | Fri, 06-Mar-2026 06:25:49 CET | map |
| 8 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.6 | 6943 km | Fri, 06-Mar-2026 06:21:50 CET | map |
| 239 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 8318 km | Fri, 06-Mar-2026 06:21:33 CET | map |
| 22 km W of Willow, Alaska | 1.9 | 7131 km | Fri, 06-Mar-2026 06:16:55 CET | map |
| 19 km W of Garden City, Texas | 1.0 | 8349 km | Fri, 06-Mar-2026 06:07:55 CET | map |
| 25 km NNW of Four Mile Road, Alaska | 2.4 | 6789 km | Fri, 06-Mar-2026 06:04:04 CET | map |
| 159 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 8134 km | Fri, 06-Mar-2026 06:00:36 CET | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 8513 km | Fri, 06-Mar-2026 05:58:21 CET | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 8324 km | Fri, 06-Mar-2026 05:56:14 CET | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 8513 km | Fri, 06-Mar-2026 05:50:44 CET | map |
| 5 km W of Campo Rico, Puerto Rico | 2.3 | 7236 km | Fri, 06-Mar-2026 05:38:12 CET | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 1.6 | 8432 km | Fri, 06-Mar-2026 05:29:32 CET | map |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 2604 km | Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET | map |
| 5 km WNW of Beaumont, CA | 1.4 | 8954 km | Fri, 06-Mar-2026 05:24:13 CET | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 8520 km | Fri, 06-Mar-2026 05:17:52 CET | map |
| 128 km SE of Perryville, Alaska | 2.6 | 7955 km | Fri, 06-Mar-2026 05:17:52 CET | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 8514 km | Fri, 06-Mar-2026 05:08:45 CET | map |
| 5 km WSW of Salton City, CA | 1.0 | 8970 km | Fri, 06-Mar-2026 04:59:24 CET | map |
| 88 km NNW of Karluk, Alaska | 1.0 | 7560 km | Fri, 06-Mar-2026 04:54:45 CET | map |
| 2 km SE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 7326 km | Fri, 06-Mar-2026 04:40:52 CET | map |
| 10 km SW of Ocotillo, CA | 1.1 | 9030 km | Fri, 06-Mar-2026 04:00:16 CET | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 8881 km | Fri, 06-Mar-2026 03:59:16 CET | map |
| 9 km SE of Redwood Valley, CA | 1.5 | 8713 km | Fri, 06-Mar-2026 03:59:02 CET | map |
| 59 km W of Tyonek, Alaska | 1.5 | 7237 km | Fri, 06-Mar-2026 03:46:29 CET | map |
| 2 km SSW of Muscoy, CA | 1.3 | 8951 km | Fri, 06-Mar-2026 03:32:06 CET | map |
| 41 km NNW of Valdez, Alaska | 1.6 | 7103 km | Fri, 06-Mar-2026 03:02:50 CET | map |
| 11 km S of Glacier View, Alaska | 1.6 | 7096 km | Fri, 06-Mar-2026 02:59:42 CET | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.3 | 8339 km | Fri, 06-Mar-2026 02:58:27 CET | map |
| 12 km NE of Julian, CA | 2.1 | 9006 km | Fri, 06-Mar-2026 02:58:16 CET | map |
| 2 km NW of Garden City, Texas | 1.6 | 8339 km | Fri, 06-Mar-2026 02:56:27 CET | map |
| 5 km SW of Salton City, CA | 1.1 | 8970 km | Fri, 06-Mar-2026 02:41:49 CET | map |
| 30 km NNW of Barranca, Peru | 4.6 | 9974 km | Fri, 06-Mar-2026 02:40:25 CET | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 8459 km | Fri, 06-Mar-2026 02:38:53 CET | map |
| 18 km N of Midland, Texas | 1.7 | 8348 km | Fri, 06-Mar-2026 02:38:36 CET | map |
| 90 km NNE of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7090 km | Fri, 06-Mar-2026 02:36:23 CET | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8740 km | Fri, 06-Mar-2026 02:30:23 CET | map |
| 69 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 7497 km | Fri, 06-Mar-2026 02:29:14 CET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8520 km | Fri, 06-Mar-2026 02:02:33 CET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8518 km | Fri, 06-Mar-2026 02:02:33 CET | map |
| 11 km SSE of Tyonek, Alaska | 1.5 | 7226 km | Fri, 06-Mar-2026 01:56:59 CET | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 8884 km | Fri, 06-Mar-2026 01:54:58 CET | map |
| 39 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 7597 km | Fri, 06-Mar-2026 01:53:20 CET | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 1.9 | 8884 km | Fri, 06-Mar-2026 01:45:22 CET | map |
| 40 km WSW of Cantwell, Alaska | 1.6 | 6958 km | Fri, 06-Mar-2026 01:42:48 CET | map |
| 25 km N of Four Mile Road, Alaska | 1.3 | 6787 km | Fri, 06-Mar-2026 01:41:53 CET | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 6317 km | Fri, 06-Mar-2026 01:33:26 CET | map |
| 85 km ESE of Egegik, Alaska | 1.4 | 7623 km | Fri, 06-Mar-2026 01:31:06 CET | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 8884 km | Fri, 06-Mar-2026 00:56:58 CET | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 6322 km | Fri, 06-Mar-2026 00:55:30 CET | map |
| 8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 7332 km | Fri, 06-Mar-2026 00:53:57 CET | map |
| 54 km SSE of Cantwell, Alaska | 1.8 | 6981 km | Fri, 06-Mar-2026 00:49:10 CET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7079 km | Fri, 06-Mar-2026 00:46:53 CET | map |
| 3 km W of San Francisco Zoo, CA | 1.8 | 8834 km | Fri, 06-Mar-2026 00:23:44 CET | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 7086 km | Fri, 06-Mar-2026 00:18:14 CET | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 8496 km | Fri, 06-Mar-2026 00:16:27 CET | map |
| 31 km NNW of Beluga, Alaska | 1.7 | 7185 km | Fri, 06-Mar-2026 00:14:39 CET | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.9 | 8509 km | Fri, 06-Mar-2026 00:11:30 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7083 km | Fri, 06-Mar-2026 00:04:51 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7079 km | Fri, 06-Mar-2026 00:01:35 CET | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 8502 km | Thu, 05-Mar-2026 23:57:01 CET | map |
| 28 km NNE of Hirara, Japan | 4.6 | 9539 km | Thu, 05-Mar-2026 23:53:48 CET | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.8 | 8343 km | Thu, 05-Mar-2026 23:51:47 CET | map |
| 10 km NE of Badger, Alaska | 1.3 | 6757 km | Thu, 05-Mar-2026 23:37:06 CET | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 8343 km | Thu, 05-Mar-2026 23:36:48 CET | map |
| 13 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 23:31:18 CET | map |
| 15 km SSE of Stanton, Texas | 1.6 | 8341 km | Thu, 05-Mar-2026 23:27:01 CET | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 23:25:41 CET | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 23:24:12 CET | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 23:24:02 CET | map |
| 26 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.7 | 7339 km | Thu, 05-Mar-2026 22:54:00 CET | map |
| 13 km SE of Tehachapi, CA | 1.1 | 8909 km | Thu, 05-Mar-2026 22:51:51 CET | map |
| 3 km NW of Green Acres, CA | 1.2 | 8976 km | Thu, 05-Mar-2026 22:47:52 CET | map |
| 57 km NE of Beatty, Nevada | 1.5 | 8602 km | Thu, 05-Mar-2026 22:31:11 CET | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 8619 km | Thu, 05-Mar-2026 22:29:57 CET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8738 km | Thu, 05-Mar-2026 22:27:53 CET | map |
| 73 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 7649 km | Thu, 05-Mar-2026 22:23:35 CET | map |
| 32 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 6981 km | Thu, 05-Mar-2026 22:19:29 CET | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 8516 km | Thu, 05-Mar-2026 22:15:43 CET | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.2 | 8739 km | Thu, 05-Mar-2026 22:10:21 CET | map |
| 27 km N of Four Mile Road, Alaska | 3.0 | 6785 km | Thu, 05-Mar-2026 22:07:47 CET | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 8517 km | Thu, 05-Mar-2026 21:54:04 CET | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 8477 km | Thu, 05-Mar-2026 21:51:58 CET | map |
| 118 km SSW of False Pass, Alaska | 2.6 | 8139 km | Thu, 05-Mar-2026 21:43:44 CET | map |
| 9 km N of Coso Junction, CA | 1.5 | 8789 km | Thu, 05-Mar-2026 21:17:39 CET | map |
| 159 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 8354 km | Thu, 05-Mar-2026 20:45:17 CET | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 8873 km | Thu, 05-Mar-2026 20:42:17 CET | map |
| 29 km SE of Unalaska, Alaska | 2.0 | 8170 km | Thu, 05-Mar-2026 20:41:46 CET | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7080 km | Thu, 05-Mar-2026 20:33:47 CET | map |
| 89 km SW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 8326 km | Thu, 05-Mar-2026 20:32:14 CET | map |
| 5 km NE of Ridgemark, CA | 1.1 | 8869 km | Thu, 05-Mar-2026 20:27:34 CET | map |
| 96 km S of Nikolski, Alaska | 5.5 | 8360 km | Thu, 05-Mar-2026 20:25:07 CET | map |
| 17 km ESE of Manti, Utah | 1.4 | 8194 km | Thu, 05-Mar-2026 20:21:01 CET | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 1.1 | 8738 km | Thu, 05-Mar-2026 20:15:50 CET | map |
| 9 km NNE of Snoqualmie, Washington | 1.2 | 7846 km | Thu, 05-Mar-2026 20:14:16 CET | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7073 km | Thu, 05-Mar-2026 20:09:53 CET | map |
| 45 km NE of Holtville, CA | 1.4 | 8942 km | Thu, 05-Mar-2026 20:09:46 CET | map |
| 13 km WSW of Anchorage, Alaska | 1.7 | 7192 km | Thu, 05-Mar-2026 20:00:49 CET | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 1.8 | 8996 km | Thu, 05-Mar-2026 19:49:31 CET | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 8515 km | Thu, 05-Mar-2026 19:43:23 CET | map |
| 57 km WSW of Tatitlek, Alaska | 1.8 | 7213 km | Thu, 05-Mar-2026 19:38:59 CET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7076 km | Thu, 05-Mar-2026 19:28:19 CET | map |
| 8 km NE of Santa Clarita, CA | 1.6 | 8970 km | Thu, 05-Mar-2026 19:26:13 CET | map |
| 33 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 5177 km | Thu, 05-Mar-2026 19:09:56 CET | map |
| 202 km WSW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 7339 km | Thu, 05-Mar-2026 19:08:01 CET | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 8770 km | Thu, 05-Mar-2026 19:01:49 CET | map |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 7365 km | Thu, 05-Mar-2026 18:37:42 CET | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8742 km | Thu, 05-Mar-2026 18:32:16 CET | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Thu, 05-Mar-2026 18:30:20 CET | map |
| 20 km ESE of Denali Park, Alaska | 1.4 | 6906 km | Thu, 05-Mar-2026 18:27:21 CET | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8463 km | Thu, 05-Mar-2026 18:14:39 CET | map |
| 30 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 6982 km | Thu, 05-Mar-2026 18:08:58 CET | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 8461 km | Thu, 05-Mar-2026 18:06:26 CET | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 8526 km | Thu, 05-Mar-2026 18:01:08 CET | map |
| 34 km NW of Hirara, Japan | 4.8 | 9524 km | Thu, 05-Mar-2026 17:37:41 CET | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 8319 km | Thu, 05-Mar-2026 17:33:49 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7079 km | Thu, 05-Mar-2026 17:27:12 CET | map |
| 8 km N of Big Bear City, CA | 1.1 | 8909 km | Thu, 05-Mar-2026 17:23:28 CET | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 8737 km | Thu, 05-Mar-2026 17:21:02 CET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7081 km | Thu, 05-Mar-2026 17:16:32 CET | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.6 | 6997 km | Thu, 05-Mar-2026 17:13:51 CET | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 8338 km | Thu, 05-Mar-2026 16:57:50 CET | map |
| 91 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 8326 km | Thu, 05-Mar-2026 16:51:02 CET | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 8511 km | Thu, 05-Mar-2026 16:47:11 CET | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 8510 km | Thu, 05-Mar-2026 16:41:12 CET | map |
| 17 km WNW of Paris, Idaho | 1.9 | 7917 km | Thu, 05-Mar-2026 16:30:17 CET | map |
| 16 km S of Point Possession, Alaska | 1.8 | 7242 km | Thu, 05-Mar-2026 16:24:52 CET | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 8756 km | Thu, 05-Mar-2026 16:22:36 CET | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 1.3 | 8919 km | Thu, 05-Mar-2026 16:20:43 CET | map |
| 18 km E of Skwentna, Alaska | 1.5 | 7115 km | Thu, 05-Mar-2026 15:36:22 CET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 1.9 | 7081 km | Thu, 05-Mar-2026 15:25:57 CET | map |
| 11 km NW of Anza, CA | 1.3 | 8972 km | Thu, 05-Mar-2026 15:19:39 CET | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8742 km | Thu, 05-Mar-2026 15:15:28 CET | map |
| 19 km S of Petersville, Alaska | 2.6 | 7076 km | Thu, 05-Mar-2026 15:10:58 CET | map |
| 18 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 1.5 | 7192 km | Thu, 05-Mar-2026 15:08:43 CET | map |
| 35 km S of Chalkyitsik, Alaska | 2.5 | 6547 km | Thu, 05-Mar-2026 15:05:06 CET | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 1.3 | 8741 km | Thu, 05-Mar-2026 15:03:23 CET | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 8338 km | Thu, 05-Mar-2026 15:02:35 CET | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 7325 km | Thu, 05-Mar-2026 14:50:29 CET | map |
| 81 km SSE of Hakha, Burma (Myanmar) | 4.6 | 7895 km | Thu, 05-Mar-2026 14:48:45 CET | map |
| 79 km W of Karluk, Alaska | 1.7 | 7662 km | Thu, 05-Mar-2026 14:45:21 CET | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 1.6 | 7085 km | Thu, 05-Mar-2026 14:43:53 CET | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 8500 km | Thu, 05-Mar-2026 14:43:50 CET | map |
| 15 km NNE of Aleneva, Alaska | 1.7 | 7549 km | Thu, 05-Mar-2026 14:16:03 CET | map |
| 11 km NW of Anza, CA | 1.2 | 8972 km | Thu, 05-Mar-2026 14:05:02 CET | map |
| 71 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.9 | 7342 km | Thu, 05-Mar-2026 14:01:07 CET | map |
| 259 km WSW of Adak, Alaska | 4.5 | 8487 km | Thu, 05-Mar-2026 13:59:19 CET | map |
| 2 km SE of Mammoth Lakes, CA | 1.0 | 8690 km | Thu, 05-Mar-2026 13:50:12 CET | map |
| 12 km WNW of Happy Valley, Alaska | 1.3 | 7341 km | Thu, 05-Mar-2026 13:49:57 CET | map |
| 94 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7087 km | Thu, 05-Mar-2026 13:47:36 CET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 1.8 | 7080 km | Thu, 05-Mar-2026 13:40:54 CET | map |
| 30 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 6974 km | Thu, 05-Mar-2026 13:36:32 CET | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 1.6 | 9011 km | Thu, 05-Mar-2026 13:23:44 CET | map |
| 66 km W of Happy Valley, Alaska | 1.4 | 7352 km | Thu, 05-Mar-2026 13:21:57 CET | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.9 | 8351 km | Thu, 05-Mar-2026 13:18:29 CET | map |
| 10 km W of Ralston, Oklahoma | 1.1 | 7669 km | Thu, 05-Mar-2026 13:17:32 CET | map |
| 32 km NE of Paxson, Alaska | 1.2 | 6890 km | Thu, 05-Mar-2026 12:48:02 CET | map |
| 15 km NW of Clam Gulch, Alaska | 1.2 | 7303 km | Thu, 05-Mar-2026 12:46:54 CET | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 8356 km | Thu, 05-Mar-2026 12:39:45 CET | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.0 | 8741 km | Thu, 05-Mar-2026 12:36:53 CET | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 7856 km | Thu, 05-Mar-2026 12:30:09 CET | map |
| 2 km NNW of Marietta-Alderwood, Washington | 1.2 | 7759 km | Thu, 05-Mar-2026 12:28:38 CET | map |
| 10 km NNE of Redwood Valley, CA | 1.5 | 8702 km | Thu, 05-Mar-2026 12:23:42 CET | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 12:20:29 CET | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 1.7 | 8982 km | Thu, 05-Mar-2026 12:18:56 CET | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 1.1 | 8739 km | Thu, 05-Mar-2026 12:18:22 CET | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 7847 km | Thu, 05-Mar-2026 12:13:09 CET | map |
| 146 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 8439 km | Thu, 05-Mar-2026 12:08:51 CET | map |
| 16 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 7237 km | Thu, 05-Mar-2026 12:07:36 CET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7079 km | Thu, 05-Mar-2026 12:04:48 CET | map |
| 9 km NNW of Forsan, Texas | 1.0 | 8305 km | Thu, 05-Mar-2026 11:53:58 CET | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 8500 km | Thu, 05-Mar-2026 11:53:50 CET | map |
| 53 km NW of Hirara, Japan | 5.2 | 9505 km | Thu, 05-Mar-2026 11:48:21 CET | map |
| 36 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 6972 km | Thu, 05-Mar-2026 11:44:33 CET | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 8356 km | Thu, 05-Mar-2026 11:43:23 CET | map |
| 1 km WNW of Diamond Ridge, Alaska | 1.6 | 7372 km | Thu, 05-Mar-2026 11:38:25 CET | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 1.9 | 8573 km | Thu, 05-Mar-2026 11:26:54 CET | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 7853 km | Thu, 05-Mar-2026 11:26:37 CET | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 1.7 | 8971 km | Thu, 05-Mar-2026 11:24:07 CET | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 1.3 | 8979 km | Thu, 05-Mar-2026 11:13:04 CET | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 1.6 | 8586 km | Thu, 05-Mar-2026 11:09:56 CET | map |
| 2 km SSE of Diablo, CA | 1.5 | 8801 km | Thu, 05-Mar-2026 11:09:29 CET | map |
| 89 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 7091 km | Thu, 05-Mar-2026 11:07:37 CET | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 1.5 | 8996 km | Thu, 05-Mar-2026 11:07:10 CET | map |
| 13 km NW of Sand Springs, Texas | 1.0 | 8292 km | Thu, 05-Mar-2026 10:54:29 CET | map |
| 100 km SW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 8336 km | Thu, 05-Mar-2026 10:17:37 CET | map |
| 1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 7324 km | Thu, 05-Mar-2026 10:15:36 CET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 1.7 | 7083 km | Thu, 05-Mar-2026 10:15:08 CET | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 1.5 | 8889 km | Thu, 05-Mar-2026 10:09:02 CET | map |
| 13 km NNE of Cabazon, CA | 1.4 | 8933 km | Thu, 05-Mar-2026 10:08:19 CET | map |
| 2 km ENE of Pinnacles, CA | 1.4 | 8890 km | Thu, 05-Mar-2026 10:02:38 CET | map |
| 7 km ESE of Point Possession, Alaska | 1.4 | 7225 km | Thu, 05-Mar-2026 09:44:11 CET | map |
| 248 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 8347 km | Thu, 05-Mar-2026 09:32:09 CET | map |
| 129 km ESE of McCarthy, Alaska | 1.6 | 7023 km | Thu, 05-Mar-2026 09:24:59 CET | map |
| 31 km SSW of Glacier View, Alaska | 1.9 | 7117 km | Thu, 05-Mar-2026 09:17:49 CET | map |
| 41 km SE of Denali National Park, Alaska | 1.9 | 6978 km | Thu, 05-Mar-2026 09:07:29 CET | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.0 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 09:04:37 CET | map |
| 258 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 8338 km | Thu, 05-Mar-2026 09:03:06 CET | map |
| 8 km NE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 7211 km | Thu, 05-Mar-2026 08:57:40 CET | map |
| 24 km NNE of Chase, Alaska | 1.9 | 7030 km | Thu, 05-Mar-2026 08:56:39 CET | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 1.2 | 8572 km | Thu, 05-Mar-2026 08:51:11 CET | map |
| 43 km WNW of Valdez, Alaska | 1.5 | 7141 km | Thu, 05-Mar-2026 08:49:09 CET | map |
| 4 km NW of San Jacinto, CA | 1.2 | 8966 km | Thu, 05-Mar-2026 08:46:06 CET | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 8034 km | Thu, 05-Mar-2026 08:39:51 CET | map |
| 83 km E of Chignik, Alaska | 3.1 | 7792 km | Thu, 05-Mar-2026 08:27:38 CET | map |
| 12 km SSE of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 1.4 | 7184 km | Thu, 05-Mar-2026 08:26:15 CET | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 1.0 | 8739 km | Thu, 05-Mar-2026 08:08:43 CET | map |
| 5 km ESE of Kalifornsky, Alaska | 1.3 | 7289 km | Thu, 05-Mar-2026 08:08:10 CET | map |
| 68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 1.2 | 7346 km | Thu, 05-Mar-2026 07:50:50 CET | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 7262 km | Thu, 05-Mar-2026 07:35:10 CET | map |
| 231 km SE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 7697 km | Thu, 05-Mar-2026 07:35:00 CET | map |
| 6 km WNW of San Francisco Zoo, CA | 1.4 | 8833 km | Thu, 05-Mar-2026 07:31:57 CET | map |
| 43 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 1.4 | 7304 km | Thu, 05-Mar-2026 07:24:40 CET | map |
| 57 km NE of Chenega, Alaska | 1.5 | 7224 km | Thu, 05-Mar-2026 07:07:28 CET | map |
| 15 km SE of Larsen Bay, Alaska | 1.8 | 7645 km | Thu, 05-Mar-2026 06:59:22 CET | map |
| 242 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 7708 km | Thu, 05-Mar-2026 06:54:53 CET | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 1.5 | 8996 km | Thu, 05-Mar-2026 06:54:07 CET | map |
| 77 km SSE of King Cove, Alaska | 2.2 | 8053 km | Thu, 05-Mar-2026 06:52:30 CET | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.1 | 8740 km | Thu, 05-Mar-2026 06:46:03 CET | map |
| 32 km SW of Silver Gate, Montana | 1.7 | 7628 km | Thu, 05-Mar-2026 06:40:24 CET | map |
| 32 km SW of Silver Gate, Montana | 1.5 | 7628 km | Thu, 05-Mar-2026 06:40:01 CET | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 8996 km | Thu, 05-Mar-2026 06:39:15 CET | map |
