Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Sat, 21-Jun-2025 15:55:39 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087418741 km 1750514026Sat, 21-Jun-2025 15:53:46 CEST map
46 km W of Anchor Point, Alaska 1.7 0073707370 km 1750511049Sat, 21-Jun-2025 15:04:09 CEST map
14 km E of Buttonwillow, CA 1.9 0089228922 km 1750510958Sat, 21-Jun-2025 15:02:38 CEST map
2 km ESE of Gardena, CA 1.8 0090209020 km 1750510256Sat, 21-Jun-2025 14:50:56 CEST map
29 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.1 0056635663 km 1750509471Sat, 21-Jun-2025 14:37:51 CEST map
7 km NW of Parkfield, CA 2.3 0089218921 km 1750508522Sat, 21-Jun-2025 14:22:02 CEST map
3 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087418741 km 1750508474Sat, 21-Jun-2025 14:21:14 CEST map
45 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 0085348534 km 1750507938Sat, 21-Jun-2025 14:12:18 CEST map
12 km SSE of Pinnacles, CA 1.9 0088958895 km 1750507185Sat, 21-Jun-2025 13:59:45 CEST map
18 km SSW of Stanton, Texas 1.2 0083518351 km 1750505171Sat, 21-Jun-2025 13:26:11 CEST map
7 km E of Willow, Alaska 1.5 0071267126 km 1750503611Sat, 21-Jun-2025 13:00:11 CEST map
17 km SSE of Rampart, Alaska 1.1 0067426742 km 1750502610Sat, 21-Jun-2025 12:43:30 CEST map
7 km NE of Balmorhea, Texas 2.2 0085388538 km 1750502393Sat, 21-Jun-2025 12:39:53 CEST map
16 km W of Johannesburg, CA 1.1 0088568856 km 1750502333Sat, 21-Jun-2025 12:38:53 CEST map
40 km ESE of Port Graham, Alaska 2.2 0074207420 km 1750501942Sat, 21-Jun-2025 12:32:22 CEST map
17 km SSW of La Quinta, CA 1.0 0089648964 km 1750501826Sat, 21-Jun-2025 12:30:26 CEST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0085218521 km 1750501620Sat, 21-Jun-2025 12:27:00 CEST map
4 km WSW of Ojai, CA 1.7 0090129012 km 1750501454Sat, 21-Jun-2025 12:24:14 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0085198519 km 1750501212Sat, 21-Jun-2025 12:20:12 CEST map
47 km E of Chase, Alaska 1.2 0070407040 km 1750498858Sat, 21-Jun-2025 11:40:58 CEST map
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0070927092 km 1750498734Sat, 21-Jun-2025 11:38:54 CEST map
7 km WSW of Midland, Texas 1.1 0083688368 km 1750498494Sat, 21-Jun-2025 11:34:54 CEST map
6 km NNW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1750498394Sat, 21-Jun-2025 11:33:14 CEST map
9 km WNW of Frazier Park, CA 1.4 0089608960 km 1750497346Sat, 21-Jun-2025 11:15:46 CEST map
26 km S of Cuichapa, Mexico 4.3 0091689168 km 1750497136Sat, 21-Jun-2025 11:12:16 CEST map
40 km S of Eureka Roadhouse, Alaska 1.5 0071007100 km 1750495720Sat, 21-Jun-2025 10:48:40 CEST map
16 km ESE of Stanton, Texas 1.1 0083268326 km 1750493794Sat, 21-Jun-2025 10:16:34 CEST map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.8 0073457345 km 1750493176Sat, 21-Jun-2025 10:06:16 CEST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 1.2 0088598859 km 1750492701Sat, 21-Jun-2025 09:58:21 CEST map
3 km N of Palomas, Puerto Rico 3.0 0072637263 km 1750492231Sat, 21-Jun-2025 09:50:31 CEST map
3 km WSW of Markleeville, California 1.2 0086268626 km 1750491604Sat, 21-Jun-2025 09:40:04 CEST map
62 km NW of Tatitlek, Alaska 1.6 0071477147 km 1750491574Sat, 21-Jun-2025 09:39:34 CEST map
3 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 1.4 0071697169 km 1750490944Sat, 21-Jun-2025 09:29:04 CEST map
161 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.5 0029142914 km 1750490880Sat, 21-Jun-2025 09:28:00 CEST map
72 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0086808680 km 1750490418Sat, 21-Jun-2025 09:20:18 CEST map
10 km SSW of Falls City, Texas 1.5 0084068406 km 1750489946Sat, 21-Jun-2025 09:12:26 CEST map
2 km of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1750484470Sat, 21-Jun-2025 07:41:10 CEST map
13 km NE of Trabuco Canyon, CA 1.0 0089968996 km 1750481945Sat, 21-Jun-2025 06:59:05 CEST map
31 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 3.3 0072417241 km 1750481460Sat, 21-Jun-2025 06:51:00 CEST map
12 km NNW of Rancho Cucamonga, CA 2.0 0089568956 km 1750481215Sat, 21-Jun-2025 06:46:55 CEST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0088938893 km 1750479186Sat, 21-Jun-2025 06:13:06 CEST map
20 km S of Central, Alaska 1.2 0066636663 km 1750476794Sat, 21-Jun-2025 05:33:14 CEST map
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0073327332 km 1750476514Sat, 21-Jun-2025 05:28:34 CEST map
45 km WSW of Delta Junction, Alaska 1.8 0068546854 km 1750474505Sat, 21-Jun-2025 04:55:05 CEST map
23 km W of Happy Valley, Alaska 2.3 0073517351 km 1750474084Sat, 21-Jun-2025 04:48:04 CEST map
32 km NE of Skwentna, Alaska 3.0 0070927092 km 1750472814Sat, 21-Jun-2025 04:26:54 CEST map
3 km SE of The Geysers, CA 1.0 0087418741 km 1750472628Sat, 21-Jun-2025 04:23:48 CEST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 0080748074 km 1750472019Sat, 21-Jun-2025 04:13:39 CEST map
4 km ESE of Mossyrock, Washington 1.0 0079767976 km 1750471829Sat, 21-Jun-2025 04:10:29 CEST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 0087408740 km 1750471606Sat, 21-Jun-2025 04:06:46 CEST map
7 km SW of Swede Heaven, Washington 1.8 0077877787 km 1750469727Sat, 21-Jun-2025 03:35:27 CEST map
18 km SE of Seldovia Village, Alaska 1.7 0074027402 km 1750467872Sat, 21-Jun-2025 03:04:32 CEST map
6 km WSW of Anza, CA 1.4 0089808980 km 1750467437Sat, 21-Jun-2025 02:57:17 CEST map
4 km NNE of Cold Springs, Nevada 2.2 0085338533 km 1750467242Sat, 21-Jun-2025 02:54:02 CEST map
4 km ENE of Boonville, CA 1.2 0087398739 km 1750466846Sat, 21-Jun-2025 02:47:26 CEST map
Azores Islands region 4.3 0029102910 km 1750466812Sat, 21-Jun-2025 02:46:52 CEST map
29 km ESE of Minto, Alaska 1.0 0067626762 km 1750465685Sat, 21-Jun-2025 02:28:05 CEST map
3 km W of Tigard, Oregon 1.3 0080958095 km 1750464595Sat, 21-Jun-2025 02:09:55 CEST map
2 km WSW of Julian, CA 1.1 0090199019 km 1750463224Sat, 21-Jun-2025 01:47:04 CEST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087418741 km 1750462367Sat, 21-Jun-2025 01:32:47 CEST map
29 km ESE of Minto, Alaska 1.4 0067636763 km 1750461575Sat, 21-Jun-2025 01:19:35 CEST map
21 km ENE of Little Lake, CA 1.1 0087868786 km 1750460002Sat, 21-Jun-2025 00:53:22 CEST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.0 0087418741 km 1750459335Sat, 21-Jun-2025 00:42:15 CEST map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 1.1 0089818981 km 1750459130Sat, 21-Jun-2025 00:38:50 CEST map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 1.3 0089818981 km 1750457669Sat, 21-Jun-2025 00:14:29 CEST map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0089828982 km 1750457076Sat, 21-Jun-2025 00:04:36 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085198519 km 1750456209Fri, 20-Jun-2025 23:50:09 CEST map
39 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0085028502 km 1750456038Fri, 20-Jun-2025 23:47:18 CEST map
5 km NE of Rancho San Diego, CA 1.4 0090609060 km 1750455041Fri, 20-Jun-2025 23:30:41 CEST map
69 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0073407340 km 1750453266Fri, 20-Jun-2025 23:01:06 CEST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 0084998499 km 1750452331Fri, 20-Jun-2025 22:45:31 CEST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.2 0087408740 km 1750451202Fri, 20-Jun-2025 22:26:42 CEST map
205 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0086558655 km 1750451189Fri, 20-Jun-2025 22:26:29 CEST map
66 km N of Petersville, Alaska 1.3 0069956995 km 1750449756Fri, 20-Jun-2025 22:02:36 CEST map
32 km S of Morton, Washington 1.2 0079937993 km 1750449415Fri, 20-Jun-2025 21:56:55 CEST map
15 km SSE of Point Possession, Alaska 1.2 0072377237 km 1750449278Fri, 20-Jun-2025 21:54:38 CEST map
2 km E of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1750449160Fri, 20-Jun-2025 21:52:40 CEST map
26 km ESE of Skwentna, Alaska 2.1 0071257125 km 1750448193Fri, 20-Jun-2025 21:36:33 CEST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 1.6 0085008500 km 1750448192Fri, 20-Jun-2025 21:36:32 CEST map
87 km NE of Kuril’sk, Russia 4.1 0084768476 km 1750447051Fri, 20-Jun-2025 21:17:31 CEST map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0083248324 km 1750446749Fri, 20-Jun-2025 21:12:29 CEST map
15 km E of Fox, Alaska 1.1 0067456745 km 1750446662Fri, 20-Jun-2025 21:11:02 CEST map
15 km W of Johannesburg, CA 1.5 0088558855 km 1750446634Fri, 20-Jun-2025 21:10:34 CEST map
8 km E of Lebec, CA 1.4 0089498949 km 1750445491Fri, 20-Jun-2025 20:51:31 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0073327332 km 1750445316Fri, 20-Jun-2025 20:48:36 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1750445189Fri, 20-Jun-2025 20:46:29 CEST map
7 km NNE of Balmorhea, Texas 1.5 0085388538 km 1750443307Fri, 20-Jun-2025 20:15:07 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.4 0095769576 km 1750442987Fri, 20-Jun-2025 20:09:47 CEST map
12 km SE of Tehachapi, CA 1.2 0089098909 km 1750442818Fri, 20-Jun-2025 20:06:58 CEST map
13 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1750442315Fri, 20-Jun-2025 19:58:35 CEST map
50 km W of Mentone, Texas 1.5 0085028502 km 1750442312Fri, 20-Jun-2025 19:58:32 CEST map
36 km SW of Semnan, Iran 5.1 0040814081 km 1750441754Fri, 20-Jun-2025 19:49:14 CEST map
2 km N of Badger, Alaska 1.0 0067656765 km 1750441235Fri, 20-Jun-2025 19:40:35 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0073337333 km 1750440653Fri, 20-Jun-2025 19:30:53 CEST map
3 km NNW of Mill Creek, Oklahoma 1.5 0078497849 km 1750439283Fri, 20-Jun-2025 19:08:03 CEST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085168516 km 1750439132Fri, 20-Jun-2025 19:05:32 CEST map
50 km W of Mentone, Texas 1.6 0085038503 km 1750439034Fri, 20-Jun-2025 19:03:54 CEST map
12 km WSW of Alder, Washington 1.6 0079537953 km 1750437874Fri, 20-Jun-2025 18:44:34 CEST map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0073287328 km 1750437676Fri, 20-Jun-2025 18:41:16 CEST map
2 km SE of South Hills, Montana 1.1 0075467546 km 1750437242Fri, 20-Jun-2025 18:34:02 CEST map
20 km SSW of Silver Peak, Nevada 1.7 0086398639 km 1750437188Fri, 20-Jun-2025 18:33:08 CEST map
20 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0023142314 km 1750436337Fri, 20-Jun-2025 18:18:57 CEST map
15 km NE of Ackerly, Texas 1.2 0082798279 km 1750435267Fri, 20-Jun-2025 18:01:07 CEST map
63 km E of Port Alsworth, Alaska 1.8 0073317331 km 1750435206Fri, 20-Jun-2025 18:00:06 CEST map
31 km ESE of Denali National Park, Alaska 1.5 0069626962 km 1750434552Fri, 20-Jun-2025 17:49:12 CEST map
13 km SE of Bodfish, CA 1.2 0088708870 km 1750434394Fri, 20-Jun-2025 17:46:34 CEST map
11 km SSE of Big Bear Lake, CA 1.1 0089288928 km 1750434214Fri, 20-Jun-2025 17:43:34 CEST map
3 km NW of The Geysers, CA 1.4 0087408740 km 1750433879Fri, 20-Jun-2025 17:37:59 CEST map
9 km W of Willow, Alaska 1.2 0071297129 km 1750433877Fri, 20-Jun-2025 17:37:57 CEST map
3 km ENE of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1750432757Fri, 20-Jun-2025 17:19:17 CEST map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.0 0083338333 km 1750432573Fri, 20-Jun-2025 17:16:13 CEST map
27 km W of Olancha, CA 1.7 0087938793 km 1750432144Fri, 20-Jun-2025 17:09:04 CEST map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 0085118511 km 1750431072Fri, 20-Jun-2025 16:51:12 CEST map
10 km W of Healy, Alaska 1.9 0068906890 km 1750429930Fri, 20-Jun-2025 16:32:10 CEST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 1.8 0078807880 km 1750428599Fri, 20-Jun-2025 16:09:59 CEST map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 1.6 0086388638 km 1750427968Fri, 20-Jun-2025 15:59:28 CEST map
5 km SSE of Julian, CA 1.3 0090209020 km 1750427830Fri, 20-Jun-2025 15:57:10 CEST map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 0086388638 km 1750427649Fri, 20-Jun-2025 15:54:09 CEST map
43 km SW of Palaióchora, Greece 4.9 0023712371 km 1750427621Fri, 20-Jun-2025 15:53:41 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1750427612Fri, 20-Jun-2025 15:53:32 CEST map
13 km E of Ocotillo Wells, CA 1.2 0089818981 km 1750427428Fri, 20-Jun-2025 15:50:28 CEST map
3 km SE of The Geysers, CA 1.2 0087418741 km 1750427402Fri, 20-Jun-2025 15:50:02 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085168516 km 1750427332Fri, 20-Jun-2025 15:48:52 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.4 0087378737 km 1750426975Fri, 20-Jun-2025 15:42:55 CEST map
6 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087418741 km 1750426483Fri, 20-Jun-2025 15:34:43 CEST map
258 km W of Ferndale, California 2.8 0087478747 km 1750426397Fri, 20-Jun-2025 15:33:17 CEST map
282 km W of Ferndale, California 2.9 0087528752 km 1750426111Fri, 20-Jun-2025 15:28:31 CEST map
6 km SSE of Challis, Idaho 1.0 0078367836 km 1750425629Fri, 20-Jun-2025 15:20:29 CEST map
44 km ENE of Susitna North, Alaska 2.9 0070507050 km 1750425294Fri, 20-Jun-2025 15:14:54 CEST map
19 km SW of Susitna, Alaska 1.1 0071747174 km 1750424461Fri, 20-Jun-2025 15:01:01 CEST map
14 km W of Johannesburg, CA 1.0 0088558855 km 1750424365Fri, 20-Jun-2025 14:59:25 CEST map
21 km SE of Pinnacles, CA 1.9 0088978897 km 1750423648Fri, 20-Jun-2025 14:47:28 CEST map
26 km SW of Maricopa, CA 1.4 0089818981 km 1750423290Fri, 20-Jun-2025 14:41:30 CEST map
3 km NNE of Cold Springs, Nevada 1.3 0085338533 km 1750423163Fri, 20-Jun-2025 14:39:23 CEST map
10 km NE of Beluga, Alaska 1.2 0071997199 km 1750422783Fri, 20-Jun-2025 14:33:03 CEST map
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.2 0073327332 km 1750422072Fri, 20-Jun-2025 14:21:12 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0073337333 km 1750420569Fri, 20-Jun-2025 13:56:09 CEST map
81 km WSW of Karluk, Alaska 1.8 0076847684 km 1750420540Fri, 20-Jun-2025 13:55:40 CEST map
10 km ENE of San Martin, CA 1.4 0088498849 km 1750420409Fri, 20-Jun-2025 13:53:29 CEST map
37 km W of Jal, New Mexico 1.6 0084388438 km 1750419798Fri, 20-Jun-2025 13:43:18 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0065436543 km 1750419774Fri, 20-Jun-2025 13:42:54 CEST map
76 km W of Tyonek, Alaska 1.6 0072377237 km 1750419402Fri, 20-Jun-2025 13:36:42 CEST map
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0073327332 km 1750419324Fri, 20-Jun-2025 13:35:24 CEST map
0 km W of Houston, Alaska 1.5 0071377137 km 1750419180Fri, 20-Jun-2025 13:33:00 CEST map
212 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0084478447 km 1750418827Fri, 20-Jun-2025 13:27:07 CEST map
5 km SSE of Highland Park, CA 1.1 0089958995 km 1750418803Fri, 20-Jun-2025 13:26:43 CEST map
89 km SW of Atka, Alaska 2.1 0084088408 km 1750418206Fri, 20-Jun-2025 13:16:46 CEST map
22 km N of Searles Valley, CA 1.2 0087788778 km 1750417813Fri, 20-Jun-2025 13:10:13 CEST map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 1.0 0089828982 km 1750417717Fri, 20-Jun-2025 13:08:37 CEST map
6 km WNW of Mira Loma, CA 1.3 0089738973 km 1750417676Fri, 20-Jun-2025 13:07:56 CEST map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.3 0084398439 km 1750417622Fri, 20-Jun-2025 13:07:02 CEST map
19 km SSW of Whitehall, Montana 1.3 0076307630 km 1750417343Fri, 20-Jun-2025 13:02:23 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085188518 km 1750417176Fri, 20-Jun-2025 12:59:36 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1750416259Fri, 20-Jun-2025 12:44:19 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.7 0087408740 km 1750415557Fri, 20-Jun-2025 12:32:37 CEST map
22 km ENE of Kodiak, Alaska 2.1 0075767576 km 1750414050Fri, 20-Jun-2025 12:07:30 CEST map
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala 4.5 0092999299 km 1750413683Fri, 20-Jun-2025 12:01:23 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0073337333 km 1750412899Fri, 20-Jun-2025 11:48:19 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0073337333 km 1750412180Fri, 20-Jun-2025 11:36:20 CEST map
31 km SE of Mina, Nevada 1.3 0085908590 km 1750411407Fri, 20-Jun-2025 11:23:27 CEST map
152 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0084238423 km 1750411272Fri, 20-Jun-2025 11:21:12 CEST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0073317331 km 1750410661Fri, 20-Jun-2025 11:11:01 CEST map
2 km N of Universal City, CA 1.1 0089968996 km 1750410628Fri, 20-Jun-2025 11:10:28 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0073327332 km 1750410455Fri, 20-Jun-2025 11:07:35 CEST map
50 km W of Mentone, Texas 1.7 0085028502 km 1750410036Fri, 20-Jun-2025 11:00:36 CEST map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 0085028502 km 1750409782Fri, 20-Jun-2025 10:56:22 CEST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0073327332 km 1750408813Fri, 20-Jun-2025 10:40:13 CEST map
30 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0074147414 km 1750408327Fri, 20-Jun-2025 10:32:07 CEST map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 1.7 0073657365 km 1750408207Fri, 20-Jun-2025 10:30:07 CEST map
9 km NE of Coso Junction, CA 1.6 0087888788 km 1750408107Fri, 20-Jun-2025 10:28:27 CEST map
57 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska 1.9 0068486848 km 1750408096Fri, 20-Jun-2025 10:28:16 CEST map
10 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 0085368536 km 1750407716Fri, 20-Jun-2025 10:21:56 CEST map
63 km W of Happy Valley, Alaska 1.6 0073477347 km 1750407681Fri, 20-Jun-2025 10:21:21 CEST map
6 km SSW of Anza, CA 1.2 0089818981 km 1750407413Fri, 20-Jun-2025 10:16:53 CEST map
3 km NNE of Sublimity, Oregon 1.4 0081498149 km 1750407017Fri, 20-Jun-2025 10:10:17 CEST map
6 km NNE of Windsor, CA 1.8 0087618761 km 1750406066Fri, 20-Jun-2025 09:54:26 CEST map
40 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0086678667 km 1750405784Fri, 20-Jun-2025 09:49:44 CEST map
13 km NNE of Atka, Alaska 1.1 0083418341 km 1750405322Fri, 20-Jun-2025 09:42:02 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0085188518 km 1750404916Fri, 20-Jun-2025 09:35:16 CEST map
31 km NW of Nanwalek, Alaska 1.6 0073937393 km 1750404288Fri, 20-Jun-2025 09:24:48 CEST map
7 km S of Gilroy, CA 2.6 0088708870 km 1750404231Fri, 20-Jun-2025 09:23:51 CEST map
15 km NNW of Stanley, Idaho 1.6 0078817881 km 1750403700Fri, 20-Jun-2025 09:15:00 CEST map
20 km W of Petersville, Alaska 3.1 0070597059 km 1750402729Fri, 20-Jun-2025 08:58:49 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.4 0087408740 km 1750402724Fri, 20-Jun-2025 08:58:44 CEST map
33 km E of McKinney Acres, Texas 1.4 0083358335 km 1750402689Fri, 20-Jun-2025 08:58:09 CEST map
11 km NNE of Ocotillo Wells, CA 1.7 0089778977 km 1750402069Fri, 20-Jun-2025 08:47:49 CEST map
20 km ESE of Indian Springs, Nevada 1.4 0086388638 km 1750401313Fri, 20-Jun-2025 08:35:13 CEST map
21 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0084348434 km 1750399126Fri, 20-Jun-2025 07:58:46 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 0087408740 km 1750395637Fri, 20-Jun-2025 07:00:37 CEST map
8 km NNE of Pinnacles, CA 1.1 0088848884 km 1750395414Fri, 20-Jun-2025 06:56:54 CEST map
51 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 1.6 0074467446 km 1750395275Fri, 20-Jun-2025 06:54:35 CEST map
10 km NE of Pine Mountain Club, CA 1.4 0089568956 km 1750394463Fri, 20-Jun-2025 06:41:03 CEST map
26 km WNW of Nikiski, Alaska 1.4 0072517251 km 1750392872Fri, 20-Jun-2025 06:14:32 CEST map
5 km E of Meredith, New Hampshire 1.4 0055925592 km 1750391246Fri, 20-Jun-2025 05:47:26 CEST map
9 km ENE of Eastbrook, Maine 1.3 0053155315 km 1750390319Fri, 20-Jun-2025 05:31:59 CEST map
11 km NNE of Little Grass Valley, California 1.5 0085648564 km 1750389903Fri, 20-Jun-2025 05:25:03 CEST map
7 km NNE of Balmorhea, Texas 1.8 0085388538 km 1750386865Fri, 20-Jun-2025 04:34:25 CEST map
26 km WNW of Four Mile Road, Alaska 1.6 0068026802 km 1750386461Fri, 20-Jun-2025 04:27:41 CEST map
8 km WNW of Atascadero, CA 1.9 0089758975 km 1750386234Fri, 20-Jun-2025 04:23:54 CEST map
65 km SE of False Pass, Alaska 2.3 0080588058 km 1750386110Fri, 20-Jun-2025 04:21:50 CEST map
18 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.5 0070817081 km 1750385933Fri, 20-Jun-2025 04:18:53 CEST map
4 km ENE of Calimesa, CA 1.0 0089488948 km 1750385738Fri, 20-Jun-2025 04:15:38 CEST map
15 km SSE of Big Bear Lake, CA 1.2 0089318931 km 1750384411Fri, 20-Jun-2025 03:53:31 CEST map
0 km WNW of Willits, CA 2.3 0087048704 km 1750384335Fri, 20-Jun-2025 03:52:15 CEST map
37 km NE of Leadore, Idaho 1.2 0077417741 km 1750384218Fri, 20-Jun-2025 03:50:18 CEST map
57 km SSW of Adak, Alaska 1.9 0084378437 km 1750384168Fri, 20-Jun-2025 03:49:28 CEST map
11 km NNE of Ocotillo Wells, CA 1.8 0089778977 km 1750383391Fri, 20-Jun-2025 03:36:31 CEST map
12 km E of Ocotillo Wells, CA 1.4 0089818981 km 1750382858Fri, 20-Jun-2025 03:27:38 CEST map
7 km WSW of Anza, CA 1.2 0089818981 km 1750382039Fri, 20-Jun-2025 03:13:59 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0065376537 km 1750381741Fri, 20-Jun-2025 03:09:01 CEST map
38 km NW of Stanton, Texas 1.0 0083298329 km 1750381091Fri, 20-Jun-2025 02:58:11 CEST map
53 km W of Mentone, Texas 1.7 0085038503 km 1750381073Fri, 20-Jun-2025 02:57:53 CEST map
33 km SE of Qarah Bāgh, Afghanistan 4.5 0047314731 km 1750380079Fri, 20-Jun-2025 02:41:19 CEST map
27 km W of Petersville, Alaska 2.8 0070627062 km 1750379533Fri, 20-Jun-2025 02:32:13 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085248524 km 1750378932Fri, 20-Jun-2025 02:22:12 CEST map
28 km SSE of Midland, Texas 1.0 0083728372 km 1750377434Fri, 20-Jun-2025 01:57:14 CEST map
59 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0084028402 km 1750377278Fri, 20-Jun-2025 01:54:38 CEST map
4 km SE of Home Gardens, CA 1.8 0089868986 km 1750376902Fri, 20-Jun-2025 01:48:22 CEST map
22 km SSW of Lindsay, Texas 1.6 0085208520 km 1750375938Fri, 20-Jun-2025 01:32:18 CEST map
22 km SSW of Lindsay, Texas 1.7 0085208520 km 1750375938Fri, 20-Jun-2025 01:32:18 CEST map
38 km S of Rachel, Nevada 1.9 0085748574 km 1750375530Fri, 20-Jun-2025 01:25:30 CEST map
37 km S of Rachel, Nevada 2.9 0085748574 km 1750375434Fri, 20-Jun-2025 01:23:54 CEST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 1.1 0089778977 km 1750375367Fri, 20-Jun-2025 01:22:47 CEST map
10 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.2 0073627362 km 1750374884Fri, 20-Jun-2025 01:14:44 CEST map
4 km W of Mount Vernon, Washington 1.5 0077917791 km 1750374781Fri, 20-Jun-2025 01:13:01 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.6 0065276527 km 1750374367Fri, 20-Jun-2025 01:06:07 CEST map
0 km WSW of Kapowsin, Washington 1.4 0079247924 km 1750374303Fri, 20-Jun-2025 01:05:03 CEST map
7 km ENE of Fox, Alaska 1.4 0067466746 km 1750372575Fri, 20-Jun-2025 00:36:15 CEST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1750372499Fri, 20-Jun-2025 00:34:59 CEST map
12 km N of Whitestone, Alaska 1.0 0068006800 km 1750372369Fri, 20-Jun-2025 00:32:49 CEST map
7 km NNE of Pinnacles, CA 1.8 0088848884 km 1750372301Fri, 20-Jun-2025 00:31:41 CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0065436543 km 1750371706Fri, 20-Jun-2025 00:21:46 CEST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085168516 km 1750370480Fri, 20-Jun-2025 00:01:20 CEST map
3 km NNE of Velma, Oklahoma 1.4 0078917891 km 1750369756Thu, 19-Jun-2025 23:49:16 CEST map
7 km WSW of Happy Valley, Alaska 2.1 0073487348 km 1750369464Thu, 19-Jun-2025 23:44:24 CEST map
62 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0062126212 km 1750368064Thu, 19-Jun-2025 23:21:04 CEST map
28 km SE of Virginia City, Montana 1.3 0076667666 km 1750368038Thu, 19-Jun-2025 23:20:38 CEST map
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.2 0070727072 km 1750367185Thu, 19-Jun-2025 23:06:25 CEST map
4 km E of Umatilla, Oregon 1.6 0079117911 km 1750366772Thu, 19-Jun-2025 22:59:32 CEST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1750366018Thu, 19-Jun-2025 22:46:58 CEST map
2 km SE of Loma Linda, CA 1.9 0089568956 km 1750365275Thu, 19-Jun-2025 22:34:35 CEST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0087388738 km 1750365183Thu, 19-Jun-2025 22:33:03 CEST map
79 km SW of Donggang, Taiwan 4.9 0095089508 km 1750364318Thu, 19-Jun-2025 22:18:38 CEST map
4 km NW of Farmers Loop, Alaska 1.1 0067566756 km 1750363894Thu, 19-Jun-2025 22:11:34 CEST map
