Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 26-Sep-2025 09:30:16 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km SE of Sparks, Oklahoma 1.5 0077497749 km 1758870098Fri, 26-Sep-2025 09:01:38 CEST map
2 km NE of The Geysers, CA 1.1 0087408740 km 1758869450Fri, 26-Sep-2025 08:50:50 CEST map
231 km W of Bandon, Oregon 5.9 0084518451 km 1758869129Fri, 26-Sep-2025 08:45:29 CEST map
66 km SW of Delta Junction, Alaska 1.7 0068746874 km 1758869058Fri, 26-Sep-2025 08:44:18 CEST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.6 0085068506 km 1758868743Fri, 26-Sep-2025 08:39:03 CEST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0085168516 km 1758868716Fri, 26-Sep-2025 08:38:36 CEST map
18 km ENE of Walker Lake, Nevada 1.6 0085678567 km 1758868280Fri, 26-Sep-2025 08:31:20 CEST map
3 km NNE of Houston, Alaska 1.5 0071347134 km 1758868172Fri, 26-Sep-2025 08:29:32 CEST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0085068506 km 1758867125Fri, 26-Sep-2025 08:12:05 CEST map
18 km ENE of Walker Lake, Nevada 3.9 0085688568 km 1758866702Fri, 26-Sep-2025 08:05:02 CEST map
7 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 1.9 0071677167 km 1758866282Fri, 26-Sep-2025 07:58:02 CEST map
7 km NW of The Geysers, CA 1.6 0087418741 km 1758866206Fri, 26-Sep-2025 07:56:46 CEST map
7 km WNW of Anza, CA 1.8 0089758975 km 1758865375Fri, 26-Sep-2025 07:42:55 CEST map
10 km NW of Big Bear Lake, CA 1.2 0089178917 km 1758864894Fri, 26-Sep-2025 07:34:54 CEST map
5 km SW of Minto, Alaska 1.3 0067596759 km 1758863527Fri, 26-Sep-2025 07:12:07 CEST map
6 km SW of Minto, Alaska 1.4 0067606760 km 1758863469Fri, 26-Sep-2025 07:11:09 CEST map
43 km NW of Beluga, Alaska 1.3 0071817181 km 1758863116Fri, 26-Sep-2025 07:05:16 CEST map
5 km ENE of Ludlow, CA 2.1 0088358835 km 1758862597Fri, 26-Sep-2025 06:56:37 CEST map
27 km SE of Bodie, CA 1.4 0086438643 km 1758862156Fri, 26-Sep-2025 06:49:16 CEST map
8 km NNW of The Geysers, CA 1.2 0087388738 km 1758862017Fri, 26-Sep-2025 06:46:57 CEST map
3 km NNW of San Leandro, CA 1.4 0088178817 km 1758860876Fri, 26-Sep-2025 06:27:56 CEST map
7 km WNW of Anza, CA 2.0 0089758975 km 1758858768Fri, 26-Sep-2025 05:52:48 CEST map
71 km E of Port Alsworth, Alaska 2.0 0073307330 km 1758858484Fri, 26-Sep-2025 05:48:04 CEST map
44 km S of Glacier View, Alaska 1.5 0071297129 km 1758858416Fri, 26-Sep-2025 05:46:56 CEST map
12 km W of Stanton, Texas 1.1 0083428342 km 1758858383Fri, 26-Sep-2025 05:46:23 CEST map
61 km SSE of Beaver, Alaska 1.6 0066526652 km 1758858122Fri, 26-Sep-2025 05:42:02 CEST map
93 km E of McCarthy, Alaska 1.9 0070237023 km 1758857584Fri, 26-Sep-2025 05:33:04 CEST map
4 km S of Pearsall, Texas 2.1 0084718471 km 1758857306Fri, 26-Sep-2025 05:28:26 CEST map
47 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.7 0052035203 km 1758856644Fri, 26-Sep-2025 05:17:24 CEST map
72 km W of Petersville, Alaska 2.3 0070657065 km 1758856354Fri, 26-Sep-2025 05:12:34 CEST map
7 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0071687168 km 1758855775Fri, 26-Sep-2025 05:02:55 CEST map
29 km NNW of Toyah, Texas 1.2 0085028502 km 1758855761Fri, 26-Sep-2025 05:02:41 CEST map
18 km NE of Skwentna, Alaska 1.8 0071037103 km 1758855566Fri, 26-Sep-2025 04:59:26 CEST map
38 km WNW of Cantwell, Alaska 1.4 0069296929 km 1758855368Fri, 26-Sep-2025 04:56:08 CEST map
19 km ESE of Anza, CA 1.0 0089728972 km 1758855317Fri, 26-Sep-2025 04:55:17 CEST map
154 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0081358135 km 1758855066Fri, 26-Sep-2025 04:51:06 CEST map
81 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0072947294 km 1758854725Fri, 26-Sep-2025 04:45:25 CEST map
14 km SE of Boonville, CA 1.2 0087488748 km 1758854686Fri, 26-Sep-2025 04:44:46 CEST map
7 km SSW of Pearsall, Texas 2.4 0084748474 km 1758854220Fri, 26-Sep-2025 04:37:00 CEST map
4 km WNW of Dover, Oklahoma 1.5 0077787778 km 1758854143Fri, 26-Sep-2025 04:35:43 CEST map
31 km ESE of Denali Park, Alaska 1.8 0069026902 km 1758854065Fri, 26-Sep-2025 04:34:25 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085128512 km 1758853163Fri, 26-Sep-2025 04:19:23 CEST map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 1.8 0074097409 km 1758852253Fri, 26-Sep-2025 04:04:13 CEST map
114 km E of Chignik, Alaska 3.3 0077897789 km 1758851580Fri, 26-Sep-2025 03:53:00 CEST map
30 km NW of Toyah, Texas 3.1 0085148514 km 1758851534Fri, 26-Sep-2025 03:52:14 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 0085118511 km 1758851107Fri, 26-Sep-2025 03:45:07 CEST map
12 km SW of Nanwalek, Alaska 1.8 0074237423 km 1758850856Fri, 26-Sep-2025 03:40:56 CEST map
8 km E of Culver, Oregon 1.5 0081178117 km 1758850171Fri, 26-Sep-2025 03:29:31 CEST map
143 km N of Isabela, Puerto Rico 3.6 0071767176 km 1758849981Fri, 26-Sep-2025 03:26:21 CEST map
7 km SW of Knik, Alaska 1.7 0071627162 km 1758849102Fri, 26-Sep-2025 03:11:42 CEST map
13 km N of Castaic, CA 1.3 0089668966 km 1758848040Fri, 26-Sep-2025 02:54:00 CEST map
10 km W of Upper Lake, CA 1.2 0087178717 km 1758846481Fri, 26-Sep-2025 02:28:01 CEST map
13 km NNW of Borrego Springs, CA 1.2 0089808980 km 1758846374Fri, 26-Sep-2025 02:26:14 CEST map
48 km N of Petersville, Alaska 1.7 0070097009 km 1758846344Fri, 26-Sep-2025 02:25:44 CEST map
4 km W of Cepitá, Colombia 4.5 0087208720 km 1758846090Fri, 26-Sep-2025 02:21:30 CEST map
16 km N of Toyah, Texas 2.4 0085078507 km 1758845865Fri, 26-Sep-2025 02:17:45 CEST map
9 km NNW of Barstow, Texas 2.1 0084778477 km 1758844979Fri, 26-Sep-2025 02:02:59 CEST map
3 km NE of Lake Elsinore, CA 1.4 0089928992 km 1758844932Fri, 26-Sep-2025 02:02:12 CEST map
1 km NNE of Cascadia, Oregon 1.5 0081818181 km 1758844498Fri, 26-Sep-2025 01:54:58 CEST map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.4 0083438343 km 1758843281Fri, 26-Sep-2025 01:34:41 CEST map
21 km ESE of Anza, CA 1.6 0089728972 km 1758843102Fri, 26-Sep-2025 01:31:42 CEST map
31 km NE of Manley Hot Springs, Alaska 1.6 0067626762 km 1758842916Fri, 26-Sep-2025 01:28:36 CEST map
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0081678167 km 1758842557Fri, 26-Sep-2025 01:22:37 CEST map
12 km SSE of Bodfish, CA 1.4 0088728872 km 1758842294Fri, 26-Sep-2025 01:18:14 CEST map
9 km ENE of Fox, Alaska 1.3 0067456745 km 1758842222Fri, 26-Sep-2025 01:17:02 CEST map
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0081428142 km 1758841559Fri, 26-Sep-2025 01:05:59 CEST map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 0076337633 km 1758841309Fri, 26-Sep-2025 01:01:49 CEST map
19 km ENE of Saint-André-Avellin, Canada 1.9 0056485648 km 1758841005Fri, 26-Sep-2025 00:56:45 CEST map
11 km SSE of Pinnacles, CA 1.7 0088968896 km 1758840604Fri, 26-Sep-2025 00:50:04 CEST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.5 0085118511 km 1758840117Fri, 26-Sep-2025 00:41:57 CEST map
40 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0071117111 km 1758839373Fri, 26-Sep-2025 00:29:33 CEST map
44 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.9 0069916991 km 1758838562Fri, 26-Sep-2025 00:16:02 CEST map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 1.7 0069946994 km 1758838435Fri, 26-Sep-2025 00:13:55 CEST map
17 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0085068506 km 1758838211Fri, 26-Sep-2025 00:10:11 CEST map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.2 0083298329 km 1758838045Fri, 26-Sep-2025 00:07:25 CEST map
9 km SE of Susitna, Alaska 1.0 0071627162 km 1758837770Fri, 26-Sep-2025 00:02:50 CEST map
19 km N of Lake Pillsbury, CA 1.4 0086738673 km 1758836326Thu, 25-Sep-2025 23:38:46 CEST map
5 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087388738 km 1758835201Thu, 25-Sep-2025 23:20:01 CEST map
10 km NNW of Anza, CA 1.3 0089708970 km 1758835071Thu, 25-Sep-2025 23:17:51 CEST map
6 km S of Salcha, Alaska 1.4 0067946794 km 1758835027Thu, 25-Sep-2025 23:17:07 CEST map
7 km E of Sumas, Washington 1.5 0077267726 km 1758835017Thu, 25-Sep-2025 23:16:57 CEST map
25 km SSE of Cuichapa, Mexico 4.7 0091639163 km 1758834666Thu, 25-Sep-2025 23:11:06 CEST map
2 km ESE of Clayton, Idaho 1.0 0078617861 km 1758834652Thu, 25-Sep-2025 23:10:52 CEST map
7 km NW of La Mesa, CA 1.1 0090649064 km 1758834590Thu, 25-Sep-2025 23:09:50 CEST map
6 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1758834572Thu, 25-Sep-2025 23:09:32 CEST map
12 km SW of West Odessa, Texas 1.9 0084118411 km 1758834267Thu, 25-Sep-2025 23:04:27 CEST map
6 km NE of Drumright, Oklahoma 1.6 0076947694 km 1758833404Thu, 25-Sep-2025 22:50:04 CEST map
48 km ESE of Denali Park, Alaska 2.9 0069036903 km 1758832760Thu, 25-Sep-2025 22:39:20 CEST map
58 km NW of Beluga, Alaska 1.2 0071877187 km 1758832399Thu, 25-Sep-2025 22:33:19 CEST map
7 km W of Townsend, Montana 1.7 0075507550 km 1758832274Thu, 25-Sep-2025 22:31:14 CEST map
81 km NE of Yakutat, Alaska 3.2 0071087108 km 1758832171Thu, 25-Sep-2025 22:29:31 CEST map
181 km SE of Cordova, Alaska 2.5 0072437243 km 1758831814Thu, 25-Sep-2025 22:23:34 CEST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.2 0084668466 km 1758831783Thu, 25-Sep-2025 22:23:03 CEST map
80 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 0091099109 km 1758831645Thu, 25-Sep-2025 22:20:45 CEST map
121 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0080748074 km 1758830724Thu, 25-Sep-2025 22:05:24 CEST map
52 km S of Kingston, Nevada 1.7 0085018501 km 1758830647Thu, 25-Sep-2025 22:04:07 CEST map
27 km WSW of Coyanosa, Texas 1.6 0085088508 km 1758830527Thu, 25-Sep-2025 22:02:07 CEST map
68 km ESE of Cantwell, Alaska 1.9 0069446944 km 1758830025Thu, 25-Sep-2025 21:53:45 CEST map
15 km SSW of Olancha, CA 2.0 0087918791 km 1758828257Thu, 25-Sep-2025 21:24:17 CEST map
5 km WNW of Cobb, CA 1.0 0087378737 km 1758828249Thu, 25-Sep-2025 21:24:09 CEST map
7 km WNW of Cobb, CA 1.1 0087378737 km 1758827314Thu, 25-Sep-2025 21:08:34 CEST map
2 km S of Salcha, Alaska 1.6 0067896789 km 1758827235Thu, 25-Sep-2025 21:07:15 CEST map
31 km SSW of Dry Creek, Alaska 1.8 0068756875 km 1758826907Thu, 25-Sep-2025 21:01:47 CEST map
8 km N of Cabazon, CA 1.2 0089408940 km 1758826857Thu, 25-Sep-2025 21:00:57 CEST map
1 km NNW of Beaumont, CA 1.3 0089538953 km 1758826699Thu, 25-Sep-2025 20:58:19 CEST map
23 km NE of West Yellowstone, Montana 1.7 0076557655 km 1758826679Thu, 25-Sep-2025 20:57:59 CEST map
8 km S of Mojave, CA 1.3 0089098909 km 1758826626Thu, 25-Sep-2025 20:57:06 CEST map
28 km W of Happy Valley, Alaska 1.9 0073527352 km 1758826585Thu, 25-Sep-2025 20:56:25 CEST map
3 km ESE of The Geysers, CA 1.6 0087408740 km 1758826558Thu, 25-Sep-2025 20:55:58 CEST map
3 km S of Salcha, Alaska 1.4 0067906790 km 1758826251Thu, 25-Sep-2025 20:50:51 CEST map
16 km NNW of Midland, Texas 2.0 0083548354 km 1758826164Thu, 25-Sep-2025 20:49:24 CEST map
7 km NNW of Delano, CA 2.0 0088788878 km 1758826001Thu, 25-Sep-2025 20:46:41 CEST map
4 km SE of Home Gardens, CA 1.5 0089858985 km 1758825794Thu, 25-Sep-2025 20:43:14 CEST map
12 km SSE of Cosmopolis, Washington 1.9 0079917991 km 1758824913Thu, 25-Sep-2025 20:28:33 CEST map
0 km WNW of Salcha, Alaska 3.4 0067876787 km 1758824778Thu, 25-Sep-2025 20:26:18 CEST map
2 km NNE of The Geysers, CA 1.7 0087408740 km 1758824344Thu, 25-Sep-2025 20:19:04 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 0085118511 km 1758823885Thu, 25-Sep-2025 20:11:25 CEST map
4 km NW of Brownsville, Oregon 1.3 0082018201 km 1758823364Thu, 25-Sep-2025 20:02:44 CEST map
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0081628162 km 1758823362Thu, 25-Sep-2025 20:02:42 CEST map
41 km NNE of Indian Springs, Nevada 1.0 0086018601 km 1758823015Thu, 25-Sep-2025 19:56:55 CEST map
2 km S of Coquille, Oregon 1.2 0083708370 km 1758823004Thu, 25-Sep-2025 19:56:44 CEST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0083098309 km 1758822761Thu, 25-Sep-2025 19:52:41 CEST map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.6 0085098509 km 1758822586Thu, 25-Sep-2025 19:49:46 CEST map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.6 0085098509 km 1758822586Thu, 25-Sep-2025 19:49:46 CEST map
116 km E of Chignik, Alaska 2.3 0077957795 km 1758822412Thu, 25-Sep-2025 19:46:52 CEST map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.4 0078347834 km 1758821538Thu, 25-Sep-2025 19:32:18 CEST map
19 km NNE of Hermleigh, Texas 1.5 0082118211 km 1758821426Thu, 25-Sep-2025 19:30:26 CEST map
2 km N of Minco, Oklahoma 1.1 0078347834 km 1758821168Thu, 25-Sep-2025 19:26:08 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0096739673 km 1758819663Thu, 25-Sep-2025 19:01:03 CEST map
2 km NW of Banning, CA 1.0 0089488948 km 1758819438Thu, 25-Sep-2025 18:57:18 CEST map
42 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0072027202 km 1758819078Thu, 25-Sep-2025 18:51:18 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0085188518 km 1758817479Thu, 25-Sep-2025 18:24:39 CEST map
147 km W of Ferndale, California 2.7 0087088708 km 1758816841Thu, 25-Sep-2025 18:14:01 CEST map
41 km ENE of Chase, Alaska 2.1 0070257025 km 1758816628Thu, 25-Sep-2025 18:10:28 CEST map
1 km SE of Zeb, Oklahoma 1.8 0076277627 km 1758815940Thu, 25-Sep-2025 17:59:00 CEST map
5 km NE of Anza, CA 1.1 0089708970 km 1758815782Thu, 25-Sep-2025 17:56:22 CEST map
22 km WNW of Dorris, California 1.3 0083968396 km 1758815708Thu, 25-Sep-2025 17:55:08 CEST map
142 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0080138013 km 1758814457Thu, 25-Sep-2025 17:34:17 CEST map
21 km E of Little Lake, CA 1.1 0087988798 km 1758813698Thu, 25-Sep-2025 17:21:38 CEST map
5 km SW of Idyllwild, CA 1.3 0089658965 km 1758812299Thu, 25-Sep-2025 16:58:19 CEST map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0085028502 km 1758811841Thu, 25-Sep-2025 16:50:41 CEST map
13 km SE of Desert Aire, Washington 1.1 0078667866 km 1758811111Thu, 25-Sep-2025 16:38:31 CEST map
83 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0074667466 km 1758810930Thu, 25-Sep-2025 16:35:30 CEST map
8 km WNW of Cobb, CA 1.7 0087378737 km 1758810757Thu, 25-Sep-2025 16:32:37 CEST map
1 km W of San Fernando, CA 1.8 0089888988 km 1758810504Thu, 25-Sep-2025 16:28:24 CEST map
8 km S of Laytonville, CA 1.8 0086878687 km 1758810060Thu, 25-Sep-2025 16:21:00 CEST map
17 km SE of Anza, CA 2.6 0089788978 km 1758809958Thu, 25-Sep-2025 16:19:18 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.6 0085118511 km 1758809914Thu, 25-Sep-2025 16:18:34 CEST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0091209120 km 1758809762Thu, 25-Sep-2025 16:16:02 CEST map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 0091209120 km 1758809747Thu, 25-Sep-2025 16:15:47 CEST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 0091209120 km 1758809731Thu, 25-Sep-2025 16:15:31 CEST map
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 1.6 0089818981 km 1758809361Thu, 25-Sep-2025 16:09:21 CEST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 1.0 0090079007 km 1758808042Thu, 25-Sep-2025 15:47:22 CEST map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0085028502 km 1758807544Thu, 25-Sep-2025 15:39:04 CEST map
9 km NW of The Geysers, CA 1.1 0087398739 km 1758807098Thu, 25-Sep-2025 15:31:38 CEST map
18 km N of Indio, CA 1.2 0089218921 km 1758806821Thu, 25-Sep-2025 15:27:01 CEST map
13 km S of Morton, Washington 1.1 0079787978 km 1758806441Thu, 25-Sep-2025 15:20:41 CEST map
3 km NNE of View Park-Windsor Hills, CA 1.1 0090099009 km 1758806084Thu, 25-Sep-2025 15:14:44 CEST map
4 km ESE of Spanish Springs, Nevada 1.4 0085278527 km 1758806081Thu, 25-Sep-2025 15:14:41 CEST map
4 km NNW of The Geysers, CA 1.0 0087398739 km 1758805737Thu, 25-Sep-2025 15:08:57 CEST map
3 km SE of Berkeley, CA 2.8 0088098809 km 1758804932Thu, 25-Sep-2025 14:55:32 CEST map
8 km NE of Julian, CA 1.5 0090099009 km 1758804169Thu, 25-Sep-2025 14:42:49 CEST map
39 km ENE of Big Pine, California 1.1 0086718671 km 1758804139Thu, 25-Sep-2025 14:42:19 CEST map
9 km NE of Julian, CA 1.1 0090099009 km 1758803865Thu, 25-Sep-2025 14:37:45 CEST map
77 km SSW of Atka, Alaska 4.1 0084288428 km 1758800431Thu, 25-Sep-2025 13:40:31 CEST map
9 km E of Springdale, Utah 1.6 0084518451 km 1758800375Thu, 25-Sep-2025 13:39:35 CEST map
20 km ENE of Mene Grande, Venezuela 4.5 0082898289 km 1758799702Thu, 25-Sep-2025 13:28:22 CEST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0083438343 km 1758798884Thu, 25-Sep-2025 13:14:44 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0085198519 km 1758798386Thu, 25-Sep-2025 13:06:26 CEST map
186 km SSW of Emiliano Zapata, Mexico 4.4 0098599859 km 1758797558Thu, 25-Sep-2025 12:52:38 CEST map
6 km WNW of Westbrook, Texas 1.5 0082728272 km 1758797295Thu, 25-Sep-2025 12:48:15 CEST map
27 km W of Four Mile Road, Alaska 1.6 0068216821 km 1758795809Thu, 25-Sep-2025 12:23:29 CEST map
163 km SSW of Emiliano Zapata, Mexico 5.1 0098369836 km 1758795681Thu, 25-Sep-2025 12:21:21 CEST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.5 0087398739 km 1758795599Thu, 25-Sep-2025 12:19:59 CEST map
180 km SSW of Emiliano Zapata, Mexico 5.7 0098539853 km 1758795385Thu, 25-Sep-2025 12:16:25 CEST map
7 km NNW of The Geysers, CA 1.4 0087388738 km 1758794819Thu, 25-Sep-2025 12:06:59 CEST map
143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0080968096 km 1758794391Thu, 25-Sep-2025 11:59:51 CEST map
19 km ESE of Little Lake, CA 1.5 0087998799 km 1758794124Thu, 25-Sep-2025 11:55:24 CEST map
77 km S of Kokhanok, Alaska 3.0 0075157515 km 1758794104Thu, 25-Sep-2025 11:55:04 CEST map
3 km S of Salcha, Alaska 1.7 0067916791 km 1758793813Thu, 25-Sep-2025 11:50:13 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085188518 km 1758793613Thu, 25-Sep-2025 11:46:53 CEST map
1 km WNW of Diablo, CA 1.1 0088008800 km 1758793511Thu, 25-Sep-2025 11:45:11 CEST map
6 km SSW of Happy Valley, Alaska 1.8 0073517351 km 1758793005Thu, 25-Sep-2025 11:36:45 CEST map
23 km NNW of Tehachapi, CA 1.8 0088968896 km 1758792755Thu, 25-Sep-2025 11:32:35 CEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0085128512 km 1758792746Thu, 25-Sep-2025 11:32:26 CEST map
140 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0080158015 km 1758792617Thu, 25-Sep-2025 11:30:17 CEST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0085188518 km 1758792137Thu, 25-Sep-2025 11:22:17 CEST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 1.2 0087428742 km 1758791830Thu, 25-Sep-2025 11:17:10 CEST map
5 km NNW of The Geysers, CA 1.4 0087398739 km 1758791756Thu, 25-Sep-2025 11:15:56 CEST map
7 km SW of Atascadero, CA 1.6 0089798979 km 1758791585Thu, 25-Sep-2025 11:13:05 CEST map
6 km WSW of Anza, CA 1.0 0089808980 km 1758790770Thu, 25-Sep-2025 10:59:30 CEST map
4 km S of Salcha, Alaska 1.8 0067916791 km 1758790156Thu, 25-Sep-2025 10:49:16 CEST map
7 km N of Oliver, Canada 1.1 0076047604 km 1758790044Thu, 25-Sep-2025 10:47:24 CEST map
11 km ESE of Boonville, CA 1.7 0087428742 km 1758789984Thu, 25-Sep-2025 10:46:24 CEST map
3 km S of Salcha, Alaska 2.0 0067906790 km 1758789934Thu, 25-Sep-2025 10:45:34 CEST map
22 km WNW of Cantwell, Alaska 2.2 0069346934 km 1758789813Thu, 25-Sep-2025 10:43:33 CEST map
34 km NNW of Mentone, Texas 1.4 0084608460 km 1758789539Thu, 25-Sep-2025 10:38:59 CEST map
78 km NW of Aleneva, Alaska 2.1 0075187518 km 1758787605Thu, 25-Sep-2025 10:06:45 CEST map
56 km WNW of Anchor Point, Alaska 1.6 0073547354 km 1758786532Thu, 25-Sep-2025 09:48:52 CEST map
10 km SSE of Pinnacles, CA 1.3 0088958895 km 1758786413Thu, 25-Sep-2025 09:46:53 CEST map
48 km ENE of Cantwell, Alaska 1.8 0069126912 km 1758784547Thu, 25-Sep-2025 09:15:47 CEST map
9 km NNW of Big Bear City, CA 1.7 0089098909 km 1758783422Thu, 25-Sep-2025 08:57:02 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.9 0085118511 km 1758783355Thu, 25-Sep-2025 08:55:55 CEST map
28 km E of Mene Grande, Venezuela 5.8 0082868286 km 1758783338Thu, 25-Sep-2025 08:55:38 CEST map
31 km SE of Mina, Nevada 1.1 0085888588 km 1758782538Thu, 25-Sep-2025 08:42:18 CEST map
41 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0072417241 km 1758782344Thu, 25-Sep-2025 08:39:04 CEST map
12 km W of Stanton, Texas 1.1 0083428342 km 1758781141Thu, 25-Sep-2025 08:19:01 CEST map
125 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081038103 km 1758780255Thu, 25-Sep-2025 08:04:15 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.5 0085108510 km 1758779806Thu, 25-Sep-2025 07:56:46 CEST map
10 km NW of Susitna North, Alaska 2.1 0070767076 km 1758779343Thu, 25-Sep-2025 07:49:03 CEST map
160 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0080478047 km 1758778268Thu, 25-Sep-2025 07:31:08 CEST map
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 0085108510 km 1758777680Thu, 25-Sep-2025 07:21:20 CEST map
6 km SSW of Redlands, CA 1.4 0089578957 km 1758776720Thu, 25-Sep-2025 07:05:20 CEST map
45 km NNE of Whittier, Alaska 1.3 0071687168 km 1758775640Thu, 25-Sep-2025 06:47:20 CEST map
5 km ENE of Steele, Missouri 2.5 0072957295 km 1758775497Thu, 25-Sep-2025 06:44:57 CEST map
23 km ENE of San Ardo, CA 1.2 0089138913 km 1758774788Thu, 25-Sep-2025 06:33:08 CEST map
36 km W of Clear, Alaska 1.7 0068576857 km 1758774762Thu, 25-Sep-2025 06:32:42 CEST map
2 km SE of Ridgely, Tennessee 2.0 0072647264 km 1758774418Thu, 25-Sep-2025 06:26:58 CEST map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.7 0088408840 km 1758772319Thu, 25-Sep-2025 05:51:59 CEST map
27 km ENE of Mene Grande, Venezuela 6.3 0082858285 km 1758772299Thu, 25-Sep-2025 05:51:39 CEST map
5 km ENE of Anza, CA 1.0 0089718971 km 1758772250Thu, 25-Sep-2025 05:50:50 CEST map
12 km S of La Malbaie, Canada 1.4 0052485248 km 1758771951Thu, 25-Sep-2025 05:45:51 CEST map
74 km S of Ugashik, Alaska 2.2 0077527752 km 1758769154Thu, 25-Sep-2025 04:59:14 CEST map
23 km N of Albion, New York 1.0 0060176017 km 1758768772Thu, 25-Sep-2025 04:52:52 CEST map
23 km NNW of Midland, Texas 1.4 0083468346 km 1758768419Thu, 25-Sep-2025 04:46:59 CEST map
22 km WSW of Ferry, Alaska 1.9 0068856885 km 1758768277Thu, 25-Sep-2025 04:44:37 CEST map
18 km E of Mene Grande, Venezuela 4.9 0082988298 km 1758768158Thu, 25-Sep-2025 04:42:38 CEST map
3 km NNE of Kingfisher, Oklahoma 1.4 0077847784 km 1758767685Thu, 25-Sep-2025 04:34:45 CEST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 0088908890 km 1758767215Thu, 25-Sep-2025 04:26:55 CEST map
8 km SSE of Pearsall, Texas 1.6 0084728472 km 1758767214Thu, 25-Sep-2025 04:26:54 CEST map
12 km SSE of Laytonville, CA 1.4 0086868686 km 1758765763Thu, 25-Sep-2025 04:02:43 CEST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0085188518 km 1758765744Thu, 25-Sep-2025 04:02:24 CEST map
20 km WNW of Mentone, Texas 1.1 0084768476 km 1758765615Thu, 25-Sep-2025 04:00:15 CEST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 1.8 0085088508 km 1758765387Thu, 25-Sep-2025 03:56:27 CEST map
15 km SSW of Half Moon Bay, CA 1.5 0088708870 km 1758764561Thu, 25-Sep-2025 03:42:41 CEST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0088908890 km 1758762210Thu, 25-Sep-2025 03:03:30 CEST map
16 km NW of Pinnacles, CA 1.7 0088888888 km 1758761877Thu, 25-Sep-2025 02:57:57 CEST map
37 km NNE of Chase, Alaska 2.1 0070187018 km 1758760403Thu, 25-Sep-2025 02:33:23 CEST map
58 km S of Denali National Park, Alaska 1.9 0070117011 km 1758760292Thu, 25-Sep-2025 02:31:32 CEST map
3 km NW of Farmers Loop, Alaska 1.3 0067566756 km 1758760098Thu, 25-Sep-2025 02:28:18 CEST map
3 km S of Salcha, Alaska 1.9 0067906790 km 1758759669Thu, 25-Sep-2025 02:21:09 CEST map
248 km ESE of Onagawa Chō, Japan 4.6 0091469146 km 1758759268Thu, 25-Sep-2025 02:14:28 CEST map
16 km S of Santa Rosa Is., CA 2.5 0091099109 km 1758759248Thu, 25-Sep-2025 02:14:08 CEST map
3 km S of Salcha, Alaska 2.4 0067906790 km 1758758957Thu, 25-Sep-2025 02:09:17 CEST map
28 km ESE of Balmorhea, Texas 1.5 0085388538 km 1758758948Thu, 25-Sep-2025 02:09:08 CEST map
