Luchtdruk (baro) rapporten (hPa)

Rapport voor het jaar: 2025

Data voor het laatst ge-updated op: 4/5/2025 19:50.

Andere jaren:


 Per dagPer maand 



DagenJanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
11003.1 1027.5 1028.6 1021.5 1023.7 ---------------------
21006.8 1021.8 1029.9 1018.7 1019.3 ---------------------
31011.3 1022.2 1025.1 1017.1 1016.9 ---------------------
41012.5 1022.2 1021.8 1013.6 1019.6 ---------------------
5992.2 1031.1 1018.1 1012.9 ------------------------
6979.3 1037.6 1013.5 1018.8 ------------------------
7990.9 1027.9 1012.2 1016.0 ------------------------
8996.1 1019.3 1009.7 1013.0 ------------------------
9997.5 1025.0 1002.5 1011.6 ------------------------
101010.5 1022.9 998.2 1012.2 ------------------------
111021.1 1015.9 998.0 1006.4 ------------------------
121033.1 1014.2 995.2 997.6 ------------------------
131036.3 1017.0 995.5 988.1 ------------------------
141028.5 1023.3 1004.9 993.4 ------------------------
151028.5 1020.4 1015.0 985.4 ------------------------
161032.1 1020.0 1015.3 992.6 ------------------------
171032.9 1021.6 1022.0 997.3 ------------------------
181027.8 1023.2 1022.1 999.4 ------------------------
191019.3 1019.8 1017.1 996.0 ------------------------
201014.9 1016.0 1013.9 1002.7 ------------------------
211012.0 1013.4 1007.8 1015.0 ------------------------
221001.0 1010.2 998.9 1021.1 ------------------------
23997.3 1020.4 997.4 1020.5 ------------------------
24996.6 1011.3 1005.9 1022.6 ------------------------
25999.4 1008.8 1011.7 1027.7 ------------------------
261000.2 1010.1 1015.8 1028.6 ------------------------
27985.0 1009.8 1013.2 1030.5 ------------------------
28987.0 ---1004.2 1032.0 ------------------------
29995.0  1009.8 1032.0 ------------------------
301010.1  1006.1 1029.0 ------------------------
31--- 1017.6  --- ------ --- ---
 
 JanFebMrtAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Maximale1036.31037.61029.91032.01023.7---------------------
Gem.1008.61019.71011.21012.41019.9---------------------
Minimale979.31008.8995.2985.41016.9---------------------
 
Color Key
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.