Barometric Pressure Reports (hPa)
Report for Année 2025
Data last updated 4/5/2025 19:35.Other Years:
Day | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003.1 | 1027.5 | 1028.6 | 1021.5 | 1023.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1006.8 | 1021.8 | 1029.9 | 1018.7 | 1019.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1011.3 | 1022.2 | 1025.1 | 1017.1 | 1016.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1012.5 | 1022.2 | 1021.8 | 1013.6 | 1020.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 992.2 | 1031.1 | 1018.1 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 979.3 | 1037.6 | 1013.5 | 1018.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 990.9 | 1027.9 | 1012.2 | 1016.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 996.1 | 1019.3 | 1009.7 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 997.5 | 1025.0 | 1002.5 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1010.5 | 1022.9 | 998.2 | 1012.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1021.1 | 1015.9 | 998.0 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1033.1 | 1014.2 | 995.2 | 997.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1036.3 | 1017.0 | 995.5 | 988.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1028.5 | 1023.3 | 1004.9 | 993.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1028.5 | 1020.4 | 1015.0 | 985.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1032.1 | 1020.0 | 1015.3 | 992.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1032.9 | 1021.6 | 1022.0 | 997.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1027.8 | 1023.2 | 1022.1 | 999.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1019.3 | 1019.8 | 1017.1 | 996.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1014.9 | 1016.0 | 1013.9 | 1002.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1012.0 | 1013.4 | 1007.8 | 1015.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1001.0 | 1010.2 | 998.9 | 1021.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 997.3 | 1020.4 | 997.4 | 1020.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 996.6 | 1011.3 | 1005.9 | 1022.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 999.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1027.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1000.2 | 1010.1 | 1015.8 | 1028.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 985.0 | 1009.8 | 1013.2 | 1030.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 987.0 | --- | 1004.2 | 1032.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 995.0 | 1009.8 | 1032.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1010.1 | 1006.1 | 1029.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | 1017.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
élevé | 1036.3 | 1037.6 | 1029.9 | 1032.0 | 1023.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 1008.6 | 1019.7 | 1011.2 | 1012.4 | 1020.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
faible | 979.3 | 1008.8 | 995.2 | 985.4 | 1016.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.