Tendances dès 04-05-2025 -at 19:20
(*)
Note: Only the Current values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded.
The other data was from 04-05-2025 19:20. Reload this page for updated data.
HEURE | -TEMP °C |
-WIND SPEED km/h |
-WIND GUST km/h |
-WIND DIR |
-HUMIDITY % |
-DEW POINT °C |
-PRESSURE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 12.5 | 2.6 | 3.1 | N | 60 | 4.9 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 12.2 | 1.5 | 2.1 | S | 61 | 4.9 | 1019.6 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 11.6 | 1.5 | 1.5 | NNO | 59 | 3.8 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 11.5 | 0.0 | 1.5 | N | 58 | 3.5 | 1019.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 11.5 | 0.0 | 1.0 | N | 58 | 3.5 | 1019.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 11.7 | 1.0 | 1.0 | NO | 60 | 4.2 | 1019.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 11.4 | 1.0 | 1.5 | ONO | 61 | 4.2 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 12.9 | 0.5 | 1.0 | ONO | 57 | 4.5 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.5 | NO | 62 | 5.4 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 12.1 | 1.0 | 1.5 | N | 61 | 4.8 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 12.8 | 0.0 | 0.5 | OSO | 60 | 5.2 | 1019.0 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 12.3 | 0.0 | 1.0 | OSO | 58 | 4.2 | 1019.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 02-05-2025 16:41 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 1.8 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 121.8 mm ( 50 jours de pluie cette année) | Année | 301.1 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 13.3 °C à 15:04 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 18.3 °C à 17:12 | max > 25 °C | 2 jours |
Mois | 29.9 °C le 01-05-2025 | Journée la plus chaude | 23.5 °C le 01-05-2025 |
Année | 29.9 °C le 01-05-2025 | Nuit la plus chaude | 18.3 °C le 02-05-2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 6.9 °C à 04:04 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 5.9 °C à 05:34 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 5.9 °C le 03-05-2025 | Jour le plus froid | 10.9 °C le 04-05-2025 |
Année | -5.7 °C le 18-02-2025 | Nuit la plus froide | 9.7 °C le 04-05-2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1015.9 hPa à 00:02 | Aujourd'hui | 6.2 °C à 04:54 |
Hier | 1013.5 hPa à 17:04 | Hier | 5.9 °C à 05:34 |
Mois | 1013.5 hPa le 03-05-2025 | Mois | 5.9 °C le 03-05-2025 |
Année | 971.9 hPa le 06-01-2025 | Année | -8.9 °C le 18-02-2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 2.5 km/h N | |
Rafale | 3.3 km/h N | |
Rafale récente | 3.3 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.1 km/h SW à 11:38 | |
Hier | 4.6 km/h à 18:52 | |
Mois | 5.0 km/h le 04-05-2025 | |
Année | 11.3 km/h le 06-01-2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.6 km/h SW à 11:38 | |
Hier | 3.5 km/h à 19:13 | |
Mois | 3.6 km/h le 04-05-2025 | |
Année | 6.9 km/h le 22-03-2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 53.65 km | |
Mois | 16118.09 km | |
Année | 37727.94 km |