Dag- en maandoverzicht van dit station
Dagelijks rapport voor de maand Okt 2026
| 1 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 18.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 42° (NO) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 2.3 mm op 01 om 08:02 |
| Max. temperatuur | 20.7°C op 01 om 15:05 |
| Min. temperatuur | 14.3°C op 01 om 00:00 |
| Max. vochtigheid | 99% op 01 om 12:01 |
| Min. vochtigheid | 76% op 01 om 15:23 |
| Max. barometer | 1026.5 hPa op 01 om 00:00 |
| Min. barometer | 1016.0 hPa op 01 om 08:01 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 01 om 12:22 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 322°(NW) op 01 om 12:23 |
| Max. hitte-index | 22.1°C op 01 om 14:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1029.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 177° (Z) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:22 |
| Max. temperatuur | 22.2°C op 02 om 15:17 |
| Min. temperatuur | 11.3°C op 02 om 09:08 |
| Max. vochtigheid | 99% op 02 om 10:18 |
| Min. vochtigheid | 50% op 02 om 15:15 |
| Max. barometer | 1031.3 hPa op 02 om 13:19 |
| Min. barometer | 1026.5 hPa op 02 om 00:14 |
| Max. windsnelheid | 3.7 km/h op 02 om 14:05 |
| Max. windvlaag | 3.7 km/h van 190°(Z) op 02 om 14:07 |
| Max. hitte-index | 25.1°C op 02 om 17:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1029.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 77° (ONO) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:22 |
| Max. temperatuur | 21.3°C op 03 om 16:06 |
| Min. temperatuur | 8.1°C op 03 om 07:22 |
| Max. vochtigheid | 99% op 03 om 09:15 |
| Min. vochtigheid | 56% op 03 om 15:17 |
| Max. barometer | 1030.2 hPa op 03 om 01:14 |
| Min. barometer | 1027.9 hPa op 03 om 18:23 |
| Max. windsnelheid | 1.9 km/h op 03 om 15:07 |
| Max. windvlaag | 1.9 km/h van 339°(NNW) op 03 om 15:07 |
| Max. hitte-index | 24.7°C op 03 om 15:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 49° (NO) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:19 |
| Max. temperatuur | 21.0°C op 04 om 15:18 |
| Min. temperatuur | 9.6°C op 04 om 05:13 |
| Max. vochtigheid | 99% op 04 om 10:01 |
| Min. vochtigheid | 56% op 04 om 16:14 |
| Max. barometer | 1028.9 hPa op 04 om 11:06 |
| Min. barometer | 1025.5 hPa op 04 om 23:19 |
| Max. windsnelheid | 3.7 km/h op 04 om 15:18 |
| Max. windvlaag | 3.7 km/h van 331°(NNW) op 04 om 15:18 |
| Max. hitte-index | 24.8°C op 04 om 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 239° (WZW) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:12 |
| Max. temperatuur | 22.2°C op 05 om 16:18 |
| Min. temperatuur | 8.6°C op 05 om 02:18 |
| Max. vochtigheid | 99% op 05 om 08:16 |
| Min. vochtigheid | 53% op 05 om 16:16 |
| Max. barometer | 1025.5 hPa op 05 om 00:05 |
| Min. barometer | 1019.1 hPa op 05 om 18:15 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 05 om 13:08 |
| Max. windvlaag | 7.4 km/h van 184°(Z) op 05 om 13:10 |
| Max. hitte-index | 24.9°C op 05 om 16:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 93% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 188° (Z) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:21 |
| Max. temperatuur | 20.6°C op 06 om 15:18 |
| Min. temperatuur | 12.9°C op 06 om 23:21 |
| Max. vochtigheid | 99% op 06 om 23:21 |
| Min. vochtigheid | 77% op 06 om 15:16 |
| Max. barometer | 1019.6 hPa op 06 om 00:01 |
| Min. barometer | 1015.3 hPa op 06 om 23:21 |
| Max. windsnelheid | 3.7 km/h op 06 om 16:06 |
| Max. windvlaag | 3.7 km/h van 182°(Z) op 06 om 16:08 |
| Max. hitte-index | 22.0°C op 06 om 15:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1009.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 121° (OZO) |
| Regen in de maand | 4.1 mm |
| Regen in het jaar | 615.0 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:21 |
| Max. temperatuur | 23.8°C op 07 om 14:21 |
| Min. temperatuur | 10.8°C op 07 om 05:17 |
| Max. vochtigheid | 99% op 07 om 09:10 |
| Min. vochtigheid | 46% op 07 om 15:19 |
| Max. barometer | 1015.3 hPa op 07 om 00:17 |
| Min. barometer | 1003.8 hPa op 07 om 22:09 |
| Max. windsnelheid | 5.6 km/h op 07 om 15:08 |
| Max. windvlaag | 5.6 km/h van 197°(ZZW) op 07 om 15:10 |
| Max. hitte-index | 25.3°C op 07 om 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1008.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 4° (N) |
| Regen in de maand | 7.9 mm |
| Regen in het jaar | 618.8 mm |
| Max. regen per minuut | 2.5 mm op 08 om 01:09 |
| Max. temperatuur | 16.1°C op 08 om 14:06 |
| Min. temperatuur | 12.1°C op 08 om 23:21 |
| Max. vochtigheid | 99% op 08 om 06:21 |
| Min. vochtigheid | 62% op 08 om 13:04 |
| Max. barometer | 1011.6 hPa op 08 om 23:21 |
| Min. barometer | 1003.8 hPa op 08 om 05:10 |
| Max. windsnelheid | 7.4 km/h op 08 om 11:15 |
| Max. windvlaag | 9.3 km/h van 238°(WZW) op 08 om 11:15 |
| Max. hitte-index | 16.1°C op 08 om 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1011.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 6° (N) |
| Regen in de maand | 7.9 mm |
| Regen in het jaar | 618.8 mm |
| Max. regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:18 |
| Max. temperatuur | 12.1°C op 09 om 23:18 |
| Min. temperatuur | 12.1°C op 09 om 23:18 |
| Max. vochtigheid | 81% op 09 om 23:18 |
| Min. vochtigheid | 81% op 09 om 23:18 |
| Max. barometer | 1011.6 hPa op 09 om 01:02 |
| Min. barometer | 1011.6 hPa op 09 om 23:18 |
| Max. windsnelheid | 3.7 km/h op 09 om 23:18 |
| Max. windvlaag | 3.7 km/h van 06°(N) op 09 om 23:18 |
| Max. hitte-index | 12.1°C op 09 om 01:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261009.gif)
| 10 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 209° (ZZW) |
| Regen in de maand | 26.4 mm |
| Regen in het jaar | 637.3 mm |
| Max. regen per minuut | 4.1 mm op 10 om 19:05 |
| Max. temperatuur | 14.7°C op 10 om 14:00 |
| Min. temperatuur | 7.6°C op 10 om 22:13 |
| Max. vochtigheid | 99% op 10 om 23:02 |
| Min. vochtigheid | 74% op 10 om 17:17 |
| Max. barometer | 1019.4 hPa op 10 om 22:10 |
| Min. barometer | 1011.6 hPa op 10 om 00:03 |
| Max. windsnelheid | 9.3 km/h op 10 om 13:20 |
| Max. windvlaag | 11.1 km/h van 094°(O) op 10 om 14:00 |
| Max. hitte-index | 14.7°C op 10 om 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261010.gif)
| 11 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 238° (WZW) |
| Regen in de maand | 38.6 mm |
| Regen in het jaar | 649.5 mm |
| Max. regen per minuut | 2.0 mm op 11 om 19:11 |
| Max. temperatuur | 14.6°C op 11 om 16:03 |
| Min. temperatuur | 8.2°C op 11 om 09:11 |
| Max. vochtigheid | 99% op 11 om 23:17 |
| Min. vochtigheid | 76% op 11 om 17:12 |
| Max. barometer | 1021.4 hPa op 11 om 16:16 |
| Min. barometer | 1015.3 hPa op 11 om 20:16 |
| Max. windsnelheid | 5.6 km/h op 11 om 17:09 |
| Max. windvlaag | 5.6 km/h van 04°(N) op 11 om 17:12 |
| Max. hitte-index | 14.6°C op 11 om 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261011.gif)
| 12 Okt Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 172° (Z) |
| Regen in de maand | 38.9 mm |
| Regen in het jaar | 649.8 mm |
| Max. regen per minuut | 0.3 mm op 12 om 05:18 |
| Max. temperatuur | 17.1°C op 12 om 15:21 |
| Min. temperatuur | 7.7°C op 12 om 09:07 |
| Max. vochtigheid | 99% op 12 om 09:18 |
| Min. vochtigheid | 60% op 12 om 17:04 |
| Max. barometer | 1024.2 hPa op 12 om 22:14 |
| Min. barometer | 1017.4 hPa op 12 om 00:03 |
| Max. windsnelheid | 3.7 km/h op 12 om 17:19 |
| Max. windvlaag | 3.7 km/h van 203°(ZZW) op 12 om 18:00 |
| Max. hitte-index | 17.1°C op 12 om 15:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen voor de maand Okt 2026 tot dag 12 |
| Gemiddelde temperatuur | 13.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 58° (ONO) |
| Regen in de maand | 84.3 mm |
| Regen in het jaar | 537.7 mm |
| Max. regen per minuut | 4.1 mm op 10 om 19:05 |
| Max. temperatuur | 23.8°C op 07 om 14:21 |
| Min. temperatuur | 7.6°C op 10 om 22:13 |
| Max. vochtigheid | 99% op 12 om 09:18 |
| Min. vochtigheid | 46% op 07 om 15:19 |
| Max. barometer | 1031.3 hPa op 02 om 13:19 |
| Min. barometer | 1003.8 hPa op 08 om 05:10 |
| Max. windsnelheid | 9.3 kmh van 161°(ZZO) op 10 om 13:20 |
| Max. windvlaag | 11.1 km/h van 090°(O) op 10 om 14:00 |
| Max. hitte-index | 25.3°C op 07 om 14:21 |
| Avg daily max temp | 18.8°C |
| Avg daily min temp | 10.2°C |
| Growing degrees days | 59.5 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonne-energie, UV |
| 01 01:18hrs |
ET :0.6 mm |
287.2 W/mē |
2.4 uv |
| 02 02:36hrs |
ET :0.9 mm |
444.9 W/mē |
3.6 uv |
| 03 03:12hrs |
ET :1.0 mm |
399.2 W/mē |
3.2 uv |
| 04 02:54hrs |
ET :1.0 mm |
525.0 W/mē |
3.3 uv |
| 05 03:06hrs |
ET :1.3 mm |
440.1 W/mē |
3.9 uv |
| 06 01:48hrs |
ET :0.7 mm |
285.2 W/mē |
2.2 uv |
| 07 02:54hrs |
ET :1.3 mm |
404.8 W/mē |
3.3 uv |
| 08 01:42hrs |
ET :0.7 mm |
409.2 W/mē |
3.0 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 10 01:42hrs |
ET :0.7 mm |
364.0 W/mē |
2.5 uv |
| 11 01:48hrs |
ET :0.7 mm |
373.7 W/mē |
2.6 uv |
| 12 02:48hrs |
ET :0.9 mm |
669.9 W/mē |
5.8 uv |
| Dagelijkse regen totalen |
| 04.1 mm op 1 |
| 03.8 mm op 8 |
| 18.5 mm op 10 |
| 12.2 mm op 11 |
| 00.3 mm op 12 |